The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError Exception: UnicodeDecodeError Message: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbf in position 11480: invalid start byte Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1855, in _prepare_split_single for _, table in generator: File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/packaged_modules/csv/csv.py", line 190, in _generate_tables for batch_idx, df in enumerate(csv_file_reader): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 1843, in __next__ return self.get_chunk() File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 1985, in get_chunk return self.read(nrows=size) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 1923, in read ) = self._engine.read( # type: ignore[attr-defined] File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pandas/io/parsers/c_parser_wrapper.py", line 234, in read chunks = self._reader.read_low_memory(nrows) File "parsers.pyx", line 850, in pandas._libs.parsers.TextReader.read_low_memory File "parsers.pyx", line 905, in pandas._libs.parsers.TextReader._read_rows File "parsers.pyx", line 874, in pandas._libs.parsers.TextReader._tokenize_rows File "parsers.pyx", line 891, in pandas._libs.parsers.TextReader._check_tokenize_status File "parsers.pyx", line 2053, in pandas._libs.parsers.raise_parser_error UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbf in position 11480: invalid start byte The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1433, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1050, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 925, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1001, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1898, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
ENROLLMENT ID
string | ASSOCIATE ID
int64 | ORGANIZATION NAME
string | ASSOCIATE ID - OWNER
int64 | TYPE - OWNER
string | ROLE CODE - OWNER
int64 | ROLE TEXT - OWNER
string | ASSOCIATION DATE - OWNER
string | FIRST NAME - OWNER
string | MIDDLE NAME - OWNER
string | LAST NAME - OWNER
string | TITLE - OWNER
string | ORGANIZATION NAME - OWNER
string | DOING BUSINESS AS NAME - OWNER
null | ADDRESS LINE 1 - OWNER
string | ADDRESS LINE 2 - OWNER
string | CITY - OWNER
string | STATE - OWNER
string | ZIP CODE - OWNER
float64 | PERCENTAGE OWNERSHIP
float64 | CREATED FOR ACQUISITION - OWNER
string | CORPORATION - OWNER
string | LLC - OWNER
string | MEDICAL PROVIDER SUPPLIER - OWNER
string | MANAGEMENT SERVICES COMPANY - OWNER
string | MEDICAL STAFFING COMPANY - OWNER
string | HOLDING COMPANY - OWNER
string | INVESTMENT FIRM - OWNER
string | FINANCIAL INSTITUTION - OWNER
string | CONSULTING FIRM - OWNER
string | FOR PROFIT - OWNER
string | NON PROFIT - OWNER
string | OTHER TYPE - OWNER
string | OTHER TYPE TEXT - OWNER
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 244,144,871 | O | 34 | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 01/01/1999 | null | null | null | null | LIFEPOINT HOLDINGS 2 LLC | null | 330 SEVEN SPRINGS WAY | null | BRENTWOOD | TN | 370,274,536 | null | null | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 446,239,073 | O | 43 | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 01/01/2015 | null | null | null | null | LIFEPOINT CORPORATE SERVICES GENERAL PARTNERSHIP | null | 330 SEVEN SPRINGS WAY | null | BRENTWOOD | TN | 370,274,536 | null | null | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | GENERAL PARTNERSHIP |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 2,466,598,503 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 01/25/2022 | WILLIAM | null | HAUGH | PRESIDENT | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 3,072,815,117 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 11/16/2018 | null | null | null | null | DSB ACQUISITION LLC | null | 9 W 57TH ST | FL 43 | NEW YORK | NY | 100,192,700 | 100 | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 3,274,777,941 | I | 43 | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 08/22/2022 | ADAM | M | MARTIN | FACILITY, CEO | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 3,678,480,480 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/31/2015 | null | null | null | null | LIFEPOINT HOSPITALS HOLDINGS LLC | null | 330 SEVEN SPRINGS WAY | null | BRENTWOOD | TN | 370,275,098 | 100 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 4,587,571,393 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 01/01/1999 | null | null | null | null | HISTORIC LIFEPOINT HOSPITALS, LLC | null | 330 SEVEN SPRINGS WAY | null | BRENTWOOD | TN | 370,274,536 | null | null | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 4,587,574,488 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 06/24/2019 | DANIEL | null | DAVIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 4,880,725,506 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 11/16/2018 | null | null | null | null | LIFEPOINT HEALTH INC | null | 330 SEVEN SPRINGS WAY | null | BRENTWOOD | TN | 370,275,098 | null | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 5,698,800,423 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 11/16/2009 | MARCUS | B | POPPELL | SENIOR VICE PRESIDENT | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 5,698,800,423 | I | 44 | OTHER | 11/16/2009 | MARCUS | B | POPPELL | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 5,890,188,452 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 01/25/2022 | CHARLOTTE | E | LAWRENCE | SECRETARY | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 8,022,399,260 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 11/01/2016 | JOHN | MICHAEL | GROOMS | SENIOR VICE PRESIDENT & TREASURER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 8,729,018,718 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 07/27/2005 | CHRISTOPHER | J | MONTE | VICE PRESIDENT | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020812000015 | 5,193,632,180 | SOUTHERN TENNESSEE MEDICAL CENTER LLC | 8,921,040,940 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 05/08/2015 | null | null | null | null | LEGACY LIFEPOINT HEALTH LLC | null | 330 SEVEN SPRINGS WAY | null | BRENTWOOD | TN | 370,275,098 | 100 | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 42,306,722 | O | 43 | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 01/01/1996 | null | null | null | null | CENTRAL MAINE HEALTHCARE CORPORATION | null | 300 MAIN ST | null | LEWISTON | ME | 42,407,027 | null | null | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 446,508,964 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 06/13/2022 | DAVID | P | PAULOSKY | CFO | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 1,052,229,986 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 07/19/2021 | STEVEN | G | LITTLESON | CEO | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 1,052,229,986 | I | 42 | W-2 MANAGING EMPLOYEE | 05/11/2020 | STEVEN | G | LITTLESON | CEO | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 1,456,769,355 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 08/29/2018 | DEVORE | S | CULVER | VICE CHAIR | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 1,759,608,482 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 10/02/2019 | JOHN | null | MCANUFF | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 2,365,802,923 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 03/01/2023 | KENNETH | H | WEBB | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 3,072,582,691 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2021 | DAVID | LUKE | SALKO | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 4,183,084,742 | I | 42 | W-2 MANAGING EMPLOYEE | 05/08/2023 | PAMELA | M | COOK | REIMBURSEMENT MANAGER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 5,991,107,799 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 03/08/2021 | KRISTEN | R | ST. PETER | VICE PRESIDENT FINANCE | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 5,991,107,799 | I | 42 | W-2 MANAGING EMPLOYEE | 03/08/2021 | KRISTEN | R | ST. PETER | VICE PRESIDENT FINANCE | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 6,800,291,956 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 03/01/2023 | JAMES | R | MARTIN | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 7,113,075,201 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2021 | HECTOR | M | TARRAZA | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 8,325,302,953 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2021 | GEOFFREY | null | SWIFT | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 8,729,496,625 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2021 | MARNEY | H | CHALMERS | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 9,234,493,867 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2018 | AUSTIN | R | ALBERT | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 9,335,329,879 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2021 | LOUIS | E | SILVERMAN | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 9,436,257,094 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 03/01/2023 | LAURENCE | M | MERLIS | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020814000009 | 2,567,379,563 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | 9,436,536,562 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 03/01/2022 | ELIZABETH | null | SHEW | SR ASSOCIATE GENERAL COUNSEL | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 1,557,760,287 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | HMS EQUITY HOLDING,LLC | null | 2800 POST OAK BLVD | STE 4800 | HOUSTON | TX | 770,566,123 | 5.5 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 1,759,649,924 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 02/01/2019 | ANDREW | W. | MCWILLIAMS | DIRECTOR | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 2,466,851,191 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | KAT SPV, LLC | null | 330 MADISON AVE | FL 20 | NEW YORK | NY | 100,175,024 | 11.3 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 4,183,028,103 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 11/02/2023 | DEBORAH | null | WADE | REGIONAL CFO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 4,183,028,103 | I | 42 | W-2 MANAGING EMPLOYEE | 11/02/2023 | DEBORAH | null | WADE | REGIONAL CFO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 4,587,922,752 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 03/01/2018 | null | null | null | null | AAC HEALTHCARE NETWORK, INC. | null | 200 POWELL PL | null | BRENTWOOD | TN | 370,277,514 | 100 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 5,193,124,824 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | BRIGHTWOOD CAPITAL FUND IV, LP | null | 810 SEVENTH AVE | FL 26 | NEW YORK | NY | 100,197,641 | 6.6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | LIMITED PARTNERSHIP |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 6,002,215,738 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | HG VORA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP | null | 330 MADISON AVE | FL 20 | NEW YORK | NY | 100,175,024 | 8.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | LIMITED PARTNERSHIP |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 6,103,225,834 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | AAC NEW HOLDCO, INC. | null | 200 POWELL PL | null | BRENTWOOD | TN | 370,277,514 | 100 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 7,517,359,623 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 11/01/2021 | ROMAS | D | BUIVYDAS | FACILITY CEO | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 7,618,973,256 | I | 25 | CONTRACTED MANAGING EMPLOYEE | 03/01/2018 | MOHAMMAD | null | ALHABBAL | MEDICAL DIRECTOR | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 8,022,004,894 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 05/01/2020 | KAREN | H | ABBOTT | CHIEF LEGAL OFFICER & CHIEF COMPLIA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 8,729,487,459 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | CQS CREDIT MULTI ASSET FUND, A SUBFUND OF CQS GLOBAL FUNDS (IRELAND) P | null | 4TH FL. ONE STRAND | null | LONDON | null | null | 8.3 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 8,820,497,555 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | AAC INTERMEDIATE HOLDCO, INC. | null | 200 POWELL PL | null | BRENTWOOD | TN | 370,277,514 | 100 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 9,133,168,024 | O | 34 | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 10/17/1985 | null | null | null | null | ADCARE INC | null | 107 LINCOLN ST | null | WORCESTER | MA | 16,052,401 | 100 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | null |
O20020815000027 | 8,325,955,347 | ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER, INC | 9,739,588,468 | O | 35 | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 12/14/2020 | null | null | null | null | AAC PARENT CORPORATION | null | 200 POWELL PL | null | BRENTWOOD | TN | 370,277,514 | 100 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 648,320,887 | O | 34 | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 05/23/1984 | null | null | null | null | CAPE COD HEALTHCARE INC | null | 27 PARK STREET | null | HYANNIS | MA | 26,015,230 | 100 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 941,595,672 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | EDWARD | JAMES | MULCAHY | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 1,658,773,338 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | ALASTAIR | BRUCE | JOHNSTON | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 1,951,579,465 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | KEVIN | Y | VILSAINT | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 2,567,864,242 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/18/2020 | RAMANI | null | AYER | VICE CHAIR & TREASURER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 2,769,777,499 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | ROBERT | A | TALERMAN | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 2,860,891,520 | I | 42 | W-2 MANAGING EMPLOYEE | 01/01/2021 | TERRI | null | WHITE | MANAGER FOLLOWUP AND DENIALS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 3,476,955,154 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | ROBIN | null | DEVEREUX | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 3,678,552,163 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | CYNTHIA | A | HINES | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 4,284,737,891 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | THEODORE | A | CALIANOS | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 4,688,969,314 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | SUMNER | B | TILTON | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 5,294,137,972 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | SHARON | null | KENNEDY | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 5,395,903,835 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 09/08/2020 | MICHAEL | K | LAUF | PRESIDENT AND CEO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 6,406,141,134 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | DIANE | null | COLETTI | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 7,416,977,731 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | NATHAN | T | RUDMAN | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 7,911,932,207 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | MOLLY | ANN | SULLIVAN | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 8,325,432,214 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/01/2022 | REBECCA | null | DAYTON | DIRECTOR HIMS/CODING | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020821000019 | 8,921,915,950 | CAPE COD HOSPITAL INC | 9,537,425,707 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 09/08/2020 | LAWRENCE | null | CAPODILUPO | BOARD MEMBER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020822000021 | 547,177,552 | CARRINGTON HEALTH CENTER | 1,254,723,158 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/23/2020 | KIRK | null | SCHOEPP | BOARD | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020822000021 | 547,177,552 | CARRINGTON HEALTH CENTER | 1,355,259,755 | O | 34 | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 07/01/1996 | null | null | null | null | COMMONSPIRIT HEALTH | null | 198 INVERNESS DR W | null | ENGLEWOOD | CO | 801,125,202 | 100 | null | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | null |
O20020822000021 | 547,177,552 | CARRINGTON HEALTH CENTER | 2,466,559,802 | I | 41 | CORPORATE DIRECTOR | 01/23/2020 | CORRY | null | KENNER | BOARD VICE CHAIR | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020822000021 | 547,177,552 | CARRINGTON HEALTH CENTER | 2,769,480,763 | I | 40 | CORPORATE OFFICER | 10/01/2006 | MARIANN | K | DOELING | SITE PRESIDENT | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
O20020822000021 | 547,177,552 | CARRINGTON HEALTH CENTER | 2,769,480,763 | I | 42 | W-2 MANAGING EMPLOYEE | 10/01/2006 | MARIANN | K | DOELING | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
