LName
stringlengths 4
30
| BankCode
int64 102B
910B
| BankName
stringclasses 33
values | BankId
int64 102B
1,000B
| CityCode
int64 1k
9.03k
| CityName
stringlengths 2
12
| ProvinceName
stringclasses 31
values | ProvinceCode
int64 11
65
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市新宁路支行 | 403,851,000,063 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市西川支行 | 403,851,000,071 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市八一路支行 | 403,851,000,080 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市朝阳支行 | 403,851,000,135 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市城西支行 | 403,851,000,151 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市胜利路支行 | 403,851,000,284 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司湟中县支行 | 403,851,000,330 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司湟源县支行 | 403,851,000,356 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司大通支行 | 403,851,000,372 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市南滩支行 | 403,851,000,452 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市西关大街支行 | 403,851,000,581 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市小桥大街南支行 | 403,851,000,629 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市开元路支行 | 403,851,000,637 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市南山路支行 | 403,851,000,645 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市夏都大街支行 | 403,851,000,670 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市东关大街支行 | 403,851,000,688 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市大众街支行 | 403,851,000,707 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市七一路中支行 | 403,851,000,715 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市海湖路支行 | 403,851,000,723 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市昆仑东路支行 | 403,851,000,731 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市南川支行 | 403,851,000,740 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市滨河南路支行 | 403,851,000,758 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司湟中县多巴支行 | 403,851,004,031 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 403,851,099,002 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,510 | 西宁市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海东市支行 | 403,852,015,103 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,520 | 海东地区 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司平安县支行 | 403,852,015,146 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,520 | 海东地区 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司民和回族土族自治县支行 | 403,852,215,028 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,522 | 民和县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司海东市乐都区支行 | 403,852,315,046 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,523 | 乐都县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司互助土族自治县支行 | 403,852,615,063 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,526 | 互助县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司循化撒拉族自治县支行 | 403,852,815,089 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,528 | 循化县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海北藏族自治州支行 | 403,854,000,010 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,540 | 海北州 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海北州门源回族自治县支行 | 403,854,100,051 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,541 | 门源县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海北州祁连县支行 | 403,854,200,206 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,542 | 祁连县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司海北藏族自治州刚察县西大街支行 | 403,854,426,805 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,544 | 行刚察 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司黄南藏族自治州支行 | 403,855,000,011 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,550 | 黄南藏族自治州 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司泽库县支行 | 403,855,300,039 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,553 | 泽库县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海南藏族自治州支行 | 403,856,000,013 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,560 | 海南藏族自治州 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司同德县支行 | 403,856,200,066 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,562 | 同德县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司贵德县支行 | 403,856,300,032 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,563 | 贵德县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司兴海县支行 | 403,856,400,076 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,564 | 兴海县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司贵南县支行 | 403,856,500,059 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,565 | 贵南县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省果洛藏族自治州支行 | 403,857,000,015 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,570 | 果洛藏族自治州 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司班玛支行 | 403,857,200,017 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,572 | 班玛县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司达日支行 | 403,857,400,036 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,574 | 达日县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司久治支行 | 403,857,500,027 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,575 | 久治县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省玉树藏族自治州支行 | 403,858,000,017 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,580 | 玉树藏族自治州 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司囊谦县支行 | 403,858,500,182 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,585 | 囊谦县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司海西蒙古族藏族自治州支行 | 403,859,000,019 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,590 | 德令哈市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司德令哈市河东支行 | 403,859,000,027 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,590 | 德令哈市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司格尔木市柴达木东路支行 | 403,859,100,011 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,591 | 格尔木市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司格尔木市支行 | 403,859,100,020 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,591 | 格尔木市 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司都兰县支行 | 403,859,400,014 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,594 | 都兰县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县 | 403,859,500,015 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,595 | 天峻县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司天峻县支行 | 403,859,500,031 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,595 | 天峻县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司天峻县木里支行 | 403,859,500,040 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,595 | 天峻县 | 青海省 | 63 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市民族街支行 | 403,871,000,011 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市凤凰南街支行 | 403,871,000,020 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市中山北街支行 | 403,871,000,079 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵武市宁东支行 | 403,871,000,087 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市商都支行 | 403,871,000,118 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市现代金属物流园支行 | 403,871,000,142 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市新华街支行 | 403,871,000,183 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市东城区支行 | 403,871,000,191 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西城区支行 | 403,871,000,255 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市长庆支行 | 403,871,000,271 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市庆丰支行 | 403,871,000,335 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市锦泰花园支行 | 403,871,000,343 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市利群西街支行 | 403,871,000,394 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市金凤区支行 | 403,871,000,417 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市火车站支行 | 403,871,000,425 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西夏区支行 | 403,871,000,601 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市北京西路支行 | 403,871,000,610 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市共享家园支行 | 403,871,000,749 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市阅海万家支行 | 403,871,000,853 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市国际商贸城支行 | 403,871,000,896 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市丽景支行 | 403,871,000,907 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司永宁县杨和南街支行 | 403,871,000,915 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司永宁县支行 | 403,871,000,923 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司贺兰县银河东路西支行 | 403,871,001,151 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司贺兰县支行 | 403,871,001,209 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵武市支行 | 403,871,001,313 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵武市人民路支行 | 403,871,001,356 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 403,871,090,008 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行 | 403,871,090,112 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司永宁县支行会计管理平台 | 403,871,090,215 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司贺兰县支行会计管理平台 | 403,871,090,311 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵武市支行会计管理平台 | 403,871,090,418 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,710 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳东街支行 | 403,872,000,216 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行宁夏回族自治区石嘴山市白芨沟支行 | 403,872,000,224 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市石炭井支行 | 403,872,000,257 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市大武口区支行 | 403,872,000,265 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行 | 403,872,000,423 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行宁夏回族自治区石嘴山市沟口支行 | 403,872,000,458 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行宁夏回族自治区石嘴山市河滨支行 | 403,872,000,520 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市惠农区支行 | 403,872,000,600 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限责任公司大武口区支行会计管理平台 | 403,872,090,018 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限责任公司惠农区支会计务管理平台 | 403,872,090,026 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,720 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司平罗县支行 | 403,872,100,305 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,721 | 平罗县 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司平罗县玉皇阁支行 | 403,872,100,330 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,721 | 平罗县 | 宁夏回族自治区 | 64 |
中国邮政储蓄银行股份有限责任公司平罗县支行会计管理平台 | 403,872,190,101 | 中国邮政储蓄银行 | 403,100,000,004 | 8,721 | 平罗县 | 宁夏回族自治区 | 64 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.