Search is not available for this dataset
Datetime
unknown | Open
float64 5.7k
6.1k
| High
float64 5.7k
6.1k
| Low
float64 5.7k
6.1k
| Close
float64 5.7k
6.1k
⌀ | Adj Close
float64 5.7k
6.1k
⌀ | Volume
int64 0
270M
| SMA_50
float64 5.72k
6.09k
| SMA_200
float64 5.73k
6.08k
| RSI
float64 9.91
92.7
| CCI
float64 -558.01
663
| Momentum
float64 -2.11
2.28
| NextClose1
float64 5.7k
6.1k
⌀ | NextClose2
float64 5.7k
6.1k
⌀ | NextClose3
float64 5.7k
6.1k
⌀ | NextClose4
float64 5.7k
6.1k
⌀ | NextClose5
float64 5.7k
6.1k
⌀ | NextClose6
float64 5.7k
6.1k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"2025-01-06T12:55:00-05:00" | 6,002.359863 | 6,002.359863 | 5,998.240234 | 6,001.180176 | 6,001.180176 | 15,954,000 | 5,998.552021 | 5,924.016187 | 38.06473 | -148.091616 | -0.285293 | 5,996.310059 | 5,995.879883 | 5,996.129883 | 5,994.629883 | 5,996.140137 | 5,997.129883 |
"2025-01-06T13:00:00-05:00" | 6,001.200195 | 6,001.259766 | 5,990.390137 | 5,996.310059 | 5,996.310059 | 19,539,000 | 5,999.653027 | 5,924.599587 | 31.576204 | -169.141478 | -0.342532 | 5,995.879883 | 5,996.129883 | 5,994.629883 | 5,996.140137 | 5,997.129883 | 5,992.819824 |
"2025-01-06T13:05:00-05:00" | 5,996.439941 | 5,997.899902 | 5,993.439941 | 5,995.879883 | 5,995.879883 | 18,230,000 | 6,000.707627 | 5,925.158938 | 31.072368 | -146.112423 | -0.358794 | 5,996.129883 | 5,994.629883 | 5,996.140137 | 5,997.129883 | 5,992.819824 | 5,992.609863 |
"2025-01-06T13:10:00-05:00" | 5,995.819824 | 5,996.680176 | 5,994.240234 | 5,996.129883 | 5,996.129883 | 16,075,000 | 6,001.824023 | 5,925.622288 | 31.753899 | -128.687967 | -0.283549 | 5,994.629883 | 5,996.140137 | 5,997.129883 | 5,992.819824 | 5,992.609863 | 5,988.310059 |
"2025-01-06T13:15:00-05:00" | 5,996.27002 | 5,996.509766 | 5,992 | 5,994.629883 | 5,994.629883 | 17,082,000 | 6,002.901816 | 5,926.156487 | 29.846996 | -122.879654 | -0.283117 | 5,996.140137 | 5,997.129883 | 5,992.819824 | 5,992.609863 | 5,988.310059 | 5,980.620117 |
"2025-01-06T13:20:00-05:00" | 5,994.620117 | 5,998.540039 | 5,993.279785 | 5,996.140137 | 5,996.140137 | 16,250,000 | 6,004.050215 | 5,926.660337 | 34.135691 | -95.94443 | -0.243224 | 5,997.129883 | 5,992.819824 | 5,992.609863 | 5,988.310059 | 5,980.620117 | 5,985.25 |
"2025-01-06T13:25:00-05:00" | 5,996.02002 | 5,997.859863 | 5,995.660156 | 5,997.129883 | 5,997.129883 | 13,694,000 | 6,005.271816 | 5,927.100837 | 36.859914 | -79.291712 | -0.207999 | 5,992.819824 | 5,992.609863 | 5,988.310059 | 5,980.620117 | 5,985.25 | 5,979.549805 |
"2025-01-06T13:30:00-05:00" | 5,997.189941 | 5,997.620117 | 5,991.439941 | 5,992.819824 | 5,992.819824 | 18,196,000 | 6,006.387813 | 5,927.454387 | 30.871703 | -96.165336 | -0.284701 | 5,992.609863 | 5,988.310059 | 5,980.620117 | 5,985.25 | 5,979.549805 | 5,973.140137 |
"2025-01-06T13:35:00-05:00" | 5,992.859863 | 5,994.600098 | 5,990.25 | 5,992.609863 | 5,992.609863 | 17,254,000 | 6,007.402412 | 5,927.791287 | 30.610812 | -101.863095 | -0.233742 | 5,988.310059 | 5,980.620117 | 5,985.25 | 5,979.549805 | 5,973.140137 | 5,975.970215 |
"2025-01-06T13:40:00-05:00" | 5,992.609863 | 5,992.910156 | 5,987.209961 | 5,988.310059 | 5,988.310059 | 16,362,000 | 6,007.305215 | 5,928.085938 | 25.80193 | -120.16214 | -0.248037 | 5,980.620117 | 5,985.25 | 5,979.549805 | 5,973.140137 | 5,975.970215 | 5,978.649902 |
"2025-01-06T13:45:00-05:00" | 5,988.419922 | 5,989.069824 | 5,980.240234 | 5,980.620117 | 5,980.620117 | 20,192,000 | 6,007.126621 | 5,928.341438 | 19.808453 | -163.012602 | -0.36534 | 5,985.25 | 5,979.549805 | 5,973.140137 | 5,975.970215 | 5,978.649902 | 5,979.040039 |
"2025-01-06T13:50:00-05:00" | 5,980.589844 | 5,986.740234 | 5,980.560059 | 5,985.25 | 5,985.25 | 15,460,000 | 6,006.918018 | 5,928.612788 | 30.305283 | -141.029605 | -0.290373 | 5,979.549805 | 5,973.140137 | 5,975.970215 | 5,978.649902 | 5,979.040039 | 5,979.209961 |
"2025-01-06T13:55:00-05:00" | 5,985.259766 | 5,986.5 | 5,979.430176 | 5,979.549805 | 5,979.549805 | 17,985,000 | 6,006.433818 | 5,928.914888 | 25.823515 | -151.914839 | -0.360435 | 5,973.140137 | 5,975.970215 | 5,978.649902 | 5,979.040039 | 5,979.209961 | 5,977.080078 |
"2025-01-06T14:00:00-05:00" | 5,979.660156 | 5,980.77002 | 5,972.52002 | 5,973.140137 | 5,973.140137 | 26,527,000 | 6,005.831816 | 5,929.273689 | 21.9013 | -193.26586 | -0.386403 | 5,975.970215 | 5,978.649902 | 5,979.040039 | 5,979.209961 | 5,977.080078 | 5,976.180176 |
"2025-01-06T14:05:00-05:00" | 5,973.040039 | 5,978.350098 | 5,973.040039 | 5,975.970215 | 5,975.970215 | 18,053,000 | 6,005.303418 | 5,929.64084 | 27.161753 | -161.855381 | -0.332056 | 5,978.649902 | 5,979.040039 | 5,979.209961 | 5,977.080078 | 5,976.180176 | 5,974.75 |
"2025-01-06T14:10:00-05:00" | 5,975.930176 | 5,978.709961 | 5,973.040039 | 5,978.649902 | 5,978.649902 | 19,546,000 | 6,004.742012 | 5,930.045039 | 31.842986 | -130.640317 | -0.291521 | 5,979.040039 | 5,979.209961 | 5,977.080078 | 5,976.180176 | 5,974.75 | 5,975.799805 |
"2025-01-06T14:15:00-05:00" | 5,978.569824 | 5,980.990234 | 5,977.339844 | 5,979.040039 | 5,979.040039 | 15,272,000 | 6,004.160215 | 5,930.460139 | 32.522931 | -96.82789 | -0.260063 | 5,979.209961 | 5,977.080078 | 5,976.180176 | 5,974.75 | 5,975.799805 | 5,977.680176 |
"2025-01-06T14:20:00-05:00" | 5,978.799805 | 5,980.379883 | 5,977.930176 | 5,979.209961 | 5,979.209961 | 17,630,000 | 6,003.521016 | 5,930.884839 | 32.837206 | -85.621965 | -0.282351 | 5,977.080078 | 5,976.180176 | 5,974.75 | 5,975.799805 | 5,977.680176 | 5,974.379883 |
"2025-01-06T14:25:00-05:00" | 5,979.189941 | 5,980.169922 | 5,976.97998 | 5,977.080078 | 5,977.080078 | 17,686,000 | 6,002.892617 | 5,931.25249 | 30.894843 | -84.176855 | -0.334323 | 5,976.180176 | 5,974.75 | 5,975.799805 | 5,977.680176 | 5,974.379883 | 5,967.049805 |
"2025-01-06T14:30:00-05:00" | 5,977.109863 | 5,978.350098 | 5,974.600098 | 5,976.180176 | 5,976.180176 | 17,090,000 | 6,002.241416 | 5,931.599392 | 30.085112 | -88.495965 | -0.27766 | 5,974.75 | 5,975.799805 | 5,977.680176 | 5,974.379883 | 5,967.049805 | 5,970.640137 |
"2025-01-06T14:35:00-05:00" | 5,976.129883 | 5,976.419922 | 5,973.27002 | 5,974.75 | 5,974.75 | 16,248,000 | 6,001.488818 | 5,931.972742 | 28.793513 | -92.993727 | -0.298031 | 5,975.799805 | 5,977.680176 | 5,974.379883 | 5,967.049805 | 5,970.640137 | 5,969.399902 |
"2025-01-06T14:40:00-05:00" | 5,974.669922 | 5,975.830078 | 5,972.129883 | 5,975.799805 | 5,975.799805 | 16,835,000 | 6,000.823018 | 5,932.45179 | 31.130763 | -87.681646 | -0.208911 | 5,977.680176 | 5,974.379883 | 5,967.049805 | 5,970.640137 | 5,969.399902 | 5,968.839844 |
"2025-01-06T14:45:00-05:00" | 5,975.75 | 5,978.379883 | 5,973.660156 | 5,977.680176 | 5,977.680176 | 17,412,000 | 6,000.278818 | 5,932.92374 | 35.231565 | -65.474175 | -0.049158 | 5,974.379883 | 5,967.049805 | 5,970.640137 | 5,969.399902 | 5,968.839844 | 5,969.220215 |
"2025-01-06T14:50:00-05:00" | 5,977.720215 | 5,977.720215 | 5,972.560059 | 5,974.379883 | 5,974.379883 | 16,154,000 | 5,999.601816 | 5,933.353289 | 31.667461 | -75.571455 | -0.181615 | 5,967.049805 | 5,970.640137 | 5,969.399902 | 5,968.839844 | 5,969.220215 | 5,975.290039 |
"2025-01-06T14:55:00-05:00" | 5,974.339844 | 5,974.850098 | 5,966.490234 | 5,967.049805 | 5,967.049805 | 21,164,000 | 5,998.753008 | 5,933.721238 | 25.497793 | -120.449315 | -0.209046 | 5,970.640137 | 5,969.399902 | 5,968.839844 | 5,969.220215 | 5,975.290039 | 5,973.990234 |
"2025-01-06T15:00:00-05:00" | 5,967.029785 | 5,971.189941 | 5,964.149902 | 5,970.640137 | 5,970.640137 | 22,799,000 | 5,997.888008 | 5,934.085889 | 32.440744 | -124.063529 | -0.041854 | 5,969.399902 | 5,968.839844 | 5,969.220215 | 5,975.290039 | 5,973.990234 | 5,974.109863 |
"2025-01-06T15:05:00-05:00" | 5,970.52002 | 5,971.709961 | 5,967.100098 | 5,969.399902 | 5,969.399902 | 19,923,000 | 5,997.028604 | 5,934.439038 | 31.353771 | -115.555686 | -0.109946 | 5,968.839844 | 5,969.220215 | 5,975.290039 | 5,973.990234 | 5,974.109863 | 5,971.100098 |
"2025-01-06T15:10:00-05:00" | 5,969.189941 | 5,971.319824 | 5,967.450195 | 5,968.839844 | 5,968.839844 | 20,837,000 | 5,996.162402 | 5,934.785588 | 30.851067 | -115.539541 | -0.164085 | 5,969.220215 | 5,975.290039 | 5,973.990234 | 5,974.109863 | 5,971.100098 | 5,969.560059 |
"2025-01-06T15:15:00-05:00" | 5,968.779785 | 5,969.529785 | 5,966.740234 | 5,969.220215 | 5,969.220215 | 24,120,000 | 5,995.289805 | 5,935.114438 | 31.652567 | -123.410023 | -0.164237 | 5,975.290039 | 5,973.990234 | 5,974.109863 | 5,971.100098 | 5,969.560059 | 5,960.410156 |
"2025-01-06T15:20:00-05:00" | 5,969.25 | 5,975.459961 | 5,966.490234 | 5,975.290039 | 5,975.290039 | 23,173,000 | 5,994.501201 | 5,935.477839 | 43.005417 | -54.44457 | -0.065559 | 5,973.990234 | 5,974.109863 | 5,971.100098 | 5,969.560059 | 5,960.410156 | 5,970.649902 |
"2025-01-06T15:25:00-05:00" | 5,975.149902 | 5,975.149902 | 5,972.669922 | 5,973.990234 | 5,973.990234 | 23,373,000 | 5,993.659004 | 5,935.801392 | 41.418818 | -20.263323 | -0.051695 | 5,974.109863 | 5,971.100098 | 5,969.560059 | 5,960.410156 | 5,970.649902 | 5,976.5 |
"2025-01-06T15:30:00-05:00" | 5,973.970215 | 5,977.52002 | 5,973.350098 | 5,974.109863 | 5,974.109863 | 28,770,000 | 5,992.839805 | 5,936.168091 | 41.63225 | 10.903469 | -0.034643 | 5,971.100098 | 5,969.560059 | 5,960.410156 | 5,970.649902 | 5,976.5 | 5,993.290039 |
"2025-01-06T15:35:00-05:00" | 5,974.180176 | 5,977.629883 | 5,970.810059 | 5,971.100098 | 5,971.100098 | 30,115,000 | 5,991.886406 | 5,936.511592 | 37.891769 | -21.361429 | -0.061089 | 5,969.560059 | 5,960.410156 | 5,970.649902 | 5,976.5 | 5,993.290039 | 5,984.75 |
"2025-01-06T15:40:00-05:00" | 5,971.160156 | 5,972.689941 | 5,968.680176 | 5,969.560059 | 5,969.560059 | 31,395,000 | 5,990.905605 | 5,936.832441 | 36.104293 | -79.502502 | -0.104417 | 5,960.410156 | 5,970.649902 | 5,976.5 | 5,993.290039 | 5,984.75 | 5,993.299805 |
"2025-01-06T15:45:00-05:00" | 5,969.47998 | 5,969.850098 | 5,960.009766 | 5,960.410156 | 5,960.410156 | 41,871,000 | 5,989.710205 | 5,937.140393 | 27.733458 | -190.482242 | -0.288908 | 5,970.649902 | 5,976.5 | 5,993.290039 | 5,984.75 | 5,993.299805 | 5,989.660156 |
"2025-01-06T15:50:00-05:00" | 5,960.339844 | 5,972.509766 | 5,960.339844 | 5,970.649902 | 5,970.649902 | 71,498,000 | 5,988.756807 | 5,937.457842 | 43.51645 | -92.239161 | -0.062433 | 5,976.5 | 5,993.290039 | 5,984.75 | 5,993.299805 | 5,989.660156 | 5,991.399902 |
"2025-01-06T15:55:00-05:00" | 5,970.990234 | 5,976.899902 | 5,968.629883 | 5,976.5 | 5,976.5 | 158,780,000 | 5,987.935205 | 5,937.840093 | 50.207233 | 30.498522 | 0.158373 | 5,993.290039 | 5,984.75 | 5,993.299805 | 5,989.660156 | 5,991.399902 | 5,986.200195 |
"2025-01-07T09:30:00-05:00" | 5,993.259766 | 6,000.680176 | 5,993.029785 | 5,993.290039 | 5,993.290039 | 0 | 5,987.429209 | 5,938.367493 | 63.551796 | 365.516232 | 0.379355 | 5,984.75 | 5,993.299805 | 5,989.660156 | 5,991.399902 | 5,986.200195 | 5,959.77002 |
"2025-01-07T09:35:00-05:00" | 5,993.319824 | 5,993.850098 | 5,984.660156 | 5,984.75 | 5,984.75 | 50,805,864 | 5,986.757207 | 5,938.948694 | 55.416554 | 203.986712 | 0.257146 | 5,993.299805 | 5,989.660156 | 5,991.399902 | 5,986.200195 | 5,959.77002 | 5,953.109863 |
"2025-01-07T09:40:00-05:00" | 5,985.259766 | 5,993.450195 | 5,984.830078 | 5,993.299805 | 5,993.299805 | 41,831,760 | 5,986.284805 | 5,939.614844 | 60.82347 | 198.709951 | 0.409794 | 5,989.660156 | 5,991.399902 | 5,986.200195 | 5,959.77002 | 5,953.109863 | 5,953 |
"2025-01-07T09:45:00-05:00" | 5,993.299805 | 5,996.339844 | 5,989.439941 | 5,989.660156 | 5,989.660156 | 41,217,591 | 5,985.728604 | 5,940.329944 | 57.619885 | 167.369519 | 0.342422 | 5,991.399902 | 5,986.200195 | 5,959.77002 | 5,953.109863 | 5,953 | 5,950.660156 |
"2025-01-07T09:50:00-05:00" | 5,989.640137 | 5,996.839844 | 5,988.279785 | 5,991.399902 | 5,991.399902 | 36,034,048 | 5,985.292998 | 5,941.061042 | 58.738602 | 137.821927 | 0.269608 | 5,986.200195 | 5,959.77002 | 5,953.109863 | 5,953 | 5,950.660156 | 5,960.910156 |
"2025-01-07T09:55:00-05:00" | 5,991.279785 | 5,994.279785 | 5,984.569824 | 5,986.200195 | 5,986.200195 | 43,396,724 | 5,984.784004 | 5,941.797593 | 54.138749 | 90.038944 | 0.204385 | 5,959.77002 | 5,953.109863 | 5,953 | 5,950.660156 | 5,960.910156 | 5,962.399902 |
"2025-01-07T10:00:00-05:00" | 5,985.919922 | 5,985.919922 | 5,959.25 | 5,959.77002 | 5,959.77002 | 53,830,552 | 5,983.764209 | 5,942.366394 | 37.894429 | -62.483843 | -0.240033 | 5,953.109863 | 5,953 | 5,950.660156 | 5,960.910156 | 5,962.399902 | 5,947.509766 |
"2025-01-07T10:05:00-05:00" | 5,959.649902 | 5,963.790039 | 5,951.350098 | 5,953.109863 | 5,953.109863 | 39,930,703 | 5,982.633809 | 5,942.868594 | 35.041171 | -144.136124 | -0.301288 | 5,953 | 5,950.660156 | 5,960.910156 | 5,962.399902 | 5,947.509766 | 5,931.870117 |
"2025-01-07T10:10:00-05:00" | 5,952.560059 | 5,959.25 | 5,949.899902 | 5,953 | 5,953 | 35,217,676 | 5,981.495205 | 5,943.441294 | 34.994363 | -146.610717 | -0.277408 | 5,950.660156 | 5,960.910156 | 5,962.399902 | 5,947.509766 | 5,931.870117 | 5,934.700195 |
"2025-01-07T10:15:00-05:00" | 5,953.100098 | 5,953.890137 | 5,942.799805 | 5,950.660156 | 5,950.660156 | 38,459,956 | 5,980.37541 | 5,943.942144 | 33.954086 | -162.06142 | -0.163579 | 5,960.910156 | 5,962.399902 | 5,947.509766 | 5,931.870117 | 5,934.700195 | 5,932.009766 |
"2025-01-07T10:20:00-05:00" | 5,950.720215 | 5,961.910156 | 5,950.720215 | 5,960.910156 | 5,960.910156 | 30,688,385 | 5,979.529609 | 5,944.542844 | 42.077193 | -97.080131 | -0.163127 | 5,962.399902 | 5,947.509766 | 5,931.870117 | 5,934.700195 | 5,932.009766 | 5,940.649902 |
"2025-01-07T10:25:00-05:00" | 5,960.850098 | 5,968.100098 | 5,960.850098 | 5,962.399902 | 5,962.399902 | 30,646,303 | 5,978.726611 | 5,945.144595 | 43.171194 | -57.698487 | -0.235926 | 5,947.509766 | 5,931.870117 | 5,934.700195 | 5,932.009766 | 5,940.649902 | 5,957.100098 |
"2025-01-07T10:30:00-05:00" | 5,951 | 5,952.109863 | 5,943.740234 | 5,947.509766 | 5,947.509766 | 42,679,670 | 5,977.623203 | 5,945.668794 | 35.877305 | -132.651117 | -0.763859 | 5,931.870117 | 5,934.700195 | 5,932.009766 | 5,940.649902 | 5,957.100098 | 5,956.830078 |
"2025-01-07T10:35:00-05:00" | 5,947.600098 | 5,951.490234 | 5,930.790039 | 5,931.870117 | 5,931.870117 | 40,821,740 | 5,976.237002 | 5,946.095645 | 30.12096 | -157.574299 | -0.883577 | 5,934.700195 | 5,932.009766 | 5,940.649902 | 5,957.100098 | 5,956.830078 | 5,955.649902 |
"2025-01-07T10:40:00-05:00" | 5,931.879883 | 5,936.209961 | 5,929.680176 | 5,934.700195 | 5,934.700195 | 34,848,771 | 5,975.004805 | 5,946.604395 | 32.239609 | -153.695757 | -0.977752 | 5,932.009766 | 5,940.649902 | 5,957.100098 | 5,956.830078 | 5,955.649902 | 5,947.689941 |
"2025-01-07T10:45:00-05:00" | 5,934.950195 | 5,934.950195 | 5,925.509766 | 5,932.009766 | 5,932.009766 | 31,885,093 | 5,973.727402 | 5,947.076194 | 31.269022 | -141.412733 | -0.962499 | 5,940.649902 | 5,957.100098 | 5,956.830078 | 5,955.649902 | 5,947.689941 | 5,947.220215 |
"2025-01-07T10:50:00-05:00" | 5,931.990234 | 5,943.72998 | 5,930.609863 | 5,940.649902 | 5,940.649902 | 34,421,461 | 5,972.617803 | 5,947.549395 | 37.750366 | -98.83727 | -0.847047 | 5,957.100098 | 5,956.830078 | 5,955.649902 | 5,947.689941 | 5,947.220215 | 5,949.350098 |
"2025-01-07T10:55:00-05:00" | 5,940.799805 | 5,957.129883 | 5,940.799805 | 5,957.100098 | 5,957.100098 | 31,910,614 | 5,971.867207 | 5,948.153245 | 47.836298 | -44.794792 | -0.48612 | 5,956.830078 | 5,955.649902 | 5,947.689941 | 5,947.220215 | 5,949.350098 | 5,954.259766 |
"2025-01-07T11:00:00-05:00" | 5,957.140137 | 5,959.549805 | 5,953.27002 | 5,956.830078 | 5,956.830078 | 29,436,762 | 5,971.081006 | 5,948.784446 | 47.699682 | -24.688774 | -0.04933 | 5,955.649902 | 5,947.689941 | 5,947.220215 | 5,949.350098 | 5,954.259766 | 5,944.569824 |
"2025-01-07T11:05:00-05:00" | 5,956.97998 | 5,957.839844 | 5,950.950195 | 5,955.649902 | 5,955.649902 | 26,894,338 | 5,970.251406 | 5,949.353496 | 47.066981 | -27.988036 | 0.042667 | 5,947.689941 | 5,947.220215 | 5,949.350098 | 5,954.259766 | 5,944.569824 | 5,945.180176 |
"2025-01-07T11:10:00-05:00" | 5,955.27002 | 5,956.169922 | 5,945.060059 | 5,947.689941 | 5,947.689941 | 24,780,424 | 5,969.348809 | 5,949.852695 | 42.930787 | -42.746732 | -0.0892 | 5,947.220215 | 5,949.350098 | 5,954.259766 | 5,944.569824 | 5,945.180176 | 5,946.02002 |
"2025-01-07T11:15:00-05:00" | 5,947.620117 | 5,950.509766 | 5,944.370117 | 5,947.220215 | 5,947.220215 | 24,272,193 | 5,968.441016 | 5,950.355347 | 42.692362 | -48.439759 | -0.057808 | 5,949.350098 | 5,954.259766 | 5,944.569824 | 5,945.180176 | 5,946.02002 | 5,945.370117 |
"2025-01-07T11:20:00-05:00" | 5,947.299805 | 5,952.810059 | 5,944.240234 | 5,949.350098 | 5,949.350098 | 23,250,436 | 5,967.661816 | 5,950.879998 | 44.205475 | -37.400574 | -0.193931 | 5,954.259766 | 5,944.569824 | 5,945.180176 | 5,946.02002 | 5,945.370117 | 5,932.370117 |
"2025-01-07T11:25:00-05:00" | 5,949.319824 | 5,957.040039 | 5,948.560059 | 5,954.259766 | 5,954.259766 | 24,566,138 | 5,967.134609 | 5,951.415146 | 47.637574 | -4.611841 | -0.136525 | 5,944.569824 | 5,945.180176 | 5,946.02002 | 5,945.370117 | 5,932.370117 | 5,930.029785 |
"2025-01-07T11:30:00-05:00" | 5,954.209961 | 5,954.540039 | 5,944.029785 | 5,944.569824 | 5,944.569824 | 25,184,249 | 5,966.321006 | 5,951.868896 | 42.129405 | -31.311679 | -0.049431 | 5,945.180176 | 5,946.02002 | 5,945.370117 | 5,932.370117 | 5,930.029785 | 5,931.589844 |
"2025-01-07T11:35:00-05:00" | 5,944.649902 | 5,945.180176 | 5,937.620117 | 5,945.180176 | 5,945.180176 | 15,419,892 | 5,965.633613 | 5,952.313748 | 42.579771 | -64.387863 | 0.224382 | 5,946.02002 | 5,945.370117 | 5,932.370117 | 5,930.029785 | 5,931.589844 | 5,931.47998 |
"2025-01-07T11:40:00-05:00" | 5,952.839844 | 5,954.930176 | 5,944.529785 | 5,946.02002 | 5,946.02002 | 29,404,578 | 5,965.091211 | 5,952.787197 | 43.234402 | -0.287271 | 0.19074 | 5,945.370117 | 5,932.370117 | 5,930.029785 | 5,931.589844 | 5,931.47998 | 5,936.459961 |
"2025-01-07T11:45:00-05:00" | 5,945.850098 | 5,949.589844 | 5,944.430176 | 5,945.370117 | 5,945.370117 | 18,518,000 | 5,964.479209 | 5,953.261199 | 42.827501 | -17.616376 | 0.225225 | 5,932.370117 | 5,930.029785 | 5,931.589844 | 5,931.47998 | 5,936.459961 | 5,937.810059 |
"2025-01-07T11:50:00-05:00" | 5,945.279785 | 5,945.279785 | 5,932.189941 | 5,932.370117 | 5,932.370117 | 22,717,000 | 5,963.553613 | 5,953.669099 | 35.608283 | -110.454122 | -0.139375 | 5,930.029785 | 5,931.589844 | 5,931.47998 | 5,936.459961 | 5,937.810059 | 5,930.5 |
"2025-01-07T11:55:00-05:00" | 5,932.72998 | 5,934.959961 | 5,928.629883 | 5,930.029785 | 5,930.029785 | 17,844,000 | 5,962.573408 | 5,954.033298 | 34.481419 | -138.171013 | -0.454421 | 5,931.589844 | 5,931.47998 | 5,936.459961 | 5,937.810059 | 5,930.5 | 5,929.200195 |
"2025-01-07T12:00:00-05:00" | 5,929.890137 | 5,935.25 | 5,929.890137 | 5,931.589844 | 5,931.589844 | 19,252,000 | 5,961.621006 | 5,954.395398 | 35.936802 | -111.131093 | -0.423719 | 5,931.47998 | 5,936.459961 | 5,937.810059 | 5,930.5 | 5,929.200195 | 5,936.299805 |
"2025-01-07T12:05:00-05:00" | 5,931.830078 | 5,933.069824 | 5,929.02002 | 5,931.47998 | 5,931.47998 | 17,396,000 | 5,960.709004 | 5,954.828347 | 35.876363 | -107.321955 | -0.405832 | 5,936.459961 | 5,937.810059 | 5,930.5 | 5,929.200195 | 5,936.299805 | 5,930 |
"2025-01-07T12:10:00-05:00" | 5,931.410156 | 5,936.490234 | 5,928.029785 | 5,936.459961 | 5,936.459961 | 16,525,000 | 5,959.9146 | 5,955.207346 | 40.74143 | -76.636082 | -0.188812 | 5,937.810059 | 5,930.5 | 5,929.200195 | 5,936.299805 | 5,930 | 5,927 |
"2025-01-07T12:15:00-05:00" | 5,936.439941 | 5,939.47998 | 5,934.359863 | 5,937.810059 | 5,937.810059 | 15,931,000 | 5,959.175801 | 5,955.592246 | 42.025619 | -45.712869 | -0.158228 | 5,930.5 | 5,929.200195 | 5,936.299805 | 5,930 | 5,927 | 5,923.209961 |
"2025-01-07T12:20:00-05:00" | 5,937.810059 | 5,937.810059 | 5,930.319824 | 5,930.5 | 5,930.5 | 15,974,000 | 5,958.269805 | 5,955.910195 | 37.310918 | -81.821334 | -0.316843 | 5,929.200195 | 5,936.299805 | 5,930 | 5,927 | 5,923.209961 | 5,924.470215 |
"2025-01-07T12:25:00-05:00" | 5,930.490234 | 5,931.77002 | 5,925.899902 | 5,929.200195 | 5,929.200195 | 18,140,000 | 5,957.300205 | 5,956.223296 | 36.526248 | -112.622164 | -0.420868 | 5,936.299805 | 5,930 | 5,927 | 5,923.209961 | 5,924.470215 | 5,931.939941 |
"2025-01-07T12:30:00-05:00" | 5,929.339844 | 5,937.830078 | 5,929 | 5,936.299805 | 5,936.299805 | 16,811,000 | 5,956.538604 | 5,956.564146 | 43.513935 | -64.125135 | -0.139119 | 5,930 | 5,927 | 5,923.209961 | 5,924.470215 | 5,931.939941 | 5,935.439941 |
"2025-01-07T12:35:00-05:00" | 5,936.149902 | 5,936.160156 | 5,927.990234 | 5,930 | 5,930 | 15,104,000 | 5,955.797607 | 5,956.875896 | 39.371993 | -79.423631 | -0.255336 | 5,927 | 5,923.209961 | 5,924.470215 | 5,931.939941 | 5,935.439941 | 5,940.819824 |
"2025-01-07T12:40:00-05:00" | 5,930.089844 | 5,930.669922 | 5,926.259766 | 5,927 | 5,927 | 13,386,000 | 5,954.924805 | 5,957.174097 | 37.539498 | -98.163763 | -0.319878 | 5,923.209961 | 5,924.470215 | 5,931.939941 | 5,935.439941 | 5,940.819824 | 5,941.419922 |
"2025-01-07T12:45:00-05:00" | 5,926.959961 | 5,927.060059 | 5,921.970215 | 5,923.209961 | 5,923.209961 | 15,053,000 | 5,954.001006 | 5,957.480796 | 35.30394 | -121.714882 | -0.37273 | 5,924.470215 | 5,931.939941 | 5,935.439941 | 5,940.819824 | 5,941.419922 | 5,942.899902 |
"2025-01-07T12:50:00-05:00" | 5,923.339844 | 5,924.5 | 5,919.459961 | 5,924.470215 | 5,924.470215 | 14,961,000 | 5,953.113613 | 5,957.783748 | 36.6548 | -123.789805 | -0.133166 | 5,931.939941 | 5,935.439941 | 5,940.819824 | 5,941.419922 | 5,942.899902 | 5,943.959961 |
"2025-01-07T12:55:00-05:00" | 5,924.620117 | 5,932.160156 | 5,924.490234 | 5,931.939941 | 5,931.939941 | 15,525,000 | 5,952.368008 | 5,958.103298 | 44.104526 | -60.090371 | 0.032212 | 5,935.439941 | 5,940.819824 | 5,941.419922 | 5,942.899902 | 5,943.959961 | 5,945.75 |
"2025-01-07T13:00:00-05:00" | 5,931.959961 | 5,936.490234 | 5,931.450195 | 5,935.439941 | 5,935.439941 | 15,279,000 | 5,951.571006 | 5,958.457148 | 47.235751 | -9.238117 | 0.064908 | 5,940.819824 | 5,941.419922 | 5,942.899902 | 5,943.959961 | 5,945.75 | 5,941.620117 |
"2025-01-07T13:05:00-05:00" | 5,935.450195 | 5,941.140137 | 5,934.509766 | 5,940.819824 | 5,940.819824 | 14,905,000 | 5,950.907598 | 5,958.817048 | 51.713436 | 50.265114 | 0.157462 | 5,941.419922 | 5,942.899902 | 5,943.959961 | 5,945.75 | 5,941.620117 | 5,937.25 |
"2025-01-07T13:10:00-05:00" | 5,940.859863 | 5,942.02002 | 5,939.109863 | 5,941.419922 | 5,941.419922 | 15,528,000 | 5,950.253799 | 5,959.000349 | 52.200705 | 85.178596 | 0.083551 | 5,942.899902 | 5,943.959961 | 5,945.75 | 5,941.620117 | 5,937.25 | 5,932.52002 |
