File size: 191,933 Bytes
c3e7cbc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0f8dfc5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a3157a6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f38b355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
[2025-05-01 16:25:00,180][__main__][INFO] - Data Schedule: classic
[2025-05-01 16:25:13,514][__main__][INFO] - Iteration 0: Batch indices: [1435, 7087, 5853, 2339, 3277, 762, 3736, 6939]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:25:13,517][__main__][INFO] - Iteration 1: Batch indices: [2216, 4555, 2580, 3145, 4925, 4470, 5684, 2531]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:26:13,014][__main__][INFO] - Iteration 2: Batch indices: [4216, 4373, 4606, 3141, 2811, 2618, 5368, 1647]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:27:08,882][__main__][INFO] - Iteration 3: Batch indices: [3573, 2627, 2300, 1478, 277, 594, 1426, 3994]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:28:09,131][__main__][INFO] - Iteration 4: Batch indices: [4177, 3483, 4802, 3645, 1578, 5222, 2638, 1108]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:29:09,663][__main__][INFO] - Iteration 5: Batch indices: [5048, 6105, 2390, 2666, 696, 2056, 2227, 6563]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:30:07,987][__main__][INFO] - Iteration 6: Batch indices: [312, 4392, 5575, 2086, 6969, 5720, 5282, 787]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:31:07,757][__main__][INFO] - Iteration 7: Batch indices: [5346, 6238, 2483, 5419, 3866, 3199, 3250, 4129]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:32:07,355][__main__][INFO] - Iteration 8: Batch indices: [1593, 1324, 7196, 773, 2562, 5124, 4762, 1648]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:33:06,474][__main__][INFO] - Iteration 9: Batch indices: [3422, 4966, 6345, 6918, 5276, 3258, 6646, 2521]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:33:58,829][__main__][INFO] - Iteration 10: Batch indices: [4614, 60, 369, 4432, 5912, 1456, 2434, 4424]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:34:48,711][__main__][INFO] - Iteration 11: Batch indices: [301, 5384, 1608, 5857, 4079, 3447, 3469, 5191]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:35:31,212][__main__][INFO] - Iteration 12: Batch indices: [5076, 5452, 823, 5398, 5448, 3078, 4095, 5549]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:36:21,924][__main__][INFO] - Iteration 13: Batch indices: [6769, 2813, 3122, 393, 2536, 5633, 4795, 3615]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:37:06,263][__main__][INFO] - Iteration 14: Batch indices: [559, 6743, 2097, 6894, 4111, 6470, 5665, 6164]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:37:42,988][__main__][INFO] - Iteration 15: Batch indices: [6488, 3754, 3980, 3482, 227, 4565, 4867, 3861]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:38:18,140][__main__][INFO] - Iteration 16: Batch indices: [519, 5944, 5502, 6913, 4330, 1566, 4943, 5264]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:38:53,540][__main__][INFO] - Iteration 17: Batch indices: [6965, 5711, 3827, 1899, 5934, 3614, 4055, 7170]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:39:30,365][__main__][INFO] - Iteration 18: Batch indices: [5995, 6092, 2965, 3463, 3200, 5551, 2481, 5607]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:40:04,480][__main__][INFO] - Iteration 19: Batch indices: [6114, 2046, 5690, 4155, 5750, 3163, 3325, 620]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:40:37,466][__main__][INFO] - Iteration 20: Batch indices: [5656, 3150, 5812, 5094, 6550, 3047, 1515, 4455]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:41:12,069][__main__][INFO] - Iteration 21: Batch indices: [394, 1391, 2072, 110, 1953, 1659, 5927, 5897]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:41:37,830][__main__][INFO] - Iteration 22: Batch indices: [2037, 463, 6248, 134, 2424, 2100, 1799, 6181]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:42:07,842][__main__][INFO] - Iteration 23: Batch indices: [1148, 2591, 3399, 2341, 4421, 4687, 3606, 1131]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:42:37,551][__main__][INFO] - Iteration 24: Batch indices: [4817, 2857, 423, 3999, 1350, 4256, 3473, 2417]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:43:00,942][__main__][INFO] - Iteration 25: Batch indices: [4643, 945, 2166, 7008, 1422, 5777, 6320, 365]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:43:28,620][__main__][INFO] - Iteration 26: Batch indices: [5988, 1762, 3992, 1181, 2910, 6454, 4887, 6474]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:43:56,566][__main__][INFO] - Iteration 27: Batch indices: [5148, 6846, 6650, 2977, 1660, 6839, 1982, 5365]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:44:23,659][__main__][INFO] - Iteration 28: Batch indices: [4004, 5803, 7128, 4427, 2926, 2734, 1851, 4411]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:44:47,520][__main__][INFO] - Iteration 29: Batch indices: [6419, 2893, 2159, 5087, 6728, 2224, 5377, 4650]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:45:13,021][__main__][INFO] - Iteration 30: Batch indices: [2994, 2962, 4061, 4824, 912, 3831, 956, 4979]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:45:35,677][__main__][INFO] - Iteration 31: Batch indices: [5195, 5717, 2880, 5495, 2054, 2832, 4642, 796]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:46:00,890][__main__][INFO] - Iteration 32: Batch indices: [13, 3050, 6278, 881, 6617, 398, 6457, 1036]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:46:22,056][__main__][INFO] - Iteration 33: Batch indices: [6687, 2184, 4407, 821, 7101, 5300, 4963, 1875]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:46:43,706][__main__][INFO] - Iteration 34: Batch indices: [5778, 4568, 5263, 6405, 1400, 4753, 5985, 248]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:47:04,617][__main__][INFO] - Iteration 35: Batch indices: [3302, 6996, 1725, 4619, 5694, 2450, 1934, 5707]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:47:25,294][__main__][INFO] - Iteration 36: Batch indices: [4690, 666, 4839, 6200, 4532, 3874, 206, 5337]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:47:45,691][__main__][INFO] - Iteration 37: Batch indices: [532, 2522, 2399, 3836, 1873, 6729, 1421, 2349]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:48:06,078][__main__][INFO] - Iteration 38: Batch indices: [1769, 1314, 4780, 1405, 2621, 6292, 1508, 3508]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:48:24,909][__main__][INFO] - Iteration 39: Batch indices: [4017, 6300, 6934, 1980, 6590, 6882, 3888, 1277]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:48:46,206][__main__][INFO] - Iteration 40: Batch indices: [2951, 6787, 689, 4091, 641, 6127, 5442, 459]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:49:04,752][__main__][INFO] - Iteration 41: Batch indices: [2199, 2384, 1347, 2923, 3958, 5643, 5736, 6117]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:49:24,100][__main__][INFO] - Iteration 42: Batch indices: [1086, 6746, 1663, 4881, 4431, 1174, 1072, 4076]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:49:44,458][__main__][INFO] - Iteration 43: Batch indices: [65, 1751, 5756, 3055, 5061, 7111, 4910, 167]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:50:05,986][__main__][INFO] - Iteration 44: Batch indices: [2604, 1525, 5221, 1105, 1450, 3414, 4306, 810]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:50:26,256][__main__][INFO] - Iteration 45: Batch indices: [5524, 2605, 632, 1130, 2959, 6374, 3309, 4023]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:50:47,284][__main__][INFO] - Iteration 46: Batch indices: [1119, 6393, 486, 3541, 5285, 4919, 3928, 2320]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:51:07,324][__main__][INFO] - Iteration 47: Batch indices: [3879, 6288, 4442, 785, 4208, 5396, 6628, 3529]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:51:26,705][__main__][INFO] - Iteration 48: Batch indices: [445, 5121, 5504, 558, 6647, 1969, 1889, 2387]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:51:45,954][__main__][INFO] - Iteration 49: Batch indices: [5813, 4679, 871, 1526, 1154, 6258, 1153, 6348]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:52:05,301][__main__][INFO] - Iteration 50: Batch indices: [6368, 1779, 3048, 3207, 702, 5156, 1808, 1765]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:52:27,556][__main__][INFO] - Iteration 51: Batch indices: [3713, 5997, 2052, 7056, 5652, 2474, 4098, 4048]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:52:48,670][__main__][INFO] - Iteration 52: Batch indices: [5920, 1888, 523, 6170, 3592, 2153, 6710, 218]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:53:08,189][__main__][INFO] - Iteration 53: Batch indices: [1854, 4016, 1878, 2313, 567, 2475, 4523, 4089]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:53:27,137][__main__][INFO] - Iteration 54: Batch indices: [3688, 6575, 6125, 3595, 3501, 4099, 3608, 660]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:53:46,245][__main__][INFO] - Iteration 55: Batch indices: [2277, 1992, 292, 3512, 193, 7058, 3236, 940]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:54:05,383][__main__][INFO] - Iteration 56: Batch indices: [2292, 6865, 2386, 3605, 6383, 598, 7077, 6241]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:54:25,312][__main__][INFO] - Iteration 57: Batch indices: [907, 3396, 634, 3194, 6694, 6065, 3493, 3621]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:54:45,749][__main__][INFO] - Iteration 58: Batch indices: [2487, 5472, 6983, 4206, 6165, 1707, 2440, 3384]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:55:05,344][__main__][INFO] - Iteration 59: Batch indices: [3909, 3290, 5411, 5781, 5307, 3535, 3057, 1100]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:55:24,564][__main__][INFO] - Iteration 60: Batch indices: [1467, 4644, 4573, 5252, 2251, 1424, 1786, 3825]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:55:43,383][__main__][INFO] - Iteration 61: Batch indices: [3350, 7141, 3051, 6021, 3844, 2658, 1734, 325]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:02,686][__main__][INFO] - Iteration 62: Batch indices: [5746, 1879, 6945, 3767, 4410, 2233, 4440, 6096]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:21,327][__main__][INFO] - Iteration 63: Batch indices: [5668, 5493, 3265, 3630, 2763, 5291, 3872, 5379]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:40,298][__main__][INFO] - Iteration 64: Batch indices: [6986, 874, 1031, 516, 5586, 7177, 5450, 586]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:58,517][__main__][INFO] - Iteration 65: Batch indices: [4863, 3904, 7151, 6816, 5331, 1023, 4892, 3461]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:57:19,124][__main__][INFO] - Iteration 66: Batch indices: [4646, 3035, 4146, 1931, 5045, 6747, 6862, 7142]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:57:38,158][__main__][INFO] - Iteration 67: Batch indices: [1776, 1661, 2470, 6034, 1012, 4385, 161, 7166]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:57:56,754][__main__][INFO] - Iteration 68: Batch indices: [5961, 6430, 860, 7053, 2322, 7091, 5595, 4907]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:58:16,139][__main__][INFO] - Iteration 69: Batch indices: [5974, 139, 914, 2433, 1702, 7039, 6565, 121]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:58:35,739][__main__][INFO] - Iteration 70: Batch indices: [3105, 2175, 2491, 2102, 215, 5053, 6272, 6725]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:58:54,885][__main__][INFO] - Iteration 71: Batch indices: [351, 2335, 4077, 2570, 775, 2530, 289, 1581]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:59:14,202][__main__][INFO] - Iteration 72: Batch indices: [2703, 102, 235, 3424, 237, 81, 2194, 5602]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:59:33,665][__main__][INFO] - Iteration 73: Batch indices: [2968, 363, 7046, 1367, 5767, 6629, 2250, 2476]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:59:53,992][__main__][INFO] - Iteration 74: Batch indices: [1598, 6727, 303, 1951, 3742, 2043, 3128, 5065]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:00:15,254][__main__][INFO] - Iteration 75: Batch indices: [3685, 3847, 3297, 1434, 1729, 745, 3811, 5582]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:00:33,786][__main__][INFO] - Iteration 76: Batch indices: [1449, 5403, 6100, 6043, 4184, 1388, 1922, 217]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:00:52,246][__main__][INFO] - Iteration 77: Batch indices: [2551, 389, 4905, 5486, 506, 6335, 1871, 6684]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:01:10,383][__main__][INFO] - Iteration 78: Batch indices: [112, 6049, 276, 1357, 2379, 5394, 2291, 4104]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:01:30,790][__main__][INFO] - Iteration 79: Batch indices: [4107, 3038, 4776, 3228, 1844, 3550, 2128, 4827]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:01:49,609][__main__][INFO] - Iteration 80: Batch indices: [3278, 1530, 120, 5001, 6621, 4084, 3106, 2495]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:02:07,777][__main__][INFO] - Iteration 81: Batch indices: [943, 2212, 758, 6562, 92, 2094, 750, 6023]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:02:27,904][__main__][INFO] - Iteration 82: Batch indices: [496, 473, 6907, 5596, 974, 1066, 6182, 5831]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:02:46,511][__main__][INFO] - Iteration 83: Batch indices: [3423, 427, 608, 1446, 6926, 5515, 6546, 625]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:03:05,177][__main__][INFO] - Iteration 84: Batch indices: [2391, 2373, 6785, 4249, 4152, 644, 6999, 421]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:03:23,348][__main__][INFO] - Iteration 85: Batch indices: [166, 6506, 3932, 4984, 1816, 5763, 637, 3480]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:03:44,648][__main__][INFO] - Iteration 86: Batch indices: [4279, 137, 3132, 5681, 753, 4138, 4298, 3788]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:04:02,937][__main__][INFO] - Iteration 87: Batch indices: [4252, 4369, 5238, 777, 18, 5914, 350, 1753]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:04:21,938][__main__][INFO] - Iteration 88: Batch indices: [618, 5383, 6112, 260, 5796, 7152, 5627, 7159]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:04:41,749][__main__][INFO] - Iteration 89: Batch indices: [7084, 5466, 2163, 2279, 2824, 3164, 3467, 2503]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:05:00,260][__main__][INFO] - Iteration 90: Batch indices: [5217, 2860, 6256, 2510, 3372, 169, 3334, 706]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:05:20,645][__main__][INFO] - Iteration 91: Batch indices: [3111, 5625, 2845, 3864, 3701, 5227, 6623, 1093]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
