id.orig_p
int64 0
65.5k
| id.resp_p
int64 0
65.5k
| proto
stringclasses 3
values | service
stringclasses 6
values | duration
float64 0
78.8k
⌀ | orig_bytes
int64 0
1.74B
⌀ | resp_bytes
int64 0
337M
⌀ | conn_state
stringclasses 13
values | missed_bytes
int64 0
20.3k
| history
stringlengths 1
12
⌀ | orig_pkts
int64 0
66M
| orig_ip_bytes
int64 0
1.91B
| resp_pkts
int64 0
239k
| resp_ip_bytes
int64 0
350M
| label
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000228 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.0002 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000205 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000221 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000205 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000221 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000195 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000229 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000226 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000234 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000229 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000231 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.00023 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.64864 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Benign |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000228 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000186 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000233 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000232 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000222 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000233 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.00023 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000007 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 1.772719 | 0 | 0 | RSTO | 0 | ShR | 6 | 240 | 4 | 176 | Benign |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000009 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000022 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
34,624 | 80 | tcp | null | 3.119479 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 6 | 360 | 0 | 0 | Malicious |
41,722 | 666 | tcp | null | 0.088212 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 120 | 2 | 80 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000015 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000228 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
34,626 | 80 | tcp | null | 3.150713 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 6 | 360 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000229 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
123 | 123 | udp | null | 0.02723 | 96 | 96 | SF | 0 | Dd | 2 | 152 | 2 | 152 | Benign |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000013 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000011 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000227 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
123 | 123 | udp | null | 0.002247 | 96 | 96 | SF | 0 | Dd | 2 | 152 | 2 | 152 | Benign |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.543189 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Benign |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000229 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000019 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
123 | 123 | udp | null | 0.005247 | 96 | 96 | SF | 0 | Dd | 2 | 152 | 2 | 152 | Benign |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.715334 | 0 | 0 | RSTO | 0 | ShR | 4 | 160 | 2 | 88 | Benign |
36,334 | 80 | tcp | null | 3.114233 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 6 | 360 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000015 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000008 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000202 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000234 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000232 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000012 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.00001 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.644137 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Benign |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000236 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000232 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000007 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000188 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000221 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
123 | 123 | udp | null | 0.001749 | 96 | 96 | SF | 0 | Dd | 2 | 152 | 2 | 152 | Benign |
123 | 123 | udp | null | 0.00274 | 96 | 96 | SF | 0 | Dd | 2 | 152 | 2 | 152 | Benign |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000225 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000009 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000238 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000217 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.316063 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000011 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000237 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000195 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000013 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000242 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.329069 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Benign |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000225 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000004 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000236 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.00023 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000008 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
41,732 | 666 | tcp | null | 3.109224 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 6 | 360 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000012 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000237 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000235 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000013 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000218 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000014 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000007 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.000007 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.00001 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
41,732 | 666 | tcp | null | 0.000014 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 120 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000234 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000237 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000242 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000238 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000243 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
3 | 0 | icmp | null | 0.000015 | 80 | 0 | OTH | 0 | null | 2 | 136 | 0 | 0 | Benign |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.000017 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000009 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,832 | 37,215 | tcp | null | 0.000016 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.000009 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
18,344 | 52,869 | tcp | null | 0.257104 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Malicious |
41,732 | 666 | tcp | null | 0.086442 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 120 | 2 | 80 | Malicious |
123 | 123 | udp | null | 0.397287 | 96 | 96 | SF | 0 | Dd | 2 | 152 | 2 | 152 | Benign |
18,088 | 8,080 | tcp | null | 0.000008 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
17,576 | 8,081 | tcp | null | 0.781815 | 0 | 0 | REJ | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Benign |
18,088 | 80 | tcp | null | 0.00001 | 0 | 0 | S0 | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.