B_Word
stringlengths 1
38
| B_Lemma
stringlengths 1
35
⌀ | I_Lemma
stringclasses 11
values | B_Analysis
stringlengths 2
82
⌀ |
---|---|---|---|
th=s | ὁ | article | fem gen sg (attic epic ionic) |
*nei/lou | Νεῖλος | proper | masc gen sg |
to\n | ὁ | article | masc acc sg |
de\ | δέ | particle | indeclform (particle) |
ou)de\n | οὐδείς | pronoun | neut nom/voc/acc sg |
gnwri/zousi | γνωρίζω | verb | pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) |
para\ | παρά | preposition | indeclform (prep) |
gunaiko\s | γυνή | noun | fem gen sg |
kai\ | καί | conjunction | indeclform (conj) |
th=s | ὁ | article | fem gen sg (attic epic ionic) |
goneu=si | γονεύς | noun | masc dat pl |
Subsets and Splits