Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
Date
timestamp[ns]date 2001-01-01 00:00:00
2025-03-13 00:00:00
| CNY
float64 0.27
2.06
| EUR
float64 1.96
14.4
| RUB
float64 0.02
0.18
| USD
float64 2.2
13
|
---|---|---|---|---|
2001-01-01T00:00:00 | 0.2653 | 2.0469 | 0.07813 | 2.2 |
2005-01-01T00:00:00 | 0.3669 | 4.1315 | 0.10945 | 3.037 |
2009-01-01T00:00:00 | 0.5058 | 4.8682 | 0.11229 | 3.4556 |
2010-01-01T00:00:00 | 0.6403 | 6.3102 | 0.14354 | 4.3714 |
2011-01-01T00:00:00 | 0.6646 | 5.948 | 0.14645 | 4.4029 |
2012-01-01T00:00:00 | 0.754 | 6.1565 | 0.1474 | 4.7585 |
2013-01-01T00:00:00 | 0.7646 | 6.3014 | 0.1571 | 4.7639 |
2001-02-01T00:00:00 | 0.2839 | 2.1537 | 0.08283 | 2.35 |
2003-02-01T00:00:00 | 0.3703 | 3.3172 | 0.09631 | 3.0647 |
2006-02-01T00:00:00 | 0.3981 | 3.8766 | 0.11406 | 3.2086 |
2007-02-01T00:00:00 | 0.442 | 4.4609 | 0.12953 | 3.4389 |
2008-02-01T00:00:00 | 0.4816 | 5.1354 | 0.14196 | 3.4675 |
2010-02-01T00:00:00 | 0.6401 | 5.9714 | 0.14543 | 4.3698 |
2011-02-01T00:00:00 | 0.6681 | 6.0752 | 0.14972 | 4.403 |
2012-02-01T00:00:00 | 0.7542 | 6.2804 | 0.1581 | 4.7579 |
2001-03-01T00:00:00 | 0.2839 | 2.1454 | 0.08182 | 2.35 |
2003-03-01T00:00:00 | 0.3706 | 3.3088 | 0.09716 | 3.068 |
2006-03-01T00:00:00 | 0.3989 | 3.8021 | 0.11408 | 3.208 |
2007-03-01T00:00:00 | 0.4437 | 4.5495 | 0.13151 | 3.4388 |
2008-03-01T00:00:00 | 0.4848 | 5.2204 | 0.14384 | 3.4524 |
2010-03-01T00:00:00 | 0.6398 | 5.9205 | 0.14635 | 4.3673 |
2011-03-01T00:00:00 | 0.6715 | 6.0989 | 0.1526 | 4.4161 |
2012-03-01T00:00:00 | 0.7563 | 6.4112 | 0.1633 | 4.7598 |
2001-04-01T00:00:00 | 0.2839 | 2.0836 | 0.08171 | 2.35 |
2006-04-01T00:00:00 | 0.4003 | 3.8869 | 0.11601 | 3.2134 |
2008-04-01T00:00:00 | 0.489 | 5.418 | 0.14594 | 3.43 |
2009-04-01T00:00:00 | 0.5581 | 5.0833 | 0.1145 | 3.815 |
2010-04-01T00:00:00 | 0.6399 | 5.9417 | 0.1482 | 4.3676 |
2011-04-01T00:00:00 | 0.6806 | 6.3487 | 0.1566 | 4.4656 |
2012-04-01T00:00:00 | 0.7557 | 6.3777 | 0.1619 | 4.7595 |
2001-05-01T00:00:00 | 0.2839 | 2.1073 | 0.08143 | 2.35 |
2004-05-01T00:00:00 | 0.3518 | 3.4437 | 0.10082 | 2.912 |
2007-05-01T00:00:00 | 0.4458 | 4.6917 | 0.13389 | 3.4389 |
2008-05-01T00:00:00 | 0.4909 | 5.3424 | 0.14502 | 3.431 |
2009-05-01T00:00:00 | 0.5772 | 5.2203 | 0.12561 | 3.9403 |
2010-05-01T00:00:00 | 0.64 | 5.8514 | 0.14975 | 4.3682 |
2011-05-01T00:00:00 | 0.692 | 6.7007 | 0.16503 | 4.5059 |
2012-05-01T00:00:00 | 0.7578 | 6.2911 | 0.1625 | 4.7588 |
2001-06-01T00:00:00 | 0.2839 | 2.0091 | 0.08078 | 2.35 |
2002-06-01T00:00:00 | 0.3264 | 2.5311 | 0.08631 | 2.7021 |
2006-06-01T00:00:00 | 0.4014 | 4.1372 | 0.11963 | 3.2224 |
2007-06-01T00:00:00 | 0.4497 | 4.6155 | 0.13277 | 3.4393 |
2010-06-01T00:00:00 | 0.6402 | 5.47 | 0.14385 | 4.371 |
2011-06-01T00:00:00 | 0.7044 | 6.5733 | 0.1652 | 4.5638 |
2012-06-01T00:00:00 | 0.7484 | 5.9184 | 0.1445 | 4.7665 |
2001-07-01T00:00:00 | 0.2839 | 2.0206 | 0.08073 | 2.35 |
2006-07-01T00:00:00 | 0.4102 | 4.1113 | 0.12179 | 3.2814 |
2008-07-01T00:00:00 | 0.4998 | 5.4005 | 0.14651 | 3.4293 |
2009-07-01T00:00:00 | 0.6442 | 6.2205 | 0.14257 | 4.4001 |
2010-07-01T00:00:00 | 0.6462 | 5.4823 | 0.14267 | 4.3821 |
2011-07-01T00:00:00 | 0.7221 | 6.7557 | 0.1684 | 4.6675 |
2012-07-01T00:00:00 | 0.75 | 5.998 | 0.1455 | 4.7655 |
2001-08-01T00:00:00 | 0.2899 | 2.0991 | 0.082 | 2.4 |
2006-08-01T00:00:00 | 0.4212 | 4.2566 | 0.12533 | 3.3612 |
2007-08-01T00:00:00 | 0.4536 | 4.6979 | 0.13464 | 3.4394 |
2008-08-01T00:00:00 | 0.5014 | 5.3427 | 0.14635 | 3.4272 |
2009-08-01T00:00:00 | 0.6426 | 6.2908 | 0.14207 | 4.39 |
2010-08-01T00:00:00 | 0.6467 | 5.7478 | 0.14729 | 4.3814 |
2011-08-01T00:00:00 | 0.732 | 6.7194 | 0.1719 | 4.7121 |
2012-08-01T00:00:00 | 0.7489 | 5.8499 | 0.148 | 4.7645 |
2001-09-01T00:00:00 | 0.2899 | 2.1907 | 0.08174 | 2.4 |
2005-09-01T00:00:00 | 0.3937 | 3.8828 | 0.11162 | 3.1876 |
2006-09-01T00:00:00 | 0.4248 | 4.3347 | 0.12652 | 3.3817 |
2007-09-01T00:00:00 | 0.4555 | 4.6847 | 0.13432 | 3.4421 |
2009-09-01T00:00:00 | 0.6427 | 6.2792 | 0.1394 | 4.39 |
2010-09-01T00:00:00 | 0.6436 | 5.5509 | 0.14379 | 4.3817 |
2011-09-01T00:00:00 | 0.7448 | 6.9096 | 0.1653 | 4.7524 |
2012-09-01T00:00:00 | 0.7505 | 5.9733 | 0.1487 | 4.7644 |
2001-10-01T00:00:00 | 0.2899 | 2.2057 | 0.08163 | 2.4 |
2005-10-01T00:00:00 | 0.393 | 3.8363 | 0.11145 | 3.1802 |
2008-10-01T00:00:00 | 0.4997 | 4.8884 | 0.13428 | 3.4068 |
2009-10-01T00:00:00 | 0.642 | 6.4304 | 0.14614 | 4.3825 |
2010-10-01T00:00:00 | 0.655 | 6.0203 | 0.14552 | 4.3826 |
2011-10-01T00:00:00 | 0.7427 | 6.4422 | 0.1482 | 4.7511 |
2012-10-01T00:00:00 | 0.7581 | 6.2696 | 0.1543 | 4.7645 |
2001-11-01T00:00:00 | 0.2899 | 2.1713 | 0.08081 | 2.4 |
2003-11-01T00:00:00 | 0.3673 | 3.5677 | 0.10181 | 3.04 |
2005-11-01T00:00:00 | 0.3943 | 3.8691 | 0.11183 | 3.1876 |
2006-11-01T00:00:00 | 0.4306 | 4.3137 | 0.12666 | 3.3921 |
2007-11-01T00:00:00 | 0.4613 | 4.9655 | 0.13969 | 3.4466 |
2008-11-01T00:00:00 | 0.4984 | 4.3487 | 0.12457 | 3.4017 |
2010-11-01T00:00:00 | 0.6575 | 6.1286 | 0.14351 | 4.3861 |
2011-11-01T00:00:00 | 0.7481 | 6.6565 | 0.1588 | 4.7541 |
2012-11-01T00:00:00 | 0.7623 | 6.1564 | 0.1541 | 4.764 |
2001-12-01T00:00:00 | 0.2996 | 2.2174 | 0.08361 | 2.5 |
2005-12-01T00:00:00 | 0.3955 | 3.7685 | 0.11104 | 3.1955 |
2006-12-01T00:00:00 | 0.4333 | 4.469 | 0.12911 | 3.3967 |
2007-12-01T00:00:00 | 0.4677 | 5.0993 | 0.1417 | 3.46 |
2010-12-01T00:00:00 | 0.6596 | 5.7405 | 0.14211 | 4.3996 |
2011-12-01T00:00:00 | 0.7459 | 6.3366 | 0.1519 | 4.7586 |
2012-12-01T00:00:00 | 0.7661 | 6.1132 | 0.1547 | 4.7705 |
2001-01-02T00:00:00 | 0.2653 | 2.0422 | 0.07813 | 2.2 |
2011-01-02T00:00:00 | 0.6646 | 5.948 | 0.14645 | 4.4029 |
2012-01-02T00:00:00 | 0.754 | 6.1565 | 0.1474 | 4.7585 |
2001-02-02T00:00:00 | 0.2839 | 2.1771 | 0.08275 | 2.35 |
2002-02-02T00:00:00 | 0.4062 | 2.1968 | 0.08312 | 2.55 |
2006-02-02T00:00:00 | 0.3981 | 3.8884 | 0.11418 | 3.2088 |
2007-02-02T00:00:00 | 0.442 | 4.4535 | 0.12979 | 3.4379 |
2008-02-02T00:00:00 | 0.4826 | 5.1565 | 0.142 | 3.4677 |
2010-02-02T00:00:00 | 0.6398 | 6.0503 | 0.14538 | 4.3683 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Tajikistani Somoni (TJS) Exchange Rates
Data Period: 2001–2025
Last Updated: 2025-04-12
Number of Records: 7,167
Major Currencies
- Chinese Yuan (CNY)
- Euro (EUR)
- Russian Ruble (RUB)
- US Dollar (USD)
Sample Data
Date | CNY | EUR | RUB | USD |
---|---|---|---|---|
2001-01-01 00:00:00 | 0.2653 | 2.0469 | 0.07813 | 2.2 |
2005-01-01 00:00:00 | 0.3669 | 4.1315 | 0.10945 | 3.037 |
2009-01-01 00:00:00 | 0.5058 | 4.8682 | 0.11229 | 3.4556 |
2010-01-01 00:00:00 | 0.6403 | 6.3102 | 0.14354 | 4.3714 |
2011-01-01 00:00:00 | 0.6646 | 5.948 | 0.14645 | 4.4029 |
Loading the Dataset
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("ArabovMK/tjk-exchange-rates")
print(dataset['train'][:5])
- Downloads last month
- 61