customer_id
int64 1
5k
| age
int64 18
84
| gender
stringclasses 3
values | location
stringlengths 6
23
| income_bracket
stringclasses 4
values | occupation
stringclasses 639
values | education_level
stringclasses 4
values | marital_status
stringclasses 4
values | household_size
int64 1
7
| acquisition_channel
stringclasses 4
values | customer_segment
stringclasses 4
values | savings_account
bool 2
classes | credit_card
bool 2
classes | personal_loan
bool 2
classes | investment_account
bool 2
classes | insurance_product
bool 2
classes | active_products
int64 0
5
| app_logins_frequency
int64 0
99
| feature_usage_diversity
int64 1
9
| bill_payment_user
bool 2
classes | auto_savings_enabled
bool 2
classes | credit_utilization_ratio
float64 0
1
| international_transactions
int64 0
19
| failed_transactions
int64 0
9
| tx_count
int64 1
999
| avg_tx_value
float64 10.3
1,000
| total_tx_volume
int64 153
980k
| first_tx
stringdate 2021-01-01 00:00:00
2023-12-31 00:00:00
| last_tx
stringdate 2021-01-01 00:00:00
2023-12-31 00:00:00
| base_satisfaction
float64 1
5
| tx_satisfaction
float64 1
5
| product_satisfaction
float64 1
5
| satisfaction_score
int64 1
10
| nps_score
int64 -100
100
| last_survey_date
stringdate 2021-01-01 00:00:00
2023-12-31 00:00:00
| support_tickets_count
int64 0
19
| resolved_tickets_ratio
float64 0.5
1
| app_store_rating
float64 1
5
| feedback_sentiment
stringclasses 3
values | feature_requests
stringclasses 4
values | complaint_topics
stringclasses 4
values | clv_segment
stringclasses 3
values | monthly_transaction_count
float64 1
100
| average_transaction_value
float64 10
1,000
| total_transaction_volume
int64 384
1,000k
| transaction_frequency
float64 0
30
| last_transaction_date
stringdate 2021-01-26 00:00:00
2023-12-31 00:00:00
| preferred_transaction_type
stringclasses 3
values | first_transaction_date
stringdate 2021-01-01 00:00:00
2023-12-31 00:00:00
| weekend_transaction_ratio
float64 0
1
| avg_daily_transactions
float64 0
10
| customer_tenure
float64 0.01
20
| churn_probability
float64 0
1
| customer_lifetime_value
float64 103
100k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 26 | Other | Lake Thomas | Medium | Teacher, music | Bachelor | Married | 1 | Marketing | New | false | true | true | true | false | 3 | 3 | 1 | true | true | 0.128313 | 3 | 2 | 135 | 265.261498 | 35,775 | 2022-01-28 | 2023-05-10 | 2.442835 | 1.136379 | 3.867143 | 9 | -66 | 2021-04-11 | 5 | 0.772663 | 4.007848 | Neutral | Budgeting Tools | null | Medium | 97.168465 | 340.154066 | 15,448 | 0.634941 | 2022-05-09 | Debit | 2022-01-28 00:00:00 | 0.243552 | 2.490126 | 15.817859 | 0.322062 | 40,393.95107 |
202 | 36 | F | Westtown | Low | Information systems manager | High School | Single | 7 | Referral | VIP | true | true | true | false | false | 3 | 92 | 6 | true | false | 0.146739 | 7 | 3 | 459 | 521.427945 | 239,139 | 2022-01-25 | 2022-09-23 | 4.543558 | 4.684163 | 1.253459 | 7 | -16 | 2023-02-23 | 1 | 0.631432 | 3.710929 | Neutral | International Transfers | Customer Service | Low | 93.986362 | 45.266364 | 204,464 | 27.226968 | 2022-09-15 | Credit | 2022-01-25 00:00:00 | 0.431706 | 9.003461 | 13.372872 | 0.556508 | 89,955.2824 |
203 | 65 | M | West Jeffreybury | High | Orthoptist | PhD | Widowed | 3 | Branch | Premium | true | true | false | true | true | 4 | 6 | 3 | false | false | 0.719919 | 5 | 8 | 722 | 344.156684 | 248,368 | 2023-07-08 | 2022-09-26 | 2.539687 | 3.27527 | 2.458598 | 2 | 58 | 2023-05-16 | 11 | 0.615138 | 1.198321 | Negative | Budgeting Tools | Fees | High | 52.4746 | 663.677668 | 376,820 | 13.364568 | 2023-09-22 | Credit | 2023-07-08 00:00:00 | 0.657444 | 3.917142 | 15.198639 | 0.247593 | 47,725.82513 |
204 | 20 | Other | Elizabethstad | Premium | Human resources officer | High School | Divorced | 7 | Marketing | VIP | true | true | false | true | true | 4 | 93 | 7 | true | true | 0.285281 | 0 | 8 | 990 | 494.93959 | 489,060 | 2021-10-15 | 2023-07-03 | 4.140553 | 2.138135 | 3.902565 | 4 | -93 | 2022-02-02 | 10 | 0.704646 | 4.165379 | Positive | null | Transaction Delays | High | 71.9922 | 699.304952 | 611,158 | 0.548206 | 2022-07-22 | Debit | 2021-10-15 00:00:00 | 0.230129 | 7.710598 | 6.548033 | 0.38394 | 82,164.44223 |
205 | 37 | F | Transtad | High | Designer, interior/spatial | Bachelor | Divorced | 6 | Referral | Regular | true | false | true | true | false | 3 | 2 | 2 | true | false | 0.093637 | 6 | 1 | 852 | 40.362725 | 34,080 | 2023-05-15 | 2022-08-15 | 1.996801 | 1.744152 | 4.383938 | 9 | 59 | 2022-08-26 | 8 | 0.668312 | 2.750868 | Neutral | Investment Analytics | Customer Service | Medium | 37.621841 | 314.319188 | 312,275 | 14.284677 | 2023-11-01 | Credit | 2023-05-15 00:00:00 | 0.251159 | 5.975672 | 11.849796 | 0.818112 | 75,986.8991 |
206 | 41 | Other | Barajasside | Premium | Advertising art director | PhD | Single | 1 | Marketing | Premium | true | true | true | true | true | 5 | 24 | 2 | true | false | 0.755379 | 5 | 1 | 576 | 744.072122 | 428,544 | 2022-01-11 | 2022-01-06 | 2.715708 | 4.271462 | 2.666969 | 3 | -78 | 2022-01-23 | 11 | 0.827105 | 3.961554 | Positive | Budgeting Tools | Transaction Delays | Medium | 92.323704 | 39.396137 | 525,345 | 17.291724 | 2023-05-17 | Debit | 2022-01-11 00:00:00 | 0.936341 | 4.182536 | 6.3593 | 0.787578 | 92,005.41856 |
207 | 71 | F | Michaelmouth | High | Financial manager | Bachelor | Divorced | 7 | Referral | Regular | false | false | true | false | true | 2 | 33 | 4 | false | false | 0.940486 | 0 | 5 | 322 | 928.996024 | 298,816 | 2022-07-25 | 2021-08-29 | 3.295488 | 1.774367 | 3.20461 | 8 | 0 | 2023-04-05 | 13 | 0.707395 | 4.786316 | Negative | Mobile Deposit | Fees | High | 88.434084 | 551.688023 | 557,450 | 27.199717 | 2023-08-24 | Credit | 2022-07-25 00:00:00 | 0.08993 | 4.26292 | 15.691237 | 0.666772 | 59,371.78675 |
208 | 50 | M | Kristopherbury | Low | Personnel officer | PhD | Married | 5 | Online | VIP | false | true | true | true | false | 3 | 32 | 8 | false | false | 0.100482 | 6 | 4 | 775 | 996.485728 | 771,900 | 2023-08-06 | 2021-09-27 | 3.25777 | 4.37498 | 4.86391 | 1 | -98 | 2021-12-28 | 6 | 0.642591 | 3.546142 | Negative | Mobile Deposit | Fees | Low | 70.18443 | 610.789829 | 899,433 | 6.757536 | 2023-08-20 | Credit | 2023-08-06 00:00:00 | 0.648566 | 0.34737 | 3.660524 | 0.068622 | 88,590.66282 |
209 | 41 | F | Lake Jamesville | Medium | Conservator, furniture | Master | Married | 7 | Referral | Premium | true | false | true | false | true | 3 | 94 | 3 | true | false | 0.963059 | 13 | 4 | 91 | 208.585552 | 18,928 | 2022-05-27 | 2022-02-20 | 3.318207 | 3.489198 | 2.819841 | 8 | 37 | 2022-07-20 | 16 | 0.541882 | 3.729768 | Neutral | Mobile Deposit | Fees | Low | 15.590829 | 930.871101 | 561,308 | 17.181197 | 2023-02-12 | Credit | 2022-05-27 00:00:00 | 0.503367 | 6.96841 | 0.297275 | 0.66203 | 56,879.83073 |
210 | 53 | Other | East Javier | Medium | Merchandiser, retail | Master | Divorced | 1 | Marketing | Regular | true | true | true | true | true | 5 | 87 | 8 | true | true | 0.950265 | 5 | 6 | 783 | 390.182722 | 305,370 | 2021-06-04 | 2021-01-08 | 3.965261 | 3.640809 | 1.943092 | 7 | -44 | 2023-12-21 | 19 | 0.645419 | 2.358368 | Positive | Budgeting Tools | Customer Service | Medium | 36.442411 | 970.686691 | 857,965 | 16.006121 | 2023-09-18 | Debit | 2021-06-04 00:00:00 | 0.70835 | 8.369018 | 14.736217 | 0.138395 | 46,121.46052 |
211 | 55 | Other | Hillshire | Low | Seismic interpreter | Master | Single | 2 | Online | VIP | true | false | true | false | true | 3 | 37 | 7 | false | true | 0.523118 | 9 | 8 | 339 | 973.925407 | 329,847 | 2023-06-27 | 2022-06-03 | 3.040453 | 2.749884 | 1.082586 | 10 | 50 | 2023-10-08 | 0 | 0.741949 | 3.48822 | Neutral | International Transfers | Transaction Delays | Low | 93.447256 | 142.88968 | 978,001 | 3.228008 | 2023-11-17 | Credit | 2023-06-27 00:00:00 | 0.261456 | 2.131318 | 1.249899 | 0.045865 | 41,693.85095 |
212 | 42 | Other | Tinaborough | Medium | Plant breeder/geneticist | Master | Married | 4 | Branch | Premium | false | true | true | true | true | 4 | 3 | 5 | true | false | 0.295765 | 17 | 0 | 34 | 220.002869 | 7,480 | 2021-07-20 | 2021-01-26 | 1.733066 | 1.144333 | 4.687505 | 3 | 66 | 2023-11-29 | 6 | 0.803532 | 3.866662 | Positive | Budgeting Tools | Transaction Delays | Medium | 81.012493 | 554.849694 | 483,004 | 28.851199 | 2022-02-13 | Credit | 2021-07-20 00:00:00 | 0.006379 | 8.195887 | 7.608878 | 0.821938 | 52,060.13092 |
213 | 35 | Other | Jeremyburgh | Premium | Engineer, site | Master | Widowed | 6 | Marketing | New | true | true | true | true | false | 4 | 47 | 4 | true | false | 0.138092 | 15 | 4 | 834 | 544.066207 | 453,696 | 2021-04-14 | 2023-07-29 | 3.324309 | 3.218924 | 1.217391 | 2 | 96 | 2023-06-07 | 4 | 0.819656 | 2.04335 | Positive | Investment Analytics | Customer Service | Medium | 13.596408 | 417.728655 | 403,432 | 9.228478 | 2023-03-25 | Debit | 2021-04-14 00:00:00 | 0.009159 | 7.465584 | 12.412341 | 0.122985 | 96,329.43021 |
214 | 83 | M | Alexisside | High | Civil Service administrator | Bachelor | Widowed | 6 | Branch | New | true | true | true | true | true | 5 | 73 | 2 | true | true | 0.823854 | 11 | 4 | 924 | 801.287484 | 740,124 | 2021-01-31 | 2023-10-17 | 2.191998 | 3.855132 | 1.954582 | 4 | 22 | 2021-08-12 | 4 | 0.60472 | 2.324388 | Positive | International Transfers | null | Medium | 95.819287 | 844.671334 | 958,239 | 21.722983 | 2023-10-25 | Credit | 2021-01-31 00:00:00 | 0.89981 | 8.814837 | 19.813529 | 0.148545 | 2,949.507264 |
215 | 71 | F | West Brandon | Medium | Insurance claims handler | Master | Married | 3 | Branch | New | false | false | true | true | true | 3 | 88 | 9 | true | true | 0.60474 | 10 | 4 | 706 | 38.210146 | 26,828 | 2021-07-11 | 2023-10-19 | 2.202135 | 1.01223 | 4.426308 | 1 | -58 | 2021-04-13 | 8 | 0.704432 | 1.359022 | Positive | Budgeting Tools | Transaction Delays | Low | 12.060353 | 842.467051 | 284,266 | 23.55161 | 2023-10-19 | Debit | 2021-07-11 00:00:00 | 0.8065 | 9.109918 | 9.332716 | 0.20553 | 52,006.80517 |
216 | 52 | M | New Kellyberg | Low | Food technologist | Bachelor | Married | 2 | Marketing | Regular | true | true | true | true | false | 4 | 60 | 4 | true | false | 0.651299 | 7 | 8 | 267 | 114.037424 | 30,438 | 2022-04-30 | 2021-01-12 | 1.514401 | 1.104043 | 4.757292 | 9 | 67 | 2022-05-25 | 3 | 0.701568 | 4.064713 | Positive | Budgeting Tools | App Issues | Low | 2.539715 | 588.657771 | 522,258 | 20.695826 | 2023-08-03 | Debit | 2022-04-30 00:00:00 | 0.674891 | 2.538382 | 14.479966 | 0.323931 | 68,518.88827 |
217 | 78 | M | Garciatown | Medium | Charity fundraiser | Master | Divorced | 6 | Branch | Regular | true | false | true | false | true | 3 | 64 | 5 | false | false | 0.860877 | 14 | 5 | 198 | 204.594189 | 40,392 | 2021-12-07 | 2023-10-08 | 4.639918 | 4.628254 | 3.662111 | 8 | 94 | 2021-08-16 | 0 | 0.507456 | 3.511787 | Positive | Investment Analytics | Fees | Low | 47.518639 | 148.620024 | 154,742 | 3.543842 | 2022-09-27 | Credit | 2021-12-07 00:00:00 | 0.136026 | 1.444525 | 17.121422 | 0.015275 | 13,819.32058 |
218 | 58 | M | Taylormouth | Medium | Psychologist, counselling | High School | Single | 6 | Marketing | VIP | true | true | true | true | true | 5 | 80 | 2 | true | true | 0.443944 | 11 | 7 | 952 | 461.003451 | 438,872 | 2023-04-13 | 2022-05-03 | 1.259525 | 3.721393 | 2.034789 | 8 | -63 | 2022-03-26 | 19 | 0.942067 | 2.535748 | Positive | Mobile Deposit | App Issues | Medium | 90.767579 | 418.33926 | 127,719 | 11.343243 | 2023-04-26 | Debit | 2023-04-13 00:00:00 | 0.565619 | 8.816199 | 16.222984 | 0.319493 | 61,334.5692 |
219 | 50 | Other | Jackton | Medium | Architect | Master | Divorced | 4 | Marketing | New | true | true | true | true | true | 5 | 70 | 2 | true | false | 0.368108 | 6 | 7 | 407 | 25.057277 | 10,175 | 2023-09-22 | 2022-03-21 | 1.150926 | 4.162877 | 2.072702 | 8 | 76 | 2021-08-24 | 7 | 0.836953 | 3.132586 | Neutral | null | Fees | Low | 13.697554 | 82.409213 | 308,141 | 24.863183 | 2023-12-25 | Transfer | 2023-09-22 00:00:00 | 0.300405 | 7.918702 | 17.585826 | 0.053934 | 86,727.92478 |
220 | 50 | Other | Shelleyfort | Low | Newspaper journalist | High School | Single | 5 | Referral | Regular | false | true | false | true | true | 3 | 77 | 2 | false | false | 0.762305 | 15 | 5 | 494 | 436.95419 | 215,384 | 2023-09-13 | 2023-09-02 | 3.899567 | 1.106047 | 3.021714 | 9 | 71 | 2021-04-19 | 0 | 0.831108 | 3.7095 | Negative | Budgeting Tools | Customer Service | Low | 6.263892 | 33.935421 | 621,152 | 24.677054 | 2023-09-29 | Credit | 2023-09-13 00:00:00 | 0.190712 | 0.264744 | 11.024775 | 0.018685 | 20,621.17345 |
221 | 31 | Other | Port Cameronfort | Medium | Horticulturist, amenity | Bachelor | Widowed | 5 | Online | New | false | true | true | true | true | 4 | 60 | 2 | false | true | 0.29722 | 3 | 5 | 522 | 169.899091 | 88,218 | 2022-03-14 | 2023-07-19 | 3.819381 | 2.602787 | 4.73651 | 3 | -97 | 2021-03-15 | 9 | 0.789158 | 1.732967 | Neutral | Mobile Deposit | null | High | 79.317522 | 843.166849 | 813,327 | 7.33557 | 2023-11-09 | Transfer | 2022-03-14 00:00:00 | 0.242548 | 7.368819 | 19.870141 | 0.408134 | 69,064.79066 |
222 | 38 | F | New Crystalton | Medium | Newspaper journalist | Master | Widowed | 5 | Branch | VIP | true | false | true | false | true | 3 | 0 | 9 | false | false | 0.327926 | 0 | 9 | 481 | 851.241089 | 409,331 | 2023-04-02 | 2023-04-20 | 2.402111 | 3.988507 | 4.787259 | 7 | -45 | 2022-06-30 | 6 | 0.730393 | 3.708555 | Positive | Investment Analytics | App Issues | Medium | 48.104433 | 906.590577 | 958,931 | 16.145973 | 2023-06-05 | Credit | 2023-04-02 00:00:00 | 0.223204 | 3.366 | 17.800398 | 0.689294 | 32,770.18518 |
223 | 65 | Other | East Lisa | Premium | Designer, graphic | PhD | Single | 1 | Branch | Premium | true | true | false | true | true | 4 | 5 | 5 | true | true | 0.381091 | 0 | 7 | 723 | 491.475985 | 354,993 | 2021-05-01 | 2023-06-24 | 3.962297 | 1.366031 | 2.722367 | 1 | -90 | 2022-05-04 | 5 | 0.612398 | 3.513962 | Positive | Budgeting Tools | Transaction Delays | High | 99.980409 | 760.955891 | 442,229 | 24.614035 | 2022-10-31 | Credit | 2021-05-01 00:00:00 | 0.645603 | 4.286965 | 6.634824 | 0.440931 | 65,455.84654 |
224 | 37 | F | Christopherbury | Low | Marine scientist | Bachelor | Divorced | 5 | Online | Regular | true | true | true | false | true | 4 | 73 | 6 | false | true | 0.856358 | 14 | 0 | 203 | 80.497239 | 16,240 | 2021-12-04 | 2021-06-12 | 2.950973 | 1.753499 | 2.284614 | 1 | 38 | 2021-05-15 | 2 | 0.696214 | 3.590581 | Negative | Budgeting Tools | null | Medium | 13.198882 | 632.603043 | 351,762 | 18.383363 | 2023-01-22 | Credit | 2021-12-04 00:00:00 | 0.568837 | 6.039286 | 9.710914 | 0.981147 | 77,818.59526 |
225 | 25 | Other | New Kathybury | Low | Midwife | Master | Married | 5 | Online | Regular | true | true | true | true | false | 4 | 20 | 4 | false | false | 0.779115 | 13 | 8 | 920 | 468.208819 | 430,560 | 2023-02-16 | 2021-01-14 | 3.913027 | 3.035429 | 2.54815 | 8 | 86 | 2023-12-26 | 9 | 0.588194 | 2.300531 | Neutral | Investment Analytics | Transaction Delays | High | 5.702947 | 174.519479 | 583,100 | 6.400624 | 2023-07-13 | Debit | 2023-02-16 00:00:00 | 0.165175 | 9.553337 | 8.126776 | 0.796241 | 17,153.36133 |
226 | 24 | Other | Hayesmouth | Low | Horticultural therapist | Bachelor | Single | 1 | Online | Premium | true | true | false | false | true | 3 | 66 | 2 | false | true | 0.291418 | 14 | 8 | 444 | 485.445026 | 215,340 | 2021-01-05 | 2022-05-17 | 3.183037 | 4.573472 | 1.934375 | 7 | 75 | 2021-07-26 | 6 | 0.907729 | 1.603377 | Positive | Mobile Deposit | App Issues | Medium | 29.496803 | 463.969465 | 350,273 | 23.964591 | 2022-05-14 | Debit | 2021-01-05 00:00:00 | 0.599158 | 1.059185 | 12.965732 | 0.582387 | 55,642.95947 |
227 | 84 | M | Michellechester | Medium | Archivist | PhD | Divorced | 4 | Online | Regular | true | true | true | true | true | 5 | 82 | 3 | true | false | 0.143612 | 1 | 7 | 888 | 306.696202 | 271,728 | 2023-03-11 | 2022-07-24 | 3.929804 | 2.315373 | 1.688231 | 9 | 46 | 2022-07-19 | 7 | 0.605482 | 2.564736 | Neutral | Mobile Deposit | Customer Service | Low | 11.220217 | 357.780374 | 702,975 | 24.944353 | 2023-06-22 | Credit | 2023-03-11 00:00:00 | 0.293096 | 0.123392 | 12.734142 | 0.072053 | 18,598.73569 |
228 | 34 | M | Ashleyton | High | Embryologist, clinical | Master | Widowed | 2 | Online | VIP | true | true | true | false | true | 4 | 27 | 3 | true | true | 0.392793 | 15 | 3 | 604 | 374.088973 | 225,896 | 2022-06-28 | 2022-03-02 | 4.090679 | 4.311259 | 3.735562 | 6 | -97 | 2022-04-09 | 1 | 0.63863 | 1.375966 | Positive | Budgeting Tools | null | High | 8.350651 | 466.725672 | 389,145 | 27.568324 | 2022-07-27 | Transfer | 2022-06-28 00:00:00 | 0.428662 | 6.545863 | 2.582764 | 0.828137 | 6,131.013115 |
229 | 50 | M | Port Jaredborough | High | Operational researcher | PhD | Married | 6 | Referral | Regular | true | true | true | true | true | 5 | 65 | 8 | true | false | 0.624552 | 4 | 0 | 621 | 970.864524 | 602,370 | 2023-07-21 | 2021-04-11 | 2.134254 | 1.036779 | 2.039379 | 9 | -70 | 2023-04-09 | 7 | 0.506356 | 1.653818 | Negative | Budgeting Tools | Transaction Delays | Medium | 99.652405 | 497.204111 | 506,236 | 25.116729 | 2023-08-28 | Transfer | 2023-07-21 00:00:00 | 0.187309 | 0.039731 | 14.137277 | 0.947686 | 69,369.40625 |
230 | 65 | F | Donnaburgh | Medium | Estate manager/land agent | Master | Widowed | 3 | Marketing | Regular | true | true | true | true | true | 5 | 26 | 8 | true | true | 0.676247 | 10 | 1 | 12 | 254.738551 | 3,048 | 2022-08-08 | 2022-01-14 | 2.540968 | 1.728129 | 4.320498 | 8 | 8 | 2023-03-14 | 9 | 0.687214 | 3.215596 | Positive | International Transfers | Transaction Delays | Medium | 90.798028 | 68.528187 | 826,049 | 19.016086 | 2023-03-13 | Debit | 2022-08-08 00:00:00 | 0.328328 | 9.936829 | 3.400409 | 0.445572 | 59,573.78971 |
231 | 76 | F | East Andrea | High | Merchandiser, retail | High School | Single | 6 | Online | Premium | true | false | true | true | true | 4 | 31 | 6 | true | true | 0.20043 | 10 | 0 | 121 | 679.820509 | 82,159 | 2023-05-17 | 2021-10-31 | 3.017772 | 2.161284 | 1.989194 | 1 | -65 | 2023-03-16 | 13 | 0.854902 | 4.701618 | Negative | Mobile Deposit | null | Low | 53.225557 | 523.386373 | 950,502 | 13.955303 | 2023-12-21 | Debit | 2023-05-17 00:00:00 | 0.865705 | 0.695667 | 8.365587 | 0.764364 | 12,434.75846 |
232 | 39 | Other | North Ricky | Medium | Librarian, public | Bachelor | Widowed | 5 | Referral | VIP | true | true | true | false | false | 3 | 11 | 8 | true | false | 0.249402 | 0 | 2 | 732 | 664.441215 | 486,048 | 2023-09-24 | 2021-04-23 | 1.762164 | 3.836471 | 3.200579 | 8 | -50 | 2021-07-27 | 4 | 0.589132 | 1.891255 | Negative | International Transfers | Customer Service | Medium | 4.562969 | 865.721904 | 780,076 | 29.939037 | 2023-12-14 | Debit | 2023-09-24 00:00:00 | 0.353136 | 4.734373 | 4.68569 | 0.404863 | 52,797.40962 |
233 | 47 | F | Carterbury | High | Speech and language therapist | PhD | Widowed | 5 | Online | New | true | true | true | true | true | 5 | 64 | 3 | true | true | 0.930101 | 1 | 8 | 887 | 428.114113 | 379,636 | 2021-11-14 | 2022-12-16 | 4.881355 | 3.317162 | 3.840712 | 10 | -51 | 2022-03-27 | 12 | 0.755683 | 3.146473 | Positive | null | App Issues | Medium | 84.761958 | 877.141971 | 685,910 | 29.449462 | 2022-11-05 | Transfer | 2021-11-14 00:00:00 | 0.811032 | 4.783185 | 16.715079 | 0.246346 | 49,685.77429 |
234 | 55 | Other | Jasminemouth | Low | Embryologist, clinical | Bachelor | Single | 7 | Online | New | true | true | true | true | true | 5 | 45 | 7 | true | false | 0.38506 | 0 | 5 | 517 | 932.82357 | 481,844 | 2022-01-24 | 2021-03-17 | 4.696551 | 2.057534 | 3.610659 | 5 | -46 | 2022-07-04 | 9 | 0.969365 | 1.632189 | Neutral | null | App Issues | Medium | 37.39137 | 296.217945 | 833,356 | 14.367326 | 2022-02-23 | Transfer | 2022-01-24 00:00:00 | 0.12026 | 2.588142 | 14.877519 | 0.110549 | 82,182.51776 |
235 | 68 | F | Lake Jesusview | Medium | Hospital doctor | PhD | Married | 6 | Branch | Premium | true | true | true | true | false | 4 | 39 | 5 | true | true | 0.314143 | 2 | 4 | 787 | 771.849204 | 606,777 | 2022-08-31 | 2021-10-25 | 4.107912 | 3.325987 | 1.45347 | 9 | 30 | 2023-10-12 | 19 | 0.719256 | 3.147464 | Positive | null | Customer Service | Medium | 73.114585 | 786.688724 | 600,623 | 22.7442 | 2023-06-21 | Credit | 2022-08-31 00:00:00 | 0.253664 | 0.605154 | 16.665354 | 0.976113 | 95,716.18329 |
236 | 71 | F | South Danny | High | Engineer, agricultural | Bachelor | Single | 6 | Branch | VIP | true | true | true | true | true | 5 | 92 | 9 | true | false | 0.69571 | 19 | 7 | 328 | 30.838818 | 9,840 | 2022-03-22 | 2021-03-08 | 1.793151 | 4.559045 | 2.099431 | 9 | 97 | 2022-02-26 | 11 | 0.897329 | 4.01801 | Negative | Mobile Deposit | Fees | Low | 74.50631 | 426.51922 | 315,883 | 10.082942 | 2023-11-11 | Transfer | 2022-03-22 00:00:00 | 0.608109 | 7.488284 | 10.554267 | 0.153363 | 24,165.698 |
237 | 25 | F | Lake Edward | High | Advice worker | Bachelor | Divorced | 7 | Branch | Premium | true | true | false | true | false | 3 | 8 | 9 | false | true | 0.467877 | 0 | 9 | 236 | 490.763348 | 115,640 | 2021-04-30 | 2022-09-04 | 2.812352 | 2.877583 | 1.066139 | 1 | -91 | 2021-12-17 | 9 | 0.899189 | 4.251312 | Negative | Budgeting Tools | Transaction Delays | Low | 88.349128 | 942.186546 | 41,577 | 5.806249 | 2022-05-28 | Debit | 2021-04-30 00:00:00 | 0.095595 | 8.762396 | 3.534713 | 0.906181 | 43,428.7053 |
238 | 44 | M | Margaretland | High | Chartered accountant | Bachelor | Single | 5 | Branch | Premium | true | false | false | true | true | 3 | 81 | 5 | false | false | 0.246802 | 16 | 2 | 549 | 122.849034 | 66,978 | 2021-05-05 | 2022-11-10 | 4.709135 | 3.784292 | 3.361298 | 3 | 6 | 2022-02-21 | 0 | 0.826125 | 3.798696 | Positive | Mobile Deposit | App Issues | Medium | 99.89181 | 36.873093 | 745,386 | 27.276076 | 2023-04-29 | Credit | 2021-05-05 00:00:00 | 0.416572 | 3.169526 | 10.010972 | 0.932691 | 96,651.54811 |
239 | 44 | F | East Laurashire | Medium | Psychotherapist, dance movement | High School | Single | 1 | Marketing | New | true | true | false | true | true | 4 | 61 | 6 | true | true | 0.409297 | 1 | 9 | 28 | 294.024511 | 8,232 | 2022-10-05 | 2021-06-29 | 3.448849 | 2.382014 | 3.464721 | 3 | -18 | 2022-12-13 | 6 | 0.683038 | 1.809769 | Positive | Mobile Deposit | Transaction Delays | Medium | 91.345406 | 742.912264 | 362,410 | 1.253741 | 2023-11-28 | Transfer | 2022-10-05 00:00:00 | 0.751224 | 8.416791 | 17.506127 | 0.882434 | 35,640.03782 |
240 | 38 | M | Scottmouth | Medium | Multimedia programmer | Master | Married | 1 | Marketing | VIP | true | true | true | false | true | 4 | 99 | 1 | true | false | 0.144195 | 13 | 2 | 300 | 246.318988 | 73,800 | 2021-04-28 | 2021-04-11 | 2.541732 | 3.850468 | 2.902748 | 3 | -100 | 2022-08-13 | 9 | 0.879817 | 2.798779 | Negative | Budgeting Tools | null | Low | 77.311665 | 857.188187 | 987,785 | 22.273661 | 2021-11-05 | Debit | 2021-04-28 00:00:00 | 0.131052 | 9.112547 | 17.354442 | 0.71614 | 6,681.501531 |
241 | 47 | M | Hollyview | Premium | Insurance account manager | High School | Divorced | 1 | Branch | VIP | false | true | true | true | true | 4 | 15 | 4 | true | true | 0.279564 | 19 | 4 | 171 | 757.993039 | 129,447 | 2021-04-13 | 2021-08-12 | 1.366349 | 4.46811 | 3.536341 | 10 | 72 | 2022-08-13 | 16 | 0.969976 | 4.26851 | Negative | Budgeting Tools | Customer Service | Medium | 35.091586 | 567.151893 | 566,045 | 25.298007 | 2021-08-10 | Transfer | 2021-04-13 00:00:00 | 0.00581 | 9.787624 | 3.453272 | 0.407485 | 57,319.00719 |
242 | 45 | F | Kimton | Low | Paramedic | Bachelor | Widowed | 3 | Branch | Premium | true | true | true | true | true | 5 | 98 | 1 | false | false | 0.418463 | 1 | 0 | 197 | 256.633748 | 50,432 | 2023-09-04 | 2023-05-04 | 1.400571 | 3.266754 | 4.405137 | 6 | -2 | 2021-01-07 | 4 | 0.636069 | 3.941818 | Negative | Budgeting Tools | Customer Service | Low | 89.975979 | 430.553484 | 2,732 | 21.676004 | 2023-11-14 | Credit | 2023-09-04 00:00:00 | 0.831834 | 6.993563 | 12.172114 | 0.442756 | 25,966.47443 |
243 | 81 | Other | Navarroview | Low | Health service manager | PhD | Widowed | 2 | Online | New | false | false | true | true | true | 3 | 99 | 4 | true | false | 0.517994 | 17 | 6 | 840 | 992.896949 | 833,280 | 2023-10-27 | 2022-01-01 | 3.713174 | 2.544651 | 2.017957 | 8 | -24 | 2021-07-13 | 15 | 0.750788 | 4.211586 | Neutral | Mobile Deposit | null | Low | 29.840146 | 235.204683 | 952,924 | 26.468996 | 2023-11-20 | Transfer | 2023-10-27 00:00:00 | 0.135451 | 4.323979 | 13.157256 | 0.367037 | 49,025.63599 |
