word
stringlengths 1
325
⌀ | pos
stringclasses 39
values | language
stringclasses 4
values |
---|---|---|
ኤርምያስ | N | tir |
ተኣሲሩ | N | tir |
ነበረ | V | tir |
። | SENT | tir |
null | null | tir |
ኤርምያስ | N | tir |
ምስቲ | N | tir |
ነቡካድነጻር | N | tir |
ኣብ | N | tir |
ይሁዳ | VP | tir |
ዝሸሞ | N | tir |
ገዳልያ | N | tir |
ተቐመጠ | V | tir |
እምበር | VP | tir |
ናብ | N | tir |
ባቢሎን | N | tir |
ኣይተወስደን | N | tir |
። | SENT | tir |
null | null | tir |
ገዳልያ | N | tir |
ምስ | N | tir |
ተቐትለ | V | tir |
ግና | NC | tir |
እቶም | N | tir |
ዝተረፉ | N | tir |
ኣይሁድ | N | tir |
ብግዲ | N | tir |
ናብ | N | tir |
ግብጺ | N | tir |
ወሰድዎ | N | tir |
( | N | tir |
ኤር | N | tir |
. | PUNC | tir |
null | null | tir |
39-43 | NUMCR | tir |
) | N | tir |
። | SENT | tir |
null | null | tir |
ኣብ | N | tir |
ግብጺ | N | tir |
ኸኣ | N | tir |
ትንቢት | N | tir |
ካብ | N | tir |
ምንባይ | N | tir |
ትም | N | tir |
ኣይበለን | N | tir |
( | N | tir |
ኤር | N | tir |
. | PUNC | tir |
null | null | tir |
43 | NUMCR | tir |
፡ | PUNC | tir |
8-44 | NUMCR | tir |
፡ | PUNC | tir |
30 | NUMCR | tir |
) | N | tir |
። | SENT | tir |
null | null | tir |
ብዛዕባ | N | tir |
ኣማውታኡ | N | tir |
ኸኣ | N | tir |
እተጻሕፈ | N | tir |
ነገር | N | tir |
የልቦን | NP | tir |
። | SENT | tir |
null | null | tir |
ይቕጽል | VP | tir |
…… | N | tir |
. | PUNC | tir |
null | null | tir |
ኣብ | N | tir |
ትንቢት | N | tir |
ኤርምያስቃል | N | tir |
ትንቢት | N | tir |
ጥራይ | N | tir |
ዘይኮነስ | N | tir |
፡ | PUNC | tir |
ኤርምያስ | N | tir |
ብዛዕባ | N | tir |
ርእሱን | N | tir |
ብዛዕባ | N | tir |
እቲ | N | tir |
ዝወረዶ | N | tir |
መከራን | N | tir |
ኣስፊሑ | N | tir |
ጽሒፉ | N | tir |
ኣሎ | N | tir |
። | SENT | tir |
null | null | tir |
ስለዚ | NP | tir |
ኻብ | N | tir |
ካልኦት | N | tir |
ነብያት | N | tir |
ዝበለጸ | N | tir |
ብዛዕባ | N | tir |
ጠባዩን | N | tir |
ኩነታቱን | N | tir |
ኪፍለጥ | VP | tir |
ተኻኢሉ | N | tir |
ኣሎ | N | tir |
Subsets and Splits