Dataset Viewer
name
stringlengths 3
39
| gluten
stringclasses 2
values | crustaceans
stringclasses 1
value | eggs
stringclasses 2
values | fish
stringclasses 1
value | peanuts
stringclasses 2
values | soybeans
stringclasses 2
values | milk
stringclasses 1
value | nuts
stringclasses 1
value | celery
stringclasses 1
value | mustard
stringclasses 2
values | sesame-seeds
stringclasses 1
value | sulphur-dioxide-and-sulphites
stringclasses 1
value | lupin
stringclasses 1
value | molluscs
stringclasses 1
value | vegan
stringclasses 3
values | vegetarian
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless chicken breast halves | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
frozen corn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Red Chili Sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
chives | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
zucchini | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
powdered milk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
creme fraiche | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
ginger | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
water chestnut | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
carrot | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
skim milk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
whole wheat flour | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
white sugar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
onions | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
canned pumpkin | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh green beans | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh tomato | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh basil leaf | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
salmon fillets | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
green peppers | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
flour | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Miracle Whip | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh cilantro | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh oregano | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
chocolate graham cracker | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
buttermilk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
heavy cream | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
ground cinnamon | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
unflavored gelatin | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
graham cracker crumbs | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
2% low-fat milk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
tomato puree | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
spring onions | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
black pepper | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
turmeric powder | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
wine vinegar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh thyme | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
green onions | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
corn kernel | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
bell pepper | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
cucumber | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
green bell peppers | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
green chilies | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
coconut milk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
egg | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
sage | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
shiitake mushrooms | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
dry yeast | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Cool Whip | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
yellow onion | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
asiago cheese | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
cornmeal | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
russet potato | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
apple cider vinegar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
strawberries | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
walnut halves | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
red pesto sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
chocolate soymilk | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | maybe | maybe |
granny smith apples | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
tomato sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
bittersweet chocolate | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
minced garlic clove | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
dried cranberries | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Mexican tomato sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
turmeric | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
sharp cheddar cheese | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
tomato juice | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
peppercorns | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
dried sage | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
sour cream | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
lime zest | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
sherry wine | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
fresh parsley | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
cooked ham | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
whole chicken | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
whole chickens | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
boneless skinless chicken thighs | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
red lentil | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
garbanzo beans | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
onion | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
barbecue sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
apple cider | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Pesto sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
chocolate graham cracker crumbs | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
black beans | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
pimiento | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
peppercorn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
broccoli floret | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
coconut oil | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
red wine | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
corn tortilla | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
cumin seed | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
green bell pepper | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
pumpkin | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
peanut butter | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
reduced-sodium chicken broth | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
seasoning salt | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
roma tomatoes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
yellow onions | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
radishes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 27