Dataset Viewer
Data as of
string | Year
int64 | Education Level
string | Race or Hispanic Origin
string | Sex
string | Age Group
string | Total Deaths
int64 | COVID-19 Deaths
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Hispanic | Female | 0-24 years | 3,733 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Hispanic | Female | 25-39 years | 2,534 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Hispanic | Female | 40-54 years | 5,677 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Hispanic | Female | 55-64 years | 7,769 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Hispanic | Female | 65-74 years | 11,702 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Hispanic | Female | 75 years and over | 41,416 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 0-24 years | 299 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 25-39 years | 461 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 40-54 years | 717 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 55-64 years | 856 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 65-74 years | 954 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 75 years and over | 2,203 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Female | 0-24 years | 474 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Female | 25-39 years | 224 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Female | 40-54 years | 761 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Female | 55-64 years | 1,459 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Female | 65-74 years | 2,837 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Female | 75 years and over | 15,129 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Female | 0-24 years | 4,571 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Female | 25-39 years | 3,824 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Female | 40-54 years | 9,154 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Female | 55-64 years | 15,952 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Female | 65-74 years | 20,001 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Female | 75 years and over | 54,452 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Female | 0-24 years | 562 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Female | 25-39 years | 240 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Female | 40-54 years | 307 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Female | 55-64 years | 435 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Female | 65-74 years | 551 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Female | 75 years and over | 1,523 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 0-24 years | 61 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 25-39 years | 62 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 40-54 years | 119 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 55-64 years | 179 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 65-74 years | 243 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 75 years and over | 401 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Female | 0-24 years | 8,021 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Female | 25-39 years | 10,616 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Female | 40-54 years | 26,435 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Female | 55-64 years | 58,785 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Female | 65-74 years | 99,117 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Female | 75 years and over | 473,557 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Female | 0-24 years | 70 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Female | 25-39 years | 32 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Female | 40-54 years | 64 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Female | 55-64 years | 112 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Female | 65-74 years | 149 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Female | 75 years and over | 437 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Female | 0-24 years | 278 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Female | 25-39 years | 41 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Female | 40-54 years | 154 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Female | 55-64 years | 231 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Female | 65-74 years | 309 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Female | 75 years and over | 1,110 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 65-74 years | 1,421 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 0-24 years | 24 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 25-39 years | 4 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 40-54 years | 16 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 55-64 years | 17 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 65-74 years | 19 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Female | 75 years and over | 50 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Female | 0-24 years | 36 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Female | 25-39 years | 4 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Female | 40-54 years | 31 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Female | 55-64 years | 82 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Female | 65-74 years | 149 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Female | 75 years and over | 596 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 0-24 years | 301 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 25-39 years | 90 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 40-54 years | 246 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 55-64 years | 444 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 65-74 years | 527 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 75 years and over | 1,205 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 0-24 years | 47 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 25-39 years | 1 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 40-54 years | 6 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 55-64 years | 7 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 65-74 years | 12 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 75 years and over | 29 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 0-24 years | 3 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 40-54 years | 2 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 55-64 years | 2 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 65-74 years | 7 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Female | 75 years and over | 15 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 0-24 years | 547 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 25-39 years | 236 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 40-54 years | 804 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 55-64 years | 1,764 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 65-74 years | 2,557 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 75 years and over | 6,440 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Female | 0-24 years | 33 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Female | 25-39 years | 25 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Female | 40-54 years | 122 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Female | 55-64 years | 254 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Female | 65-74 years | 345 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Female | 75 years and over | 436 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Female | 0-24 years | 357 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Female | 25-39 years | 1,018 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Female | 40-54 years | 1,851 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Female | 55-64 years | 2,279 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
AH Deaths by Educational Attainment, 2019-2020
Description
Deaths by educational attainment, race, sex, and age group for deaths occurring in the United States. Data are final for 2019 and provisional for 2020. The dataset includes annual counts of death for total deaths and for COVID-19, coded to ICD-10 code U07.1 as an underlying or multiple cause of death.
Dataset Details
- Publisher: Centers for Disease Control and Prevention
- Geographic Coverage: United States
- Last Modified: 2025-04-21
- Contact: National Center for Health Statistics ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/index.htm
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/ah-deaths-by-educational-attainment-2019-2020')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 33