INDICATOR
string | PANEL
string | PANEL_NUM
int64 | UNIT
string | UNIT_NUM
int64 | STUB_NAME
string | STUB_NAME_NUM
int64 | STUB_LABEL
string | STUB_LABEL_NUM
float64 | YEAR
int64 | YEAR_NUM
int64 | AGE
string | AGE_NUM
float64 | ESTIMATE
float64 | FLAG
null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 1,999 | 1 | All ages | 1.1 | 6.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,000 | 2 | All ages | 1.1 | 6.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,001 | 3 | All ages | 1.1 | 6.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,002 | 4 | All ages | 1.1 | 8.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,003 | 5 | All ages | 1.1 | 8.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,004 | 6 | All ages | 1.1 | 9.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,005 | 7 | All ages | 1.1 | 10.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,006 | 8 | All ages | 1.1 | 11.5 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,007 | 9 | All ages | 1.1 | 11.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,008 | 10 | All ages | 1.1 | 11.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,009 | 11 | All ages | 1.1 | 11.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,010 | 12 | All ages | 1.1 | 12.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,011 | 13 | All ages | 1.1 | 13.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,012 | 14 | All ages | 1.1 | 13.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,013 | 15 | All ages | 1.1 | 13.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,014 | 16 | All ages | 1.1 | 14.7 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,015 | 17 | All ages | 1.1 | 16.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,016 | 18 | All ages | 1.1 | 19.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Total | 0 | All persons | 0.1 | 2,017 | 19 | All ages | 1.1 | 21.7 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 1,999 | 1 | All ages | 1.1 | 8.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,000 | 2 | All ages | 1.1 | 8.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,001 | 3 | All ages | 1.1 | 9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,002 | 4 | All ages | 1.1 | 10.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,003 | 5 | All ages | 1.1 | 11.5 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,004 | 6 | All ages | 1.1 | 11.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,005 | 7 | All ages | 1.1 | 12.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,006 | 8 | All ages | 1.1 | 14.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,007 | 9 | All ages | 1.1 | 14.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,008 | 10 | All ages | 1.1 | 14.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,009 | 11 | All ages | 1.1 | 14.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,010 | 12 | All ages | 1.1 | 15 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,011 | 13 | All ages | 1.1 | 16.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,012 | 14 | All ages | 1.1 | 16.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,017 | 19 | All ages | 1.1 | 29 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,013 | 15 | All ages | 1.1 | 17 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,014 | 16 | All ages | 1.1 | 18.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,015 | 17 | All ages | 1.1 | 20.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,016 | 18 | All ages | 1.1 | 26.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Male | 2.1 | 2,017 | 19 | All ages | 1.1 | 29.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 1,999 | 1 | All ages | 1.1 | 3.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,000 | 2 | All ages | 1.1 | 4.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,001 | 3 | All ages | 1.1 | 4.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,002 | 4 | All ages | 1.1 | 5.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,003 | 5 | All ages | 1.1 | 6.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,004 | 6 | All ages | 1.1 | 6.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,005 | 7 | All ages | 1.1 | 7.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,006 | 8 | All ages | 1.1 | 8.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,007 | 9 | All ages | 1.1 | 8.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,008 | 10 | All ages | 1.1 | 8.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,009 | 11 | All ages | 1.1 | 9.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,010 | 12 | All ages | 1.1 | 9.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,011 | 13 | All ages | 1.1 | 10.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,012 | 14 | All ages | 1.1 | 10.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,013 | 15 | All ages | 1.1 | 10.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,014 | 16 | All ages | 1.1 | 11.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,015 | 17 | All ages | 1.1 | 11.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,016 | 18 | All ages | 1.1 | 13.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex | 2 | Female | 2.2 | 2,017 | 19 | All ages | 1.1 | 14.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 1,999 | 1 | All ages | 1.1 | 8.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,000 | 2 | All ages | 1.1 | 8.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,001 | 3 | All ages | 1.1 | 9.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,002 | 4 | All ages | 1.1 | 11.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,003 | 5 | All ages | 1.1 | 12.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,004 | 6 | All ages | 1.1 | 12.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,005 | 7 | All ages | 1.1 | 13.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,006 | 8 | All ages | 1.1 | 15.7 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,007 | 9 | All ages | 1.1 | 16.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,008 | 10 | All ages | 1.1 | 16.5 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,009 | 11 | All ages | 1.1 | 16.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,010 | 12 | All ages | 1.1 | 16.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,011 | 13 | All ages | 1.1 | 18.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,012 | 14 | All ages | 1.1 | 18.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,013 | 15 | All ages | 1.1 | 19 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,014 | 16 | All ages | 1.1 | 20.4 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,015 | 17 | All ages | 1.1 | 23.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,016 | 18 | All ages | 1.1 | 28.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,017 | 19 | All ages | 1.1 | 31.6 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: White | 4.1 | 2,018 | 20 | All ages | 1.1 | 29.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 1,999 | 1 | All ages | 1.1 | 11.5 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,000 | 2 | All ages | 1.1 | 10.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,001 | 3 | All ages | 1.1 | 11 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,002 | 4 | All ages | 1.1 | 11.5 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,003 | 5 | All ages | 1.1 | 11.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,004 | 6 | All ages | 1.1 | 11.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,005 | 7 | All ages | 1.1 | 12.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,006 | 8 | All ages | 1.1 | 15.2 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,007 | 9 | All ages | 1.1 | 13 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,008 | 10 | All ages | 1.1 | 11.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,009 | 11 | All ages | 1.1 | 10.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,010 | 12 | All ages | 1.1 | 10.1 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,011 | 13 | All ages | 1.1 | 11 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,012 | 14 | All ages | 1.1 | 11.3 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,013 | 15 | All ages | 1.1 | 12.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,014 | 16 | All ages | 1.1 | 13.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,015 | 17 | All ages | 1.1 | 16.8 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,016 | 18 | All ages | 1.1 | 24 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,017 | 19 | All ages | 1.1 | 29.7 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: Black or African American | 4.2 | 2,018 | 20 | All ages | 1.1 | 30.9 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: American Indian or Alaska Native | 4.3 | 1,999 | 1 | All ages | 1.1 | 5.7 | null |
Drug overdose death rates | All drug overdose deaths | 0 | Deaths per 100,000 resident population, age-adjusted | 1 | Sex and race | 4 | Male: American Indian or Alaska Native | 4.3 | 2,000 | 2 | All ages | 1.1 | 6.1 | null |
Drug overdose death rates, by drug type, sex, age, race, and Hispanic origin: United States
Description
Data on drug overdose death rates, by drug type and selected population characteristics. Please refer to the PDF or Excel version of this table in the HUS 2019 Data Finder (https://www.cdc.gov/nchs/hus/contents2019.htm) for critical information about measures, definitions, and changes over time.
SOURCE: NCHS, National Vital Statistics System, numerator data from annual public-use Mortality Files; denominator data from U.S. Census Bureau national population estimates; and Murphy SL, Xu JQ, Kochanek KD, Arias E, Tejada-Vera B. Deaths: Final data for 2018. National Vital Statistics Reports; vol 69 no 13. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.2021. Available from: https://www.cdc.gov/nchs/products/nvsr.htm. For more information on the National Vital Statistics System, see the corresponding Appendix entry at https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus19-appendix-508.pdf.
Dataset Details
- Publisher: Centers for Disease Control and Prevention
- Temporal Coverage: 1999/2019
- Geographic Coverage: United States
- Last Modified: 2025-04-21
- Contact: National Center for Health Statistics ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://www.cdc.gov/nchs/hus
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/drug-overdose-death-rates-by-drug-type-sex-age-rac')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 45