State
string | Notes
null | Medicaid Ages 0-1
string | Medicaid Ages 1-5
string | Medicaid Ages 6-18
string | Separate CHIP
string | Pregnant Women Medicaid
string | Pregnant Women CHIP
string | Parent/Caretaker
string | Expansion to Adults
string | Separate CHIP Ages
null | Parent/Caretaker Income Standard
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | null | 141% | 141% | 141% | 312% | 141% | null | 13% | No | null | FPL |
Arkansas | null | 142% | 142% | 142% | 211% | 209% | null | 17% | 133% | null | Dollars |
Colorado | null | 142% | 142% | 142% | 260% | 195% | 260% | 68% | 133% | null | FPL |
District of Columbia | null | 319% | 319% | 319% | null | 319% | null | 216% | 210% | null | FPL |
Georgia | null | 205% | 149% | 133% | 247% | 220% | null | 34% | No | null | Dollars |
Hawaii | null | 308% | 308% | 308% | null | 191% | null | 105% | 133% | null | FPL |
Idaho | null | 142% | 142% | 133% | 185% | 133% | null | 24% | No | null | Dollars |
Illinois | null | 142% | 142% | 142% | 313% | 208% | null | 133% | 133% | null | FPL |
Indiana | null | 208% | 158% | 158% | 250% | 208% | null | 19% | 133% | null | Dollars |
Kansas | null | 166% | 149% | 133% | 238% | 166% | null | 33% | No | null | Dollars |
Kentucky | null | 195% | 159% | 159% | 213% | 195% | null | 23% | 133% | null | Dollars |
Louisiana | null | 212% | 212% | 212% | 250% | 133% | null | 19% | 133% | null | FPL |
Maine | null | 191% | 157% | 157% | 208% | 209% | null | 100% | No | null | Dollars |
Maryland | null | 317% | 317% | 317% | null | 259% | null | 123% | 133% | null | FPL |
Massachusetts | null | 200% | 150% | 150% | 300% | 200% | null | 133% | 133% | null | FPL |
Michigan | null | 212% | 212% | 212% | null | 195% | null | 54% | 133% | null | FPL |
Minnesota | null | 283% | 275% | 275% | null | 278% | null | 133% | 200% | null | FPL |
Mississippi | null | 194% | 143% | 133% | 209% | 194% | null | 23% | No | null | Dollars |
Missouri | null | 196% | 150% | 150% | 300% | 196% | 300% | 18% | No | null | Dollars |
Montana | null | 143% | 143% | 143% | 261% | 157% | null | 24% | 133% | null | Dollars |
Nebraska | null | 213% | 213% | 213% | null | 194% | null | 58% | No | null | FPL |
Nevada | null | 160% | 160% | 133% | 200% | 160% | null | 32% | 133% | null | Dollars |
New Hampshire | null | 318% | 318% | 318% | null | 196% | null | 68% | 133% | null | Dollars |
New York | null | 218% | 149% | 149% | 400% | 218% | null | 133% | 200% | null | FPL |
North Dakota | null | 147% | 147% | 133% | 170% | 147% | null | 52% | 133% | null | Dollars |
Ohio | null | 206% | 206% | 206% | null | 200% | null | 90% | 133% | null | FPL |
Oklahoma | null | 205% | 205% | 205% | null | 133% | null | 41% | No | null | Dollars |
Oregon | null | 185% | 133% | 133% | 300% | 185% | null | 40% | 133% | null | Dollars |
Pennsylvania | null | 215% | 157% | 133% | 314% | 215% | null | 33% | 133% | null | FPL |
Rhode Island | null | 261% | 261% | 261% | null | 190% | 253% | 116% | 133% | null | FPL |
South Carolina | null | 208% | 208% | 208% | null | 194% | null | 62% | No | null | Dollars |
South Dakota | null | 182% | 182% | 182% | 204% | 133% | null | 57% | No | null | Dollars |
Texas | null | 198% | 144% | 133% | 201% | 198% | null | 15% | No | null | Dollars |
Utah | null | 139% | 139% | 133% | 200% | 139% | null | 44% | No | null | Dollars |
Vermont | null | 312% | 312% | 312% | null | 208% | null | 53% | 133% | null | Dollars |
Virginia | null | 143% | 143% | 143% | 200% | 143% | 200% | 49% | No | null | Dollars |
Washington | null | 210% | 210% | 210% | 312% | 193% | null | 40% | 133% | null | Dollars |
West Virginia | null | 158% | 141% | 133% | 300% | 158% | null | 19% | 133% | null | Dollars |
Florida | null | 206% | 140% | 133% | 210% | 191% | null | 29% | No | null | Dollars |
Delaware | null | 212% | 142% | 133% | 212% | 212% | null | 87% | 133% | null | FPL |
Iowa | null | 375% | 167% | 167% | 302% | 375% | null | 54% | 133% | null | FPL |
Wisconsin | null | 301% | 186% | 151% | 301% | 301% | null | 95% | No | null | FPL |
Arizona | null | 147% | 141% | 133% | 200% | 156% | null | 106% | 133% | null | FPL |
California | null | 261% | 261% | 261% | 317% | 208% | null | 109% | 133% | null | FPL |
New Jersey | null | 194% | 142% | 142% | 350% | 194% | 200% | 31% | 133% | null | Dollars |
Tennessee | null | 195% | 142% | 133% | 250% | 195% | null | 101% | No | null | Dollars |
New Mexico | null | 300% | 300% | 240% | null | 250% | null | 45% | 133% | null | Dollars |
Wyoming | null | 154% | 154% | 133% | 200% | 154% | null | 54% | No | null | Dollars |
Connecticut | null | 196% | 196% | 196% | 318% | 258% | null | 133% | 133% | null | FPL |
North Carolina | null | 210% | 210% | 133% | 211% | 196% | null | 43% | No | null | Dollars |
Alaska | null | 203% | 203% | 203% | null | 200% | null | 139% | 133% | null | Dollars |
Medicaid and CHIP Eligibility Levels
Description
The following table provides eligibility levels in each state for key coverage groups that use Modified Adjusted Gross Income (MAGI), as of April 1, 2018. The data represent the principal, but not all, MAGI coverage groups in Medicaid, the Children’s Health Insurance Program (CHIP), and the Basic Health Program (BHP). All income standards are expressed as a percentage of the federal poverty level (FPL). The MAGI-based rules generally include adjusting an individual’s income by an amount equivalent to a 5% FPL disregard. Other eligibility criteria also apply, such as citizenship, immigration status, and state residency.
For more information, see: https://www.medicaid.gov/medicaid/program-information/medicaid-and-chip-eligibility-levels/index.html
Dataset Details
- Publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services
- Last Modified: 2018-11-17
- Contact: Jeff Chamblee ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://healthdata.gov/d/bev8-iywz
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/medicaid-and-chip-eligibility-levels')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 33