Disease
stringclasses 99
values | MMWR year
float64 2.02k
2.02k
⌀ | MMWR week
float64 1
52
⌀ | Current week
float64 1
35
⌀ | Current week, flag
stringclasses 1
value | Cum 2017
float64 1
1.09k
⌀ | Cum 2017, flag
stringclasses 1
value | 5-year weekly average§
float64 0
88
⌀ | 5-year weekly average§, flag
stringclasses 1
value | Total cases reported 2016
float64 1
5.13k
⌀ | Total cases reported 2016, flag
stringclasses 1
value | Total cases reported 2015
float64 1
896
⌀ | Total cases reported 2015, flag
stringclasses 2
values | Total cases reported 2014
float64 1
769
⌀ | Total cases reported 2014, flag
stringclasses 3
values | Total cases reported 2013
float64 1
784
⌀ | Total cases reported 2013, flag
stringclasses 3
values | Total cases reported 2012
float64 1
727
⌀ | Total cases reported 2012, flag
stringclasses 3
values | States reporting cases during current week (No.)
stringclasses 322
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tularemia | 2,017 | 51 | null | - | 210 | null | 2 | null | 230 | null | 314 | null | 180 | null | 203 | null | 149 | null | null |
Plague | 2,017 | 52 | null | - | 1 | null | null | - | 4 | null | 16 | null | 10 | null | 4 | null | 4 | null | null |
Measles*** | 2,017 | 51 | null | - | 122 | null | 3 | null | 85 | null | 188 | null | 667 | null | 187 | null | 55 | null | null |
Zika virus disease, non-congenital†††† | 2,017 | 52 | null | - | 444 | null | 14 | null | 5,132 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null | NN | null |
Rabies, human | 2,017 | 51 | null | - | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | 2 | null | 1 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Sabia-associated hemorrhagic fever | 2,017 | 52 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Botulism, total | 2,017 | 52 | null | - | 79 | null | 4 | null | 201 | null | 195 | null | 161 | null | 152 | null | 168 | null | null |
Psittacosis** | 2,017 | 52 | null | - | 3 | null | 0 | null | 12 | null | 4 | null | 8 | null | 6 | null | 2 | null | null |
Streptococcal toxic-shock syndrome** | 2,017 | 52 | null | - | 278 | null | 6 | null | 283 | null | 335 | null | 259 | null | 224 | null | 194 | null | null |
Streptococcal toxic-shock syndrome** | 2,017 | 51 | 1 | null | 277 | null | 6 | null | 283 | null | 335 | null | 259 | null | 224 | null | 194 | null | CO (1 ) |
Hemolytic uremic syndrome, postdiarrheal** | 2,017 | 52 | null | - | 246 | null | 4 | null | 307 | null | 274 | null | 250 | null | 329 | null | 274 | null | null |
Hepatitis B, perinatal virus infection§§ | 2,017 | 52 | null | - | 19 | null | 1 | null | 32 | null | 37 | null | 47 | null | 48 | null | 40 | null | null |
Smallpox | 2,017 | 51 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Anthrax | 2,017 | 52 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Typhoid fever (caused by Salmonella typhi) | 2,017 | 52 | null | - | 288 | null | 8 | null | 376 | null | 367 | null | 349 | null | 338 | null | 354 | null | null |
Cyclosporiasis** | 2,017 | 51 | 1 | null | 1,090 | null | 3 | null | 535 | null | 645 | null | 388 | null | 784 | null | 123 | null | NY (1 ) |
Polio virus Infection, nonparalytic** | 2,017 | 52 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Novel influenza A virus infections§§§ | 2,017 | 52 | null | - | 67 | null | 0 | null | 23 | null | 7 | null | 3 | null | 21 | null | 313 | null | null |
Chancroid | 2,017 | 51 | null | - | 9 | null | 0 | null | 7 | null | 11 | null | null | - | null | - | 15 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, unknown serotype | 2,017 | 51 | 1 | null | 231 | null | 5 | null | 187 | null | 167 | null | 39 | null | 34 | null | 37 | null | FL (1 ) |
Viral hemorrhagic fever****, Sabia-associated hemorrhagic fever | 2,017 | 51 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Cholera | 2,017 | 51 | null | - | 4 | null | 0 | null | 15 | null | 5 | null | 5 | null | 14 | null | 17 | null | null |
Q fever, chronic** | 2,017 | 51 | null | - | 30 | null | 1 | null | 32 | null | 34 | null | 36 | null | 33 | null | 22 | null | null |
Arboviral diseases¶,** Powassan virus disease | 2,017 | 51 | null | - | 30 | null | 0 | null | 22 | null | 7 | null | 8 | null | 12 | null | 7 | null | null |
Trichinellosis** | 2,017 | 52 | null | - | 14 | null | 1 | null | 26 | null | 14 | null | 14 | null | 22 | null | 18 | null | null |
Hantavirus**, Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) | 2,017 | 52 | null | - | 8 | null | 0 | null | 31 | null | 21 | null | 32 | null | 21 | null | 30 | null | null |
Poliomyelitis, paralytic | 2,017 | 52 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, serotype b | 2,017 | 51 | null | - | 21 | null | 1 | null | 30 | null | 29 | null | 40 | null | 31 | null | 30 | null | null |
Botulism, other (wound and unspecified) | 2,017 | 52 | null | - | 3 | null | 0 | null | 26 | null | 20 | null | 19 | null | 12 | null | 18 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.