Datasets:
State
stringclasses 53
values | Year
int64 2.02k
2.02k
| Month
int64 202k
202k
| PerinatalCareType
stringclasses 4
values | ServiceCount
stringlengths 1
7
| RatePer1000Beneficiaries
stringclasses 939
values | DataQuality
nullclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 2,018 | 201,801 | Postpartum bundled payments | 2,338 | 8.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,801 | Postpartum visits | 1,595 | 5.8 | null |
Alabama | 2,018 | 201,801 | Prenatal bundled payments | 2,612 | 9.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,801 | Prenatal visits | 2,934 | 10.6 | null |
Alabama | 2,018 | 201,802 | Postpartum bundled payments | 2,057 | 7.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,802 | Postpartum visits | 1,636 | 5.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,802 | Prenatal bundled payments | 2,419 | 8.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,802 | Prenatal visits | 2,822 | 10.2 | null |
Alabama | 2,018 | 201,803 | Postpartum bundled payments | 2,174 | 7.8 | null |
Alabama | 2,018 | 201,803 | Postpartum visits | 1,923 | 6.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,803 | Prenatal bundled payments | 2,701 | 9.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,803 | Prenatal visits | 3,168 | 11.3 | null |
Alabama | 2,018 | 201,804 | Postpartum bundled payments | 1,992 | 7.1 | null |
Alabama | 2,018 | 201,804 | Postpartum visits | 2,103 | 7.5 | null |
Alabama | 2,018 | 201,804 | Prenatal bundled payments | 2,694 | 9.6 | null |
Alabama | 2,018 | 201,804 | Prenatal visits | 3,445 | 12.2 | null |
Alabama | 2,018 | 201,805 | Postpartum bundled payments | 2,252 | 7.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,805 | Postpartum visits | 2,239 | 7.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,805 | Prenatal bundled payments | 3,428 | 12.1 | null |
Alabama | 2,018 | 201,805 | Prenatal visits | 4,097 | 14.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,806 | Postpartum bundled payments | 2,212 | 7.8 | null |
Alabama | 2,018 | 201,806 | Postpartum visits | 2,176 | 7.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,806 | Prenatal bundled payments | 3,308 | 11.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,806 | Prenatal visits | 3,947 | 13.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,807 | Postpartum bundled payments | 2,298 | 8.0 | null |
Alabama | 2,018 | 201,807 | Postpartum visits | 2,295 | 8.0 | null |
Alabama | 2,018 | 201,807 | Prenatal bundled payments | 3,555 | 12.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,807 | Prenatal visits | 4,179 | 14.5 | null |
Alabama | 2,018 | 201,808 | Postpartum bundled payments | 2,395 | 8.1 | null |
Alabama | 2,018 | 201,808 | Postpartum visits | 2,531 | 8.6 | null |
Alabama | 2,018 | 201,808 | Prenatal bundled payments | 3,936 | 13.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,808 | Prenatal visits | 4,278 | 14.5 | null |
Alabama | 2,018 | 201,809 | Postpartum bundled payments | 2,254 | 7.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,809 | Postpartum visits | 2,148 | 7.4 | null |
Alabama | 2,018 | 201,809 | Prenatal bundled payments | 3,691 | 12.6 | null |
Alabama | 2,018 | 201,809 | Prenatal visits | 3,558 | 12.2 | null |
Alabama | 2,018 | 201,810 | Postpartum bundled payments | 2,355 | 7.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,810 | Postpartum visits | 2,540 | 8.5 | null |
Alabama | 2,018 | 201,810 | Prenatal bundled payments | 3,749 | 12.6 | null |
Alabama | 2,018 | 201,810 | Prenatal visits | 4,201 | 14.1 | null |
Alabama | 2,018 | 201,811 | Postpartum bundled payments | 2,230 | 7.5 | null |
Alabama | 2,018 | 201,811 | Postpartum visits | 2,283 | 7.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,811 | Prenatal bundled payments | 3,540 | 12.0 | null |
Alabama | 2,018 | 201,811 | Prenatal visits | 3,929 | 13.3 | null |
Alabama | 2,018 | 201,812 | Postpartum bundled payments | 2,310 | 7.9 | null |
Alabama | 2,018 | 201,812 | Postpartum visits | 1,838 | 6.3 | null |
Alabama | 2,018 | 201,812 | Prenatal bundled payments | 4,615 | 15.7 | null |
Alabama | 2,018 | 201,812 | Prenatal visits | 3,640 | 12.4 | null |
Alabama | 2,019 | 201,901 | Postpartum bundled payments | 2,418 | 8.0 | null |
Alabama | 2,019 | 201,901 | Postpartum visits | 2,664 | 8.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,901 | Prenatal bundled payments | 3,493 | 11.5 | null |
Alabama | 2,019 | 201,901 | Prenatal visits | 4,199 | 13.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,902 | Postpartum bundled payments | 2,097 | 6.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,902 | Postpartum visits | 2,425 | 8.0 | null |
Alabama | 2,019 | 201,902 | Prenatal bundled payments | 3,105 | 10.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,902 | Prenatal visits | 3,655 | 12.1 | null |
Alabama | 2,019 | 201,903 | Postpartum bundled payments | 2,071 | 6.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,903 | Postpartum visits | 2,297 | 7.6 | null |
Alabama | 2,019 | 201,903 | Prenatal bundled payments | 3,097 | 10.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,903 | Prenatal visits | 3,832 | 12.7 | null |
Alabama | 2,019 | 201,904 | Postpartum bundled payments | 2,054 | 6.7 | null |
Alabama | 2,019 | 201,904 | Postpartum visits | 2,495 | 8.1 | null |
Alabama | 2,019 | 201,904 | Prenatal bundled payments | 3,180 | 10.4 | null |
Alabama | 2,019 | 201,904 | Prenatal visits | 4,077 | 13.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,905 | Postpartum bundled payments | 2,205 | 7.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,905 | Postpartum visits | 2,387 | 7.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,905 | Prenatal bundled payments | 3,321 | 10.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,905 | Prenatal visits | 4,242 | 13.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,906 | Postpartum bundled payments | 2,046 | 6.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,906 | Postpartum visits | 2,089 | 6.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,906 | Prenatal bundled payments | 2,873 | 9.5 | null |
Alabama | 2,019 | 201,906 | Prenatal visits | 3,878 | 12.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,907 | Postpartum bundled payments | 2,413 | 7.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,907 | Postpartum visits | 2,429 | 8.0 | null |
Alabama | 2,019 | 201,907 | Prenatal bundled payments | 3,341 | 10.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,907 | Prenatal visits | 4,350 | 14.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,908 | Postpartum bundled payments | 2,515 | 8.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,908 | Postpartum visits | 2,386 | 7.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,908 | Prenatal bundled payments | 3,194 | 10.5 | null |
Alabama | 2,019 | 201,908 | Prenatal visits | 3,894 | 12.8 | null |
Alabama | 2,019 | 201,909 | Postpartum bundled payments | 2,483 | 8.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,909 | Postpartum visits | 2,212 | 7.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,909 | Prenatal bundled payments | 2,988 | 9.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,909 | Prenatal visits | 3,371 | 11.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,910 | Postpartum bundled payments | 2,173 | 7.4 | null |
Alabama | 2,019 | 201,910 | Postpartum visits | 2,683 | 9.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,910 | Prenatal bundled payments | 2,209 | 7.5 | null |
Alabama | 2,019 | 201,910 | Prenatal visits | 4,767 | 16.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,911 | Postpartum bundled payments | 2,011 | 7.2 | null |
Alabama | 2,019 | 201,911 | Postpartum visits | 2,128 | 7.6 | null |
Alabama | 2,019 | 201,911 | Prenatal bundled payments | 2,062 | 7.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,911 | Prenatal visits | 3,741 | 13.3 | null |
Alabama | 2,019 | 201,912 | Postpartum bundled payments | 2,166 | 7.9 | null |
Alabama | 2,019 | 201,912 | Postpartum visits | 2,299 | 8.4 | null |
Alabama | 2,019 | 201,912 | Prenatal bundled payments | 2,224 | 8.1 | null |
Alabama | 2,019 | 201,912 | Prenatal visits | 3,882 | 14.2 | null |
Alabama | 2,020 | 202,001 | Postpartum bundled payments | 2,163 | 8.1 | null |
Alabama | 2,020 | 202,001 | Postpartum visits | 2,931 | 11.0 | null |
Alabama | 2,020 | 202,001 | Prenatal bundled payments | 2,174 | 8.1 | null |
Alabama | 2,020 | 202,001 | Prenatal visits | 4,633 | 17.4 | null |
Perinatal Care Services Provided to Medicaid and CHIP Beneficiaries ages 15 to 44
Description
This data set includes monthly counts and rates (per 1,000 beneficiaries) of perinatal care, including prenatal visits, prenatal bundled payments, postpartum visits, and postpartum bundled payments, for female Medicaid and CHIP beneficiaries ages 15 to 44 (as of the first day of the month), by state.
These metrics are based on data in the T-MSIS Analytic Files (TAF). Some states have serious data quality issues for one or more months, making the data unusable for calculating perinatal care measures. To assess data quality, analysts adapted measures featured in the DQ Atlas. Data for a state and month are considered unusable if at least one of the following topics meets the DQ Atlas threshold for unusable: Total Medicaid and CHIP Enrollment, Procedure Codes - OT Professional, Claims Volume - OT. Please refer to the DQ Atlas at http://medicaid.gov/dq-atlas for more information about data quality assessment methods. Cells with a value of “DQ” indicate that data were suppressed due to unusable data.
Some cells have a value of “DS”. This indicates that data were suppressed for confidentiality reasons because the group included fewer than 11 beneficiaries.
Dataset Details
- Publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services
- Last Modified: 2024-01-05
- Contact: Medicaid.gov ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://healthdata.gov/d/hrcu-si9w
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/perinatal-care-services-provided-to-medicaid-and-c')
License
This dataset is licensed under http://www.usa.gov/publicdomain/label/1.0/
- Downloads last month
- 46