district_nces_id
int64 100k
5.9M
| district_name
stringlengths 3
60
| week
stringclasses 39
values | learning_modality
stringclasses 3
values | operational_schools
int64 1
782
| student_count
float64 0
483k
⌀ | city
stringlengths 3
22
| state
stringclasses 52
values | zip_code
int64 1k
99.9k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,600,730 | Albany County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 17 | 4,067 | Laramie | WY | 82,070 |
5,600,960 | Fremont County School District #38 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 2 | 427 | Arapahoe | WY | 82,510 |
5,601,030 | Carbon County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,755 | Rawlins | WY | 82,301 |
5,601,260 | Sublette County School District #9 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 520 | Big Piney | WY | 83,113 |
5,601,420 | Big Horn County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 6 | 1,120 | Cowley | WY | 82,420 |
5,601,460 | Big Horn County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 718 | Lovell | WY | 82,431 |
5,601,470 | Campbell County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 23 | 8,877 | Gillette | WY | 82,716 |
5,601,700 | Carbon County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 7 | 575 | Saratoga | WY | 82,331 |
5,601,980 | Laramie County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 38 | 14,421 | Cheyenne | WY | 82,001 |
5,602,070 | Park County School District # 6 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 2,034 | Cody | WY | 82,414 |
5,602,140 | Converse County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 9 | 1,782 | Douglas | WY | 82,633 |
5,602,150 | Converse County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 636 | Glenrock | WY | 82,637 |
5,602,370 | Crook County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 5 | 1,201 | Sundance | WY | 82,729 |
5,602,670 | Fremont County School District # 2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 150 | Dubois | WY | 82,513 |
5,602,760 | Uinta County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 2,764 | Evanston | WY | 82,931 |
5,602,820 | Fremont County School District #21 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 457 | Ft. Washakie | WY | 82,514 |
5,602,830 | Fremont County School District # 6 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 382 | Pavillion | WY | 82,523 |
5,602,870 | Fremont County School District # 1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 1,842 | Lander | WY | 82,520 |
5,602,990 | Goshen County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 12 | 1,660 | Torrington | WY | 82,240 |
5,603,170 | Big Horn County School District #3 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 444 | Greybull | WY | 82,426 |
5,603,180 | Platte County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 247 | Guernsey | WY | 82,214 |
5,603,310 | Hot Springs County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 659 | Thermopolis | WY | 82,443 |
5,603,770 | Johnson County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 1,269 | Buffalo | WY | 82,834 |
5,604,030 | Lincoln County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 626 | Diamondville | WY | 83,116 |
5,604,060 | Lincoln County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 9 | 2,984 | Afton | WY | 83,110 |
5,604,120 | Laramie County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 1,059 | Pine Bluffs | WY | 82,082 |
5,604,230 | Niobrara County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 790 | Lusk | WY | 82,225 |
5,604,260 | Uinta County School District #6 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 720 | Lyman | WY | 82,937 |
5,604,380 | Park County School District #16 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 1 | 100 | Meeteetse | WY | 82,433 |
5,604,450 | Fremont County School District #14 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 3 | 672 | Ethete | WY | 82,520 |
5,604,510 | Natrona County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 28 | 13,330 | Casper | WY | 82,601 |
5,604,830 | Weston County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 810 | Newcastle | WY | 82,701 |
5,604,860 | Sublette County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,120 | Pinedale | WY | 82,941 |
5,605,090 | Platte County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 11 | 997 | Wheatland | WY | 82,201 |
5,605,160 | Park County School District # 1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 7 | 1,821 | Powell | WY | 82,435 |
5,605,220 | Fremont County School District #25 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 2,486 | Riverton | WY | 82,501 |
5,605,302 | Sweetwater County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 17 | 5,479 | Rock Springs | WY | 82,901 |
5,605,690 | Sheridan County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 1,093 | Ranchester | WY | 82,839 |
5,605,695 | Sheridan County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 10 | 3,579 | Sheridan | WY | 82,801 |
5,605,700 | Fremont County School District #24 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 392 | Shoshoni | WY | 82,649 |
5,605,762 | Sweetwater County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 10 | 2,544 | Green River | WY | 82,935 |
5,605,820 | Washakie County School District #2 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 1 | 109 | Ten Sleep | WY | 82,442 |
5,605,830 | Teton County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 10 | 2,869 | Jackson | WY | 83,001 |
5,606,090 | Weston County School District #7 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 235 | Upton | WY | 82,730 |
5,606,240 | Washakie County School District #1 | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,244 | Worland | WY | 82,401 |
5,900,028 | San Ildefonso Day School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 20 | San Ildefonso Pueblo | BI | 87,506 |
5,900,029 | Hopi Day School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 132 | Kykotsmovi | BI | 86,039 |
5,900,037 | Tuba City Boarding School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 1,280 | Tuba City | BI | 86,045 |
5,900,055 | Marty Indian School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 254 | Marty | BI | 57,361 |
5,900,095 | Circle of Nations | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 110 | Wahpeton | BI | 58,075 |
5,900,110 | Leupp School Inc. | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 113 | Leupp | BI | 86,035 |
5,900,114 | Oneida Nation School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 412 | Oneida | BI | 54,155 |
5,900,115 | LUMMI HIGH SCHOOL | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 117 | Bellingham | BI | 98,226 |
5,900,126 | Northwest High School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 204 | Shiprock | BI | 87,420 |
5,900,132 | Theodore Roosevelt School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 142 | Ft. Apache | BI | 85,926 |
5,900,143 | Takini School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 160 | Howes | BI | 57,748 |
5,900,144 | Menominee Tribal School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 196 | Neopit | BI | 54,150 |
5,900,150 | Tohaali' Community School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 84 | Newcomb | BI | 87,455 |
5,900,151 | San Felipe Pueblo Elementary School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 281 | San Felipe Pue. | BI | 87,001 |
5,900,155 | Borrego Pass | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 94 | Crownpoint | BI | 87,313 |
5,900,162 | Ohkay Owingeh Community School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 76 | Ohkay Owingeh | BI | 87,566 |
5,900,163 | Riverside Indian School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 510 | Anadarko | BI | 73,005 |
5,900,176 | LUMMI ELEMENTARY SCHOOL | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 240 | Bellingham | BI | 98,226 |
5,900,186 | Casa Blanca Community School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 233 | Bapchule | BI | 85,121 |
5,900,192 | Gila Crossing Community School | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 1 | 409 | Laveen | BI | 85,339 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.