Dataset Viewer
Utilization Type
stringclasses 1
value | State
stringclasses 51
values | NDC
int64 2.04M
99.2B
| Labeler Code
int64 2
99.2k
| Product Code
int64 0
10k
| Package Size
int64 0
99
| Year
int64 2.01k
2.01k
| Quarter
int64 1
4
| Suppression Used
bool 2
classes | Product Name
stringlengths 10
10
| Units Reimbursed
float64 0
124M
⌀ | Number of Prescriptions
float64 11
1.23M
⌀ | Total Amount Reimbursed
float64 0.01
155M
⌀ | Medicaid Amount Reimbursed
float64 0
81.7M
⌀ | Non Medicaid Amount Reimbursed
float64 0
10.9M
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSU | AK | 2,300,475 | 2 | 3,004 | 75 | 2,006 | 4 | false | PROZAC WEE | 112 | 15 | 3,023.06 | 2,460.72 | 562.34 |
FFSU | AK | 2,322,730 | 2 | 3,227 | 30 | 2,006 | 4 | false | STRATTERA | 3,742 | 86 | 15,724.43 | 13,856.07 | 1,868.36 |
FFSU | AK | 2,322,830 | 2 | 3,228 | 30 | 2,006 | 4 | false | STRATTERA | 6,343 | 197 | 27,517.62 | 26,758.75 | 758.87 |
FFSU | AK | 2,322,930 | 2 | 3,229 | 30 | 2,006 | 4 | false | STRATTERA | 10,793 | 357 | 50,122.16 | 45,304.5 | 4,817.66 |
FFSU | AK | 2,323,130 | 2 | 3,231 | 30 | 2,006 | 4 | false | SYMBYAX 6M | 508 | 33 | 4,999.3 | 4,999.3 | 0 |
FFSU | AK | 2,323,230 | 2 | 3,232 | 30 | 2,006 | 4 | true | SYMBYAX 12 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,330 | 2 | 3,233 | 30 | 2,006 | 4 | true | SYMBYAX 6M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,430 | 2 | 3,234 | 30 | 2,006 | 4 | false | SYMBYAX 12 | 390 | 13 | 5,340.18 | 5,340.18 | 0 |
FFSU | AK | 2,323,560 | 2 | 3,235 | 60 | 2,006 | 4 | false | CYMBALTA 2 | 3,916 | 147 | 14,351.56 | 13,423.26 | 928.3 |
FFSU | AK | 2,323,730 | 2 | 3,237 | 30 | 2,006 | 4 | false | CYMBALTA 6 | 18,508 | 785 | 75,907.26 | 74,875.95 | 1,031.31 |
FFSU | AK | 2,323,733 | 2 | 3,237 | 33 | 2,006 | 4 | true | CYMBALTA 6 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,830 | 2 | 3,238 | 30 | 2,006 | 4 | false | STRATTERA | 3,677 | 141 | 16,159.51 | 15,028.47 | 1,131.04 |
FFSU | AK | 2,323,930 | 2 | 3,239 | 30 | 2,006 | 4 | false | STRATTERA | 4,639 | 157 | 21,313.57 | 18,603.47 | 2,710.1 |
FFSU | AK | 2,324,030 | 2 | 3,240 | 30 | 2,006 | 4 | false | CYMBALTA 3 | 12,816 | 376 | 51,243.55 | 50,047.96 | 1,195.59 |
FFSU | AK | 2,325,030 | 2 | 3,250 | 30 | 2,006 | 4 | false | STRATTERA | 480 | 16 | 2,393.63 | 2,181.15 | 212.48 |
FFSU | AK | 2,325,130 | 2 | 3,251 | 30 | 2,006 | 4 | true | STRATTERA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,230 | 2 | 4,112 | 30 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 2. | 4,742 | 243 | 32,548.52 | 28,166.39 | 4,382.13 |
FFSU | AK | 2,411,233 | 2 | 4,112 | 33 | 2,006 | 4 | true | ZYPREXA 2. | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,260 | 2 | 4,112 | 60 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 2. | 253 | 17 | 1,670.88 | 1,670.88 | 0 |
FFSU | AK | 2,411,530 | 2 | 4,115 | 30 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 5M | 10,272 | 494 | 82,164.01 | 78,728.91 | 3,435.1 |
FFSU | AK | 2,411,533 | 2 | 4,115 | 33 | 2,006 | 4 | true | ZYPREXA 5M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,560 | 2 | 4,115 | 60 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 5M | 1,182 | 51 | 8,845.88 | 8,845.88 | 0 |
FFSU | AK | 2,411,630 | 2 | 4,116 | 30 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 7. | 1,756 | 74 | 16,595.84 | 15,927.59 | 668.25 |
FFSU | AK | 2,411,660 | 2 | 4,116 | 60 | 2,006 | 4 | true | ZYPREXA 7. | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,730 | 2 | 4,117 | 30 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 10 | 11,350 | 563 | 137,133.03 | 135,864.29 | 1,268.74 |
FFSU | AK | 2,411,733 | 2 | 4,117 | 33 | 2,006 | 4 | true | ZYPREXA 10 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,760 | 2 | 4,117 | 60 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 10 | 1,469 | 59 | 16,404.47 | 16,404.47 | 0 |
FFSU | AK | 2,416,502 | 2 | 4,165 | 2 | 2,006 | 4 | false | EVISTA 60M | 1,971 | 107 | 7,074.43 | 7,074.43 | 0 |
FFSU | AK | 2,416,530 | 2 | 4,165 | 30 | 2,006 | 4 | false | EVISTA 60M | 781 | 36 | 2,719.41 | 2,719.41 | 0 |
FFSU | AK | 2,441,530 | 2 | 4,415 | 30 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 15 | 8,360 | 477 | 150,110.02 | 150,110.02 | 0 |
FFSU | AK | 2,441,560 | 2 | 4,415 | 60 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 15 | 632 | 40 | 10,664.07 | 10,664.07 | 0 |
FFSU | AK | 2,442,030 | 2 | 4,420 | 30 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 20 | 7,214 | 460 | 171,621.27 | 162,099.21 | 9,522.06 |
FFSU | AK | 2,442,060 | 2 | 4,420 | 60 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA 20 | 908 | 45 | 20,154.91 | 20,154.91 | 0 |
FFSU | AK | 2,445,385 | 2 | 4,453 | 85 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 2,768 | 72 | 25,014.03 | 24,929.31 | 84.72 |
FFSU | AK | 2,445,485 | 2 | 4,454 | 85 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 2,632 | 116 | 34,675.34 | 34,492.7 | 182.64 |
FFSU | AK | 2,445,585 | 2 | 4,455 | 85 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 1,008 | 38 | 18,947.38 | 17,757.49 | 1,189.89 |
FFSU | AK | 2,445,685 | 2 | 4,456 | 85 | 2,006 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 1,068 | 92 | 26,908.39 | 26,908.39 | 0 |
FFSU | AK | 2,751,001 | 2 | 7,510 | 1 | 2,006 | 4 | false | HUMALOG 10 | 1,690 | 95 | 14,091.06 | 13,795.75 | 295.31 |
FFSU | AK | 2,751,101 | 2 | 7,511 | 1 | 2,006 | 4 | true | HUMALOG MI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,759,701 | 2 | 7,597 | 1 | 2,006 | 4 | true | ZYPREXA 10 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,762,301 | 2 | 7,623 | 1 | 2,006 | 4 | true | ALIMTA 500 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,803,101 | 2 | 8,031 | 1 | 2,006 | 4 | false | GLUCAGON E | 36 | 25 | 3,424.45 | 2,900.21 | 524.24 |
FFSU | AK | 2,814,801 | 2 | 8,148 | 1 | 2,006 | 4 | true | HUMATROPE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,821,501 | 2 | 8,215 | 1 | 2,006 | 4 | false | HUMULIN R | 250 | 16 | 887.35 | 887.35 | 0 |
FFSU | AK | 2,831,501 | 2 | 8,315 | 1 | 2,006 | 4 | false | HUMULIN N | 460 | 25 | 1,682.17 | 1,682.17 | 0 |
FFSU | AK | 2,871,501 | 2 | 8,715 | 1 | 2,006 | 4 | true | HUMULIN 70 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,872,559 | 2 | 8,725 | 59 | 2,006 | 4 | false | HUMALOG 30 | 465 | 24 | 4,898.73 | 4,898.73 | 0 |
FFSU | AK | 2,873,059 | 2 | 8,730 | 59 | 2,006 | 4 | true | HUMULIN N | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,877,059 | 2 | 8,770 | 59 | 2,006 | 4 | true | HUMULIN 70 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,879,459 | 2 | 8,794 | 59 | 2,006 | 4 | true | HUMALOG MI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,897,101 | 2 | 8,971 | 1 | 2,006 | 4 | true | FORTEO 750 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,951,501 | 2 | 9,515 | 1 | 2,006 | 4 | true | HUMULIN 50 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,024,815 | 3 | 248 | 15 | 2,006 | 4 | true | HALOG 0.1% | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,024,830 | 3 | 248 | 30 | 2,006 | 4 | true | HALOG 0.1% | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,024,920 | 3 | 249 | 20 | 2,006 | 4 | true | HALOG 0.1% | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,029,305 | 3 | 293 | 5 | 2,006 | 4 | true | KENALOG-40 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,029,320 | 3 | 293 | 20 | 2,006 | 4 | true | KENALOG-40 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,029,328 | 3 | 293 | 28 | 2,006 | 4 | true | KENALOG-40 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,050,162 | 3 | 501 | 62 | 2,006 | 4 | false | KENALOG A | 693 | 11 | 437.45 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 3,050,270 | 3 | 502 | 70 | 2,006 | 4 | true | KENALOG 0. | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,052,411 | 3 | 524 | 11 | 2,006 | 4 | true | SPRYCEL 70 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,068,254 | 3 | 682 | 54 | 2,006 | 4 | true | VEETIDS 25 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,083,050 | 3 | 830 | 50 | 2,006 | 4 | true | HYDREA 500 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,148,220 | 3 | 1,482 | 20 | 2,006 | 4 | true | HALOG 0.1% | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,173,745 | 3 | 1,737 | 45 | 2,006 | 4 | true | TRIMOX 125 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,173,830 | 3 | 1,738 | 30 | 2,006 | 4 | true | TRIMOX 250 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,173,840 | 3 | 1,738 | 40 | 2,006 | 4 | true | TRIMOX 250 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,173,845 | 3 | 1,738 | 45 | 2,006 | 4 | true | TRIMOX 250 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,196,501 | 3 | 1,965 | 1 | 2,006 | 4 | false | ZERIT 20MG | 298 | 15 | 1,861.17 | 1,573.84 | 287.33 |
FFSU | AK | 3,196,701 | 3 | 1,967 | 1 | 2,006 | 4 | true | ZERIT 40MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,362,312 | 3 | 3,623 | 12 | 2,006 | 4 | true | REYATAZ 10 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,362,412 | 3 | 3,624 | 12 | 2,006 | 4 | false | REYATAZ 15 | 1,570 | 44 | 23,456.23 | 23,456.23 | 0 |
FFSU | AK | 3,363,112 | 3 | 3,631 | 12 | 2,006 | 4 | true | REYATAZ 20 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,515,405 | 3 | 5,154 | 5 | 2,006 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,517,805 | 3 | 5,178 | 5 | 2,006 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,519,410 | 3 | 5,194 | 10 | 2,006 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,519,510 | 3 | 5,195 | 10 | 2,006 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,002,828 | 4 | 28 | 28 | 2,006 | 4 | true | NAPROSYN 1 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,003,822 | 4 | 38 | 22 | 2,006 | 4 | false | VALCYTE 45 | 466 | 19 | 16,845.04 | 16,845.04 | 0 |
FFSU | AK | 4,005,801 | 4 | 58 | 1 | 2,006 | 4 | true | KLONOPIN 1 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,006,801 | 4 | 68 | 1 | 2,006 | 4 | true | KLONOPIN 0 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,009,801 | 4 | 98 | 1 | 2,006 | 4 | true | KLONOPIN 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,014,301 | 4 | 143 | 1 | 2,006 | 4 | true | ROCALTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,014,401 | 4 | 144 | 1 | 2,006 | 4 | true | ROCALTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,018,682 | 4 | 186 | 82 | 2,006 | 4 | false | BONIVA 150 | 22 | 22 | 1,855.8 | 1,855.8 | 0 |
FFSU | AK | 4,023,909 | 4 | 239 | 9 | 2,006 | 4 | true | KYTRIL 1MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,024,126 | 4 | 241 | 26 | 2,006 | 4 | true | KYTRIL 1MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,024,133 | 4 | 241 | 33 | 2,006 | 4 | true | KYTRIL 1MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,024,451 | 4 | 244 | 51 | 2,006 | 4 | true | INVIRASE 5 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,024,515 | 4 | 245 | 15 | 2,006 | 4 | false | INVIRASE 2 | 988 | 13 | 2,739.41 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 4,025,901 | 4 | 259 | 1 | 2,006 | 4 | false | CELLCEPT 2 | 1,028 | 23 | 3,451.63 | 3,117.65 | 333.98 |
FFSU | AK | 4,026,001 | 4 | 260 | 1 | 2,006 | 4 | false | CELLCEPT 5 | 2,888 | 49 | 18,924.12 | 18,924.12 | 0 |
FFSU | AK | 4,026,043 | 4 | 260 | 43 | 2,006 | 4 | true | CELLCEPT 5 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,026,129 | 4 | 261 | 29 | 2,006 | 4 | true | CELLCEPT 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,026,401 | 4 | 264 | 1 | 2,006 | 4 | true | DEMADEX 20 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,028,122 | 4 | 281 | 22 | 2,006 | 4 | false | KLONOPIN 0 | 407 | 12 | 682.94 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 4,035,239 | 4 | 352 | 39 | 2,006 | 4 | true | PEGASYS 18 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,038,039 | 4 | 380 | 39 | 2,006 | 4 | true | FUZEON 90M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,080,085 | 4 | 800 | 85 | 2,006 | 4 | true | TAMIFLU 75 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,081,095 | 4 | 810 | 95 | 2,006 | 4 | true | TAMIFLU 12 | null | null | null | null | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
State Drug Utilization Data 2006
Description
Drug utilization data are reported by states for covered outpatient drugs that are paid for by state Medicaid agencies since the start of the Medicaid Drug Rebate Program. The data includes state, drug name, National Drug Code, number of prescriptions and dollars reimbursed. Data descriptions are available on Medicaid.gov: https://www.medicaid.gov/medicaid/prescription-drugs/state-drug-utilization-data/state-drug-utilization-data-faq/index.html
Dataset Details
- Publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services
- Last Modified: 2024-06-11
- Contact: Medicaid.gov ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://healthdata.gov/d/73du-vigx
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/state-drug-utilization-data-2006')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 32