The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError Exception: ArrowInvalid Message: Failed to parse string: '24385-362-4' as a scalar of type int64 Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1871, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 643, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2293, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2246, in cast_table_to_schema arrays = [ File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2247, in <listcomp> cast_array_to_feature( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1796, in wrapper return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks]) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1796, in <listcomp> return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks]) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2103, in cast_array_to_feature return array_cast( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1798, in wrapper return func(array, *args, **kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1950, in array_cast return array.cast(pa_type) File "pyarrow/array.pxi", line 996, in pyarrow.lib.Array.cast File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/compute.py", line 404, in cast return call_function("cast", [arr], options, memory_pool) File "pyarrow/_compute.pyx", line 590, in pyarrow._compute.call_function File "pyarrow/_compute.pyx", line 385, in pyarrow._compute.Function.call File "pyarrow/error.pxi", line 154, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status File "pyarrow/error.pxi", line 91, in pyarrow.lib.check_status pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: '24385-362-4' as a scalar of type int64 The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1433, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1050, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 925, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1001, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1898, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Utilization Type
string | State
string | NDC
int64 | Labeler Code
int64 | Product Code
int64 | Package Size
int64 | Year
int64 | Quarter
int64 | Suppression Used
bool | Product Name
string | Units Reimbursed
float64 | Number of Prescriptions
float64 | Total Amount Reimbursed
float64 | Medicaid Amount Reimbursed
float64 | Non Medicaid Amount Reimbursed
float64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSU | AK | 2,300,475 | 2 | 3,004 | 75 | 2,007 | 4 | true | PROZAC WEE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,322,730 | 2 | 3,227 | 30 | 2,007 | 4 | false | STRATTERA | 2,952 | 84 | 13,393.82 | 12,942.96 | 450.86 |
FFSU | AK | 2,322,830 | 2 | 3,228 | 30 | 2,007 | 4 | false | STRATTERA | 5,147 | 179 | 23,617.81 | 20,974.15 | 2,643.66 |
FFSU | AK | 2,322,930 | 2 | 3,229 | 30 | 2,007 | 4 | false | STRATTERA | 9,590 | 300 | 46,432.69 | 41,387.83 | 5,044.86 |
FFSU | AK | 2,323,030 | 2 | 3,230 | 30 | 2,007 | 4 | true | SYMBYAX | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,130 | 2 | 3,231 | 30 | 2,007 | 4 | true | SYMBYAX | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,230 | 2 | 3,232 | 30 | 2,007 | 4 | true | SYMBYAX | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,330 | 2 | 3,233 | 30 | 2,007 | 4 | false | SYMBYAX | 241 | 18 | 2,507.7 | 2,507.7 | 0 |
FFSU | AK | 2,323,430 | 2 | 3,234 | 30 | 2,007 | 4 | true | SYMBYAX | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,560 | 2 | 3,235 | 60 | 2,007 | 4 | false | CYMBALTA | 5,444 | 203 | 21,738.25 | 20,513.85 | 1,224.4 |
FFSU | AK | 2,323,730 | 2 | 3,237 | 30 | 2,007 | 4 | false | CYMBALTA | 21,841 | 1,016 | 99,281.51 | 97,964.87 | 1,316.64 |
FFSU | AK | 2,323,733 | 2 | 3,237 | 33 | 2,007 | 4 | true | CYMBALTA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,323,830 | 2 | 3,238 | 30 | 2,007 | 4 | false | STRATTERA | 3,392 | 83 | 15,253.18 | 15,026.5 | 226.68 |
FFSU | AK | 2,323,930 | 2 | 3,239 | 30 | 2,007 | 4 | false | STRATTERA | 4,277 | 168 | 20,982.27 | 18,238.79 | 2,743.48 |
FFSU | AK | 2,324,030 | 2 | 3,240 | 30 | 2,007 | 4 | false | CYMBALTA | 15,208 | 546 | 67,244.04 | 64,779.05 | 2,464.99 |
FFSU | AK | 2,324,033 | 2 | 3,240 | 33 | 2,007 | 4 | true | CYMBALTA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,325,030 | 2 | 3,250 | 30 | 2,007 | 4 | false | STRATTERA | 787 | 27 | 4,053.04 | 3,301.35 | 751.69 |
FFSU | AK | 2,325,130 | 2 | 3,251 | 30 | 2,007 | 4 | true | STRATTERA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,204 | 2 | 4,112 | 4 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,230 | 2 | 4,112 | 30 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 4,060 | 175 | 28,643.05 | 23,200.21 | 5,442.84 |
FFSU | AK | 2,411,233 | 2 | 4,112 | 33 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,260 | 2 | 4,112 | 60 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,530 | 2 | 4,115 | 30 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 8,582 | 474 | 75,607.55 | 73,858.84 | 1,748.71 |
FFSU | AK | 2,411,533 | 2 | 4,115 | 33 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,560 | 2 | 4,115 | 60 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,630 | 2 | 4,116 | 30 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 1,692 | 85 | 17,248.15 | 16,974.33 | 273.82 |
FFSU | AK | 2,411,633 | 2 | 4,116 | 33 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,660 | 2 | 4,116 | 60 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,730 | 2 | 4,117 | 30 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 10,710 | 586 | 136,760.78 | 135,414.92 | 1,345.86 |
FFSU | AK | 2,411,733 | 2 | 4,117 | 33 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,411,760 | 2 | 4,117 | 60 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 308 | 14 | 3,441.76 | 3,441.76 | 0 |
FFSU | AK | 2,416,502 | 2 | 4,165 | 2 | 2,007 | 4 | false | EVISTA | 1,781 | 136 | 7,027.93 | 7,027.93 | 0 |
FFSU | AK | 2,416,530 | 2 | 4,165 | 30 | 2,007 | 4 | false | EVISTA | 835 | 38 | 3,010.57 | 2,931 | 79.57 |
FFSU | AK | 2,441,530 | 2 | 4,415 | 30 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 8,239 | 541 | 155,991.8 | 155,991.8 | 0 |
FFSU | AK | 2,441,560 | 2 | 4,415 | 60 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,442,030 | 2 | 4,420 | 30 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA | 7,029 | 458 | 176,392.54 | 173,902.38 | 2,490.16 |
FFSU | AK | 2,442,060 | 2 | 4,420 | 60 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,445,385 | 2 | 4,453 | 85 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 2,209 | 75 | 20,735.99 | 19,612.94 | 1,123.05 |
FFSU | AK | 2,445,485 | 2 | 4,454 | 85 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 2,403 | 95 | 32,843.84 | 32,843.84 | 0 |
FFSU | AK | 2,445,585 | 2 | 4,455 | 85 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 800 | 53 | 15,932.24 | 14,704.93 | 1,227.31 |
FFSU | AK | 2,445,685 | 2 | 4,456 | 85 | 2,007 | 4 | false | ZYPREXA ZY | 921 | 59 | 23,953.88 | 23,953.88 | 0 |
FFSU | AK | 2,751,001 | 2 | 7,510 | 1 | 2,007 | 4 | false | HUMALOG | 1,840 | 90 | 16,729.68 | 16,342.52 | 387.16 |
FFSU | AK | 2,751,101 | 2 | 7,511 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMALOG MI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,751,201 | 2 | 7,512 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMALOG MI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,751,659 | 2 | 7,516 | 59 | 2,007 | 4 | true | HUMALOG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,759,701 | 2 | 7,597 | 1 | 2,007 | 4 | true | ZYPREXA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,762,301 | 2 | 7,623 | 1 | 2,007 | 4 | true | ALIMTA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,803,101 | 2 | 8,031 | 1 | 2,007 | 4 | false | GLUCAGON E | 67 | 31 | 6,723.3 | 6,434.2 | 289.1 |
FFSU | AK | 2,814,701 | 2 | 8,147 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMATROPE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,821,501 | 2 | 8,215 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMULIN R | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,831,501 | 2 | 8,315 | 1 | 2,007 | 4 | false | HUMULIN N | 370 | 22 | 1,551.4 | 1,551.4 | 0 |
FFSU | AK | 2,871,501 | 2 | 8,715 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMULIN 70 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,872,559 | 2 | 8,725 | 59 | 2,007 | 4 | false | HUMALOG | 710 | 43 | 8,470.72 | 8,214.7 | 256.02 |
FFSU | AK | 2,873,059 | 2 | 8,730 | 59 | 2,007 | 4 | true | HUMULIN N | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,877,059 | 2 | 8,770 | 59 | 2,007 | 4 | true | HUMULIN 70 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,879,359 | 2 | 8,793 | 59 | 2,007 | 4 | true | HUMALOG MI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,879,459 | 2 | 8,794 | 59 | 2,007 | 4 | true | HUMALOG MI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,897,101 | 2 | 8,971 | 1 | 2,007 | 4 | true | FORTEO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,951,501 | 2 | 9,515 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMULIN 50 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 2,966,001 | 2 | 9,660 | 1 | 2,007 | 4 | true | HUMAPEN ME | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,029,305 | 3 | 293 | 5 | 2,007 | 4 | true | KENALOG-40 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,029,328 | 3 | 293 | 28 | 2,007 | 4 | true | KENALOG-40 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,050,162 | 3 | 501 | 62 | 2,007 | 4 | true | KENALOG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,052,811 | 3 | 528 | 11 | 2,007 | 4 | true | SPRYCEL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,148,220 | 3 | 1,482 | 20 | 2,007 | 4 | true | HALOG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,161,112 | 3 | 1,611 | 12 | 2,007 | 4 | true | BARACLUDE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,161,212 | 3 | 1,612 | 12 | 2,007 | 4 | false | BARACLUDE | 217 | 17 | 5,359.63 | 5,359.63 | 0 |
FFSU | AK | 3,173,745 | 3 | 1,737 | 45 | 2,007 | 4 | true | TRIMOX 125 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,196,501 | 3 | 1,965 | 1 | 2,007 | 4 | true | ZERIT | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,196,701 | 3 | 1,967 | 1 | 2,007 | 4 | false | ZERIT | 284 | 13 | 2,006.59 | 2,006.59 | 0 |
FFSU | AK | 3,362,212 | 3 | 3,622 | 12 | 2,007 | 4 | false | REYATAZ | 272 | 29 | 8,582.8 | 8,582.8 | 0 |
FFSU | AK | 3,362,312 | 3 | 3,623 | 12 | 2,007 | 4 | true | REYATAZ | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,362,412 | 3 | 3,624 | 12 | 2,007 | 4 | false | REYATAZ | 1,668 | 37 | 25,742.26 | 25,742.26 | 0 |
FFSU | AK | 3,363,112 | 3 | 3,631 | 12 | 2,007 | 4 | true | REYATAZ | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,515,405 | 3 | 5,154 | 5 | 2,007 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,517,805 | 3 | 5,178 | 5 | 2,007 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,519,410 | 3 | 5,194 | 10 | 2,007 | 4 | true | PRAVACHOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 3,633,617 | 3 | 6,336 | 17 | 2,007 | 4 | true | DROXIA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,002,828 | 4 | 28 | 28 | 2,007 | 4 | true | NAPROSYN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,003,822 | 4 | 38 | 22 | 2,007 | 4 | false | VALCYTE | 592 | 21 | 18,470.99 | 14,482.79 | 3,988.2 |
FFSU | AK | 4,005,801 | 4 | 58 | 1 | 2,007 | 4 | true | KLONOPIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,006,801 | 4 | 68 | 1 | 2,007 | 4 | true | KLONOPIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,009,801 | 4 | 98 | 1 | 2,007 | 4 | true | KLONOPIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,012,101 | 4 | 121 | 1 | 2,007 | 4 | true | BUMEX | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,014,301 | 4 | 143 | 1 | 2,007 | 4 | true | ROCALTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,014,323 | 4 | 143 | 23 | 2,007 | 4 | false | ROCALTROL | 91 | 13 | 278.33 | 278.33 | 0 |
FFSU | AK | 4,014,401 | 4 | 144 | 1 | 2,007 | 4 | true | ROCALTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,015,649 | 4 | 156 | 49 | 2,007 | 4 | true | ACCUTANE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,018,682 | 4 | 186 | 82 | 2,007 | 4 | false | BONIVA | 48 | 48 | 4,646.52 | 4,646.52 | 0 |
FFSU | AK | 4,018,809 | 4 | 188 | 9 | 2,007 | 4 | true | BONIVA | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,024,126 | 4 | 241 | 26 | 2,007 | 4 | true | KYTRIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,024,451 | 4 | 244 | 51 | 2,007 | 4 | false | INVIRASE | 700 | 15 | 4,871.24 | 4,871.24 | 0 |
FFSU | AK | 4,024,515 | 4 | 245 | 15 | 2,007 | 4 | false | INVIRASE | 530 | 15 | 1,628.69 | 1,628.69 | 0 |
FFSU | AK | 4,025,901 | 4 | 259 | 1 | 2,007 | 4 | false | CELLCEPT | 1,020 | 22 | 3,729.1 | 2,703.97 | 1,025.13 |
FFSU | AK | 4,025,943 | 4 | 259 | 43 | 2,007 | 4 | true | CELLCEPT | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,026,001 | 4 | 260 | 1 | 2,007 | 4 | false | CELLCEPT | 3,679 | 55 | 25,838.48 | 23,481.53 | 2,356.95 |
FFSU | AK | 4,026,043 | 4 | 260 | 43 | 2,007 | 4 | true | CELLCEPT | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,026,129 | 4 | 261 | 29 | 2,007 | 4 | true | CELLCEPT | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,026,401 | 4 | 264 | 1 | 2,007 | 4 | true | DEMADEX | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 4,028,122 | 4 | 281 | 22 | 2,007 | 4 | true | KLONOPIN | null | null | null | null | null |
State Drug Utilization Data 2007
Description
Drug utilization data are reported by states for covered outpatient drugs that are paid for by state Medicaid agencies since the start of the Medicaid Drug Rebate Program. The data includes state, drug name, National Drug Code, number of prescriptions and dollars reimbursed. Data descriptions are available on Medicaid.gov: https://www.medicaid.gov/medicaid/prescription-drugs/state-drug-utilization-data/state-drug-utilization-data-faq/index.html
Dataset Details
- Publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services
- Last Modified: 2024-06-11
- Contact: Medicaid.gov ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://healthdata.gov/d/73cb-dczt
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/state-drug-utilization-data-2007')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 33