Data As Of
stringdate 2025-06-04 00:00:00
2025-06-04 00:00:00
| Jurisdiction
stringclasses 1
value | Group
stringclasses 3
values | Subgroup
stringclasses 10
values | Year of Death
int64 2.02k
2.02k
| Month of Death
int64 1
12
| Time Period
stringclasses 1
value | Month Ending Date
stringdate 2019-01-31 00:00:00
2024-12-31 00:00:00
| Maternal Deaths
float64 0
1.25k
⌀ | Live Births
int64 9.41k
3.79M
| Maternal Mortality Rate
float64 0
142
⌀ | Footnote
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2019 | 660 | 3,787,776 | 17.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2019 | 653 | 3,783,489 | 17.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2019 | 657 | 3,771,682 | 17.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2019 | 668 | 3,772,235 | 17.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2019 | 706 | 3,767,999 | 18.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2019 | 720 | 3,757,275 | 19.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2019 | 721 | 3,761,912 | 19.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2019 | 723 | 3,758,847 | 19.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2019 | 729 | 3,761,856 | 19.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2019 | 739 | 3,760,121 | 19.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2019 | 752 | 3,749,504 | 20.1 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,019 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2019 | 754 | 3,747,540 | 20.1 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2020 | 740 | 3,741,390 | 19.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 2 | 12 month-ending | 02/29/2020 | 740 | 3,744,081 | 19.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2020 | 751 | 3,741,469 | 20.1 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2020 | 767 | 3,733,000 | 20.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2020 | 763 | 3,718,095 | 20.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2020 | 774 | 3,716,167 | 20.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2020 | 793 | 3,704,158 | 21.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2020 | 803 | 3,682,094 | 21.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2020 | 831 | 3,668,018 | 22.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2020 | 843 | 3,648,060 | 23.1 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2020 | 837 | 3,632,571 | 23 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,020 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2020 | 861 | 3,613,647 | 23.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2021 | 893 | 3,586,097 | 24.9 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2021 | 899 | 3,569,798 | 25.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2021 | 894 | 3,570,865 | 25 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2021 | 899 | 3,573,595 | 25.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2021 | 911 | 3,573,026 | 25.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2021 | 904 | 3,584,459 | 25.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2021 | 908 | 3,588,939 | 25.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2021 | 987 | 3,599,589 | 27.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2021 | 1,083 | 3,613,622 | 30 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2021 | 1,131 | 3,623,951 | 31.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2021 | 1,157 | 3,643,084 | 31.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,021 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2021 | 1,205 | 3,664,292 | 32.9 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2022 | 1,236 | 3,681,963 | 33.6 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2022 | 1,249 | 3,691,335 | 33.8 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2022 | 1,231 | 3,696,102 | 33.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2022 | 1,200 | 3,691,554 | 32.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2022 | 1,171 | 3,688,218 | 31.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2022 | 1,180 | 3,680,380 | 32.1 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2022 | 1,165 | 3,675,085 | 31.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2022 | 1,067 | 3,680,726 | 29 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2022 | 942 | 3,667,221 | 25.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2022 | 894 | 3,658,612 | 24.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2022 | 870 | 3,664,030 | 23.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,022 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2022 | 817 | 3,667,758 | 22.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2023 | 766 | 3,672,380 | 20.9 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2023 | 754 | 3,667,498 | 20.6 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2023 | 759 | 3,659,394 | 20.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2023 | 755 | 3,649,364 | 20.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2023 | 729 | 3,651,333 | 20 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2023 | 713 | 3,648,896 | 19.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2023 | 701 | 3,639,671 | 19.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2023 | 685 | 3,626,120 | 18.9 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2023 | 686 | 3,619,396 | 19 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2023 | 672 | 3,621,708 | 18.6 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2023 | 665 | 3,612,788 | 18.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,023 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2023 | 669 | 3,596,017 | 18.6 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2024 | 671 | 3,593,524 | 18.7 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 2 | 12 month-ending | 02/29/2024 | 667 | 3,605,743 | 18.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2024 | 670 | 3,604,308 | 18.6 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2024 | 670 | 3,615,056 | 18.5 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2024 | 696 | 3,618,543 | 19.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2024 | 694 | 3,608,217 | 19.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2024 | 697 | 3,615,491 | 19.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2024 | 698 | 3,618,524 | 19.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2024 | 697 | 3,620,998 | 19.2 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2024 | 702 | 3,625,440 | 19.4 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2024 | 698 | 3,617,972 | 19.3 | null |
04/06/2025 | United States | Total | Total | 2,024 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2024 | 688 | 3,618,267 | 19 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2019 | 98 | 904,573 | 10.8 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2019 | 103 | 901,429 | 11.4 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2019 | 101 | 896,332 | 11.3 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2019 | 107 | 894,830 | 12 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2019 | 113 | 892,029 | 12.7 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2019 | 116 | 887,707 | 13.1 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2019 | 117 | 886,531 | 13.2 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2019 | 113 | 885,087 | 12.8 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2019 | 117 | 884,871 | 13.2 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2019 | 112 | 883,679 | 12.7 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2019 | 112 | 879,538 | 12.7 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,019 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2019 | 111 | 877,803 | 12.6 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2020 | 113 | 874,203 | 12.9 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 2 | 12 month-ending | 02/29/2020 | 112 | 873,116 | 12.8 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2020 | 112 | 870,491 | 12.9 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2020 | 106 | 866,834 | 12.2 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2020 | 109 | 861,548 | 12.7 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2020 | 110 | 859,268 | 12.8 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2020 | 103 | 854,800 | 12 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2020 | 106 | 847,356 | 12.5 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2020 | 105 | 841,843 | 12.5 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2020 | 113 | 834,920 | 13.5 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2020 | 109 | 830,203 | 13.1 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,020 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2020 | 114 | 825,403 | 13.8 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,021 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2021 | 111 | 817,226 | 13.6 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,021 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2021 | 110 | 810,971 | 13.6 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,021 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2021 | 116 | 808,359 | 14.4 | null |
04/06/2025 | United States | Age | Under 25 years | 2,021 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2021 | 120 | 806,054 | 14.9 | null |
VSRR Provisional Maternal Death Counts and Rates
Description
This data presents national-level provisional maternal mortality rates based on a current flow of mortality and natality data in the National Vital Statistics System. Provisional rates which are an early estimate of the number of maternal deaths per 100,000 live births, are shown as of the date specified and may not include all deaths and births that occurred during a given time period (see Technical Notes).
A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes. In this data visualization, maternal deaths are those deaths with an underlying cause of death assigned to International Statistical Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10) code numbers A34, O00–O95, and O98–O99.
The provisional data include reported 12 month-ending provisional maternal mortality rates overall, by age, and by race and Hispanic origin. Provisional maternal mortality rates presented in this data visualization are for “12-month ending periods,” defined as the number of maternal deaths per 100,000 live births occurring in the 12-month period ending in the month indicated. For example, the 12-month ending period in June 2020 would include deaths and births occurring from July 1, 2019, through June 30, 2020. Evaluation of trends over time should compare estimates from year to year (June 2020 and June 2021), rather than month to month, to avoid overlapping time periods. In the visualization and in the accompanying data file, rates based on death counts less than 20 are suppressed in accordance with current NCHS standards of reliability for rates. Death counts between 1-9 in the data file are suppressed in accordance with National Center for Health Statistics (NCHS) confidentiality standards.
Provisional data presented on this page will be updated on a quarterly basis as additional records are received. Previously released estimates are revised to include data and record updates received since the previous release. As a result, the reliability of estimates for a 12-month period ending with a specific month will improve with each quarterly release and estimates for previous time periods may change as new data and updates are received.
Dataset Details
- Publisher: Centers for Disease Control and Prevention
- Temporal Coverage: 2019-01-01/2024-12-31
- Geographic Coverage: United States
- Last Modified: 2025-05-01
- Contact: National Center for Health Statistics ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/provisional-maternal-deaths.htm
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/vsrr-provisional-maternal-death-counts-and-rates')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 36