label
stringlengths 4
53
| url
stringlengths 0
169
|
---|---|
acrodermatitis enteropathica | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=96 |
mucinosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8277 |
lichen planus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3771 |
papilomatosis confluentes and reticulate | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5044 |
neutrophilic dermatoses | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6919 |
lichen planus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3739 |
squamous cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8878 |
erythema multiforme | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1944 |
pityriasis lichenoides chronica | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5507 |
incontinentia pigmenti | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2859 |
psoriasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=407 |
neutrophilic dermatoses | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6942 |
dariers disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1305 |
mucinosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8272 |
basal cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=519 |
neurotic excoriations | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4844 |
paronychia | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6411 |
psoriasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6329 |
pediculosis lids | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5191 |
scleromyxedema | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6658 |
tuberous sclerosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7622 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7661 |
pityriasis rubra pilaris | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5742 |
calcinosis cutis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=844 |
pityriasis rubra pilaris | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5713 |
basal cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=648 |
lichen planus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3781 |
hailey hailey disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2458 |
pediculosis lids | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5202 |
psoriasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6293 |
behcets disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=767 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7670 |
pediculosis lids | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5175 |
rosacea | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6493 |
nematode infection | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3247 |
melanoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4299 |
lichen planus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3939 |
erythema nodosum | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1985 |
neurofibromatosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8560 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7704 |
lupus erythematosus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4141 |
neurofibromatosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4765 |
neurotic excoriations | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4854 |
urticaria | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7775 |
fixed eruptions | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2084 |
hailey hailey disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8527 |
porokeratosis actinic | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5994 |
acrodermatitis enteropathica | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=95 |
acne | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=25 |
papilomatosis confluentes and reticulate | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5047 |
papilomatosis confluentes and reticulate | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5100 |
neutrophilic dermatoses | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6394 |
fixed eruptions | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2091 |
folliculitis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6193 |
melanoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4253 |
nematode infection | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3187 |
telangiectases | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=806 |
mucinosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8273 |
pediculosis lids | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5215 |
behcets disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=769 |
seborrheic dermatitis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6721 |
neurofibromatosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4766 |
fixed eruptions | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2099 |
prurigo nodularis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6104 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7644 |
melanoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4245 |
nematode infection | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3230 |
lichen planus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3818 |
photodermatoses | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5434 |
pityriasis rubra pilaris | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5654 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7697 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7694 |
tungiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7659 |
basal cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=726 |
lupus erythematosus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4063 |
squamous cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6809 |
pityriasis rosea | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5607 |
acanthosis nigricans | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1494 |
myiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4631 |
hidradenitis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2663 |
nematode infection | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3204 |
ichthyosis vulgaris | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6946 |
kaposi sarcoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2935 |
porokeratosis actinic | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5964 |
lupus erythematosus | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4048 |
papilomatosis confluentes and reticulate | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5041 |
pityriasis rubra pilaris | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5756 |
melanoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4255 |
juvenile xanthogranuloma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8099 |
dariers disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1270 |
neutrophilic dermatoses | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6392 |
psoriasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6326 |
dariers disease | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1269 |
urticaria | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7787 |
myiasis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4605 |
basal cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=669 |
kaposi sarcoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2942 |
scabies | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6591 |
squamous cell carcinoma | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3018 |
neurofibromatosis | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4831 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.