series_id
stringclasses 4
values | step
uint32 0
606k
| timestamp
stringlengths 24
24
| anglez
float32 -90
89.7
| enmo
float32 0
6.3
| awake
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|
18a0ca03431d | 100 | 2018-02-28T15:08:20-0500 | 33.5439 | 0.0039 | 1 |
18a0ca03431d | 101 | 2018-02-28T15:08:25-0500 | 33.6194 | 0.0002 | 1 |
18a0ca03431d | 102 | 2018-02-28T15:08:30-0500 | 33.7379 | 0.0001 | 1 |
18a0ca03431d | 103 | 2018-02-28T15:08:35-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 104 | 2018-02-28T15:08:40-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 105 | 2018-02-28T15:08:45-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 106 | 2018-02-28T15:08:50-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 107 | 2018-02-28T15:08:55-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 108 | 2018-02-28T15:09:00-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 109 | 2018-02-28T15:09:05-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 110 | 2018-02-28T15:09:10-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 111 | 2018-02-28T15:09:15-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 112 | 2018-02-28T15:09:20-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 113 | 2018-02-28T15:09:25-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 114 | 2018-02-28T15:09:30-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 115 | 2018-02-28T15:09:35-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 116 | 2018-02-28T15:09:40-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 117 | 2018-02-28T15:09:45-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 118 | 2018-02-28T15:09:50-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 119 | 2018-02-28T15:09:55-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 120 | 2018-02-28T15:10:00-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 121 | 2018-02-28T15:10:05-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 122 | 2018-02-28T15:10:10-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 123 | 2018-02-28T15:10:15-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 124 | 2018-02-28T15:10:20-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 125 | 2018-02-28T15:10:25-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 126 | 2018-02-28T15:10:30-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 127 | 2018-02-28T15:10:35-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 128 | 2018-02-28T15:10:40-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 129 | 2018-02-28T15:10:45-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 130 | 2018-02-28T15:10:50-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 131 | 2018-02-28T15:10:55-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 132 | 2018-02-28T15:11:00-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 133 | 2018-02-28T15:11:05-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 134 | 2018-02-28T15:11:10-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 135 | 2018-02-28T15:11:15-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 136 | 2018-02-28T15:11:20-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 137 | 2018-02-28T15:11:25-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 138 | 2018-02-28T15:11:30-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 139 | 2018-02-28T15:11:35-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 140 | 2018-02-28T15:11:40-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 141 | 2018-02-28T15:11:45-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 142 | 2018-02-28T15:11:50-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 143 | 2018-02-28T15:11:55-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 144 | 2018-02-28T15:12:00-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 145 | 2018-02-28T15:12:05-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 146 | 2018-02-28T15:12:10-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 147 | 2018-02-28T15:12:15-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 148 | 2018-02-28T15:12:20-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 149 | 2018-02-28T15:12:25-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 150 | 2018-02-28T15:12:30-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 151 | 2018-02-28T15:12:35-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 152 | 2018-02-28T15:12:40-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 153 | 2018-02-28T15:12:45-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 154 | 2018-02-28T15:12:50-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 155 | 2018-02-28T15:12:55-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 156 | 2018-02-28T15:13:00-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 157 | 2018-02-28T15:13:05-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 158 | 2018-02-28T15:13:10-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 159 | 2018-02-28T15:13:15-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 160 | 2018-02-28T15:13:20-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 161 | 2018-02-28T15:13:25-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 162 | 2018-02-28T15:13:30-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 163 | 2018-02-28T15:13:35-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 164 | 2018-02-28T15:13:40-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 165 | 2018-02-28T15:13:45-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 166 | 2018-02-28T15:13:50-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 167 | 2018-02-28T15:13:55-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 168 | 2018-02-28T15:14:00-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 169 | 2018-02-28T15:14:05-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 170 | 2018-02-28T15:14:10-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 171 | 2018-02-28T15:14:15-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 172 | 2018-02-28T15:14:20-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 173 | 2018-02-28T15:14:25-0500 | 33.7379 | 0 | 1 |
18a0ca03431d | 174 | 2018-02-28T15:14:30-0500 | -2.198 | 0.0282 | 1 |
18a0ca03431d | 175 | 2018-02-28T15:14:35-0500 | -11.7339 | 0.0147 | 1 |
18a0ca03431d | 176 | 2018-02-28T15:14:40-0500 | -13.1693 | 0.0258 | 1 |
18a0ca03431d | 177 | 2018-02-28T15:14:45-0500 | -5.6316 | 0.0288 | 1 |
18a0ca03431d | 178 | 2018-02-28T15:14:50-0500 | -6.4685 | 0.0101 | 1 |
18a0ca03431d | 179 | 2018-02-28T15:14:55-0500 | -9.4827 | 0.0439 | 1 |
18a0ca03431d | 180 | 2018-02-28T15:15:00-0500 | -7.298 | 0.0194 | 1 |
18a0ca03431d | 181 | 2018-02-28T15:15:05-0500 | -8.4463 | 0.012 | 1 |
18a0ca03431d | 182 | 2018-02-28T15:15:10-0500 | -10.9287 | 0.0161 | 1 |
18a0ca03431d | 183 | 2018-02-28T15:15:15-0500 | -13.0141 | 0.0064 | 1 |
18a0ca03431d | 184 | 2018-02-28T15:15:20-0500 | -13.696 | 0.0002 | 1 |
18a0ca03431d | 185 | 2018-02-28T15:15:25-0500 | -13.3202 | 0.0001 | 1 |
18a0ca03431d | 186 | 2018-02-28T15:15:30-0500 | -13.8413 | 0.0002 | 1 |
18a0ca03431d | 187 | 2018-02-28T15:15:35-0500 | -13.7062 | 0.0002 | 1 |
18a0ca03431d | 188 | 2018-02-28T15:15:40-0500 | -13.0763 | 0.0094 | 1 |
18a0ca03431d | 189 | 2018-02-28T15:15:45-0500 | -13.4927 | 0.0112 | 1 |
18a0ca03431d | 190 | 2018-02-28T15:15:50-0500 | -13.3316 | 0.0175 | 1 |
18a0ca03431d | 191 | 2018-02-28T15:15:55-0500 | -15.9909 | 0.0459 | 1 |
18a0ca03431d | 192 | 2018-02-28T15:16:00-0500 | -16.493 | 0.0133 | 1 |
18a0ca03431d | 193 | 2018-02-28T15:16:05-0500 | -13.2328 | 0.0369 | 1 |
18a0ca03431d | 194 | 2018-02-28T15:16:10-0500 | -8.2909 | 0.0311 | 1 |
18a0ca03431d | 195 | 2018-02-28T15:16:15-0500 | -14.2818 | 0.0038 | 1 |
18a0ca03431d | 196 | 2018-02-28T15:16:20-0500 | -14.0036 | 0.0027 | 1 |
18a0ca03431d | 197 | 2018-02-28T15:16:25-0500 | -14.2393 | 0.0043 | 1 |
18a0ca03431d | 198 | 2018-02-28T15:16:30-0500 | -14.3721 | 0.008 | 1 |
18a0ca03431d | 199 | 2018-02-28T15:16:35-0500 | -9.4201 | 0.0055 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.