depth
stringclasses 307
values | magnitude
float64 1.6
7.4
| magnitude_unit
stringclasses 8
values | latitude
float64 -65.64
-14.74
| longitude
float64 -97.06
-46.82
| location
stringlengths 17
41
| loc_time
stringdate 2019-12-31 21:11:23
2025-05-01 18:25:53
| utc_time
stringdate 2020-01-01 00:11:23
2025-05-01 22:25:53
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 km | 3.1 | Ml | -20.763 | -68.891 | 25 km al O de Mina Collahuasi | 2022-01-30 09:51:20 | 2022-01-30 12:51:20 |
259 km | 3.2 | Ml | -22.907 | -66.634 | 149 km al NE de Socaire | 2022-01-30 09:48:39 | 2022-01-30 12:48:39 |
38 km | 2.7 | Ml | -30.063 | -72.58 | 107 km al O de Tongoy | 2022-01-30 09:41:53 | 2022-01-30 12:41:53 |
28 km | 2.7 | Ml | -18.458 | -70.944 | 66 km al O de Arica | 2022-01-30 09:03:54 | 2022-01-30 12:03:54 |
80 km | 4.2 | Ml | -25.976 | -69.935 | 43 km al NO de El Salvador | 2022-01-30 07:42:16 | 2022-01-30 10:42:16 |
50 km | 2.6 | Ml | -18.619 | -71.185 | 92 km al O de Arica | 2022-01-30 07:40:02 | 2022-01-30 10:40:02 |
43 km | 2.7 | Ml | -30.768 | -71.421 | 17 km al O de Punitaqui | 2022-01-30 05:48:44 | 2022-01-30 08:48:44 |
23 km | 3 | Ml | -29.314 | -69.724 | 96 km al SE de Alto del Carmen | 2022-01-30 03:10:13 | 2022-01-30 06:10:13 |
32 km | 2.8 | Ml | -22.671 | -70.395 | 48 km al N de Mejillones | 2022-01-30 02:41:23 | 2022-01-30 05:41:23 |
53 km | 2.6 | Ml | -22.817 | -70.145 | 44 km al NE de Mejillones | 2022-01-30 01:48:14 | 2022-01-30 04:48:14 |
33 km | 2.6 | Ml | -32.761 | -71.544 | 33 km al N de Valparaíso | 2020-06-04 19:33:46 | 2020-06-04 23:33:46 |
113 km | 3.3 | Ml | -18.328 | -70.026 | 35 km al NE de Arica | 2020-06-04 16:45:43 | 2020-06-04 20:45:43 |
109 km | 3.2 | Ml | -20.672 | -69.148 | 28 km al SE de Pica | 2020-06-04 15:23:19 | 2020-06-04 19:23:19 |
127 km | 3.5 | Ml | -23.23 | -68.522 | 48 km al SO de San Pedro de Atacama | 2020-06-04 15:03:59 | 2020-06-04 19:03:59 |
103 km | 3.6 | Ml | -20.797 | -68.99 | 35 km al O de Mina Collahuasi | 2020-06-04 13:41:44 | 2020-06-04 17:41:44 |
109 km | 4 | Ml | -20.717 | -69.154 | 31 km al SE de Pica | 2020-06-04 12:32:27 | 2020-06-04 16:32:27 |
32 km | 3 | Ml | -34.871 | -73.821 | 138 km al O de Constitución | 2020-06-04 07:07:01 | 2020-06-04 11:07:01 |
83 km | 3.5 | Ml | -23.866 | -69.128 | 45 km al N de Mina La Escondida. | 2020-06-04 04:43:06 | 2020-06-04 08:43:06 |
111 km | 3.2 | Ml | -20.501 | -68.935 | 41 km al E de Pica | 2020-06-04 03:20:38 | 2020-06-04 07:20:38 |
39 km | 2.9 | Ml | -32.575 | -71.449 | 25 km al SO de La Ligua | 2020-06-04 01:55:51 | 2020-06-04 05:55:51 |
44 km | 3.1 | Ml | -29.279 | -71.434 | 34 km al NO de La Higuera | 2020-06-03 20:18:11 | 2020-06-04 00:18:11 |
216 km | 3.8 | Ml | -23.94 | -66.824 | 60 km al NO de San Antonio de los Cobres | 2023-08-25 12:12:15 | 2023-08-25 16:12:15 |
42 km | 3.2 | Ml | -29.449 | -71.873 | 65 km al O de La Higuera | 2023-08-25 11:46:26 | 2023-08-25 15:46:26 |
48 km | 3.2 | Ml | -28.209 | -71.019 | 19 km al SE de Carrizal Bajo | 2023-08-25 09:29:40 | 2023-08-25 13:29:40 |
240 km | 3.2 | Ml | -21.872 | -67.563 | 101 km al SE de Ollagüe | 2023-08-25 09:16:10 | 2023-08-25 13:16:10 |
105 km | 3.6 | Ml | -20.534 | -69.2 | 14 km al E de Pica | 2023-08-25 06:39:51 | 2023-08-25 10:39:51 |
51 km | 2.7 | Ml | -29.196 | -71.308 | 37 km al N de La Higuera | 2023-08-25 03:38:29 | 2023-08-25 07:38:29 |
122 km | 3.1 | Ml | -27.983 | -69.516 | 106 km al SE de Copiapó | 2023-08-25 01:52:50 | 2023-08-25 05:52:50 |
111 km | 3.8 | Ml | -20.407 | -68.819 | 50 km al N de Mina Collahuasi | 2023-08-25 00:13:20 | 2023-08-25 04:13:20 |
51 km | 4 | Ml | -30.888 | -71.31 | 8 km al SO de Punitaqui | 2025-04-22 16:59:12 | 2025-04-22 20:59:12 |
259 km | 4.3 | Ml | -24.233 | -67.795 | 72 km al S de Socaire | 2025-04-22 13:27:44 | 2025-04-22 17:27:44 |
75 km | 2.8 | Ml | -32.973 | -70.965 | 28 km al E de Quillota | 2025-04-22 11:19:43 | 2025-04-22 15:19:43 |
115 km | 3.3 | Ml | -24.67 | -68.833 | 50 km al SE de Mina La Escondida | 2025-04-22 10:27:17 | 2025-04-22 14:27:17 |
58 km | 3.2 | Ml | -33.101 | -71.221 | 25 km al S de Quillota | 2025-04-22 09:50:38 | 2025-04-22 13:50:38 |
116 km | 3.8 | Ml | -27.554 | -69.492 | 85 km al E de Copiapó | 2025-04-22 09:47:00 | 2025-04-22 13:47:00 |
33 km | 2.9 | Ml | -30.391 | -72.227 | 60 km al NO de Parque Fray Jorge | 2025-04-22 08:39:58 | 2025-04-22 12:39:58 |
31 km | 4.1 | Ml | -30.64 | -72.058 | 36 km al O de Parque Fray Jorge | 2025-04-22 08:04:55 | 2025-04-22 12:04:55 |
77 km | 2.7 | Ml | -28.479 | -70.644 | 15 km al NE de Vallenar | 2025-04-22 07:03:47 | 2025-04-22 11:03:47 |
180 km | 3.2 | Ml | -22.478 | -67.81 | 63 km al NE de San Pedro de Atacama | 2025-04-22 06:13:06 | 2025-04-22 10:13:06 |
143 km | 2.6 | Ml | -21.202 | -68.211 | 5 km al NE de Ollagüe | 2025-04-22 03:16:03 | 2025-04-22 07:16:03 |
114 km | 4.6 | Mw | -27.547 | -69.435 | 91 km al E de Copiapó | 2025-04-22 01:54:05 | 2025-04-22 05:54:05 |
38 km | 2.8 | Ml | -28.684 | -71.414 | 31 km al SO de Huasco | 2025-04-21 23:16:27 | 2025-04-22 03:16:27 |
41 km | 2.7 | Ml | -29.694 | -71.98 | 70 km al SO de Punta de Choros | 2025-04-21 22:31:31 | 2025-04-22 02:31:31 |
179 km | 3.4 | Ml | -22.421 | -67.892 | 64 km al NE de San Pedro de Atacama | 2025-04-21 22:14:38 | 2025-04-22 02:14:38 |
47 km | 3.7 | Ml | -31.552 | -71.343 | 19 km al NO de Illapel | 2025-04-21 22:13:19 | 2025-04-22 02:13:19 |
123 km | 3.5 | Ml | -21.84 | -68.438 | 71 km al S de Ollagüe | 2025-04-21 20:36:35 | 2025-04-22 00:36:35 |
112 km | 3.1 | Ml | -22.145 | -68.775 | 40 km al NE de Calama | 2022-03-05 19:53:05 | 2022-03-05 22:53:05 |
112 km | 3 | Ml | -21.245 | -68.654 | 42 km al O de Ollagüe | 2022-03-05 17:29:15 | 2022-03-05 20:29:15 |
40 km | 2.5 | Ml | -32.89 | -72.279 | 64 km al O de Valparaíso | 2022-03-05 16:28:09 | 2022-03-05 19:28:09 |
236 km | 3.6 | Ml | -22.724 | -67.092 | 116 km al E de San Pedro de Atacama | 2022-03-05 14:34:27 | 2022-03-05 17:34:27 |
114 km | 2.5 | Ml | -21.781 | -68.623 | 73 km al SO de Ollagüe | 2022-03-05 13:47:44 | 2022-03-05 16:47:44 |
111 km | 2.9 | Ml | -27.624 | -69.551 | 72 km al E de Tierra Amarilla | 2022-03-05 10:01:05 | 2022-03-05 13:01:05 |
87 km | 4.2 | Ml | -28.332 | -70.755 | 27 km al N de Vallenar | 2022-03-05 07:12:10 | 2022-03-05 10:12:10 |
35 km | 3.7 | Ml | -28.704 | -71.348 | 29 km al SO de Huasco | 2022-03-05 03:44:39 | 2022-03-05 06:44:39 |
13 km | 3.4 | Ml | -39.986 | -73.965 | 64 km al O de Valdivia | 2022-03-05 01:38:11 | 2022-03-05 04:38:11 |
20 km | 2.7 | Ml | -30.614 | -71.553 | 34 km al O de Ovalle | 2022-03-04 23:46:53 | 2022-03-05 02:46:53 |
293 km | 5.4 | Mw | -22.472 | -66.533 | 178 km al E de San Pedro de Atacama | 2022-03-04 22:10:07 | 2022-03-05 01:10:07 |
111 km | 3.3 | Ml | -33.136 | -70.443 | 23 km al E de Colina | 2022-03-04 21:54:31 | 2022-03-05 00:54:31 |
98 km | 2.8 | Ml | -20.427 | -69.177 | 17 km al NE de Pica | 2022-03-04 21:49:20 | 2022-03-05 00:49:20 |
123 km | 3.6 | Ml | -21.91 | -68.647 | 69 km al NE de Calama | 2022-03-04 21:30:59 | 2022-03-05 00:30:59 |
107 km | 2.6 | Ml | -21.399 | -68.681 | 48 km al O de Ollagüe | 2020-12-03 11:36:25 | 2020-12-03 14:36:25 |
261 km | 3.5 | Ml | -23.498 | -67.028 | 88 km al E de Socaire | 2020-12-03 10:05:57 | 2020-12-03 13:05:57 |
106 km | 2.7 | Ml | -31.741 | -70.658 | 11 km al NO de Mina Los Pelambres | 2020-12-03 09:26:24 | 2020-12-03 12:26:24 |
219 km | 3.7 | Ml | -24.331 | -67.627 | 87 km al S de Socaire | 2020-12-03 06:34:37 | 2020-12-03 09:34:37 |
50 km | 2.7 | Ml | -30.721 | -71.417 | 19 km al NO de Punitaqui | 2020-12-03 06:14:06 | 2020-12-03 09:14:06 |
8 km | 3.1 | Ml | -19.566 | -68.996 | 49 km al SO de Colchane. | 2020-12-03 06:05:52 | 2020-12-03 09:05:52 |
115 km | 3 | Ml | -21.147 | -68.926 | 45 km al SO de Mina Collahuasi | 2020-12-03 05:18:26 | 2020-12-03 08:18:26 |
28 km | 2.5 | Ml | -21.505 | -70.45 | 70 km al NO de Tocopilla | 2020-12-03 05:09:18 | 2020-12-03 08:09:18 |
116 km | 2.6 | Ml | -22.012 | -68.734 | 55 km al NE de Calama | 2020-12-03 04:51:56 | 2020-12-03 07:51:56 |
110 km | 2.9 | Ml | -22.68 | -68.842 | 25 km al SE de Calama | 2020-12-03 04:35:12 | 2020-12-03 07:35:12 |
217 km | 4.3 | Ml | -24.259 | -66.893 | 126 km al SE de Socaire | 2020-12-03 04:29:32 | 2020-12-03 07:29:32 |
80 km | 3.3 | Ml | -20.455 | -69.655 | 26 km al SE de Pozo Almonte | 2020-12-03 04:23:04 | 2020-12-03 07:23:04 |
115 km | 2.5 | Ml | -21.225 | -68.828 | 48 km al SO de Mina Collahuasi | 2020-12-03 04:06:03 | 2020-12-03 07:06:03 |
111 km | 2.6 | Ml | -22.463 | -68.683 | 25 km al E de Calama | 2020-12-03 04:03:25 | 2020-12-03 07:03:25 |
116 km | 2.9 | Ml | -21.251 | -68.797 | 49 km al S de Mina Collahuasi | 2020-12-03 02:52:29 | 2020-12-03 05:52:29 |
137 km | 3.2 | Ml | -21.503 | -68.432 | 36 km al SO de Ollagüe | 2020-12-02 23:52:30 | 2020-12-03 02:52:30 |
116 km | 4.2 | Mw | -21.273 | -68.908 | 56 km al SO de Mina Collahuasi | 2020-12-02 22:52:51 | 2020-12-03 01:52:51 |
101 km | 2.6 | Ml | -23.054 | -68.815 | 54 km al E de Sierra Gorda. | 2020-12-02 21:19:04 | 2020-12-03 00:19:04 |
106 km | 3.3 | Ml | -20.736 | -69.075 | 38 km al SE de Pica | 2025-05-01 18:25:53 | 2025-05-01 22:25:53 |
41 km | 4 | Ml | -25.679 | -71.154 | 74 km al O de Taltal | 2025-05-01 17:53:07 | 2025-05-01 21:53:07 |
41 km | 2.6 | Ml | -30.041 | -71.545 | 24 km al N de Tongoy | 2025-05-01 16:47:01 | 2025-05-01 20:47:01 |
138 km | 2.9 | Ml | -21.161 | -68.516 | 28 km al O de Ollagüe | 2025-05-01 15:38:42 | 2025-05-01 19:38:42 |
79 km | 3.2 | Ml | -24.457 | -69.58 | 57 km al O de Mina La Escondida | 2025-05-01 15:06:14 | 2025-05-01 19:06:14 |
38 km | 2.8 | Ml | -28.847 | -71.44 | 45 km al N de Punta de Choros | 2025-05-01 14:54:16 | 2025-05-01 18:54:16 |
119 km | 3 | Ml | -21.241 | -68.685 | 45 km al O de Ollagüe | 2025-05-01 14:47:54 | 2025-05-01 18:47:54 |
106 km | 3.2 | Ml | -20.639 | -68.95 | 37 km al NO de Mina Collahuasi | 2025-05-01 14:37:58 | 2025-05-01 18:37:58 |
12 km | 2.5 | Ml | -33.928 | -71.969 | 13 km al O de Navidad | 2025-05-01 12:37:56 | 2025-05-01 16:37:56 |
109 km | 3.1 | Ml | -21.899 | -68.949 | 64 km al N de Calama | 2025-05-01 11:29:45 | 2025-05-01 15:29:45 |
233 km | 4.3 | Ml | -23.305 | -67.015 | 95 km al E de Socaire | 2025-05-01 11:21:23 | 2025-05-01 15:21:23 |
96 km | 2.8 | Ml | -22.669 | -68.909 | 22 km al S de Calama | 2025-05-01 11:00:57 | 2025-05-01 15:00:57 |
47 km | 3.5 | Ml | -19.929 | -70.554 | 51 km al SO de Pisagua | 2025-05-01 10:34:42 | 2025-05-01 14:34:42 |
142 km | 2.7 | Ml | -21.415 | -68.429 | 28 km al SO de Ollagüe | 2025-05-01 07:48:10 | 2025-05-01 11:48:10 |
225 km | 4.1 | Mw | -23.93 | -67.21 | 79 km al SE de Socaire | 2025-05-01 06:24:20 | 2025-05-01 10:24:20 |
70 km | 3.6 | Ml | -18.634 | -70.321 | 17 km al S de Arica | 2025-05-01 04:29:12 | 2025-05-01 08:29:12 |
76 km | 2.5 | Ml | -34.112 | -70.971 | 22 km al O de Rancagua | 2025-05-01 03:27:44 | 2025-05-01 07:27:44 |
104 km | 2.6 | Ml | -20.688 | -68.891 | 29 km al NO de Mina Collahuasi | 2025-05-01 01:56:21 | 2025-05-01 05:56:21 |
208 km | 3.7 | Ml | -24.288 | -67.443 | 90 km al SE de Socaire | 2025-05-01 01:44:09 | 2025-05-01 05:44:09 |
210 km | 4.5 | Ml | -22.285 | -67.857 | 79 km al NE de San Pedro de Atacama | 2025-04-30 22:29:38 | 2025-05-01 02:29:38 |
221 km | 5 | Mw | -23.85 | -67.171 | 79 km al E de Socaire | 2025-04-30 20:11:22 | 2025-05-01 00:11:22 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.