E3C 3.0 (RE / NER)
Collection
This collection includes relation exteration and name entity recognition datasets in English, Italian, Slovak, Slovenian, Polish and Greek.
•
6 items
•
Updated
•
1
text_id
stringclasses 37
values | sentence_id
int64 1
44
| text
stringlengths 20
575
| relations
sequencelengths 0
13
|
---|---|---|---|
100345 | 1 | Una lavoratrice di fabbrica destrimane di 20 anni senza storia medica si presenta al pronto soccorso con un trauma aperto della mano sinistra risultante da un incidente sul lavoro. | [] |
100345 | 2 | La sua mano è stata schiacciata sotto un oggetto pesante. | [] |
100345 | 3 | L'esame fisico ha rilevato un importante gonfiore e una evidente distorsione nel dorso della mano associati a ferite sui bordi ulnare e radiale della mano sinistra. | [] |
100345 | 4 | L'esame neurovascolare era normale; in particolare non è stato riscontrato alcun deficit sensitivo nell'area del nervo mediano. | [
[
"normale",
"L'esame"
]
] |
100345 | 5 | Le radiografie frontali e laterali hanno mostrato una lussazione delle tre dita più piccole associata a fratture dell'hamatum e del secondo metacarpo. | [] |
100345 | 6 | I tre metacarpi minori e il frammento distale dell'hamatum erano dislocati medialmente. | [] |
100345 | 7 | Il paziente è stato immediatamente portato in sala operatoria. | [] |
100345 | 8 | Il trattamento consisteva in una riduzione e stabilizzazione utilizzando un fissaggio multiplo carpo-metacarpale e inter-metacarpale incrociato. | [] |
100345 | 9 | La ferita è stata pulita, tagliata e suturata. | [] |
100345 | 10 | Il mano e il polso sono stati immobilizzati con un tutore per sei settimane. | [] |
100345 | 11 | Il paziente aveva un programma di riabilitazione intenso e regolare. | [] |
100345 | 12 | Ad un anno di follow-up, l'esito è buono: il paziente è senza dolore con buona consolidazione ossea in posizione corretta, ampio range di movimento assolutamente normale (metacarpofalangeale 90°, interphalagienne prossimale 100° e interphalageal distale 90°) e una forza di presa del 80% rispetto al lato destro. | [
[
"90°",
"metacarpofalangeale"
],
[
"100°",
"interphalagienne"
],
[
"90°",
"interphalageal"
],
[
"80%",
"forza"
]
] |
100658 | 1 | Un uomo di 35 anni con problemi mentali è stato trasferito da un ospedale psichiatrico locale dopo aver tentato il suicidio per incendio 3 giorni prima del ricovero. | [] |
100658 | 2 | Ha riportato lesioni di spessore totale e parziale in circa il 38% della sua superficie corporea totale (TBSA), compresi viso e collo (5%), entrambi gli arti superiori (8%), coscia destra (4%), coscia sinistra e gamba (3%), e la maggior parte del suo tronco anteriore e posteriore (16%). | [] |
100658 | 3 | Il paziente è stato ospedalizzato per 66 giorni ed ha subito cinque interventi di debridement. | [] |
100658 | 4 | La diagnosi psichiatrica era schizofrenia di tipo ICD 10 F20.3, trattata con Haloperidol 1.5 mg e Diazepam 5 mg al giorno. | [] |
100658 | 5 | Il paziente è stato occasionalmente restrittivo a causa di comportamento ribelle e autodistruttivo. | [] |
100658 | 6 | La gestione nutrizionale di questo paziente è stata iniziata dopo una settimana di ospedalizzazione, che è considerata tardiva. | [] |
100658 | 7 | Nella valutazione nutrizionale iniziale effettuata, il paziente pesava 40 kg di peso ed era 150 cm di altezza, quindi l'indice di massa corporea (BMI) era 17,57 kg/m 2 o sottopeso. | [
[
"40 kg",
"peso"
],
[
"150 cm",
"altezza"
],
[
"17,57 kg/m 2",
"l'indice"
],
[
"17,57 kg/m 2",
"BMI"
]
] |
100658 | 8 | I sintomi e i segni gastrointestinali non sono stati trovati. | [] |
100658 | 9 | Le informazioni riguardanti l'assunzione alimentare del paziente nelle ultime due settimane e il cambiamento di peso negli ultimi 6 mesi non sono state ottenute, ma sua madre ha affermato che sembrava che il paziente avesse perso peso perché egli rifiutava qualsiasi cibo che gli era stato offerto; egli solo fumava e beveva caffè. | [] |
100658 | 10 | Il livello di Albumina era di 3.6 gr/L con livelli di elettroliti sbilanciati. | [
[
"3.6 gr/L",
"Albumina"
],
[
"sbilanciati",
"elettroliti"
]
] |
100658 | 11 | I segni di accumulo di liquidi non sono stati trovati. | [] |
100658 | 12 | Secondo lo strumento di valutazione globale soggettiva (SGA), il paziente apparteneva al gruppo C (gravemente malnutrito). | [] |
100658 | 13 | L'energia e le proteine sono state fornite a partire da 30 kcal/kg, aumentando gradualmente a 50 kcal/kg, e 2 gp/kg suddivisi tra nutrizione orale e integratori alimentari orali (ONS) con un rapporto 50:50. | [] |
100658 | 14 | Il paziente ha ricevuto anche supplementi di micronutrienti, in particolare vitamina A 100.000 unità per la prima settimana, vitamina C 100 mg 3 volte al giorno, e zinco 20 mg una volta al giorno. | [] |
100658 | 15 | Durante le prime settimane di ospedalizzazione, la perdita di peso del paziente è continuata. | [] |
100658 | 16 | Alla fine della seconda settimana, il suo peso corporeo era di 36 chilogrammi mentre il suo livello di albumina sierica era di 2.7 gr/L. | [
[
"36 chilogrammi",
"peso"
],
[
"2.7 gr/L",
"albumina"
]
] |
100658 | 17 | Il 28° giorno, il paziente aveva un peso corporeo di 33 chilogrammi mentre il suo livello di albumina sierica era di 2.1 gr/L. | [
[
"33 chilogrammi",
"peso"
],
[
"2.1 gr/L",
"albumina"
]
] |
100658 | 18 | L'assunzione di energia e proteine è stata mantenuta, ma il rapporto tra l'assunzione orale e ONS è stato modificato a 70:30. | [] |
100658 | 19 | Durante il trattamento, l'appetito del paziente era instabile. | [] |
100658 | 20 | Il paziente era anche difficilmente collaborativo con l'accesso enterale. | [] |
100658 | 21 | Il paziente spesso si contorceva in dolore e diventava più aggressivo. | [] |
100658 | 22 | Il paziente non ha risposto bene agli analgesici e ai sedativi. | [] |
100658 | 23 | È stata somministrata nutrizione parzialmente parenterale (PN) arricchita con aminoacidi a catena ramificata (BCAA) per soddisfare le esigenze proteiche. | [] |
100658 | 24 | Tuttavia, il suo BMI continuava a diminuire, e al 42° giorno, il suo peso corporeo è sceso a 32 chilogrammi con un livello di albumina sierica di 2 gr/L. | [
[
"32 chilogrammi",
"peso"
],
[
"2 gr/L",
"albumina"
]
] |
100658 | 25 | Il 66° giorno, i tessuti di granulazione apparvero sul letto della ferita. | [] |
100658 | 26 | Considerando lo stato mentale e nutrizionale di il paziente, è stato deciso di non proseguire con l'intervento di innesto cutaneo. | [] |
100658 | 27 | Il paziente aveva perso il 24% del peso corporeo (BMI 11.96 kg/m 2) e il livello di albumina nel siero era 2.5 gr/L. | [
[
"11.96 kg/m 2",
"BMI"
],
[
"2.5 gr/L",
"albumina"
]
] |
100658 | 28 | Il paziente mostrava grave atrofia muscolare e perdita di grasso sottocutaneo. | [] |
100658 | 29 | Tuttavia, la condizione generale e mentale era relativamente migliore. | [] |
100658 | 30 | Il paziente è stato dimesso dall'ospedale. | [] |
107424 | 1 | Qui, noi presentiamo un caso di malattia di Castleman unicentrica in una donna di 37 anni senza neoplastiche, autoimmuni o malattie infettive associate. | [] |
107424 | 2 | La lesione era situata nella regione femorale dell'arto inferiore destro e chirurgicamente asportata dopo indagini radiografiche e esami di biopsia escissionale. | [] |
107424 | 3 | Il tumore era composto da tessuto linfoide con numerosi centri germinali con fibrosi centrale, stratificazione a cipolla e ricca vascolarizzazione interfollicolare. | [] |
107424 | 4 | Sono state rilevate cellule dendritiche follicolari positive al CD23 nei centri germinali e numerose cellule plasmatiche positive al CD138 nelle aree interfollicolari. | [] |
107424 | 5 | La diagnosi di malattia di Castleman di tipo misto è stata stabilita e il paziente si è ripreso bene. | [] |
100339 | 1 | Un uomo di 21 anni è stato inviato alla clinica di gastroenterologia per incidental riscontri di grave pancreatite cronica su immagini sezionali ma senza sintomi associati di pancreatite. | [] |
100339 | 2 | Si era presentato al pronto soccorso per dolore addominale coerente con precedenti episodi di colica renale. | [] |
100339 | 3 | La tomografia computerizzata ha confermato la presenza di calcoli renali che sono passati con un trattamento conservativo. | [] |
100339 | 4 | Un riscontro incidentale sull'immagine ha mostrato una marcata atrofia pancreatica con molteplici calcificazioni sub-centimetriche coerenti con una grave pancreatite cronica. | [] |
100339 | 5 | Sorprendentemente, non ha riportato di avere alcun sintomo associato all'insufficienza pancreatica, tra cui dolore epigastrico, vomito, steatorrea e perdita di peso. | [] |
100339 | 6 | Ha negato di aver avuto precedenti episodi di pancreatite acuta e non aveva una storia di uso di alcol. | [] |
100339 | 7 | I suoi test di laboratorio erano tutti nel range normale, compresi il conteggio completo del sangue, i test di funzionalità del fegato, amilasi e lipasi. | [
[
"nel range normale",
"test"
],
[
"nel range normale",
"amilasi"
],
[
"nel range normale",
"test"
],
[
"nel range normale",
"conteggio"
],
[
"nel range normale",
"lipasi"
]
] |
100339 | 8 | La sua storia familiare era significativa in quanto suo padre aveva avuto un episodio isolato di pancreatite che richiedeva un intervento chirurgico addominale. | [] |
100339 | 9 | La colangiopancreatografia per risonanza magnetica (MRCP) ha mostrato una grave atrofia del parenchima e calcoli del dotto pancreatico con dilatazione del dotto a 9mm. | [] |
100339 | 10 | A causa della sua giovane età e della presentazione atipica, è stato inviato per un test genetico e per un consulenza. | [] |
100339 | 11 | Ha subito test genetici per vari geni noti per causare la pancreatite ereditaria: CASR, CFTR, CTRC, PRSS1, SPINK1. | [] |
100339 | 12 | Ha risultato positivo per la variante omozigote di SPINK1 (N34S) mutazione. | [
[
"positivo",
"mutazione"
],
[
"positivo",
"risultato"
]
] |
100339 | 13 | Il test riflesso dei parenti a rischio ha confermato che entrambi i suoi genitori erano portatori eterozigoti della stessa mutazione SPINK1 (N34S) e una revisione del loro albero genealogico esteso ha rivelato che erano cugini lontani. | [] |
100339 | 14 | Data la sua evoluzione clinica asintomatica, egli rimane sotto stretto controllo senza necessitare di alcun trattamento specifico per l'insufficienza pancreatica. | [] |
100339 | 15 | A causa della gravità della pancreatite riscontrata tramite immagini e della lunga aspettativa di vita, gli è stato consigliato del rischio aumentato di malignità pancreatiche e sta sottoponendo a regolari controlli radiologici per la rilevazione e la prevenzione del cancro. | [] |
106233 | 1 | Una donna di 70 anni è stata ricoverata nella nostra istituzione diagnosticata con grave osteoartrite bilaterale. | [] |
106233 | 2 | Le radiografie hanno mostrato osso su osso Tricompartment OA Ginocchio con Varus Malallineamento. | [] |
106233 | 3 | Lei è stata prenotata per la Sostituzione Totale Bilaterale in un'unica fase del Ginocchio e come pianificato, il Ginocchio Sinistro è stato Operato per primo. | [] |
106233 | 4 | Dopo l'esposizione, sono state effettuate delle tagli Prossimali Tibiali, Distali Femorali e la misurazione degli spazi di estensione il sinovio dal femore anteriore è stato rimosso e la misurazione è stata effettuata. | [] |
106233 | 5 | Il taglio AP stato è quindi eseguito. | [] |
106233 | 6 | Abbiamo individuato un piccolo Ciste Osteocondrale nel Femore Anteriore che è stato raschiato per rimuovere il materiale cistico, momento in cui abbiamo realizzato che la ciste era grande e comunicante con il canale midollare. | [] |
106233 | 7 | La rimanente preparazione del femore è stata effettuata tenendo presente il rischio di frattura iatrogena e lo stelo di estensione è stato utilizzato nel femore. | [] |
106233 | 8 | Il difetto è stato poi riempito con innesto di osso spongioso. | [] |
103442 | 1 | Una donna di 62 anni si è presentata con lamentele di dolore epigastrico e vomito. | [] |
103442 | 2 | La tomografia computerizzata ha mostrato un tumore iper-contrasto di 27 mm nell'antro pre-pilorico. | [
[
"27 mm",
"tumore"
]
] |
103442 | 3 | L'endoscopia superiore ha anche mostrato un tumore sottomucoso che causa un'obstruzione subtotal dell'uscita gastrica. | [] |
103442 | 4 | Poiché si sospettava un tumore stromale gastrointestinale, è stata eseguita una gastrectomia distale. | [] |
103442 | 5 | L'esame istopatologico ha rivelato una proliferazione di cellule fusiformi nel strato sottomucoso. | [] |
103442 | 6 | Le cellule fusiformi avevano invaso lo strato della muscularis propria e si erano estese fino allo strato sottomucoso. | [] |
103442 | 7 | Il tumore è stato infine diagnosticato come un IFP basato sui risultati immunochimici. | [] |
103442 | 8 | Non sono state identificate mutazioni nel gene del recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGFRA) tramite analisi genetica molecolare. | [] |
100606 | 1 | Un uomo indiano non diabetico di 43 anni si è presentato al nostro ambulatorio con principali reclami di tosse con espettorazione, dolore toracico, riduzione dell'appetito, febbre con brividi, e sudorazioni notturne per due settimane. | [] |
100606 | 2 | Ha anche lamentato fiato corto durante lo sforzo e ha avuto due episodi di sangue nel suo espettorato. | [] |
100606 | 3 | Il paziente ha spiegato che la tosse era continua e si alleviava dopo aver preso lo sciroppo per la tosse. | [] |
100606 | 4 | Ha anche menzionato che gli episodi di febbre erano inizialmente intermittenti e poi quotidiani per le ultime due settimane e venivano alleviati dopo l'assunzione di Paracetamolo. | [] |
100606 | 5 | Il dolore al petto era localizzato al centro del petto ed era aggravato dallo sforzo. | [] |
100606 | 6 | Era un uomo d'affari di professione senza alcuna storia di fumo, alcolismo, o qualsiasi altro tipo di abuso di sostanze. | [] |
100606 | 7 | Inoltre, non c'era nessuna storia di contatto con TB o COVID-19 all'interno della famiglia o dei contatti stretti. | [] |
100606 | 8 | E non c'era una storia di viaggi all'estero nel recente passato. | [] |
100606 | 9 | Ma aveva riportato di aver viaggiato con una compagnia aerea nazionale circa venti giorni fa. | [] |
100606 | 10 | Non c'era una storia di perdita di peso o di altre gravi malattie nel passato. All'esame i suoi segni vitali erano - polso -108/minuto, pressione arteriosa BP-130/80 mm di Hg, frequenza respiratoria di 30 respiri/minuto, Sp02-899% all'aria ambiente, temperatura- 101 gradi centigradi. | [
[
"108/minuto",
"polso"
],
[
"130/80 mm di Hg",
"BP"
],
[
"30 respiri/minuto",
"frequenza"
],
[
"899%",
"Sp02"
],
[
"101 gradi centigradi",
"temperatura"
]
] |
100606 | 11 | La sua SpO2 è scesa al 70% all'aria aperta dopo il risveglio. | [] |
100606 | 12 | All' auscultazione, c'era crepitio sui lobi medi bilaterali dei polmoni. | [] |
100606 | 13 | Inoltre, è stata notata dispnea allo sforzo. | [] |
100606 | 14 | Il resto dell'esame sistemico era entro i limiti normali. Considerando questo come un probabile caso di TB con COVID-19, gli è stato consigliato un radiografia del torace con microscopia del espettorato (colorazione di Ziehl Neelsen (ZN) per bacilli acido-resistenti), test di amplificazione dell'acido nucleico basato su cartuccia (CBNAAT) dell'espettorato e altre routine indagini. | [
[
"entro i limiti normali",
"esame"
]
] |
100606 | 15 | Per controllare la presenza del COVID-19, gli è stato consigliato di sottoporsi a un test qualitativo di reazione a catena della polimerasi (PCR) dal tampone orofaringeo. | [] |
100606 | 16 | I risultati sono stati sorprendenti con Mycobacterium tuberculosis rilevato sulla sputa con microscopia a fluorescenza e sono stati anche confermati dal CBNAAT. | [] |
100606 | 17 | Tuttavia, non c'era resistenza alla Rifampicina. | [] |
100606 | 18 | I risultati del PCR erano positivi per RNA specifico di SARS-CoV-2. | [
[
"positivi",
"SARS-CoV-2"
],
[
"positivi",
"PCR"
]
] |
100606 | 19 | Inoltre, la radiografia del torace in proiezione PA era indicativa di consolidamenti bilaterali nei lobi medi dei polmoni con confini mal definiti. | [] |
100606 | 20 | Le altre indagini hanno rivelato un basso conteggio dei linfociti (1x 10 9 /L) e livelli elevati di proteina C-reattiva (CRP) (57 mg/L), lattato deidrogenasi (LDH) (580 U/L), e velocità di sedimentazione degli eritrociti (ESR) (70 mm nel primo ora). | [
[
"1x 10 9 /L",
"conteggio"
],
[
"57 mg/L",
"CRP"
],
[
"57 mg/L",
"proteina"
],
[
"580 U/L",
"deidrogenasi"
],
[
"580 U/L",
"LDH"
],
[
"70 mm",
"ESR"
],
[
"70 mm",
"velocità"
]
] |
100606 | 21 | Inoltre, un campione per coltura liquida (MGIT BACTEC) è stato inviato al Laboratorio di Riferimento Intermedio (IRL) che ha rivelato la crescita di Mycobacterium tuberculosis. | [] |
100606 | 22 | La tomografia computerizzata non è stata eseguita poiché la diagnosi è stata stabilita da altri metodi più economici e più rapidi e inoltre il paziente era riluttante a farlo. | [] |