E3C 3.0 (RE / NER)
Collection
This collection includes relation exteration and name entity recognition datasets in English, Italian, Slovak, Slovenian, Polish and Greek.
•
6 items
•
Updated
•
1
text_id
stringclasses 37
values | sentence_id
int64 1
44
| text
stringlengths 20
541
| relations
sequencelengths 0
13
|
---|---|---|---|
105832 | 1 | 35-letna ženska kavkaške rase, za katero je znano, da trpi zaradi pozne družinske hiperinsulinemične hipoglikemije zaradi dobro poznane mutacije v genskem receptorju za insulin, je bila noseča 6-krat. | [] |
105832 | 2 | Pacientka je bila zdravljena z injekcijami Sandostatin LAR® (oktreotid) med prvimi štirimi nosečnostmi. | [] |
105832 | 3 | Njena prva nosečnost v 1999 je bila neznana do približno 25. tedna gestacije s smrtno intrauterino rastjo zaviranja. | [] |
105832 | 4 | Naslednji dve nosečnosti sta bili prekinjeni na zahtevo staršev, potem ko je biopsija horionskih resic razkrila mutacijo, ki povzroča pozno družinsko hiperinsulinemično hipoglikemijo. | [] |
105832 | 5 | Med četrto nosečnostjo, v kateri je imel plod tudi mutacijo, so zaporedni ultrazvočni pregledi pokazali mal plod z ustrezno rastjo. | [] |
105832 | 6 | Ob rojstvu je bilo deklico majhno za gestacijsko starost. | [] |
105832 | 7 | Ona je bila sprejeta v enoto za posebno nego novorojenčkov zaradi nizkega krvnega glukoze in intravenskega glukoze in zgodnje hranjenje je bilo začeto. | [
[
"nizkega",
"glukoze"
],
[
"nizkega",
"glukoze"
]
] |
105832 | 8 | Stara en dan, njeno stanje se je poslabšalo z znaki abdominalne katastrofe, kar kaže na nekrotizirajoči enterokolitis. | [] |
105832 | 9 | Po dveh laparotomijah - obe potrjujeta nekrotizirajoč enterokolitis - je otrok umrl 8 dni po rojstvu. | [] |
105832 | 10 | V naslednjih dveh nosečnostih so Sandostatin LAR® prenehali uporabljati pred nosečnostjo in pacientko so zdravili le z omejitvijo prehrane omejitev in intenzivnim nadzorom glukoze nadzor. | [] |
105832 | 11 | Obe nosečnosti sta se uspešno zaključili. | [] |
105832 | 12 | En otrok je nosil mutacijo in je bil majhen za gestacijsko starost ob rojstvu, medtem ko drugi otrok ni nosil mutacije in je imel normalno porodno težo. | [
[
"normalno",
"težo"
]
] |
102305 | 1 | 32-letna pacientka s sindromom Kniest se je pojavila na našem oddelku z bolečo psevdoartrozo po valgizacijski osteotomiji femura 8 let nazaj. | [] |
102305 | 2 | Wagnerjev koničasti steber in streha acetabuluma z cementirano skodelico Ecofit 2M (sistem acetabularne skodelice z dvojno artikulacijo) sta bila vsajena zaradi displastičnega stegnenice z majhnim prostorom v rdečem kostnem mozgu. | [] |
102305 | 3 | Sama skodelica Ecofit je povezana z zmanjšanim tveganjem za izpah. | [] |
102305 | 4 | Pacient je bil zadovoljen z obsegom gibanja po kolk endoprotezi in je poročal o pomembnem povečanju kakovosti življenja. | [] |
102305 | 5 | Pacient je še vedno udoben z kolkom proteze na najnovejšem pregledu 4 leta po vsaditvi. | [] |
102305 | 6 | Nadaljnje rentgenske slike v obdobju 4 let niso razkrile nobenih znakov ohlapnosti ali migracije, in noben Trendelenburgov znak ni bil poročan za prizadeto stran. | [] |
103220 | 1 | Tukaj poročamo o primeru agresivnega metastatskega holangiokarcinoma (MCC) pri 72-letnem moškem, ki je bil zaporedno obravnavan z dvema ciljno usmerjenima kemoterapijama. | [] |
103220 | 2 | Sprva se je bolezen hitro napredovala med najboljšo klinično prakso oskrbe (gemcitabin v kombinaciji s cisplatinom ali kapecitabinom), kar je bilo spremljano s pomembnim zmanjšanjem kakovosti življenja. | [] |
103220 | 3 | Monoterapija s TKI sorafenibom je bila predpisana pacientu, kar je pripeljalo do stabilizacije rasti tumorja in odprave bolečine. | [] |
103220 | 4 | Izbira zaviralca je bila osnovana na visoko-pretočnem skriningu genskega izražanja v biopsiji tumorja pacienta, ki ga je platforma Oncobox uporabila za izdelavo personalizirane ocene potencialno učinkovitih ciljnih terapij. | [] |
103220 | 5 | Vendar pa čas do napredovanja po začetku uporabe sorafeniba nadzora ni presegel 6 mesecev in režim je bil spremenjen v monoterapijo s Pazopanibom, drugim TKI, ki je predviden, da bo učinkovit za tega pacienta glede na isti molekularni test. | [] |
103220 | 6 | To je povzročilo napredovanje bolezni po kriterijih RECIST z hkratno odpravo neželenih učinkov sorafeniba, kot so izpuščaj in sindrom roke-noge. | [] |
103220 | 7 | Po 2 letih od diagnoze MCC je bil pacient še vedno živ in fizično aktiven, kar je precej dlje od povprečne dolžine preživetja pri standardni terapiji. | [] |
100265 | 1 | 36-letna kmetica, ki je v peti nosečnosti rodila štirikrat, in je bila v 27 tednih gestacije, se je predstavila v naši ustanovi. | [] |
100265 | 2 | Njena glavna pritožba je bila 3-mesečna zgodovina epigastrične abdominalne bolečine, ki je bila postopna ob začetku, turobna in stalna. | [] |
100265 | 3 | Bolečina se je postopoma poslabšala v mesecih brez znanih olajševalnih ali poslabševalnih faktorjev, vendar z občasnim sevanjem v prsni koš. | [] |
100265 | 4 | V zgodovini je bilo pomembno izgubo teže, vendar ni bilo povezano z zgodnjo sitostjo, zlatenico, vročino, srbenjem ali spontanim krvavenjem. | [] |
100265 | 5 | Ni zgodovine krvnih transfuzij in pacientka je bila na svoji rutinski hematinični terapiji iz antenatalne ambulante (ANC). | [] |
100265 | 6 | Ona ni znana diabetičarka, hipertenzivna in nima znane kronične bolezni. | [] |
100265 | 7 | Pacientka ni poznala svojega stanja Hepatitisa. | [] |
100265 | 8 | Zanikal je uživanje alkohola ali kajenje. | [] |
100265 | 9 | Ni bilo kardiorespiratornih ali urogenitalnih simptomov. | [] |
100265 | 10 | Ona ni shranjevala žit doma in ni imela znanega stika s kemikalijami ali ionizirajočim sevanjem. Klinični znaki ob pregledu so vključevali izčrpanost, rahlo bledico, pridih zlatenice, vendar dobro hidrirana, brez vročine in brez otipljivih bezgavk. | [] |
100265 | 11 | Imela je palmar eritem, vendar ni imela klubanja in parotidne povečanje. | [] |
100265 | 12 | Pregledi dihal, kardiovaskularnega in nevrološkega sistema so bili neznačilni. | [] |
100265 | 13 | Trebušna votlina je bila močno napeta z izkrivljeno obliko v zgornji polovici in vidno napetimi žilami sprednje trebušne stene, ki so se odvajale od popka. | [] |
100265 | 14 | Jetra so bila povečana 12cm pod rebrno obrobo z razponom 17cm. | [
[
"17cm",
"razponom"
]
] |
100265 | 15 | Jetra so bila trda, vozličasta z nepravilnim robom, blago občutljiva in so imela šumenje pri auskultaciji. | [] |
100265 | 16 | Vranica ni bila občutljiva, vendar z zmerno ascitesom in dvojno edemo do sredine goleni. | [] |
100265 | 17 | Simfizofundalna višina je bila 26 cm, z longitudinalno lego in prezentoacijo medeničnega konca. | [
[
"26 cm",
"višina"
]
] |
100265 | 18 | Plodovo srce je imelo utrip 134 utripov na minuto in je bil reden. | [
[
"134 utripov na minuto",
"utrip"
]
] |
100265 | 19 | Rektalni in vaginalni pregled sta bila neznačilna. | [] |
100265 | 20 | Začetna diagnoza hepatocelularnega karcinoma v nosečnosti je bila postavljena. | [] |
100265 | 21 | Laboratorijska ocena je razkrila HB-10,3g/dl, WBC 10200 celic/dl; nevtrofilci 59,3%, limfociti 26,1%, monociti 10,1% in ezinofilci 2,7%. | [
[
"10,3g/dl",
"HB"
],
[
"10200 celic/dl",
"WBC"
],
[
"59,3%",
"nevtrofilci"
],
[
"26,1%",
"limfociti"
],
[
"10,1%",
"monociti"
],
[
"2,7%",
"ezinofilci"
],
[
"350000/ul",
"Trombociti"
]
] |
100265 | 22 | Trombociti 350000/ul. | [] |
100265 | 23 | Normalen bilirubin, vendar sta bila GGT in AST povišana (4-krat nad zgornjo mejo). | [] |
100265 | 24 | Skupni protein in albumin sta bila nizka, 44g/L in 29g/L oziroma z INR-1.3. | [
[
"44g/L",
"protein"
],
[
"29g/L",
"albumin"
],
[
"1.3",
"INR"
],
[
"pozitiven",
"HBsAg"
]
] |
100265 | 25 | HBsAg je bil pozitiven, HBeAg negativen z nivojem HBV DNA 126869 IU/ml (Virusna obremenitev). | [
[
"negativen",
"HBeAg"
],
[
"126869 IU/ml (Virusna obremenitev)",
"HBV"
],
[
"pozitiven",
"VDRL"
]
] |
100265 | 26 | VDRL pozitiven, vendar TPHA ni bil opravljen. | [
[
"50000KU/L",
"AFP"
],
[
"50000KU/L",
"protein"
]
] |
100265 | 27 | Alfafeto protein (AFP) 50000KU/L. | [
[
"negativno",
"HCV"
],
[
"negativno",
"HIV"
]
] |
100265 | 28 | Ona je testirala negativno na HIV in HCV. | [] |
100265 | 29 | Trebušni ultrazvok je pokazal heterogeno grobo jetra z več hipoeoičnimi lezijami. | [
[
"17,2 cm",
"merila"
]
] |
100265 | 30 | Jetra so merila 17,2 cm in bilo je blago ascites. | [] |
100265 | 31 | Medenično skeniranje je razkrilo plod star 27 tednov in 3 dni, z aktivnimi plodovimi gibanji. | [] |
100265 | 32 | Revidirana diagnoza hepatocelularnega karcinoma na cirhotični jetri z dekompenzacijo v nosečnosti je bila postavljena. | [] |
100265 | 33 | Ona je bila obravnavana z analgetiki, furosemidom, spironolaktonom in lamivudinom, dodanim za preprečevanje prenosa okužbe s hepatitisom B od matere do otroka. | [] |
100265 | 34 | Načrt načrt je bil, da se nosečnost nadaljuje do najmanj 32. dokončanega tedna, da bi izboljšali možnosti za preživetje novorojenčka preživetje. | [] |
100265 | 35 | Vendar je zaradi napredujoče neznosne trebušne bolečine bila nosečnost prekinjena pri 30 tednih in 3 dneh z uspešno indukcijo poroda. | [] |
100265 | 36 | Izid je bil sveže mrtvorojenče z težo 1,2kg. | [
[
"1,2kg",
"težo"
]
] |
100265 | 37 | Bolečina se je po porodu močno zmanjšala in je bila odpuščena domov po 5 dneh. | [] |
100265 | 38 | Ona je bila naročena na nadaljnji obisk v gastroenterološki ambulanti. | [] |
100265 | 39 | Ona je bila videna v ambulanti 2 tedna in štiri tedne po odpustu, vendar je bila izgubljena za nadaljnje spremljanje. | [] |
100022 | 1 | 60-letni moški se je pojavil v zunanji ustanovi zaradi septičnega šoka s hematezo. | [] |
100022 | 2 | Imel je zdravstveno anamnezo diabetesa mellitusa, hipertenzije in mu so amputirali desno nogo (trans-femoralna amputacija) zaradi diabetične arteriopatije šest mesecev pred sprejemom, zapleteno z vensko trombozo. | [] |
100022 | 3 | Domača zdravila so vključevala dnevno pioglitazon, atenolol, furosemid in antikoagulant z nizko skladnostjo. | [] |
100022 | 4 | Začetni pregled je razkril, da je pacient v stanju septičnega šoka, respiratorna frekvenca 28 ciklov na minuto, njegov pulz je bil reden z vrhom frekvence 120 utripov/min, temperatura 39° C, krvni tlak 70/40 mmHg, imel je nekrotičen in gnojen odrezan del z odpravljenim perifernim pulzom. | [
[
"28 ciklov na minuto",
"frekvenca"
],
[
"reden",
"pulz"
],
[
"120 utripov/min",
"frekvence"
],
[
"39° C",
"temperatura"
],
[
"70/40 mmHg",
"tlak"
]
] |
100022 | 5 | Pacientu so takoj dali kisik, tekočine, antibiotike in zdravila za povečanje krvnega tlaka. | [] |
100022 | 6 | Šest ur kasneje je pacient prikazal enkratno epizodo hematemesis. | [] |
100022 | 7 | Ni bilo povezano s meleno ali trebušno bolečino. | [] |
100022 | 8 | Ni imel zgodovine uporabe alkohola, bolezni jeter, varic, peptične razjede, abdominalne aortne operacije, uporabe nesteroidnih protivnetnih zdravil, gastropareze ali prejšnjega GI krvavenja. | [] |
100022 | 9 | Fizični pregled ni bil opazen. | [] |
100022 | 10 | Pomembne laboratorijske študije so vključevale raven hemoglobina 10 g/dL, trombocitno število je bilo normalno, krvni sečnik je bil 1,2 g/l (0,18-0,45 g/L), in raven kreatinina je bila 68 mg/L (7-13 mg/L). | [
[
"10 g/dL",
"hemoglobina"
],
[
"normalno",
"število"
],
[
"1,2 g/l",
"sečnik"
],
[
"68 mg/L",
"kreatinina"
]
] |
100022 | 11 | Po hemodinamski stabilizaciji je bila izvedena ezofagogastroduodenoskopija, ki je pokazala: Zgornja tretjina požiralnika je bila obkrožena z zastoji, vendar srednja in spodnja tretjina prikazujeta obkrožajoče črno pigmentacijo: sluznica je bila črna in pokrita z eksudatom iste barve, povezanem z razpršenim krvavenjem. | [] |
100022 | 12 | Želodčna sluznica je bila v neposredni in retroviziji strogo normalna, čebulica in dvanajstnik sta bila normalna. | [] |
100022 | 13 | Vzorci biopsije so pokazali nekrotične ostanke, nekrozo sluznice in podsluznice z lokalnim vnetnim odzivom. | [] |
100022 | 14 | Izid:Zdravljenje tega stanja je temeljilo na neprekinjeni visoki dozi omeprazola (8 mg / h) po bolusu 80mg in popolni parenteralni prehrani. | [] |
100022 | 15 | Pacient ni doživel nadaljnjega hematemesis ali melene. | [] |
100022 | 16 | Zaradi hudega stanja nekroze, in z poslabšanjem njegovega stanja in vztrajno sepso je umrl kasneje isti dan. | [] |
100606 | 1 | 43-letni indijski moški, ki ni diabetik, je poročal v naš ambulantni oddelek s glavnimi pritožbami o kašlju z izpljunkom, prsni bolečini, zmanjšan apetit, vročino s tresavico in nočno potenje za dva tedna. | [] |
100606 | 2 | Prav tako je se pritoževal o zadihanosti pri naporu in imel dve epizodi krvi v svojem izpljunku. | [] |
100606 | 3 | Pacient je pojasnil, da je bil kašelj neprekinjen in se je olajšal po jemanju sirupa proti kašlju. | [] |
100606 | 4 | Prav tako je omenil, da so bile epizode vročine sprva občasne, nato pa dnevne v zadnjih dveh tednih in so se olajšale po jemanju Paracetamola. | [] |
100606 | 5 | Izstopajoča bolečina v prsih je bila lokalizirana v sredini prsnega koša in se je poslabšala ob naporu. | [] |
100606 | 6 | On je bil po poklicu poslovnež, brez zgodovine kajenja, alkoholizma ali zlorabe katere koli druge substance zlorabe. | [] |
100606 | 7 | Prav tako ni bilo zgodovine o kakršnem koli stiku s TB ali COVID-19 v družini ali tesnih stikih. | [] |
100606 | 8 | In ni bilo zgodovine tujih potovanj v nedavni preteklosti. | [] |
100606 | 9 | Vendar pa je poročal, da je potoval z domačo letalsko družbo približno dvajset dni nazaj. | [] |
100606 | 10 | Nobene zgodovine o izgubi teže ali kateri koli drugi večji bolezeni v preteklosti ni bilo. Pri pregledu so bili njegovi življenjski znaki - pulz - 108/minuto, arterijski BP - 130/80 mm Hg, respiratorna stopnja 30 dihov/minuto, Sp02 - 899% na sobnem zraku, temperatura - 101 stopinj Celzija. | [
[
"108/minuto",
"pulz"
],
[
"130/80 mm Hg",
"BP"
],
[
"30 dihov/minuto",
"stopnja"
],
[
"899%",
"Sp02"
],
[
"101 stopinj Celzija",
"temperatura"
]
] |
100606 | 11 | Njegova Sp02 je padla za 70% na sobnem zraku po prebujanju. | [] |
100606 | 12 | Ob auskultaciji je bilo slišati škripanje na obostranskih srednjih režnjih pljuč. | [] |
100606 | 13 | Prav tako je bila opažena dyspnea pri naporu. | [] |
100606 | 14 | Preostali sistemski pregled je bil v normalnih mejah. Ob upoštevanju tega kot verjetnega primera TB z COVID-19 je svetoval radiografijo prsnega koša z mikroskopijo sputuma (barvanje Ziehl Neelsen (ZN) za kislinsko odporni bacili), testom za amplifikacijo nukleinske kisline na osnovi kartuše (CBNAAT) sputuma in drugimi rutinskimi preiskavami. | [
[
"v normalnih mejah",
"pregled"
]
] |
100606 | 15 | Da bi preverili za COVID-19, so mu svetovali kvalitativni test verižne reakcije s polimerazo (PCR) test iz brisa orofaringe. | [] |
100606 | 16 | Rezultati so bili presenetljivi, saj so na sputumu fluorescentno mikroskopijo odkrili Mycobacterium tuberkulozo in so bili tudi potrjeni s strani CBNAAT. | [] |
100606 | 17 | Vendar pa ni bilo odpornosti na Rifampicin. | [] |
100606 | 18 | Rezultati PCR so bili pozitivni za RNA, specifično za SARS-CoV-2. | [
[
"pozitivni",
"SARS-CoV-2"
],
[
"pozitivni",
"PCR"
]
] |
100606 | 19 | Poleg tega je rentgenska slika prsnega koša v PA-pogledu naznačevala bilateralne konsolidacije na srednjih režnjih pljuč z nejasno opredeljenimi mejami. | [] |
100606 | 20 | Druge preiskave so razkrile nizko število limfocitov (1x 10 9 /L) in povišane ravni C-reaktivnega proteina (CRP) (57 mg/L), laktatne dehidrogenaze (LDH) (580 U/L), in hitrosti usedanja eritrocitov (ESR) (70 mm v 1. uri). | [
[
"1x 10 9 /L",
"število"
],
[
"57 mg/L",
"CRP"
],
[
"57 mg/L",
"proteina"
],
[
"580 U/L",
"dehidrogenaze"
],
[
"580 U/L",
"LDH"
],
[
"70 mm",
"ESR"
],
[
"70 mm",
"hitrosti"
]
] |