source_type
stringclasses 3
values | location
stringclasses 7
values | avg_temperature_C
float64 15
45
| wind_speed_mps
float64 0.5
15
| solar_radiation_kWh_m2
float64 2
7
| humidity_percent
int64 20
90
| altitude_m
int64 0
3k
| installation_cost_usd
int64 10k
50k
| maintenance_cost_usd_year
int64 300
2k
| output_efficiency_percent
float64 40
95
| optimized_output_kw
float64 10
500
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solar | Tamil Nadu | 17.1 | 2.56 | 2.6 | 52 | 1,335 | 48,433 | 1,516 | 91.31 | 404.4 |
wind | Gujarat | 44 | 2.98 | 5.08 | 83 | 96 | 34,962 | 564 | 50.82 | 409.35 |
solar | Telangana | 44.3 | 7.27 | 2.25 | 77 | 387 | 14,197 | 1,312 | 49.99 | 425.52 |
biomass | Karnataka | 16.9 | 8.12 | 3.84 | 27 | 1,630 | 40,158 | 1,234 | 50.86 | 430.84 |
wind | Telangana | 29.5 | 5.98 | 3.89 | 34 | 792 | 46,394 | 1,594 | 78.86 | 87.25 |
wind | Maharashtra | 38.6 | 9.59 | 5.03 | 20 | 1,743 | 42,815 | 468 | 70.56 | 348.62 |
solar | Tamil Nadu | 31.6 | 4.4 | 6 | 77 | 2,011 | 35,341 | 1,684 | 71.55 | 103.71 |
wind | Gujarat | 22.4 | 6.95 | 6.21 | 31 | 2,602 | 26,899 | 1,858 | 40.92 | 15.75 |
biomass | Gujarat | 31.4 | 12.43 | 4.86 | 35 | 143 | 18,656 | 390 | 74.23 | 61.72 |
solar | Andhra Pradesh | 34.4 | 12.99 | 4.08 | 42 | 621 | 30,354 | 752 | 70.07 | 429.13 |
biomass | Gujarat | 38.6 | 9.96 | 5.95 | 69 | 851 | 28,399 | 1,791 | 86.88 | 492.61 |
biomass | Telangana | 37.3 | 13.63 | 5.63 | 71 | 621 | 31,366 | 582 | 84.98 | 294.6 |
wind | Maharashtra | 15.1 | 8.38 | 4.39 | 65 | 2,268 | 19,692 | 1,937 | 64.73 | 106.87 |
biomass | Maharashtra | 41.6 | 11.7 | 4.37 | 45 | 370 | 42,685 | 1,376 | 77.14 | 387.69 |
wind | Rajasthan | 17.9 | 6.28 | 4.52 | 39 | 2,525 | 12,567 | 872 | 79.88 | 180.92 |
wind | Karnataka | 43.9 | 2.4 | 6.34 | 76 | 107 | 12,081 | 841 | 79.56 | 230.15 |
biomass | Tamil Nadu | 23.1 | 4.98 | 3.65 | 80 | 2,519 | 40,700 | 1,851 | 64.77 | 381.61 |
solar | Gujarat | 41.7 | 12.55 | 4.25 | 51 | 493 | 34,372 | 1,917 | 84.59 | 108.63 |
wind | Telangana | 15.8 | 10.57 | 3.99 | 61 | 1,727 | 24,328 | 1,870 | 69.73 | 400.93 |
biomass | Telangana | 16.9 | 8.8 | 3.58 | 66 | 766 | 29,890 | 1,859 | 73.25 | 232.89 |
biomass | Telangana | 19.2 | 12.27 | 2.34 | 39 | 1,504 | 33,411 | 1,430 | 56.09 | 348.49 |
solar | Tamil Nadu | 43.4 | 11.94 | 2.61 | 38 | 1,792 | 42,903 | 1,101 | 51.21 | 214.9 |
wind | Karnataka | 36.5 | 0.82 | 3.95 | 30 | 502 | 25,559 | 1,507 | 40.78 | 233.18 |
wind | Karnataka | 20.3 | 6.21 | 3.2 | 73 | 1,616 | 37,590 | 745 | 90.96 | 107.69 |
biomass | Andhra Pradesh | 25.4 | 5.16 | 6.71 | 66 | 2,725 | 24,761 | 1,366 | 94.54 | 328.24 |
wind | Rajasthan | 26.2 | 12.83 | 3.78 | 27 | 583 | 42,032 | 312 | 45.45 | 265.81 |
wind | Telangana | 24.9 | 12.57 | 4.44 | 81 | 2,636 | 37,727 | 1,566 | 82.96 | 127.73 |
biomass | Gujarat | 19.2 | 9.81 | 6.02 | 37 | 455 | 38,451 | 344 | 53.19 | 137.68 |
solar | Telangana | 43.6 | 11.89 | 2.2 | 45 | 1,922 | 33,484 | 1,314 | 73.13 | 186.42 |
wind | Rajasthan | 29.8 | 14.32 | 5.31 | 70 | 1,754 | 15,647 | 886 | 87.46 | 339.52 |
biomass | Gujarat | 30.2 | 8.05 | 2.82 | 42 | 2,722 | 47,978 | 1,509 | 93.36 | 396.03 |
solar | Tamil Nadu | 15.7 | 9.14 | 3.05 | 20 | 1,860 | 27,611 | 520 | 61.03 | 94.42 |
biomass | Gujarat | 25.1 | 1.12 | 3.13 | 74 | 1,349 | 28,382 | 1,840 | 46.25 | 103.13 |
wind | Rajasthan | 43.3 | 10.77 | 2.81 | 69 | 1,944 | 11,455 | 948 | 40.87 | 176.83 |
wind | Telangana | 23.5 | 7.5 | 3.96 | 34 | 726 | 38,886 | 811 | 76.6 | 90.66 |
biomass | Andhra Pradesh | 30.2 | 3.93 | 3.71 | 80 | 1,890 | 11,609 | 909 | 93.62 | 112.13 |
wind | Karnataka | 33.3 | 2.36 | 6.37 | 89 | 2,266 | 15,664 | 1,080 | 86.76 | 321.32 |
solar | Rajasthan | 32.4 | 6.85 | 3.1 | 78 | 2,357 | 26,063 | 1,747 | 42.06 | 328.01 |
biomass | Telangana | 36.3 | 8.82 | 3.43 | 86 | 1,044 | 39,789 | 575 | 46.39 | 39.12 |
biomass | Karnataka | 28.7 | 5.39 | 6.55 | 85 | 1,762 | 40,767 | 1,598 | 90.78 | 404.7 |
biomass | Rajasthan | 15.8 | 3.46 | 6.39 | 54 | 946 | 10,511 | 1,557 | 45.89 | 93.11 |
biomass | Telangana | 16.9 | 14.48 | 6.86 | 31 | 1,268 | 22,921 | 1,730 | 58.7 | 81.45 |
wind | Telangana | 31.7 | 2.58 | 5.98 | 63 | 1,508 | 40,673 | 609 | 80.27 | 183.46 |
solar | Maharashtra | 21.6 | 2.33 | 3.53 | 65 | 2,685 | 49,035 | 1,989 | 62.93 | 160.94 |
wind | Andhra Pradesh | 39.9 | 13.52 | 6.61 | 76 | 2,547 | 24,053 | 1,321 | 81.77 | 96.61 |
wind | Andhra Pradesh | 42.5 | 10.08 | 4.82 | 39 | 2,263 | 36,070 | 1,862 | 52.82 | 103.84 |
wind | Andhra Pradesh | 39.9 | 14.61 | 5.16 | 20 | 1,333 | 13,379 | 593 | 40.2 | 234.5 |
solar | Rajasthan | 25 | 9.97 | 5.88 | 32 | 1,343 | 11,283 | 556 | 55.76 | 57.96 |
wind | Gujarat | 20.3 | 4.61 | 5.99 | 29 | 650 | 47,963 | 1,498 | 69.39 | 441.99 |
solar | Maharashtra | 27.5 | 10.64 | 3.71 | 52 | 621 | 12,362 | 818 | 83.96 | 43.41 |
biomass | Andhra Pradesh | 19.4 | 2.34 | 4.29 | 51 | 2,213 | 17,185 | 1,673 | 63.38 | 298.59 |
solar | Andhra Pradesh | 25.6 | 7.63 | 4.35 | 39 | 48 | 22,992 | 796 | 68.08 | 336.24 |
wind | Andhra Pradesh | 20.4 | 0.75 | 4.86 | 25 | 1,904 | 39,277 | 980 | 66.53 | 154.08 |
biomass | Telangana | 23.5 | 8.94 | 5.05 | 54 | 1,232 | 39,567 | 1,097 | 55.29 | 263.03 |
biomass | Telangana | 15 | 7.35 | 2.47 | 83 | 631 | 19,339 | 1,384 | 81.13 | 344.02 |
solar | Gujarat | 36.9 | 8.88 | 3 | 64 | 2,336 | 26,186 | 979 | 50.43 | 55.88 |
biomass | Rajasthan | 41.7 | 4.9 | 5.49 | 56 | 2,397 | 18,262 | 321 | 76.55 | 215.82 |
solar | Maharashtra | 23.8 | 4.96 | 4.45 | 32 | 1,400 | 48,012 | 986 | 55.86 | 423.31 |
biomass | Gujarat | 21.3 | 12.51 | 2.86 | 69 | 1,216 | 48,130 | 777 | 94.39 | 374.44 |
biomass | Andhra Pradesh | 21.9 | 14.29 | 5.84 | 49 | 2,231 | 43,603 | 796 | 64.67 | 200.91 |
wind | Rajasthan | 42.7 | 13.44 | 4.73 | 58 | 24 | 30,313 | 633 | 94.86 | 302.26 |
solar | Rajasthan | 22.4 | 12.59 | 4.96 | 29 | 1,059 | 31,740 | 754 | 79.89 | 273.35 |
wind | Andhra Pradesh | 25 | 4.39 | 3.84 | 64 | 1,182 | 20,762 | 390 | 63.94 | 246 |
biomass | Karnataka | 24.4 | 9.76 | 2.3 | 64 | 2,502 | 39,618 | 1,068 | 87.03 | 166.22 |
solar | Rajasthan | 25.1 | 5.04 | 3.03 | 73 | 2,290 | 16,924 | 1,658 | 44.94 | 108 |
solar | Gujarat | 38.8 | 4.3 | 3.77 | 88 | 1,672 | 32,374 | 1,636 | 41.6 | 464.38 |
wind | Telangana | 36.5 | 12.65 | 2.44 | 28 | 958 | 12,525 | 1,925 | 48.01 | 310.81 |
wind | Maharashtra | 29.4 | 4.07 | 5.46 | 78 | 2,877 | 25,837 | 1,606 | 53.41 | 266.96 |
solar | Andhra Pradesh | 28.3 | 3.62 | 4.92 | 24 | 1,139 | 22,392 | 435 | 44.87 | 406.26 |
solar | Maharashtra | 28.7 | 3.18 | 5.32 | 43 | 1,526 | 14,476 | 1,452 | 67.49 | 212.76 |
biomass | Karnataka | 29.6 | 2.1 | 4.09 | 70 | 2,937 | 33,186 | 1,651 | 52.59 | 52.19 |
solar | Karnataka | 43.9 | 1.24 | 4.25 | 29 | 272 | 25,936 | 864 | 86.31 | 437.03 |
solar | Rajasthan | 19.7 | 3.31 | 6.59 | 47 | 1,334 | 34,328 | 1,110 | 56.78 | 182.57 |
wind | Telangana | 23.6 | 6.84 | 2.03 | 87 | 2,613 | 37,285 | 1,308 | 82.58 | 441.18 |
wind | Andhra Pradesh | 44.3 | 13.87 | 4.5 | 68 | 2,350 | 39,436 | 1,005 | 50.5 | 141.5 |
biomass | Maharashtra | 29 | 13.25 | 5.02 | 59 | 2,468 | 43,927 | 1,067 | 72.68 | 129.72 |
solar | Maharashtra | 39.3 | 13.64 | 2.23 | 74 | 379 | 37,225 | 1,621 | 94.11 | 54.55 |
solar | Andhra Pradesh | 19.4 | 2.2 | 2.83 | 44 | 1,809 | 33,919 | 1,475 | 89.13 | 168.34 |
wind | Andhra Pradesh | 18.1 | 9.78 | 3.28 | 21 | 1,597 | 26,617 | 1,750 | 75.82 | 187.52 |
wind | Telangana | 29.7 | 5.06 | 4.26 | 31 | 2,808 | 43,558 | 1,597 | 94.18 | 229.99 |
wind | Andhra Pradesh | 22.4 | 14.01 | 4.8 | 76 | 2,115 | 44,851 | 1,434 | 70.9 | 489.51 |
wind | Maharashtra | 31.3 | 8.97 | 6.82 | 21 | 1,695 | 49,610 | 993 | 68.54 | 126.02 |
biomass | Karnataka | 30.8 | 7.08 | 4.28 | 71 | 1,393 | 27,568 | 1,409 | 72.68 | 35.37 |
wind | Karnataka | 32.4 | 5.92 | 3.32 | 40 | 478 | 32,800 | 1,767 | 52.05 | 336.13 |
wind | Rajasthan | 15.5 | 0.63 | 5.12 | 59 | 2,202 | 13,269 | 621 | 46.92 | 476.94 |
biomass | Rajasthan | 18.2 | 12.86 | 3.95 | 64 | 2,559 | 17,487 | 1,214 | 79.02 | 364.44 |
biomass | Telangana | 16.5 | 6.05 | 2.77 | 90 | 568 | 47,430 | 448 | 70.11 | 161.91 |
biomass | Gujarat | 20.5 | 9.66 | 5.39 | 82 | 1,075 | 41,891 | 1,233 | 59.06 | 324.97 |
solar | Maharashtra | 26.9 | 2.87 | 4.22 | 51 | 1,168 | 20,116 | 484 | 70.97 | 430.99 |
solar | Gujarat | 24.4 | 4.9 | 2.93 | 23 | 1,070 | 32,184 | 1,500 | 58.05 | 387.94 |
biomass | Maharashtra | 31.1 | 8.64 | 6.2 | 31 | 2,964 | 18,897 | 1,550 | 81.55 | 224.35 |
solar | Karnataka | 40 | 1.75 | 5.31 | 25 | 964 | 22,342 | 337 | 76.19 | 106.47 |
biomass | Maharashtra | 25.8 | 13.66 | 2.44 | 63 | 654 | 34,858 | 893 | 74.22 | 350.77 |
biomass | Gujarat | 44.5 | 4.12 | 4.76 | 90 | 1,209 | 36,237 | 813 | 83.5 | 158.3 |
wind | Andhra Pradesh | 33.4 | 4.34 | 4.21 | 85 | 222 | 41,571 | 1,150 | 73.21 | 113.18 |
wind | Karnataka | 36.5 | 6.7 | 5.2 | 47 | 1,865 | 18,785 | 1,532 | 49.62 | 369.16 |
wind | Rajasthan | 22 | 3.89 | 3.08 | 84 | 2,016 | 31,754 | 325 | 45.16 | 235.67 |
wind | Gujarat | 17.2 | 8.98 | 2.82 | 39 | 1,632 | 48,751 | 1,248 | 50.81 | 97.08 |
biomass | Tamil Nadu | 27.4 | 9.62 | 6.14 | 27 | 840 | 34,373 | 1,803 | 49.13 | 193.74 |
solar | Karnataka | 24.4 | 10.64 | 3.48 | 31 | 63 | 44,340 | 1,121 | 55.15 | 144.15 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.