Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
504 Server Error: Gateway Time-out for url: https://huggingface.co/api/datasets/YADHU1234/merged_hindi_malayalam_sorted_cleaned_duplicate_no_engnum/revision/refs%2Fconvert%2Fparquet
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
hindi
string | malayalam
string | __index_level_0__
int64 |
---|---|---|
[PARA] [HIN] यह | [PARA] [MAL] ഇത് ആയിരിക്കും. | 1,883,178 |
[PARA] [HIN] अब | [PARA] [MAL] ഇപ്പോൾ | 1,903,741 |
[PARA] [HIN] और | [PARA] [MAL] ഒപ്പം | 1,907,293 |
[PARA] [HIN] अब | [PARA] [MAL] ഇപ്പോൾ, | 1,908,973 |
[PARA] [HIN] और | [PARA] [MAL] -ന് | 1,891,315 |
[PARA] [HIN] आज। | [PARA] [MAL] ഇന്ന്. | 1,899,059 |
[PARA] [HIN] अब, | [PARA] [MAL] ഇപ്പോൾ, | 1,884,057 |
[PARA] [HIN] और, | [PARA] [MAL] ഒപ്പം, | 1,888,999 |
[PARA] [HIN] है। | [PARA] [MAL] അങ്ങനെ ഇവിടെ ആണ്. | 1,902,863 |
[PARA] [HIN] अब, | [PARA] [MAL] ഇപ്പോൾ, | 1,899,346 |
[PARA] [HIN] है। | [PARA] [MAL] അതായത് | 1,902,122 |
[PARA] [HIN] तब; | [PARA] [MAL] എങ്കിൽ | 1,926,446 |
[PARA] [HIN] यह। | [PARA] [MAL] അത്. | 1,929,443 |
[PARA] [HIN] सही। | [PARA] [MAL] ശരിയാണ്. | 1,883,277 |
[PARA] [HIN] कदम: | [PARA] [MAL] ഘട്ടങ്ങൾ: | 1,874,116 |
[PARA] [HIN] सही। | [PARA] [MAL] വിദ്യാർത്ഥി: അതെ. | 1,868,596 |
[PARA] [HIN] सही। | [PARA] [MAL] ശരി . | 1,906,729 |
[PARA] [HIN] तथा। | [PARA] [MAL] പിന്നെ. | 1,928,160 |
[PARA] [HIN] जैसे | [PARA] [MAL] പോലെ | 1,919,785 |
[PARA] [HIN] अब । | [PARA] [MAL] ഇപ്പൊ ആണ്. | 1,872,275 |
[PARA] [HIN] तथा। | [PARA] [MAL] ഒപ്പം. | 1,874,334 |
[PARA] [HIN] और । | [PARA] [MAL] കൂടാതെ . | 1,881,775 |
[PARA] [HIN] यहाँ | [PARA] [MAL] ഇവിടെ ആണ്. | 1,932,614 |
[PARA] [HIN] सही। | [PARA] [MAL] ശരി. | 1,917,411 |
[PARA] [HIN] जहां, | [PARA] [MAL] അതായത്, | 1,881,830 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,873,908 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,897,579 |
[PARA] [HIN] इसलिए | [PARA] [MAL] അതായത്, | 1,907,843 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,870,165 |
[PARA] [HIN] नहीं। | [PARA] [MAL] അല്ല. | 1,873,153 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,899,565 |
[PARA] [HIN] लेकिन | [PARA] [MAL] എന്നാൽ, | 1,897,910 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,874,032 |
[PARA] [HIN] तो, । | [PARA] [MAL] അതുകൊണ്ട് . | 1,875,670 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,911,825 |
[PARA] [HIN] जहां, | [PARA] [MAL] അവിടെ , | 1,927,369 |
[PARA] [HIN] हैलो। | [PARA] [MAL] നമസ്കാരം, മെക്കനോബയോളജിയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ലെക്ച്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. | 1,918,879 |
[PARA] [HIN] इसलिए | [PARA] [MAL] , ആണ്. | 1,914,277 |
[PARA] [HIN] नहीं। | [PARA] [MAL] അല്ല. | 1,911,144 |
[PARA] [HIN] लेकिन | [PARA] [MAL] പക്ഷേ, | 1,882,248 |
[PARA] [HIN] कैसे? | [PARA] [MAL] എങ്ങനെ? | 1,892,723 |
[PARA] [HIN] इसलिए | [PARA] [MAL] അതിനാൽ | 1,894,253 |
[PARA] [HIN] होगा। | [PARA] [MAL] അവിടെ ഉണ്ടാകും. | 1,932,621 |
[PARA] [HIN] ठीक है | [PARA] [MAL] ഓക്കേ . | 1,867,719 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,893,088 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,891,005 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,887,625 |
[PARA] [HIN] जी सर। | [PARA] [MAL] അതെ സർ. | 1,880,545 |
[PARA] [HIN] इसलिए, | [PARA] [MAL] അതിനാൽ, | 1,894,828 |
[PARA] [HIN] फैनोन। | [PARA] [MAL] ഫാനോൺ . | 1,931,908 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,868,630 |
[PARA] [HIN] इस लिए | [PARA] [MAL] അതുകൊണ്ട് | 1,899,492 |
[PARA] [HIN] जी सर। | [PARA] [MAL] അതെ സർ | 1,909,105 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,907,950 |
[PARA] [HIN] इसलिए। | [PARA] [MAL] അതിനാൽ. | 1,905,933 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്താണ് കാരണം? | 1,902,014 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,902,606 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. | 1,902,471 |
[PARA] [HIN] तो, यह | [PARA] [MAL] അതിനാൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുവാൻ. | 1,908,969 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,868,350 |
[PARA] [HIN] दूसरा? | [PARA] [MAL] രണ്ടാമത്തേത് ? | 1,919,125 |
[PARA] [HIN] इसलिए, | [PARA] [MAL] അതുകൊണ്ടു, | 1,909,794 |
[PARA] [HIN] तो, यह | [PARA] [MAL] ഇത് ആയിരിക്കാം മറ്റൊരു ഒരു സാധ്യത. | 1,915,713 |
[PARA] [HIN] लेकिन, | [PARA] [MAL] പക്ഷേ, | 1,910,987 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,923,768 |
[PARA] [HIN] इसलिए, | [PARA] [MAL] അതിനാൽ, | 1,923,157 |
[PARA] [HIN] रुकें। | [PARA] [MAL] അതെ, നിർത്തുന്നു. | 1,922,261 |
[PARA] [HIN] यही है | [PARA] [MAL] അതായത് | 1,933,028 |
[PARA] [HIN] यह है। | [PARA] [MAL] അത് എന്നാണ്. | 1,909,556 |
[PARA] [HIN] इसलिए, | [PARA] [MAL] അപ്പോൾ | 1,926,262 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ട്? | 1,926,847 |
[PARA] [HIN] क्यों? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ടാണ്? | 1,924,429 |
[PARA] [HIN] तो अब, | [PARA] [MAL] ഇപ്പോൾ, | 1,923,718 |
[PARA] [HIN] यह था। | [PARA] [MAL] ഇത് വെറും ആയിരുന്നു. | 1,898,915 |
[PARA] [HIN] नमस्ते। | [PARA] [MAL] ഹൈ! | 1,881,462 |
[PARA] [HIN] और हाँ। | [PARA] [MAL] അതെ, അതെ. | 1,871,047 |
[PARA] [HIN] ठीक है। | [PARA] [MAL] ശരിയാണ്. | 1,902,620 |
[PARA] [HIN] रखने पर | [PARA] [MAL] എന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ | 1,904,305 |
[PARA] [HIN] जी हां। | [PARA] [MAL] അതെ. | 1,901,380 |
[PARA] [HIN] ठीक है। | [PARA] [MAL] ശരി | 1,902,134 |
[PARA] [HIN] इसलिये, | [PARA] [MAL] അതിനാൽ, | 1,874,953 |
[PARA] [HIN] क्यों ? | [PARA] [MAL] എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസീവർ ഇടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത്കൂടാ? | 1,896,341 |
[PARA] [HIN] ठीक है। | [PARA] [MAL] ഒക്കെ ? | 1,872,692 |
[PARA] [HIN] और कुछ? | [PARA] [MAL] വേറെ എന്തെങ്കിലും? | 1,870,436 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] മനസ്സിലായോ? | 1,930,285 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] ശരിയല്ലേ? | 1,932,730 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] ശരി? | 1,909,423 |
[PARA] [HIN] जी हां। | [PARA] [MAL] തികച്ചും. | 1,921,868 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] ശരി? | 1,928,648 |
[PARA] [HIN] अलविदा। | [PARA] [MAL] നമസ്കാരം | 1,928,424 |
[PARA] [HIN] तो, है। | [PARA] [MAL] അതിനാൽ, . | 1,922,300 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] ശരിയല്ലേ? | 1,923,797 |
[PARA] [HIN] ठीक है। | [PARA] [MAL] അല്ലേ ? | 1,913,311 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] ശരിയല്ലേ? | 1,916,512 |
[PARA] [HIN] समझ गए? | [PARA] [MAL] മനസ്സിലായോ? | 1,917,490 |
[PARA] [HIN] इसलिये, | [PARA] [MAL] അതിനാൽ | 1,918,637 |
[PARA] [HIN] ठीक है। | [PARA] [MAL] ശരി | 1,921,774 |
[PARA] [HIN] इसी तरह | [PARA] [MAL] സമാനമായി, | 1,893,067 |
[PARA] [HIN] ठीक है? | [PARA] [MAL] ശരിയല്ലേ? | 1,880,659 |
[PARA] [HIN] तो और । | [PARA] [MAL] അതുപോലെ പിന്നെ . | 1,879,697 |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 236