DATE
sequencelengths 205k
359k
| temperature
sequencelengths 205k
359k
| dew_point_temperature
sequencelengths 205k
359k
| relative_humidity
sequencelengths 205k
359k
| station_level_pressure
sequencelengths 205k
359k
| sea_level_pressure
sequencelengths 205k
359k
| wind_speed
sequencelengths 205k
359k
| wind_direction
sequencelengths 205k
359k
| visibility
sequencelengths 205k
359k
| altimeter
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_3_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_6_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_9_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_12_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_15_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_18_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_21_hour
sequencelengths 205k
359k
| precipitation_24_hour
sequencelengths 205k
359k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [0.6000000238418579,-2.200000047683716,0.6000000238418579,0.0,-1.100000023841858,1.100000023841858,0(...TRUNCATED) | [-12.199999809265137,-13.300000190734863,-11.100000381469727,-11.699999809265137,-11.699999809265137(...TRUNCATED) | [38.0,43.0,42.0,41.0,45.0,40.0,34.0,48.0,46.0,64.0,75.0,93.0,96.0,93.0,96.0,93.0,96.0,85.0,87.0,87.0(...TRUNCATED) | [821.5,null,null,null,null,null,null,null,823.7999877929688,null,null,null,null,null,null,null,null,(...TRUNCATED) | [1004.5999755859375,1006.5,1004.7999877929688,1005.0999755859375,1005.9000244140625,1005.70001220703(...TRUNCATED) | [3.5999999046325684,5.699999809265137,4.099999904632568,2.0999999046325684,3.5999999046325684,5.6999(...TRUNCATED) | [100.0,150.0,180.0,170.0,300.0,340.0,280.0,30.0,30.0,50.0,40.0,10.0,20.0,20.0,350.0,350.0,350.0,300.(...TRUNCATED) | [16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,16.093000411987305,16.0,14.484000205993652,14.4840(...TRUNCATED) | [1003.7000122070312,1004.0999755859375,1003.4000244140625,1003.7000122070312,1005.0999755859375,1006(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,null,(...TRUNCATED) | [0.0,null,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,n(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 01:00:00","2003-01-01 02:00:00","2003-01-01 03:00:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [9.399999618530273,8.899999618530273,8.899999618530273,7.800000190734863,4.400000095367432,2.7999999(...TRUNCATED) | [-3.9000000953674316,-3.9000000953674316,-3.9000000953674316,-4.400000095367432,-3.9000000953674316,(...TRUNCATED) | [39.0,41.0,41.0,42.0,55.0,65.0,56.0,57.0,73.0,75.0,76.0,72.0,70.0,93.0,89.0,82.0,78.0,60.0,48.0,42.0(...TRUNCATED) | [992.0999755859375,null,null,null,null,null,null,990.4000244140625,null,null,null,null,null,null,987(...TRUNCATED) | [1012.7999877929688,1012.0999755859375,1011.7000122070312,1011.7000122070312,1012.0999755859375,1012(...TRUNCATED) | [4.599999904632568,3.5999999046325684,5.199999809265137,5.699999809265137,3.0999999046325684,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [330.0,310.0,300.0,300.0,310.0,null,null,null,null,null,null,null,210.0,180.0,180.0,160.0,120.0,170.(...TRUNCATED) | [16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,1(...TRUNCATED) | [1012.9000244140625,1012.2000122070312,1011.9000244140625,1011.9000244140625,1012.2000122070312,1012(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [0.0,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,null,null,null,nu(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [2.799999952316284,2.200000047683716,2.799999952316284,1.7000000476837158,0.0,-1.100000023841858,-1.(...TRUNCATED) | [-10.600000381469727,-10.0,-9.399999618530273,-10.600000381469727,-10.0,-10.0,-8.0,-8.30000019073486(...TRUNCATED) | [37.0,40.0,41.0,40.0,47.0,51.0,59.0,58.0,49.0,51.0,58.0,58.0,69.0,69.0,68.0,66.0,66.0,61.0,59.0,54.0(...TRUNCATED) | [978.2000122070312,null,null,null,null,null,null,975.9000244140625,null,null,null,null,null,null,975(...TRUNCATED) | [1015.9000244140625,1016.0,1015.7000122070312,1014.7999877929688,1015.0,1014.5,1013.2000122070312,10(...TRUNCATED) | [3.5999999046325684,3.0999999046325684,4.099999904632568,4.099999904632568,3.0999999046325684,3.0999(...TRUNCATED) | [10.0,60.0,70.0,60.0,50.0,50.0,60.0,60.0,70.0,70.0,40.0,40.0,360.0,20.0,20.0,40.0,30.0,40.0,40.0,40.(...TRUNCATED) | [16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,1(...TRUNCATED) | [1015.2000122070312,1015.2000122070312,1014.9000244140625,1014.2000122070312,1014.2000122070312,1013(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [0.0,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,null,null,null,nu(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [22.799999237060547,20.600000381469727,17.799999237060547,17.799999237060547,17.799999237060547,17.7(...TRUNCATED) | [16.700000762939453,18.299999237060547,17.200000762939453,17.799999237060547,17.799999237060547,17.7(...TRUNCATED) | [69.0,87.0,96.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,97.0,100.0,93.0,93.0,93.0,94.0,93.0,96.0,93.0,84.0,71.(...TRUNCATED) | [1009.0,null,null,null,null,null,null,1007.0,null,null,null,null,null,null,1007.2999877929688,null,n(...TRUNCATED) | [1012.7000122070312,1012.0,1014.2999877929688,1014.5,1013.2000122070312,1012.2000122070312,1010.5,10(...TRUNCATED) | [7.699999809265137,5.699999809265137,0.0,1.5,2.0999999046325684,2.5999999046325684,4.099999904632568(...TRUNCATED) | [160.0,170.0,null,150.0,110.0,100.0,110.0,110.0,140.0,210.0,230.0,240.0,220.0,210.0,210.0,220.0,220.(...TRUNCATED) | [16.0,9.600000381469727,1.600000023841858,3.200000047683716,2.799999952316284,3.200000047683716,3.21(...TRUNCATED) | [1012.9000244140625,1012.2000122070312,1014.5999755859375,1014.5999755859375,1013.5,1012.5,1010.7999(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [0.0,null,null,null,null,null,88.9000015258789,88.9000015258789,null,null,null,null,null,14.19999980(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,103.0999984741211,103.099998474121(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 01:00:00","2003-01-01 02:00:00","2003-01-01 03:00:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [24.399999618530273,24.399999618530273,24.399999618530273,24.399999618530273,24.399999618530273,24.3(...TRUNCATED) | [21.700000762939453,22.200000762939453,21.700000762939453,22.200000762939453,22.799999237060547,23.2(...TRUNCATED) | [85.0,88.0,85.0,88.0,91.0,94.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,97.0,100.0,100.0,100.(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,1013.7000122070312,null,null,null,null,null,null,null,null,1013.(...TRUNCATED) | [1014.7999877929688,1014.2999877929688,1015.2999877929688,1015.0999755859375,1014.5999755859375,1014(...TRUNCATED) | [8.199999809265137,7.199999809265137,7.199999809265137,7.699999809265137,7.699999809265137,6.6999998(...TRUNCATED) | [150.0,140.0,160.0,160.0,150.0,170.0,170.0,170.0,180.0,180.0,180.0,200.0,200.0,180.0,200.0,180.0,180(...TRUNCATED) | [16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,16.0,0.8050000071525574,14.484000205993652,16.0,16(...TRUNCATED) | [1014.9000244140625,1014.2000122070312,1015.2000122070312,1015.2000122070312,1014.5999755859375,1014(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.799999952316284,4.0999(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.799999952316284,3.7999(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [17.200000762939453,17.799999237060547,17.799999237060547,18.299999237060547,17.799999237060547,17.2(...TRUNCATED) | [17.200000762939453,17.799999237060547,17.799999237060547,18.299999237060547,17.799999237060547,17.2(...TRUNCATED) | [100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,96.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.(...TRUNCATED) | [1012.4000244140625,null,null,null,null,null,null,1009.2999877929688,null,null,null,null,null,null,1(...TRUNCATED) | [1013.5999755859375,1013.2000122070312,1013.2000122070312,1012.7999877929688,1012.7000122070312,1011(...TRUNCATED) | [2.0999999046325684,3.5999999046325684,3.5999999046325684,3.0999999046325684,4.599999904632568,2.599(...TRUNCATED) | [230.0,230.0,230.0,220.0,190.0,180.0,190.0,190.0,190.0,190.0,180.0,190.0,200.0,190.0,190.0,200.0,200(...TRUNCATED) | [1.600000023841858,3.200000047683716,2.4000000953674316,3.200000047683716,3.200000047683716,3.200000(...TRUNCATED) | [1013.9000244140625,1013.2000122070312,1013.2000122070312,1012.9000244140625,1012.9000244140625,1011(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [29.0,null,null,null,null,null,38.900001525878906,39.099998474121094,null,null,null,null,null,0.3000(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68.30000305175781,68.0999984741211(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [24.399999618530273,25.0,25.0,25.0,25.0,25.0,25.0,25.0,24.399999618530273,23.899999618530273,23.2999(...TRUNCATED) | [20.600000381469727,20.600000381469727,21.100000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453,21.7(...TRUNCATED) | [79.0,77.0,79.0,82.0,82.0,82.0,83.0,82.0,88.0,94.0,94.0,94.0,88.0,89.0,88.0,91.0,88.0,82.0,76.0,74.0(...TRUNCATED) | [1014.0999755859375,null,null,null,null,null,null,1012.7999877929688,null,null,null,null,null,null,1(...TRUNCATED) | [1014.7000122070312,1015.0,1014.9000244140625,1014.7999877929688,1014.5999755859375,1014.29998779296(...TRUNCATED) | [6.699999809265137,7.699999809265137,9.800000190734863,7.699999809265137,7.699999809265137,8.8000001(...TRUNCATED) | [160.0,150.0,150.0,150.0,160.0,180.0,180.0,180.0,180.0,180.0,200.0,220.0,190.0,200.0,200.0,190.0,200(...TRUNCATED) | [16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.093000411987305,16.0,16.0,16.0,14.399999618530273,16.0,16.0,16.093(...TRUNCATED) | [1014.9000244140625,1015.2000122070312,1014.9000244140625,1014.9000244140625,1014.5999755859375,1014(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [0.0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.30000001192092896,0.3000000119209(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.30000001192092896,0.300000011920(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01 03:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [25.0,25.0,25.0,25.0,25.0,25.0,24.399999618530273,23.299999237060547,23.0,22.0,23.299999237060547,23(...TRUNCATED) | [21.100000381469727,21.100000381469727,21.100000381469727,21.700000762939453,22.200000762939453,22.0(...TRUNCATED) | [79.0,79.0,79.0,82.0,85.0,83.0,91.0,100.0,100.0,100.0,97.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,97.0,94.0,9(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [1014.0,1014.4000244140625,1014.5999755859375,1014.0999755859375,1013.9000244140625,null,1013.799987(...TRUNCATED) | [8.800000190734863,9.300000190734863,8.800000190734863,9.300000190734863,9.300000190734863,7.6999998(...TRUNCATED) | [150.0,160.0,160.0,170.0,170.0,170.0,190.0,170.0,170.0,180.0,210.0,210.0,200.0,210.0,180.0,160.0,200(...TRUNCATED) | [16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,14.484000205993652,12.800000190734863,1.600000023841858,11.265000343322754(...TRUNCATED) | [1014.2000122070312,1014.5999755859375,1014.9000244140625,1014.2000122070312,1013.9000244140625,1013(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.3(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.3(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:31:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [23.0,23.0,23.0,22.0,22.0,22.0,22.0,22.0,23.0,23.0,23.0,20.0,19.0,19.0,19.0,19.0,19.0,21.0,21.0,20.0(...TRUNCATED) | [20.0,20.0,21.0,21.0,21.0,21.0,22.0,22.0,22.0,22.0,22.0,20.0,19.0,18.0,19.0,19.0,19.0,19.0,20.0,19.0(...TRUNCATED) | [83.0,83.0,89.0,94.0,94.0,94.0,100.0,100.0,94.0,94.0,94.0,100.0,100.0,94.0,100.0,100.0,100.0,88.0,94(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [1012.5,1013.0999755859375,null,1013.4000244140625,null,null,null,1013.0999755859375,null,1013.20001(...TRUNCATED) | [7.199999809265137,6.199999809265137,5.099999904632568,5.699999809265137,5.699999809265137,5.0999999(...TRUNCATED) | [160.0,170.0,170.0,170.0,170.0,180.0,180.0,170.0,180.0,200.0,210.0,270.0,260.0,260.0,190.0,200.0,200(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [1012.9000244140625,1013.5,1013.5,1013.9000244140625,1013.9000244140625,1013.9000244140625,1013.9000(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.400000095367432,null,null,null,n(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) |
["2003-01-01 00:00:00","2003-01-01 00:53:00","2003-01-01 01:53:00","2003-01-01 02:53:00","2003-01-01(...TRUNCATED) | [13.300000190734863,12.800000190734863,11.699999809265137,10.600000381469727,10.0,9.399999618530273,(...TRUNCATED) | [12.800000190734863,10.600000381469727,10.0,9.399999618530273,8.300000190734863,7.800000190734863,7.(...TRUNCATED) | [97.0,87.0,89.0,92.0,89.0,90.0,87.0,86.0,86.0,86.0,86.0,83.0,83.0,87.0,83.0,86.0,90.0,86.0,86.0,80.0(...TRUNCATED) | [1004.0,null,null,null,null,null,null,1007.0,null,null,null,null,null,null,1009.0,null,null,null,nul(...TRUNCATED) | [1005.2999877929688,1006.0,1006.7000122070312,1007.5,1008.0999755859375,1008.5,1008.4000244140625,10(...TRUNCATED) | [6.699999809265137,9.300000190734863,8.199999809265137,7.699999809265137,8.199999809265137,5.1999998(...TRUNCATED) | [240.0,260.0,270.0,270.0,280.0,260.0,260.0,260.0,270.0,270.0,270.0,270.0,260.0,260.0,260.0,260.0,290(...TRUNCATED) | [4.800000190734863,16.0,8.0,11.199999809265137,11.199999809265137,9.600000381469727,9.65600013732910(...TRUNCATED) | [1005.0999755859375,1005.7999877929688,1006.4000244140625,1007.5,1007.7999877929688,1008.09997558593(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [0.30000001192092896,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.0,null,null,(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.599999904632568,4.59999990463256(...TRUNCATED) |
MTBench: A Multimodal Time Series Benchmark
MTBench (Huggingface, Github, Arxiv) is a suite of multimodal datasets for evaluating large language models (LLMs) in temporal and cross-modal reasoning tasks across finance and weather domains.
Each benchmark instance aligns high-resolution time series (e.g., stock prices, weather data) with textual context (e.g., news articles, QA prompts), enabling research into temporally grounded and multimodal understanding.
๐ฆ MTBench Datasets
๐น Finance Domain
MTBench_finance_news
20,000 articles with URL, timestamp, context, and labelsMTBench_finance_stock
Time series of 2,993 stocks (2013โ2023)MTBench_finance_aligned_pairs_short
2,000 newsโseries pairs- Input: 7 days @ 5-min
- Output: 1 day @ 5-min
MTBench_finance_aligned_pairs_long
2,000 newsโseries pairs- Input: 30 days @ 1-hour
- Output: 7 days @ 1-hour
MTBench_finance_QA_short
490 multiple-choice QA pairs- Input: 7 days @ 5-min
- Output: 1 day @ 5-min
MTBench_finance_QA_long
490 multiple-choice QA pairs- Input: 30 days @ 1-hour
- Output: 7 days @ 1-hour
๐น Weather Domain
MTBench_weather_news
Regional weather event descriptionsMTBench_weather_temperature
Meteorological time series from 50 U.S. stationsMTBench_weather_aligned_pairs_short
Short-range aligned weather textโseries pairsMTBench_weather_aligned_pairs_long
Long-range aligned weather textโseries pairsMTBench_weather_QA_short
Short-horizon QA with aligned weather dataMTBench_weather_QA_long
Long-horizon QA for temporal and contextual reasoning
๐ง Supported Tasks
MTBench supports a wide range of multimodal and temporal reasoning tasks, including:
- ๐ News-aware time series forecasting
- ๐ Event-driven trend analysis
- โ Multimodal question answering (QA)
- ๐ Text-to-series correlation analysis
- ๐งฉ Causal inference in financial and meteorological systems
๐ Citation
If you use MTBench in your work, please cite:
@article{chen2025mtbench,
title={MTBench: A Multimodal Time Series Benchmark for Temporal Reasoning and Question Answering},
author={Chen, Jialin and Feng, Aosong and Zhao, Ziyu and Garza, Juan and Nurbek, Gaukhar and Qin, Cheng and Maatouk, Ali and Tassiulas, Leandros and Gao, Yifeng and Ying, Rex},
journal={arXiv preprint arXiv:2503.16858},
year={2025}
}
- Downloads last month
- 62