RecordID
int64 1
15.2M
| MAK
int64 1B
10B
| BaseMAK
float64 1B
10B
⌀ | InputAddress
stringlengths 8
99
|
---|---|---|---|
15,234,101 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601 N GRAND AVE APT 101 SANTA ANA CA 92705-8730 |
15,234,102 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601 N GRAND AVE APT 101 92705-8730 |
15,234,103 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601 N GRAND AVE APT 101 92705 |
15,234,104 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601 N GRAND AVE APT 101 SANTA ANA CA |
15,234,105 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601 N GRAND AVE 101 SANTA ANA CA 92705 |
15,234,106 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601 N GRAND APT 101 92705 |
15,234,107 | 9,999,944,580 | 5,055,367,062 | 2601N GRAND AVE 101 SANTA ANA CA 92705 |
15,234,108 | 9,999,946,097 | null | 5004 ARGYLE WAY BUENA PARK CA 90621-1301 |
15,234,109 | 9,999,946,097 | null | 5004 ARGYLE WAY BUENA PARK CA 90621 |
15,234,110 | 9,999,946,097 | null | 5004 ARGYLE WAY 90621 |
15,234,111 | 9,999,946,097 | null | 5004 ARGYLE WAY BUENA PARK CA |
15,234,112 | 9,999,946,097 | null | 5004 ARGYLE WAY 90621-1301 |
15,234,113 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY APT D SANTA ANA CA 92704 |
15,234,114 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY APT D SANTA ANA CA 92704755976 |
15,234,115 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY APT D 92704 |
15,234,116 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY APT D 92704-7559 |
15,234,117 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY APT D SANTA ANA CA |
15,234,118 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY APT D SANTA ANA CA 92704-7559 |
15,234,119 | 9,999,965,427 | 7,548,652,416 | 3638 ASPEN VILLAGE WAY D SANTA ANA CALIFORNIA 92704 |
15,234,120 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA 90720 5249 |
15,234,121 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA 90720-5249 |
15,234,122 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA 90720 |
15,234,123 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR ROSSMOOR CA 907205249 ROSSMOOR CA 90720 |
15,234,124 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA 90720524902 |
15,234,125 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR ROSSMOOR CA 90720 |
15,234,126 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA 907205249 LOS ALAMITOS CA 90720 |
15,234,127 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR ROSSMOOR CA 90720-5249 |
15,234,128 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DRIVE ROSSMOOR CA 90720-5249 |
15,234,129 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR CA 90720 |
15,234,130 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA 907205249 |
15,234,131 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR 90720 |
15,234,132 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR 90720-5249 |
15,234,133 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DR LOS ALAMITOS CA |
15,234,134 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DRIVE ROSSMOOR CA 90720 |
15,234,135 | 9,999,967,889 | null | 3102 YELLOWTAIL DRIVE LOS ALAMITOS CA 90720 |
15,234,136 | 9,999,973,947 | 7,852,176,965 | 191 RIVERSIDE AVE UNIT 2732 92659-1880 |
15,234,137 | 9,999,973,947 | 7,852,176,965 | 191 RIVERSIDE AVE UNIT 2732 NEWPORT BEACH CA |
15,234,138 | 9,999,973,947 | 7,852,176,965 | 191 RIVERSIDE AVE UNIT 2732 NEWPORT BEACH CA 92659 |
15,234,139 | 9,999,973,947 | 7,852,176,965 | 191 RIVERSIDE AVE UNIT 2732 NEWPORT BEACH CA 92659-1880 |
15,234,140 | 9,999,973,947 | 7,852,176,965 | 191 RIVERSIDE AVE UNIT 2732 92659 |
15,234,141 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA 92704-1862 |
15,234,142 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA 92704 |
15,234,143 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA 92704 1862 |
15,234,144 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA 927041862 SANTA ANA CA 92704 |
15,234,145 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA 92704186208 |
15,234,146 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND SANTA ANA CA 92704 |
15,234,147 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND AVE SANTA ANA CA 92704 |
15,234,148 | 9,999,979,151 | null | 5608 HIGHLAND SANTA ANA CA 92704 |
15,234,149 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA 927041862 |
15,234,150 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST 92704 |
15,234,151 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CA |
15,234,152 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST 92704-1862 |
15,234,153 | 9,999,979,151 | null | 5608 W HIGHLAND ST SANTA ANA CALIFORNIA 92704 |
15,234,154 | 9,999,979,151 | null | 5608 WEST HIGHLAND STREET SANTA ANA CA 92704 |
15,234,155 | 9,999,979,380 | 3,632,469,035 | 703 W WASHINGTON AVE APT 212 SANTA ANA CA 92706 |
15,234,156 | 9,999,979,380 | 3,632,469,035 | 703 W WASHINGTON AVE APT 212 92706-4051 |
15,234,157 | 9,999,979,380 | 3,632,469,035 | 703 W WASHINGTON AVE APT 212 SANTA ANA CA |
15,234,158 | 9,999,979,380 | 3,632,469,035 | 703 W WASHINGTON AVE APT 212 92706 |
15,234,159 | 9,999,979,380 | 3,632,469,035 | 703 W WASHINGTON AVE APT 212 SANTA ANA CA 92706-4051 |
15,234,160 | 9,999,991,247 | 2,956,993,172 | 2463 W LA PALMA AVE STE 100 92801-2680 |
15,234,161 | 9,999,991,247 | 2,956,993,172 | 2463 W LA PALMA AVE STE 100 ANAHEIM CA 92801-2680 |
15,234,162 | 9,999,991,247 | 2,956,993,172 | 2463 W LA PALMA AVE STE 100 ANAHEIM CA 92801 |
15,234,163 | 9,999,991,247 | 2,956,993,172 | 2463 W LA PALMA AVE STE 100 ANAHEIM CA |
15,234,164 | 9,999,991,247 | 2,956,993,172 | 2463 W LA PALMA AVE STE 100 92801 |
Subsets and Splits