Location
stringclasses 12
values | Date
int64 20.2M
20.2M
| Time
int64 1k
1.55k
| Latitude
float64 20.9
47.5
| Longitude
float64 -156.44
-80.11
| Altitude
int64 1
1.95k
| YRMODAHRMI
float64 202B
202B
| Month
int64 1
12
| Hour
int64 10
15
| Season
stringclasses 4
values | Humidity
float64 0
100
| AmbientTemp
float64 -19.98
65.7
| PolyPwr
float64 0.26
34.3
| Wind.Speed
int64 0
49
| Visibility
float64 0
10
| Pressure
float64 782
1.03k
| Cloud.Ceiling
int64 0
722
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camp Murray | 20,180,215 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 83.83789 | 12.2448 | 2.07585 | 3 | 10 | 1,018.6 | 120 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 96.85059 | 7.71042 | 1.65364 | 13 | 9.1 | 1,012.9 | 11 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 96.11816 | 7.82372 | 2.60361 | 14 | 10 | 1,012.6 | 15 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,245 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 95.88623 | 8.46069 | 3.79986 | 14 | 10 | 1,012.6 | 30 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 94.43359 | 9.08257 | 5.84896 | 15 | 10 | 1,011.9 | 722 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,315 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 93.26172 | 9.7699 | 5.84053 | 14 | 10 | 1,011.6 | 28 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 88.84277 | 10.32127 | 4.8202 | 15 | 10 | 1,010.9 | 22 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,415 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 90.75928 | 10.38673 | 4.78501 | 16 | 10 | 1,010.9 | 13 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,430 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 91.79688 | 10.27344 | 2.77969 | 11 | 10 | 1,010.6 | 13 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 93.58521 | 9.6843 | 2.74435 | 14 | 10 | 1,010.3 | 11 |
Camp Murray | 20,180,216 | 1,530 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 94.73267 | 9.12537 | 1.79438 | 14 | 8 | 1,009.9 | 10 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 97.20459 | 10.34645 | 0.86222 | 16 | 10 | 993.5 | 14 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 98.05298 | 11.6909 | 4.53873 | 16 | 10 | 993.5 | 19 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,315 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 93.38379 | 13.50365 | 6.89605 | 17 | 10 | 993.5 | 722 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 97.10693 | 8.98941 | 1.7592 | 21 | 10 | 993.5 | 20 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,415 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 90.03906 | 14.82292 | 12.0329 | 24 | 10 | 993.5 | 722 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,445 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 77.88086 | 14.87328 | 9.0076 | 18 | 10 | 993.1 | 29 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 59.22852 | 20.71182 | 11.04838 | 20 | 10 | 993.1 | 722 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,530 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 62.07275 | 12.97493 | 1.89993 | 24 | 10 | 993.1 | 24 |
Camp Murray | 20,180,217 | 1,545 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 54.55933 | 17.38091 | 7.84602 | 17 | 10 | 992.8 | 722 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,130 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 77.06909 | 7.85141 | 1.54809 | 5 | 10 | 993.5 | 32 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 75.3479 | 9.66667 | 3.62394 | 6 | 10 | 993.8 | 7 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 75.177 | 9.06998 | 1.61846 | 7 | 10 | 994.1 | 7 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 76.59912 | 7.80357 | 1.61846 | 11 | 10 | 994.5 | 8 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,330 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 77.35596 | 7.73056 | 3.48301 | 8 | 4 | 994.8 | 16 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,345 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 75.61035 | 9.11278 | 5.55906 | 9 | 4 | 994.8 | 12 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 68.29834 | 12.35809 | 1.61846 | 9 | 5 | 994.8 | 10 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,445 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 77.23999 | 6.43143 | 1.33699 | 9 | 5 | 995.5 | 13 |
Camp Murray | 20,180,218 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 64.78882 | 12.22214 | 5.41832 | 9 | 6 | 995.5 | 14 |
Camp Murray | 20,180,219 | 1,100 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 15.6189 | 20.06729 | 8.86635 | 11 | 10 | 1,011.9 | 722 |
Camp Murray | 20,180,219 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 8.10547 | 28.40088 | 11.18912 | 7 | 10 | 1,012.3 | 722 |
Camp Murray | 20,180,219 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 4.72412 | 31.64871 | 13.23604 | 8 | 10 | 1,012.3 | 722 |
Camp Murray | 20,180,219 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 2.86255 | 34.8613 | 13.21281 | 7 | 10 | 1,012.3 | 722 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,100 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 60.75439 | 5.92033 | 1.47764 | 0 | 2 | 1,010.9 | 8 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,115 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 64.46533 | 5.8297 | 1.51291 | 0 | 3 | 1,010.9 | 6 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,130 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 62.78687 | 5.9153 | 1.47772 | 0 | 2 | 1,010.6 | 15 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,145 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 63.78174 | 6.53465 | 1.68883 | 0 | 2 | 1,010.9 | 15 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 61.86523 | 7.07596 | 1.61846 | 0 | 2 | 1,010.9 | 722 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,215 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 62.03613 | 7.7079 | 1.58328 | 5 | 3 | 1,010.9 | 27 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 63.28735 | 7.1666 | 1.51282 | 7 | 2.5 | 1,010.9 | 20 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,245 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 64.31885 | 7.20184 | 2.49806 | 7 | 0 | 1,010.6 | 14 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 64.48364 | 7.07848 | 1.51282 | 5 | 2 | 1,010.9 | 12 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,315 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 64.39209 | 7.11372 | 2.46287 | 7 | 1.8 | 1,010.6 | 10 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,330 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 65.29541 | 7.17163 | 1.47772 | 6 | 2.5 | 1,010.6 | 10 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,345 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 65.22217 | 7.69783 | 2.53324 | 7 | 3 | 1,010.3 | 7 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 64.0686 | 7.82623 | 2.39251 | 7 | 1 | 1,010.3 | 8 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,415 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 60.63843 | 8.49846 | 1.58328 | 7 | 2 | 1,010.3 | 14 |
Camp Murray | 20,180,220 | 1,530 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 64.03809 | 7.78847 | 1.51291 | 8 | 1 | 1,009.9 | 13 |
Camp Murray | 20,180,221 | 1,000 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 10 | Winter | 67.41943 | 2.67754 | 2.07573 | 3 | 10 | 1,016 | 722 |
Camp Murray | 20,180,221 | 1,100 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 61.46851 | 3.8961 | 3.51819 | 8 | 10 | 1,015.6 | 722 |
Camp Murray | 20,180,221 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 51.15967 | 7.71797 | 6.64938 | 7 | 10 | 1,015 | 722 |
Camp Murray | 20,180,221 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 43.48145 | 10.93559 | 5.87572 | 5 | 10 | 1,015 | 50 |
Camp Murray | 20,180,222 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 19.49463 | 26.47736 | 7.6701 | 13 | 10 | 1,015.6 | 722 |
Camp Murray | 20,180,222 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 9.29565 | 32.90001 | 13.22991 | 11 | 10 | 1,015.3 | 722 |
Camp Murray | 20,180,222 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 6.65283 | 34.15886 | 12.31507 | 13 | 10 | 1,015.6 | 722 |
Camp Murray | 20,180,223 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 52.23389 | 6.43646 | 3.62394 | 5 | 10 | 1,018.6 | 95 |
Camp Murray | 20,180,223 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 50.75073 | 6.42891 | 3.69431 | 10 | 10 | 1,018.3 | 80 |
Camp Murray | 20,180,223 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 49.84131 | 6.47926 | 5.73498 | 13 | 10 | 1,017.6 | 70 |
Camp Murray | 20,180,223 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 41.68701 | 7.84134 | 1.72401 | 15 | 6 | 1,015.6 | 23 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,030 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 10 | Winter | 81.71387 | 12.90947 | 7.91638 | 0 | 10 | 1,006.2 | 722 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,100 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 77.19116 | 10.96581 | 2.78972 | 7 | 10 | 1,006.9 | 722 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,115 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 81.84814 | 9.6994 | 2.81471 | 6 | 10 | 1,007.2 | 14 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,130 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 80.87769 | 12.2448 | 3.90542 | 3 | 10 | 1,007.9 | 19 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,145 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 75.89111 | 12.85912 | 4.89084 | 5 | 10 | 1,007.9 | 39 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 70.90454 | 14.92111 | 6.93163 | 0 | 10 | 1,007.9 | 42 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 74.49341 | 11.60782 | 5.94642 | 9 | 10 | 1,008.6 | 18 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 67.66357 | 12.29263 | 4.85538 | 5 | 10 | 1,008.9 | 19 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,345 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 27.03857 | 27.8344 | 14.76719 | 7 | 10 | 1,008.9 | 35 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 34.729 | 20.06477 | 5.17204 | 6 | 10 | 1,009.2 | 722 |
Camp Murray | 20,180,224 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 22.03369 | 25.21095 | 17.4089 | 6 | 10 | 1,009.2 | 722 |
Camp Murray | 20,180,225 | 1,215 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 97.75391 | 6.50696 | 5.66461 | 10 | 10 | 1,000.2 | 14 |
Camp Murray | 20,180,225 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 96.07544 | 7.7784 | 4.57391 | 15 | 10 | 999.8 | 722 |
Camp Murray | 20,180,225 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 91.80908 | 7.17918 | 5.84053 | 14 | 10 | 999.8 | 722 |
Camp Murray | 20,180,225 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 86.54175 | 9.04984 | 7.91638 | 14 | 10 | 999.2 | 722 |
Camp Murray | 20,180,225 | 1,445 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 81.7688 | 7.76833 | 3.87023 | 10 | 10 | 998.8 | 100 |
Camp Murray | 20,180,225 | 1,500 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 15 | Winter | 79.39453 | 10.33638 | 6.75531 | 11 | 10 | 999.2 | 41 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,015 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 10 | Winter | 68.67676 | 8.46069 | 3.69431 | 0 | 7 | 1,009.9 | 18 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,030 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 10 | Winter | 71.58203 | 7.75574 | 1.82946 | 0 | 10 | 1,010.3 | 12 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,100 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 28.84521 | 25.1606 | 15.94525 | 3 | 10 | 1,010.6 | 23 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 53.57666 | 13.65471 | 3.97578 | 6 | 10 | 1,011.3 | 24 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,215 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 53.00903 | 14.20609 | 8.12795 | 3 | 10 | 1,011.3 | 18 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,230 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 46.81396 | 19.41521 | 16.39664 | 0 | 10 | 1,011.6 | 20 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,245 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 18.47534 | 31.01425 | 15.19511 | 3 | 10 | 1,011.6 | 25 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 32.27539 | 19.45297 | 5.13714 | 0 | 10 | 1,011.6 | 21 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,330 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 17.77344 | 31.689 | 18.89475 | 0 | 10 | 1,011.6 | 33 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 16.22314 | 32.84966 | 15.03949 | 3 | 10 | 1,011.6 | 27 |
Camp Murray | 20,180,226 | 1,445 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 27.91748 | 20.70175 | 2.38679 | 0 | 10 | 1,011.6 | 35 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,000 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 10 | Winter | 73.12012 | 8.35747 | 2.60361 | 15 | 10 | 1,008.6 | 722 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 56.84204 | 12.29012 | 4.85538 | 22 | 10 | 1,007.6 | 722 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,215 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 57.19604 | 12.3304 | 6.93123 | 17 | 10 | 1,007.6 | 722 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,300 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 44.76929 | 16.83708 | 13.15267 | 15 | 10 | 1,007.2 | 70 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,330 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 13 | Winter | 36.52344 | 20.70175 | 11.27903 | 15 | 10 | 1,006.9 | 24 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,400 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 37.45117 | 19.3573 | 14.38375 | 11 | 10 | 1,006.9 | 24 |
Camp Murray | 20,180,227 | 1,430 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 14 | Winter | 56.34155 | 13.60939 | 3.061 | 16 | 10 | 1,007.2 | 22 |
Camp Murray | 20,180,228 | 1,015 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 10 | Winter | 73.29712 | 9.70192 | 1.72401 | 0 | 10 | 1,000.2 | 722 |
Camp Murray | 20,180,228 | 1,100 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 80.68848 | 8.48587 | 1.68883 | 5 | 10 | 999.5 | 25 |
Camp Murray | 20,180,228 | 1,130 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 81.15234 | 9.68933 | 2.70916 | 3 | 10 | 998.8 | 25 |
Camp Murray | 20,180,228 | 1,145 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 11 | Winter | 77.91138 | 10.3112 | 4.71438 | 6 | 10 | 998.5 | 24 |
Camp Murray | 20,180,228 | 1,200 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 74.63379 | 12.33795 | 7.8812 | 5 | 10 | 998.2 | 46 |
Camp Murray | 20,180,228 | 1,215 | 47.11 | -122.57 | 84 | 201,802,000,000 | 2 | 12 | Winter | 74.646 | 11.59271 | 2.81471 | 7 | 10 | 997.8 | 722 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.