id
int64 2
26.7M
| langvar
int64 1
13.4k
| txt
stringlengths 1
703
⌀ | txt_degr
stringlengths 1
670
⌀ | meaning
int64 6
37.8M
| langvar_uid
stringlengths 7
7
|
---|---|---|---|---|---|
18,068,987 | 1,604 | brè | bre | 19,793,952 | aab-000 |
18,068,987 | 1,604 | brè | bre | 19,794,028 | aab-000 |
18,068,801 | 1,604 | bré | bre | 19,793,765 | aab-000 |
18,068,983 | 1,604 | bá | ba | 19,793,948 | aab-000 |
18,069,050 | 1,604 | bá miya | bamiya | 19,794,024 | aab-000 |
18,068,668 | 1,604 | bìʃáhrɔ | biʃahrɔ | 19,793,628 | aab-000 |
18,068,672 | 1,604 | bìʃíʃaɥìrò | biʃiʃaɥiro | 19,793,632 | aab-000 |
18,068,738 | 1,604 | bí | bi | 19,793,702 | aab-000 |
18,068,832 | 1,604 | bírókàwri | birokawri | 19,793,796 | aab-000 |
18,069,163 | 1,604 | bísó | biso | 19,794,144 | aab-000 |
18,069,041 | 1,604 | bíyá | biya | 19,794,013 | aab-000 |
18,068,665 | 1,604 | bíʃí | biʃi | 19,793,625 | aab-000 |
18,068,739 | 1,604 | bó | bo | 19,793,703 | aab-000 |
18,069,150 | 1,604 | bɔgbá | bɔgba | 19,794,129 | aab-000 |
18,068,708 | 1,604 | bεnε | bεnε | 19,793,670 | aab-000 |
18,068,892 | 1,604 | da | da | 19,793,856 | aab-000 |
18,068,892 | 1,604 | da | da | 19,794,036 | aab-000 |
18,069,125 | 1,604 | dosóó abɔgba | dosooabɔgba | 19,794,104 | aab-000 |
18,069,128 | 1,604 | dosóó kekere | dosookekere | 19,794,107 | aab-000 |
18,068,978 | 1,604 | dyè | dye | 19,793,943 | aab-000 |
18,069,174 | 1,604 | dzi | dzi | 19,794,155 | aab-000 |
18,068,555 | 1,604 | dá | da | 19,793,515 | aab-000 |
18,068,640 | 1,604 | dáʃìŋgà | daʃiŋga | 19,793,600 | aab-000 |
18,069,123 | 1,604 | dòsò | doso | 19,794,102 | aab-000 |
18,068,917 | 1,604 | də́ ʃí | dəʃi | 19,793,881 | aab-000 |
18,068,873 | 1,604 | egbirigbi kwaŋ | egbirigbikwaŋ | 19,793,837 | aab-000 |
18,068,680 | 1,604 | fló àgbà | floagba | 19,793,640 | aab-000 |
18,068,858 | 1,604 | fɔ́ rɔ | fɔrɔ | 19,793,822 | aab-000 |
18,068,894 | 1,604 | gbirigbó tsòŋgu | gbirigbotsoŋgu | 19,793,858 | aab-000 |
18,068,914 | 1,604 | gbo grundo | gbogrundo | 19,793,878 | aab-000 |
18,068,687 | 1,604 | gbomó | gbomo | 19,793,649 | aab-000 |
18,705,783 | 1,604 | gb~olo | gbolo | 20,033,951 | aab-000 |
18,069,109 | 1,604 | gbàhà | gbaha | 19,794,088 | aab-000 |
18,068,620 | 1,604 | gbó | gbo | 19,793,580 | aab-000 |
18,068,712 | 1,604 | gbólo | gbolo | 19,793,674 | aab-000 |
18,069,052 | 1,604 | gbóó | gboo | 19,794,027 | aab-000 |
18,069,006 | 1,604 | gbú | gbu | 19,793,976 | aab-000 |
18,068,913 | 1,604 | girgi ndzi | girgindzi | 19,793,877 | aab-000 |
18,068,912 | 1,604 | girgi nzà | girginza | 19,793,876 | aab-000 |
18,068,749 | 1,604 | grêgre | gregre | 19,793,713 | aab-000 |
18,068,961 | 1,604 | gyànkpí | gyankpi | 19,793,925 | aab-000 |
18,068,993 | 1,604 | gàɥà | gaɥa | 19,793,959 | aab-000 |
18,068,989 | 1,604 | gáɥa | gaɥa | 19,793,954 | aab-000 |
18,068,610 | 1,604 | gòlà | gola | 19,793,570 | aab-000 |
18,068,931 | 1,604 | gòròmàvɔ | goromavɔ | 19,793,895 | aab-000 |
18,068,938 | 1,604 | gòròmàvɔ dá gòròmàvɔ | goromavɔdagoromavɔ | 19,793,902 | aab-000 |
18,068,932 | 1,604 | gòròmàvɔ hwá | goromavɔhwa | 19,793,896 | aab-000 |
18,068,933 | 1,604 | gòròmàvɔ hwá àhùrwì | goromavɔhwaahurwi | 19,793,897 | aab-000 |
18,068,935 | 1,604 | gòròmàvɔ àhùrwì | goromavɔahurwi | 19,793,899 | aab-000 |
18,068,937 | 1,604 | gòròmàvɔ ànε | goromavɔanε | 19,793,901 | aab-000 |
18,068,649 | 1,604 | gòɥò | goɥo | 19,793,609 | aab-000 |
18,069,069 | 1,604 | gùgùnùna | gugununa | 19,794,047 | aab-000 |
18,069,008 | 1,604 | gùnù | gunu | 19,793,978 | aab-000 |
18,069,078 | 1,604 | gú | gu | 19,794,056 | aab-000 |
18,068,968 | 1,604 | gúnu | gunu | 19,793,932 | aab-000 |
18,069,079 | 1,604 | gúnyí mbéré | gunyimbere | 19,794,057 | aab-000 |
18,068,861 | 1,604 | gɔvɔda | gɔvɔda | 19,793,825 | aab-000 |
18,068,891 | 1,604 | gə̀màmùwa | gəmamuwa | 19,793,855 | aab-000 |
18,068,561 | 1,604 | gə̀ndzì | gəndzi | 19,793,521 | aab-000 |
18,068,908 | 1,604 | hamba | hamba | 19,793,872 | aab-000 |
18,069,084 | 1,604 | hende | hende | 19,794,063 | aab-000 |
18,068,724 | 1,604 | hrɔ̀hrɔ̀ | hrɔhrɔ | 19,793,687 | aab-000 |
17,829,267 | 1,604 | huru | huru | 19,793,471 | aab-000 |
18,068,960 | 1,604 | hurúna | huruna | 19,793,924 | aab-000 |
18,068,533 | 1,604 | huʃí | huʃi | 19,793,492 | aab-000 |
18,069,001 | 1,604 | hwa | hwa | 19,793,969 | aab-000 |
18,069,001 | 1,604 | hwa | hwa | 19,793,970 | aab-000 |
18,068,706 | 1,604 | hwaná | hwana | 19,793,668 | aab-000 |
18,068,956 | 1,604 | hwara | hwara | 19,793,920 | aab-000 |
18,068,956 | 1,604 | hwara | hwara | 19,793,934 | aab-000 |
18,069,080 | 1,604 | hwaʃe | hwaʃe | 19,794,058 | aab-000 |
18,069,045 | 1,604 | hwiyá | hwiya | 19,794,017 | aab-000 |
18,069,063 | 1,604 | hwrá | hwra | 19,794,041 | aab-000 |
18,069,018 | 1,604 | hwà | hwa | 19,793,988 | aab-000 |
18,069,086 | 1,604 | hwàrà | hwara | 19,794,065 | aab-000 |
18,069,027 | 1,604 | hwáná | hwana | 19,793,997 | aab-000 |
18,068,969 | 1,604 | hwènà | hwena | 19,793,933 | aab-000 |
18,068,643 | 1,604 | hwòndò | hwondo | 19,793,603 | aab-000 |
18,068,754 | 1,604 | háha | haha | 19,793,718 | aab-000 |
18,068,896 | 1,604 | hárá | hara | 19,793,860 | aab-000 |
18,069,142 | 1,604 | hùŋgúrí | huŋguri | 19,794,121 | aab-000 |
18,068,674 | 1,604 | húri kpi | hurikpi | 19,793,634 | aab-000 |
18,068,631 | 1,604 | húrútsiɥa | hurutsiɥa | 19,793,591 | aab-000 |
18,068,787 | 1,604 | hɔhwá | hɔhwa | 19,793,751 | aab-000 |
18,069,146 | 1,604 | hɔndɔ́ | hɔndɔ | 19,794,125 | aab-000 |
18,068,720 | 1,604 | hɔnɔ | hɔnɔ | 19,793,682 | aab-000 |
18,068,659 | 1,604 | hɔŋgrɔ | hɔŋgrɔ | 19,793,619 | aab-000 |
16,751,670 | 1,604 | hɔŋgɔ́ | hɔŋgɔ | 19,793,467 | aab-000 |
18,068,857 | 1,604 | hɔ̀nɔ̀ | hɔnɔ | 19,793,821 | aab-000 |
18,068,939 | 1,604 | hɔ̀ŋgwà | hɔŋgwa | 19,793,903 | aab-000 |
18,069,007 | 1,604 | həŋgá | həŋga | 19,793,977 | aab-000 |
18,069,070 | 1,604 | həŋgə́ ʃì | həŋgəʃi | 19,794,048 | aab-000 |
18,068,965 | 1,604 | hə́ ŋgá | həŋga | 19,793,929 | aab-000 |
18,068,576 | 1,604 | iʃiʃini | iʃiʃini | 19,793,536 | aab-000 |
18,069,101 | 1,604 | kamáʧa | kamaʧa | 19,794,080 | aab-000 |
18,068,962 | 1,604 | kera | kera | 19,793,926 | aab-000 |
18,068,608 | 1,604 | keŋgene | keŋgene | 19,793,568 | aab-000 |
18,068,991 | 1,604 | kira | kira | 19,793,956 | aab-000 |
18,069,085 | 1,604 | kirá | kira | 19,794,064 | aab-000 |
18,069,100 | 1,604 | kirú lomo | kirulomo | 19,794,079 | aab-000 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.