Dataset Viewer
name
stringlengths 13
51
| manufacturer
stringclasses 9
values | form_factor
stringclasses 6
values | interface
stringclasses 4
values | protocol
stringclasses 6
values | PLP
stringclasses 2
values | seq_read
int64 490
9.5k
| seq_write
int64 320
8.5k
| type
stringclasses 4
values | endurance
int64 22
17.5k
| launch_price
int64 48
2k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel 670p 1 TB | Silicon Motion | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 3,500 | 2,500 | QLC | 370 | 154 |
Intel 660p 1 TB | Silicon Motion | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 1,800 | 1,800 | QLC | 200 | 97 |
HP FX700 1 TB | MaxioTech | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,200 | 6,200 | QLC | 400 | 68 |
Enmotus FuzeDrive P200 900 GB | Phison | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 3,470 | 2,000 | QLC | 750 | 199 |
Crucial P3 Plus 1 TB (Micron N48R FortisFlash) | Phison | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 5,000 | 3,600 | QLC | 220 | 100 |
Crucial P2 1 TB (Micron N28A) | Phison | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 2,400 | 1,800 | QLC | 450 | 115 |
Crucial P1 1 TB | Silicon Motion | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 2,000 | 1,700 | QLC | 200 | 230 |
Crucial BX500 1 TB (Micron N18A) | Silicon Motion | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 540 | 500 | QLC | 360 | 114 |
Corsair MP600 Core XT 1 TB | Phison | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 5,000 | 3,500 | QLC | 250 | 60 |
Corsair MP400 1 TB | Phison | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 3,480 | 1,880 | QLC | 200 | 120 |
Addlink S91 1 TB (Phison E21T + Micron N48R) | Phison | M.2 2230(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 4,900 | 3,200 | QLC | 250 | 80 |
Acer FA200 1 TB | MaxioTech | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,200 | 6,200 | QLC | 500 | 68 |
Addlink NAS D60 960 GB | Phison | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | Yes | 6,000 | 1,400 | TLC | 1,900 | 130 |
Addlink A93 1 TB | MaxioTech | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,200 | 6,100 | TLC | 750 | 62 |
Addlink A90 1 TB | Phison | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 5,000 | 4,400 | TLC | 1,800 | 344 |
ADATA Ultimate SU800 1 TB (Micron B0KB) | Silicon Motion | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 560 | 520 | TLC | 800 | 270 |
ADATA Ultimate SU750 1 TB | Realtek | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 550 | 520 | TLC | 800 | 120 |
ADATA Ultimate SU650 960 GB (SM2258XT + Samsung V4) | Silicon Motion | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 520 | 320 | TLC | 560 | 149 |
ADATA Premium SSD for PS5 1 TB | InnoGrit | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,400 | 5,500 | TLC | 740 | 90 |
ADATA Legend 970 1 TB | Phison | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 5.0 x4 | NVMe 2.0 | No | 9,500 | 8,500 | TLC | 700 | 190 |
ADATA Legend 960 1 TB | Silicon Motion | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,400 | 6,000 | TLC | 780 | 120 |
ADATA Legend 850 Lite 1 TB | Silicon Motion | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 5,000 | 3,200 | TLC | 250 | 48 |
ADATA Legend 850 1 TB (SM2269XT + YMTC CDT1B) | Silicon Motion | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 5,000 | 4,500 | TLC | 1,000 | 80 |
ADATA Legend 840 1 TB | InnoGrit | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 5,000 | 4,500 | TLC | 650 | 150 |
ADATA Falcon 1 TB | Realtek | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 3,100 | 1,500 | TLC | 600 | 130 |
Acer Predator GM7000 4 TB | InnoGrit | M.2 2280(Double-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,400 | 6,700 | TLC | 3,000 | 450 |
Acer Predator GM7000 1 TB (IG5236 + Micron B27B) | InnoGrit | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,400 | 5,800 | TLC | 600 | 180 |
Acer Predator GM7000 1 TB (IG5236 + Micron B47R) | InnoGrit | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 7,400 | 5,800 | TLC | 600 | 110 |
Acer Predator GM7 1 TB (YMTC EET1A X3-9070) | MaxioTech | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0 | No | 7,200 | 6,300 | TLC | 600 | 90 |
Acer Predator GM7 1 TB (YMTC CDT2A X3-9060) | MaxioTech | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0 | No | 7,200 | 6,300 | TLC | 600 | 90 |
Acer GM3500 1 TB | Silicon Motion | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.3 | No | 3,400 | 3,000 | TLC | 600 | 110 |
Acer FA100 1 TB (Micron B27B) | InnoGrit | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 3,300 | 2,700 | TLC | 600 | 105 |
Acer FA100 1 TB (Micron B47R) | InnoGrit | M.2 2280(Single-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.4 | No | 3,300 | 2,700 | TLC | 600 | 105 |
OCZ Vertex 460 480 GB | Indilinx | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 545 | 525 | MLC | 22 | 360 |
OCZ ARC 100 480 GB | Indilinx | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 490 | 430 | MLC | 22 | 240 |
Kingston KC400 256 GB | Phison | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 550 | 540 | MLC | 300 | 155 |
Intel SSD 750 1.2 TB | Intel | Add-In Card(Double-Sided) | PCIe 3.0 x4 | NVMe | Yes | 2,400 | 1,200 | MLC | 128 | 1,029 |
Intel S3700 800 GB | Intel | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | Yes | 500 | 460 | MLC | 14,600 | 1,880 |
Intel DC P3700 400 GB | Intel | Add-In Card | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.2 | Yes | 2,700 | 1,080 | MLC | 7,300 | 600 |
HyperX Savage 960 GB | Phison | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 520 | 490 | MLC | 681 | 600 |
Crucial MX200 1 TB | Marvell | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | Yes | 550 | 500 | MLC | 320 | 427 |
Crucial MX100 512 GB | Marvell | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 550 | 500 | MLC | 72 | 225 |
Crucial BX300 480 GB | Silicon Motion | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 555 | 510 | MLC | 160 | 150 |
Crucial BX100 1 TB | Silicon Motion | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 535 | 450 | MLC | 72 | 375 |
AMD Radeon R7 240 GB | Indilinx | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 550 | 530 | MLC | 44 | 120 |
ADATA Ultimate SU900 1 TB | Silicon Motion | 2.5" | SATA 6 Gbps | AHCI | No | 560 | 525 | MLC | 800 | 398 |
Samsung 983 ZET 960 GB | Samsung | Add-In Card | PCIe 3.0 x4 | NVMe 1.2 | Yes | 3,400 | 3,000 | SLC | 17,520 | 1,999 |
this is the dataset used to train the model central
for SSD predictions.
- Downloads last month
- 41