date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 10.3
122
| dema
float64 0.66
162
| ema
float64 0.66
161
| rsi
float64 7.46
91.8
| sma
float64 0.66
161
| standardDeviation
float64 0
3.94
| tema
float64 0.66
162
| williams
float64 -99.96
-0.08
| wma
float64 0.66
161
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12T00:00:00 | USDJPY | 46.501835 | 136.310186 | 137.262908 | 44.880686 | 136.7756 | 1.206298 | 136.837957 | -35.665339 | 136.717782 |
2022-12-09T00:00:00 | USDJPY | 48.907827 | 135.923762 | 137.175554 | 37.132071 | 136.9027 | 1.350682 | 136.269746 | -52.844622 | 136.580818 |
2022-12-08T00:00:00 | USDJPY | 49.719164 | 135.911165 | 137.308344 | 37.568591 | 137.1595 | 1.500364 | 136.188649 | -51.266932 | 136.686545 |
2022-12-07T00:00:00 | USDJPY | 51.199832 | 135.881279 | 137.448642 | 36.982667 | 137.3541 | 1.550525 | 136.05024 | -52.653386 | 136.809655 |
2022-12-06T00:00:00 | USDJPY | 52.845018 | 135.914594 | 137.639452 | 38.613424 | 137.6524 | 1.658044 | 135.963609 | -57.398374 | 137.002818 |
2022-12-05T00:00:00 | USDJPY | 53.901054 | 135.804382 | 137.775997 | 37.11607 | 138.0693 | 1.946853 | 135.617532 | -63.523544 | 137.192691 |
2022-12-02T00:00:00 | USDJPY | 54.038169 | 135.816022 | 138.000885 | 20.760329 | 138.6042 | 2.2291 | 135.374401 | -91.99583 | 137.527273 |
2022-12-01T00:00:00 | USDJPY | 52.503415 | 136.97089 | 138.821081 | 23.022285 | 139.2066 | 1.74963 | 136.765803 | -98.139997 | 138.417564 |
2022-11-30T00:00:00 | USDJPY | 51.488257 | 138.106884 | 139.594655 | 31.32488 | 139.6915 | 1.194793 | 138.218642 | -86.759142 | 139.208745 |
2022-11-29T00:00:00 | USDJPY | 51.909785 | 138.429892 | 139.921467 | 33.546305 | 139.8262 | 1.080991 | 138.562682 | -74.821354 | 139.518236 |
2022-11-28T00:00:00 | USDJPY | 51.093423 | 138.644861 | 140.194682 | 34.456158 | 139.8826 | 1.034037 | 138.748914 | -69.882303 | 139.734709 |
2022-11-25T00:00:00 | USDJPY | 50.186355 | 138.863871 | 140.476389 | 35.258216 | 139.9775 | 0.984335 | 138.928349 | -67.595212 | 139.925709 |
2022-11-24T00:00:00 | USDJPY | 49.697835 | 139.096817 | 140.772031 | 31.848532 | 139.938 | 1.024034 | 139.112928 | -79.975124 | 140.069709 |
2022-11-23T00:00:00 | USDJPY | 49.155035 | 139.679673 | 141.249593 | 34.848964 | 140.1706 | 0.961162 | 139.804656 | -78.551438 | 140.351091 |
2022-11-22T00:00:00 | USDJPY | 49.229151 | 140.075954 | 141.62217 | 40.743578 | 140.8531 | 2.073732 | 140.252417 | -61.2935 | 140.583836 |
2022-11-21T00:00:00 | USDJPY | 50.808431 | 139.922648 | 141.717319 | 44.592143 | 141.3014 | 2.53274 | 139.889871 | -51.972408 | 140.603364 |
2022-11-18T00:00:00 | USDJPY | 52.563186 | 139.347974 | 141.629389 | 33.677681 | 141.7452 | 2.984589 | 138.821168 | -72.986882 | 140.536491 |
2022-11-17T00:00:00 | USDJPY | 50.913141 | 139.416722 | 141.917254 | 32.705277 | 142.3769 | 3.273571 | 138.55373 | -76.437744 | 140.907927 |
2022-11-16T00:00:00 | USDJPY | 49.079757 | 139.629161 | 142.30131 | 28.000776 | 143.184 | 3.612098 | 138.402776 | -83.19281 | 141.452473 |
2022-11-15T00:00:00 | USDJPY | 46.063535 | 140.293265 | 142.930268 | 26.618238 | 144.0245 | 3.628176 | 138.829497 | -85.184842 | 142.280382 |
2022-11-14T00:00:00 | USDJPY | 42.712176 | 141.340272 | 143.746772 | 28.014368 | 144.9215 | 3.442449 | 139.781726 | -86.331629 | 143.310473 |
2022-11-11T00:00:00 | USDJPY | 39.306893 | 142.525838 | 144.606943 | 21.270865 | 145.8026 | 3.153777 | 140.946342 | -97.189335 | 144.388036 |
2022-11-10T00:00:00 | USDJPY | 35.523245 | 144.666011 | 145.908264 | 25.465679 | 146.6717 | 2.118309 | 143.574369 | -91.275711 | 145.828164 |
2022-11-09T00:00:00 | USDJPY | 31.83694 | 146.594072 | 147.010323 | 45.474956 | 147.2018 | 0.974207 | 146.085845 | -65.438034 | 146.965036 |
2022-11-08T00:00:00 | USDJPY | 30.603654 | 146.773716 | 147.146394 | 39.846375 | 147.1947 | 0.980279 | 146.196121 | -84.695513 | 147.109891 |
2022-11-07T00:00:00 | USDJPY | 29.367314 | 147.343962 | 147.472926 | 44.903474 | 147.4175 | 0.85523 | 146.881728 | -63.779725 | 147.426345 |
2022-11-04T00:00:00 | USDJPY | 28.754894 | 147.725049 | 147.677799 | 45.498091 | 147.6565 | 0.911767 | 147.336309 | -66.413374 | 147.627345 |
2022-11-03T00:00:00 | USDJPY | 28.578206 | 148.191904 | 147.905976 | 56.292722 | 147.7563 | 0.848683 | 147.955455 | -53.859649 | 147.828309 |
2022-11-02T00:00:00 | USDJPY | 29.000869 | 148.098099 | 147.827304 | 53.945783 | 147.9431 | 1.105664 | 147.793974 | -59.473684 | 147.770691 |
2022-11-01T00:00:00 | USDJPY | 29.349847 | 148.136634 | 147.816483 | 56.431484 | 148.1404 | 1.243528 | 147.814281 | -54.356725 | 147.818764 |
2022-10-31T00:00:00 | USDJPY | 31.237965 | 148.025771 | 147.72548 | 59.691971 | 148.2414 | 1.286647 | 147.611924 | -47.616959 | 147.821564 |
2022-10-28T00:00:00 | USDJPY | 34.064881 | 147.66516 | 147.511808 | 53.106538 | 148.2757 | 1.302543 | 147.012408 | -65.818713 | 147.746782 |
2022-10-27T00:00:00 | USDJPY | 35.620087 | 147.730264 | 147.527321 | 45.423194 | 148.4042 | 1.277093 | 146.982047 | -83.245614 | 147.921727 |
2022-10-26T00:00:00 | USDJPY | 35.639208 | 148.34306 | 147.81117 | 45.860041 | 148.5 | 1.140535 | 147.757521 | -86.896658 | 148.330818 |
2022-10-25T00:00:00 | USDJPY | 36.825528 | 149.120889 | 148.140986 | 55.748918 | 148.5576 | 1.039399 | 148.853243 | -62.48453 | 148.736382 |
2022-10-24T00:00:00 | USDJPY | 39.827108 | 149.443528 | 148.193427 | 63.88911 | 148.3514 | 1.316111 | 149.386603 | -46.065347 | 148.817545 |
2022-10-21T00:00:00 | USDJPY | 43.162196 | 149.389074 | 148.0273 | 56.811014 | 148.0231 | 1.521528 | 149.431171 | -63.999404 | 148.650655 |
2022-10-20T00:00:00 | USDJPY | 47.823329 | 149.859824 | 148.111367 | 85.879691 | 147.7945 | 1.71942 | 150.297959 | -2.794482 | 148.677109 |
2022-10-19T00:00:00 | USDJPY | 45.189999 | 149.352088 | 147.663226 | 85.107864 | 147.2944 | 1.695093 | 149.827992 | -1.032048 | 148.161909 |
2022-10-18T00:00:00 | USDJPY | 42.518365 | 148.755936 | 147.177499 | 83.303147 | 146.7742 | 1.628191 | 149.227172 | -2.609141 | 147.602855 |
2022-10-17T00:00:00 | USDJPY | 39.922994 | 148.191811 | 146.720054 | 82.667885 | 146.2595 | 1.581478 | 148.661084 | -1.042603 | 147.061673 |
2022-10-14T00:00:00 | USDJPY | 37.269246 | 147.492225 | 146.206733 | 81.748639 | 145.8099 | 1.352443 | 147.879517 | -2.474691 | 146.4762 |
2022-10-13T00:00:00 | USDJPY | 34.494912 | 146.657771 | 145.646673 | 76.007239 | 145.409 | 0.967811 | 146.856734 | -11.210222 | 145.872927 |
2022-10-12T00:00:00 | USDJPY | 32.474373 | 146.188537 | 145.299712 | 74.561117 | 145.1284 | 0.7973 | 146.30944 | -2.030162 | 145.494818 |
2022-10-11T00:00:00 | USDJPY | 31.046119 | 145.673481 | 144.943426 | 68.650982 | 144.8499 | 0.587618 | 145.662482 | -2.317741 | 145.121527 |
2022-10-10T00:00:00 | USDJPY | 31.120084 | 145.435904 | 144.74352 | 67.463637 | 144.7451 | 0.485786 | 145.384791 | -6.406319 | 144.921909 |
2022-10-07T00:00:00 | USDJPY | 31.372376 | 145.183332 | 144.540302 | 65.593443 | 144.6538 | 0.379887 | 145.071506 | -3.525212 | 144.739327 |
2022-10-06T00:00:00 | USDJPY | 32.304973 | 144.960584 | 144.357481 | 64.108028 | 144.4478 | 0.483785 | 144.783981 | -5.560236 | 144.572927 |
2022-10-05T00:00:00 | USDJPY | 33.910348 | 144.752598 | 144.186476 | 61.028184 | 144.1678 | 0.747861 | 144.499769 | -22.556256 | 144.398527 |
2022-10-04T00:00:00 | USDJPY | 36.252872 | 144.673726 | 144.084138 | 57.184302 | 144.1111 | 0.730677 | 144.388179 | -32.60126 | 144.301091 |
2022-10-03T00:00:00 | USDJPY | 37.939914 | 144.802585 | 144.083057 | 61.540943 | 144.0741 | 0.740165 | 144.583522 | -24.590459 | 144.298382 |
2022-09-30T00:00:00 | USDJPY | 39.126166 | 144.762061 | 143.982848 | 63.336629 | 143.9396 | 0.766123 | 144.554003 | -21.278128 | 144.190309 |
2022-09-29T00:00:00 | USDJPY | 41.22875 | 144.608485 | 143.819481 | 61.60501 | 143.758 | 0.775265 | 144.363983 | -26.966697 | 144.015764 |
2022-09-28T00:00:00 | USDJPY | 43.564953 | 144.524922 | 143.690032 | 60.079957 | 143.6624 | 0.748437 | 144.271972 | -32.079208 | 143.881291 |
2022-09-27T00:00:00 | USDJPY | 46.160736 | 144.520245 | 143.594928 | 65.676686 | 143.5637 | 0.746925 | 144.301511 | -19.891989 | 143.780509 |
2022-09-26T00:00:00 | USDJPY | 48.760032 | 144.192506 | 143.328245 | 65.462833 | 143.5376 | 0.706933 | 143.864107 | -20.792079 | 143.551891 |
2022-09-23T00:00:00 | USDJPY | 51.772393 | 143.754895 | 143.013411 | 58.799962 | 143.346 | 0.606196 | 143.230742 | -46.750675 | 143.297527 |
2022-09-22T00:00:00 | USDJPY | 56.693833 | 143.790963 | 142.949058 | 53.31349 | 143.2783 | 0.643852 | 143.250753 | -64.320432 | 143.293036 |
2022-09-21T00:00:00 | USDJPY | 62.162101 | 144.254523 | 143.087293 | 67.938069 | 143.4558 | 0.600325 | 143.919591 | -25.51963 | 143.498273 |
2022-09-20T00:00:00 | USDJPY | 62.33758 | 144.072704 | 142.866691 | 66.220696 | 143.4233 | 0.573867 | 143.702126 | -36.436551 | 143.378873 |
2022-09-19T00:00:00 | USDJPY | 63.107202 | 143.961903 | 142.677289 | 63.647833 | 143.3307 | 0.593071 | 143.587575 | -37.992832 | 143.308273 |
2022-09-16T00:00:00 | USDJPY | 64.180247 | 144.019946 | 142.563576 | 62.246399 | 143.069 | 1.020921 | 143.73419 | -42.650061 | 143.286455 |
2022-09-15T00:00:00 | USDJPY | 64.889933 | 144.193173 | 142.488371 | 66.62828 | 142.7928 | 1.349485 | 144.092348 | -30.15811 | 143.2666 |
2022-09-14T00:00:00 | USDJPY | 65.678472 | 144.146405 | 142.275564 | 65.35738 | 142.4681 | 1.531598 | 144.189213 | -30.214425 | 143.0888 |
2022-09-13T00:00:00 | USDJPY | 66.554627 | 144.181953 | 142.085467 | 77.132319 | 142.0504 | 1.833648 | 144.45992 | -6.797561 | 142.892327 |
2022-09-12T00:00:00 | USDJPY | 67.67208 | 143.559602 | 141.541349 | 71.520469 | 141.4757 | 1.865512 | 143.821107 | -31.14825 | 142.336273 |
2022-09-09T00:00:00 | USDJPY | 69.557916 | 143.435813 | 141.255204 | 70.751331 | 141.0621 | 1.97491 | 143.917787 | -31.821851 | 142.015018 |
2022-09-08T00:00:00 | USDJPY | 71.653289 | 143.311151 | 140.950583 | 85.939144 | 140.5498 | 2.158694 | 144.080188 | -10.106867 | 141.637527 |
2022-09-07T00:00:00 | USDJPY | 70.678899 | 142.435091 | 140.250268 | 85.270114 | 139.7834 | 2.121667 | 143.199281 | -14.051842 | 140.852327 |
2022-09-06T00:00:00 | USDJPY | 69.596243 | 141.362949 | 139.471438 | 83.285814 | 139.1162 | 1.791136 | 142.003646 | -4.083406 | 140.008909 |
2022-09-05T00:00:00 | USDJPY | 68.833404 | 140.307035 | 138.733314 | 76.788642 | 138.5116 | 1.432499 | 140.77232 | -4.584585 | 139.230473 |
2022-09-02T00:00:00 | USDJPY | 68.765314 | 139.839557 | 138.324717 | 75.093821 | 138.1971 | 1.283064 | 140.349357 | -13.233233 | 138.798673 |
2022-09-01T00:00:00 | USDJPY | 68.689659 | 139.369395 | 137.92132 | 75.773891 | 137.8694 | 1.157308 | 139.925719 | -0.664305 | 138.385836 |
2022-08-31T00:00:00 | USDJPY | 68.811403 | 138.678888 | 137.415169 | 70.741681 | 137.4382 | 1.001856 | 139.174483 | -2.776524 | 137.883873 |
2022-08-30T00:00:00 | USDJPY | 69.423068 | 138.275789 | 137.073207 | 69.989116 | 137.0447 | 1.097434 | 138.820381 | -5.602782 | 137.536727 |
2022-08-29T00:00:00 | USDJPY | 70.102695 | 137.781344 | 136.692364 | 69.592909 | 136.5884 | 1.219929 | 138.333353 | -5.089227 | 137.136982 |
2022-08-26T00:00:00 | USDJPY | 70.885126 | 137.134168 | 136.247778 | 64.209264 | 136.0497 | 1.353702 | 137.606256 | -3.960396 | 136.656382 |
2022-08-25T00:00:00 | USDJPY | 72.295373 | 136.773268 | 135.96884 | 58.25623 | 135.6473 | 1.456099 | 137.268301 | -24.635993 | 136.318982 |
2022-08-24T00:00:00 | USDJPY | 73.989861 | 136.743514 | 135.864583 | 64.064368 | 135.3008 | 1.628751 | 137.423058 | -10.447012 | 136.112218 |
2022-08-23T00:00:00 | USDJPY | 75.872627 | 136.397313 | 135.593823 | 62.302262 | 134.8796 | 1.657767 | 137.152426 | -16.072325 | 135.7116 |
2022-08-22T00:00:00 | USDJPY | 77.964588 | 136.063343 | 135.337562 | 68.412439 | 134.7103 | 1.540731 | 136.908551 | -3.75317 | 135.341291 |
2022-08-19T00:00:00 | USDJPY | 79.301123 | 135.295989 | 134.873242 | 65.917288 | 134.462 | 1.256827 | 136.025986 | -6.643611 | 134.8022 |
2022-08-18T00:00:00 | USDJPY | 80.88007 | 134.505595 | 134.431073 | 61.136044 | 134.2783 | 1.000598 | 135.049589 | -0.335973 | 134.332255 |
2022-08-17T00:00:00 | USDJPY | 82.92814 | 133.875077 | 134.107534 | 56.220265 | 133.9749 | 0.923852 | 134.23298 | -14.653157 | 133.9846 |
2022-08-16T00:00:00 | USDJPY | 85.291722 | 133.418324 | 133.904986 | 51.124276 | 133.8583 | 0.855791 | 133.601556 | -35.307872 | 133.773564 |
2022-08-15T00:00:00 | USDJPY | 88.08812 | 133.168394 | 133.834094 | 44.398192 | 133.7517 | 0.869875 | 133.213304 | -43.855932 | 133.687691 |
2022-08-12T00:00:00 | USDJPY | 91.420835 | 133.255169 | 133.951449 | 45.459246 | 133.5819 | 1.080523 | 133.27948 | -40.523883 | 133.737855 |
2022-08-11T00:00:00 | USDJPY | 94.884338 | 133.310417 | 134.056437 | 41.797749 | 133.5538 | 1.086472 | 133.29039 | -50.269646 | 133.751455 |
2022-08-10T00:00:00 | USDJPY | 98.832686 | 133.626162 | 134.297201 | 41.080134 | 133.6815 | 1.085748 | 133.676667 | -59.922431 | 133.880273 |
2022-08-09T00:00:00 | USDJPY | 103.032715 | 134.110909 | 134.614134 | 53.874972 | 134.0479 | 1.339088 | 134.340451 | -34.054589 | 134.094255 |
2022-08-08T00:00:00 | USDJPY | 106.059348 | 133.803586 | 134.516387 | 53.214128 | 134.2285 | 1.565282 | 133.874561 | -35.610239 | 133.944164 |
2022-08-05T00:00:00 | USDJPY | 109.422273 | 133.455135 | 134.421361 | 53.730601 | 134.3975 | 1.717264 | 133.288457 | -34.450573 | 133.8448 |
2022-08-04T00:00:00 | USDJPY | 113.16494 | 132.97169 | 134.286997 | 39.794325 | 134.5012 | 1.78217 | 132.418891 | -67.43817 | 133.749382 |
2022-08-03T00:00:00 | USDJPY | 117.399635 | 133.316732 | 134.605663 | 45.466165 | 134.9501 | 1.873493 | 132.667464 | -59.198586 | 134.130673 |
2022-08-02T00:00:00 | USDJPY | 122.104852 | 133.364819 | 134.772922 | 40.128514 | 135.3867 | 2.065808 | 132.452099 | -67.389511 | 134.409527 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.