date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 6.99
95
| dema
float64 0.62
162
| ema
float64 0.62
162
| rsi
float64 4.87
97.6
| sma
float64 0.62
162
| standardDeviation
float64 0
2.63
| tema
float64 0.62
162
| williams
float64 -100
0
⌀ | wma
float64 0.62
162
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11T12:00:00 | USDJPY | 44.91526 | 132.620161 | 133.202887 | 42.703656 | 133.183 | 0.884129 | 132.464349 | -58.9508 | 132.8784 |
2022-08-11T08:00:00 | USDJPY | 43.596028 | 132.53106 | 133.223084 | 35.267372 | 133.3667 | 1.029228 | 132.231326 | -73.260687 | 132.924709 |
2022-08-11T04:00:00 | USDJPY | 40.678431 | 132.61687 | 133.34288 | 29.305661 | 133.6176 | 1.132823 | 132.216542 | -89.196592 | 133.094455 |
2022-08-11T00:00:00 | USDJPY | 38.143566 | 132.885703 | 133.557964 | 29.785042 | 133.8922 | 1.13115 | 132.450162 | -87.370663 | 133.370309 |
2022-08-10T20:00:00 | USDJPY | 35.531965 | 133.235407 | 133.807512 | 36.25177 | 134.1438 | 1.05639 | 132.803236 | -65.2465 | 133.681 |
2022-08-10T16:00:00 | USDJPY | 32.900998 | 133.395167 | 133.950959 | 29.694664 | 134.3353 | 1.034398 | 132.88327 | -75.806452 | 133.894327 |
2022-08-10T12:00:00 | USDJPY | 30.138157 | 133.776528 | 134.203395 | 30.466825 | 134.5422 | 0.908927 | 133.279802 | -72.915399 | 134.208364 |
2022-08-10T08:00:00 | USDJPY | 26.821164 | 134.256511 | 134.490816 | 24.232682 | 134.7438 | 0.730636 | 133.841964 | -83.079732 | 134.541782 |
2022-08-10T04:00:00 | USDJPY | 23.135617 | 135.055473 | 134.91633 | 52.785572 | 134.9699 | 0.116792 | 134.92225 | -76.599064 | 134.977036 |
2022-08-10T00:00:00 | USDJPY | 23.685812 | 135.131429 | 134.938848 | 56.277309 | 134.9956 | 0.107809 | 135.02204 | -49.586777 | 135.009873 |
2022-08-09T20:00:00 | USDJPY | 23.688736 | 135.171046 | 134.937259 | 56.354142 | 134.9732 | 0.135502 | 135.078555 | -37.265136 | 135.014818 |
2022-08-09T16:00:00 | USDJPY | 23.33079 | 135.217781 | 134.93465 | 62.611269 | 134.9582 | 0.145299 | 135.15408 | -1.285047 | 135.016491 |
2022-08-09T12:00:00 | USDJPY | 23.43605 | 135.165876 | 134.877238 | 61.475281 | 134.9376 | 0.12352 | 135.093526 | -30.796777 | 134.970055 |
2022-08-09T08:00:00 | USDJPY | 23.553006 | 135.12168 | 134.823069 | 58.816286 | 134.9376 | 0.12352 | 135.043224 | -51.213592 | 134.936709 |
2022-08-09T04:00:00 | USDJPY | 23.723967 | 135.131179 | 134.79464 | 61.654923 | 134.923 | 0.129555 | 135.073218 | -41.019417 | 134.931618 |
2022-08-09T00:00:00 | USDJPY | 24.289222 | 135.080472 | 134.731893 | 58.921842 | 134.9197 | 0.12596 | 135.021671 | -56.634304 | 134.903018 |
2022-08-08T20:00:00 | USDJPY | 24.249404 | 135.090331 | 134.698092 | 59.75602 | 134.9619 | 0.169943 | 135.062123 | -26.267465 | 134.917182 |
2022-08-08T16:00:00 | USDJPY | 24.573864 | 135.076203 | 134.647445 | 58.639275 | 134.7837 | 0.572252 | 135.078245 | -27.213115 | 134.891309 |
2022-08-08T12:00:00 | USDJPY | 24.82764 | 135.087236 | 134.605322 | 62.779169 | 134.6302 | 0.723305 | 135.142888 | -18.652095 | 134.853709 |
2022-08-08T08:00:00 | USDJPY | 25.109613 | 134.986916 | 134.501616 | 58.888675 | 134.4454 | 0.816847 | 135.05832 | -28.571429 | 134.739782 |
2022-08-08T04:00:00 | USDJPY | 25.714336 | 134.996812 | 134.452642 | 60.133184 | 134.2352 | 0.973968 | 135.142954 | -25.620104 | 134.651273 |
2022-08-08T00:00:00 | USDJPY | 25.419146 | 134.963802 | 134.375673 | 63.061657 | 134.0424 | 1.032356 | 135.186378 | -19.484334 | 134.513709 |
2022-08-07T20:00:00 | USDJPY | 23.866395 | 134.822796 | 134.239823 | 65.095259 | 133.872 | 1.002579 | 135.089679 | -15.110966 | 134.310982 |
2022-08-05T16:00:00 | USDJPY | 21.612388 | 134.560711 | 134.044006 | 62.530775 | 133.7386 | 0.91219 | 134.820634 | -23.373575 | 134.059636 |
2022-08-05T12:00:00 | USDJPY | 19.958225 | 134.337315 | 133.874896 | 65.822657 | 133.6736 | 0.855269 | 134.600712 | -15.35882 | 133.853927 |
2022-08-05T08:00:00 | USDJPY | 17.876128 | 133.920473 | 133.615095 | 69.42874 | 133.548 | 0.727474 | 134.085362 | -6.57277 | 133.581927 |
2022-08-05T04:00:00 | USDJPY | 15.562688 | 133.236822 | 133.239339 | 48.457615 | 133.4094 | 0.463454 | 133.130458 | -67.209669 | 133.237091 |
2022-08-05T00:00:00 | USDJPY | 16.289572 | 133.278636 | 133.260525 | 50.747242 | 133.4894 | 0.479506 | 133.169262 | -58.906989 | 133.299891 |
2022-08-04T20:00:00 | USDJPY | 18.010196 | 133.264227 | 133.251308 | 49.691087 | 133.5795 | 0.518863 | 133.125356 | -65.251728 | 133.350345 |
2022-08-04T16:00:00 | USDJPY | 19.519907 | 133.279235 | 133.257377 | 40.85165 | 133.6037 | 0.507231 | 133.118443 | -95.064166 | 133.419382 |
2022-08-04T12:00:00 | USDJPY | 20.380217 | 133.567371 | 133.399016 | 43.725001 | 133.6631 | 0.41494 | 133.517343 | -74.049514 | 133.609036 |
2022-08-04T08:00:00 | USDJPY | 21.999504 | 133.839457 | 133.516353 | 48.795165 | 133.6366 | 0.469549 | 133.933061 | -55.835544 | 133.748236 |
2022-08-04T04:00:00 | USDJPY | 24.142619 | 134.01497 | 133.56821 | 55.936197 | 133.6427 | 0.465293 | 134.253033 | -33.554377 | 133.813636 |
2022-08-04T00:00:00 | USDJPY | 24.052765 | 134.01701 | 133.519589 | 61.888027 | 133.5713 | 0.491704 | 134.358636 | -15.99182 | 133.774418 |
2022-08-03T20:00:00 | USDJPY | 24.255905 | 133.845143 | 133.378387 | 57.86389 | 133.3868 | 0.576845 | 134.232021 | -19.401075 | 133.634745 |
2022-08-03T16:00:00 | USDJPY | 25.364038 | 133.766816 | 133.287362 | 59.91162 | 133.107 | 0.901571 | 134.252366 | -16.022524 | 133.510927 |
2022-08-03T12:00:00 | USDJPY | 25.239123 | 133.592189 | 133.146776 | 60.260583 | 132.7977 | 1.082085 | 134.151598 | -14.601019 | 133.306873 |
2022-08-03T08:00:00 | USDJPY | 25.100327 | 133.336848 | 132.969615 | 63.874038 | 132.4874 | 1.151559 | 133.94239 | -8.25909 | 133.042036 |
2022-08-03T04:00:00 | USDJPY | 24.94611 | 132.870285 | 132.695529 | 57.319731 | 132.2074 | 1.034868 | 133.417913 | -12.350257 | 132.6792 |
2022-08-03T00:00:00 | USDJPY | 27.088054 | 132.566688 | 132.524314 | 54.795898 | 132.0251 | 0.95455 | 133.10363 | -19.537935 | 132.417218 |
2022-08-02T20:00:00 | USDJPY | 29.794656 | 132.269577 | 132.37105 | 48.136394 | 131.8857 | 0.868673 | 132.781992 | -36.879635 | 132.175709 |
2022-08-02T16:00:00 | USDJPY | 32.045227 | 132.142605 | 132.318839 | 57.369311 | 131.8664 | 0.854483 | 132.69413 | -8.039888 | 132.041236 |
2022-08-02T12:00:00 | USDJPY | 33.636234 | 131.647815 | 132.091025 | 54.484055 | 131.787 | 0.743127 | 132.054924 | -0.260514 | 131.758145 |
2022-08-02T08:00:00 | USDJPY | 36.571666 | 131.112891 | 131.872809 | 45.062339 | 131.7382 | 0.669445 | 131.293761 | -36.502153 | 131.515455 |
2022-08-02T04:00:00 | USDJPY | 39.589892 | 130.749713 | 131.775655 | 18.93531 | 131.8302 | 0.793438 | 130.704752 | -80.22524 | 131.428218 |
2022-08-02T00:00:00 | USDJPY | 38.133579 | 130.870906 | 131.950245 | 14.411642 | 132.0666 | 0.857474 | 130.762556 | -86.076355 | 131.623964 |
2022-08-01T20:00:00 | USDJPY | 36.076011 | 131.130273 | 132.199855 | 14.474077 | 132.3056 | 0.810446 | 131.007602 | -89.328252 | 131.8928 |
2022-08-01T16:00:00 | USDJPY | 33.789823 | 131.496524 | 132.501823 | 17.159956 | 132.566 | 0.710164 | 131.410876 | -98.944755 | 132.206436 |
2022-08-01T12:00:00 | USDJPY | 32.754773 | 131.76149 | 132.746006 | 18.477797 | 132.7026 | 0.59543 | 131.677592 | -98.233922 | 132.442727 |
2022-08-01T08:00:00 | USDJPY | 32.07651 | 132.032934 | 132.991119 | 19.470281 | 132.8552 | 0.49064 | 131.956723 | -92.549401 | 132.663127 |
2022-08-01T04:00:00 | USDJPY | 31.322884 | 132.340501 | 133.251367 | 23.23301 | 133.1136 | 0.553779 | 132.294673 | -80.713012 | 132.898327 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.