date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 26
values | adx
float64 6.23
116
| dema
float64 5.26
4.27k
| ema
float64 11.4
4.25k
| rsi
float64 -4,162.78
932
⌀ | sma
float64 11.3
4.25k
⌀ | standardDeviation
float64 0.02
719
| tema
float64 -55.87
4.27k
⌀ | williams
float64 -100
0
| wma
float64 11.3
4.25k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11T11:30:00 | AAPL | 40.894264 | 169.879722 | 169.158507 | 61.716028 | 169.23099 | 0.673322 | 169.749488 | -57.32899 | 169.476985 |
2022-08-11T11:00:00 | AAPL | 42.216707 | 170.008218 | 169.14262 | 66.057452 | 169.11149 | 0.762969 | 169.993425 | -48.397436 | 169.455438 |
2022-08-11T10:30:00 | AAPL | 43.686089 | 170.050627 | 169.067647 | 71.486684 | 168.97049 | 0.810636 | 170.149928 | -38.785256 | 169.3628 |
2022-08-11T10:00:00 | AAPL | 42.322926 | 169.95251 | 168.909369 | 80.080775 | 168.7825 | 0.819067 | 170.134039 | -23.203593 | 169.181455 |
2022-08-11T09:30:00 | AAPL | 38.880188 | 169.604038 | 168.619228 | 80.783881 | 168.57619 | 0.680344 | 169.767577 | -10.344828 | 168.883489 |
2022-08-10T15:30:00 | AAPL | 35.426247 | 169.098097 | 168.256835 | 75.107745 | 168.33525 | 0.422801 | 169.154431 | -5.557408 | 168.535353 |
2022-08-10T15:00:00 | AAPL | 33.086936 | 168.848082 | 168.038353 | 72.542052 | 168.18625 | 0.330082 | 168.8854 | -0.57971 | 168.343762 |
2022-08-10T14:30:00 | AAPL | 31.331796 | 168.651734 | 167.85021 | 69.11171 | 168.03162 | 0.328714 | 168.689141 | -15.217391 | 168.188602 |
2022-08-10T14:00:00 | AAPL | 29.710432 | 168.558833 | 167.714701 | 69.479338 | 168.02962 | 0.326152 | 168.64716 | -9.714286 | 168.110351 |
2022-08-10T13:30:00 | AAPL | 28.460146 | 168.406285 | 167.544634 | 68.025112 | 167.67462 | 0.959599 | 168.531759 | -8.695652 | 167.963918 |
2022-08-10T13:00:00 | AAPL | 27.070939 | 168.266489 | 167.378997 | 66.072485 | 167.37212 | 1.171359 | 168.445687 | -14.855072 | 167.797031 |
2022-08-10T12:30:00 | AAPL | 26.111313 | 168.172153 | 167.233219 | 66.5747 | 167.08212 | 1.320799 | 168.442614 | -14.009662 | 167.62378 |
2022-08-10T12:00:00 | AAPL | 25.001003 | 168.008902 | 167.047267 | 65.425903 | 166.77462 | 1.409954 | 168.362167 | -18.115942 | 167.388256 |
2022-08-10T11:30:00 | AAPL | 23.767326 | 167.843606 | 166.857771 | 68.568695 | 166.52362 | 1.410688 | 168.299574 | -12.031401 | 167.138005 |
2022-08-10T11:00:00 | AAPL | 21.762619 | 167.487512 | 166.570187 | 66.794638 | 166.23643 | 1.340556 | 167.976297 | -19.550725 | 166.789738 |
2022-08-10T10:30:00 | AAPL | 19.556762 | 167.126734 | 166.287873 | 66.296358 | 165.95137 | 1.270376 | 167.645674 | -21.582734 | 166.446242 |
2022-08-10T10:00:00 | AAPL | 17.348582 | 166.663314 | 165.962956 | 64.094985 | 165.62837 | 1.179364 | 167.15907 | -31.295943 | 166.060491 |
2022-08-10T09:30:00 | AAPL | 14.895049 | 166.207507 | 165.657235 | 76.068154 | 165.40451 | 1.037387 | 166.663345 | -5.011933 | 165.70882 |
2022-08-09T15:30:00 | AAPL | 10.619121 | 165.093005 | 165.038843 | 48.441357 | 165.06701 | 0.228849 | 165.154032 | -49.171271 | 165.095549 |
2022-08-09T15:00:00 | AAPL | 11.064282 | 165.153416 | 165.06303 | 53.773514 | 165.02502 | 0.282394 | 165.264227 | -30.662983 | 165.112825 |
2022-08-09T14:30:00 | AAPL | 11.329574 | 165.083737 | 165.018148 | 51.925336 | 164.93852 | 0.324915 | 165.194377 | -33.414634 | 165.053465 |
2022-08-09T14:00:00 | AAPL | 11.677864 | 165.046379 | 164.992181 | 49.987306 | 164.81503 | 0.440785 | 165.170213 | -32.101167 | 164.995289 |
2022-08-09T13:30:00 | AAPL | 11.784861 | 165.05717 | 164.991555 | 55.687849 | 164.80353 | 0.437427 | 165.21994 | -16.731518 | 164.960476 |
2022-08-09T13:00:00 | AAPL | 12.05454 | 164.894664 | 164.903012 | 54.384048 | 164.75353 | 0.393948 | 165.019643 | -21.011673 | 164.844755 |
2022-08-09T12:30:00 | AAPL | 12.999235 | 164.725258 | 164.819236 | 50.960449 | 164.68403 | 0.354243 | 164.792381 | -32.29572 | 164.736396 |
2022-08-09T12:00:00 | AAPL | 14.022456 | 164.628479 | 164.781289 | 44.931966 | 164.65603 | 0.33972 | 164.651687 | -50.583658 | 164.675675 |
2022-08-09T11:30:00 | AAPL | 15.159367 | 164.71065 | 164.839353 | 52.038046 | 164.73228 | 0.383395 | 164.763121 | -28.011673 | 164.714271 |
2022-08-09T11:00:00 | AAPL | 15.886771 | 164.566162 | 164.781409 | 51.621392 | 164.70827 | 0.366766 | 164.543749 | -21.086957 | 164.643029 |
2022-08-09T10:30:00 | AAPL | 17.276176 | 164.392289 | 164.718389 | 44.798314 | 164.70677 | 0.365332 | 164.254042 | -45.213043 | 164.577896 |
2022-08-09T10:00:00 | AAPL | 17.848665 | 164.412395 | 164.764675 | 43.372141 | 164.7276 | 0.359415 | 164.217246 | -54.00184 | 164.617442 |
2022-08-09T09:30:00 | AAPL | 16.522759 | 164.496189 | 164.845714 | 36.688023 | 164.8556 | 0.439055 | 164.260428 | -79.556604 | 164.700278 |
2022-08-08T15:30:00 | AAPL | 15.04953 | 164.838789 | 165.055851 | 46.337049 | 165.07559 | 0.455992 | 164.683101 | -76.30662 | 164.914004 |
2022-08-08T15:00:00 | AAPL | 16.449863 | 164.868709 | 165.094929 | 46.44925 | 165.24659 | 0.635772 | 164.669266 | -77.152318 | 164.980656 |
2022-08-08T14:30:00 | AAPL | 18.005789 | 164.909518 | 165.140469 | 42.636407 | 165.45459 | 0.803269 | 164.661022 | -89.33518 | 165.083309 |
2022-08-08T14:00:00 | AAPL | 19.145863 | 165.10507 | 165.263906 | 43.786346 | 165.74409 | 0.946594 | 164.873469 | -91.988131 | 165.294053 |
2022-08-08T13:30:00 | AAPL | 21.078009 | 165.315954 | 165.386997 | 49.263109 | 165.80709 | 0.895246 | 165.120679 | -77.530675 | 165.493524 |
2022-08-08T13:00:00 | AAPL | 22.907834 | 165.34661 | 165.410218 | 44.666159 | 165.78234 | 0.912659 | 165.115375 | -89.123867 | 165.584404 |
2022-08-08T12:30:00 | AAPL | 24.519505 | 165.577016 | 165.532489 | 46.366433 | 165.76234 | 0.93458 | 165.402531 | -80.232558 | 165.748465 |
2022-08-08T12:00:00 | AAPL | 27.020909 | 165.80135 | 165.639708 | 42.95563 | 165.70814 | 0.988482 | 165.705205 | -89.872093 | 165.868127 |
2022-08-08T11:30:00 | AAPL | 29.800247 | 166.246741 | 165.844444 | 51.504002 | 165.70932 | 0.987306 | 166.369886 | -61.918605 | 166.048295 |
2022-08-08T11:00:00 | AAPL | 31.523752 | 166.409227 | 165.880987 | 55.874974 | 165.66333 | 0.998251 | 166.685679 | -49.709302 | 166.045264 |
2022-08-08T10:30:00 | AAPL | 31.025506 | 166.429274 | 165.832317 | 61.341076 | 165.54483 | 1.009651 | 166.835878 | -32.795699 | 165.944324 |
2022-08-08T10:00:00 | AAPL | 28.797075 | 166.225183 | 165.663943 | 65.836349 | 165.35333 | 0.974241 | 166.686426 | -22.580645 | 165.719475 |
2022-08-08T09:30:00 | AAPL | 26.321041 | 165.769433 | 165.373708 | 72.230042 | 165.07373 | 0.865268 | 166.16766 | -6.833713 | 165.374698 |
2022-08-05T15:30:00 | AAPL | 23.59993 | 164.921243 | 164.905643 | 56.146812 | 164.67073 | 0.520496 | 165.027838 | -5.339806 | 164.863922 |
2022-08-05T15:00:00 | AAPL | 24.089572 | 164.731662 | 164.809119 | 52.627543 | 164.61173 | 0.472516 | 164.768888 | -20.145631 | 164.731509 |
2022-08-05T14:30:00 | AAPL | 25.379749 | 164.614057 | 164.758924 | 48.010768 | 164.62823 | 0.489581 | 164.592148 | -48.373984 | 164.657551 |
2022-08-05T14:00:00 | AAPL | 27.748335 | 164.625831 | 164.780907 | 46.094297 | 164.63623 | 0.490687 | 164.588843 | -47.087719 | 164.653229 |
2022-08-05T13:30:00 | AAPL | 30.014559 | 164.712662 | 164.841553 | 48.443766 | 164.76743 | 0.601704 | 164.693639 | -41.939597 | 164.700398 |
2022-08-05T13:00:00 | AAPL | 32.480143 | 164.733509 | 164.866298 | 53.894751 | 164.88841 | 0.69625 | 164.706362 | -27.447712 | 164.729164 |
2022-08-05T12:30:00 | AAPL | 34.687426 | 164.546755 | 164.787675 | 50.791214 | 164.9214 | 0.718641 | 164.405444 | -37.418301 | 164.674855 |
2022-08-05T12:00:00 | AAPL | 37.983903 | 164.436629 | 164.759381 | 48.328766 | 164.9564 | 0.725963 | 164.182083 | -45.261438 | 164.682382 |
2022-08-05T11:30:00 | AAPL | 42.19372 | 164.402409 | 164.778132 | 42.966841 | 165.0149 | 0.724499 | 164.038326 | -61.633987 | 164.744182 |
2022-08-05T11:00:00 | AAPL | 46.095255 | 164.587418 | 164.912383 | 34.068519 | 165.143 | 0.676126 | 164.193185 | -85.294118 | 164.920364 |
2022-08-05T10:30:00 | AAPL | 50.516771 | 165.165151 | 165.237357 | 45.554188 | 165.294 | 0.388676 | 164.93607 | -42.810458 | 165.255636 |
2022-08-05T10:00:00 | AAPL | 54.882888 | 165.365708 | 165.345659 | 50.900258 | 165.374 | 0.348753 | 165.177977 | -28.104575 | 165.369091 |
2022-08-05T09:30:00 | AAPL | 59.643903 | 165.434901 | 165.378028 | 44.957434 | 165.39238 | 0.343909 | 165.242276 | -43.137255 | 165.404069 |
2022-08-04T15:30:00 | AAPL | 66.185726 | 165.731108 | 165.519812 | 60.406669 | 165.39033 | 0.34783 | 165.650099 | -14.723926 | 165.522311 |
2022-08-04T15:00:00 | AAPL | 67.901051 | 165.644645 | 165.453103 | 62.556365 | 165.33936 | 0.317122 | 165.525881 | -7.361963 | 165.434922 |
2022-08-04T14:30:00 | AAPL | 68.840668 | 165.470812 | 165.344904 | 58.205931 | 165.24135 | 0.263216 | 165.260021 | -48.148148 | 165.307895 |
2022-08-04T14:00:00 | AAPL | 70.320404 | 165.407638 | 165.299327 | 54.74801 | 165.30835 | 0.388642 | 165.132407 | -69.746377 | 165.263958 |
2022-08-04T13:30:00 | AAPL | 72.236809 | 165.446963 | 165.306955 | 54.688816 | 165.39484 | 0.459205 | 165.142267 | -69.927536 | 165.287565 |
2022-08-04T13:00:00 | AAPL | 73.779721 | 165.498945 | 165.31739 | 57.320622 | 165.47334 | 0.495136 | 165.168086 | -62.862319 | 165.326355 |
2022-08-04T12:30:00 | AAPL | 75.494067 | 165.47813 | 165.28681 | 52.048703 | 165.54084 | 0.532625 | 165.083513 | -80.797101 | 165.341962 |
2022-08-04T12:00:00 | AAPL | 77.413182 | 165.665895 | 165.359434 | 59.999013 | 165.67084 | 0.53364 | 165.298724 | -59.42029 | 165.471205 |
2022-08-04T11:30:00 | AAPL | 78.810231 | 165.649301 | 165.317086 | 58.387555 | 165.72384 | 0.5452 | 165.226292 | -65.442029 | 165.502813 |
2022-08-04T11:00:00 | AAPL | 80.496723 | 165.693476 | 165.302261 | 51.335111 | 165.77162 | 0.53413 | 165.235465 | -89.51087 | 165.573325 |
2022-08-04T10:30:00 | AAPL | 82.370604 | 166.039418 | 165.431764 | 59.391909 | 165.88667 | 0.402903 | 165.696066 | -71.504108 | 165.785538 |
2022-08-04T10:00:00 | AAPL | 84.188597 | 166.228436 | 165.458755 | 55.678913 | 165.85364 | 0.458503 | 165.970809 | -81.539305 | 165.884327 |
2022-08-04T09:30:00 | AAPL | 85.544428 | 166.62119 | 165.569612 | 79.081988 | 165.86523 | 0.436712 | 166.588209 | -34.892086 | 166.048933 |
2022-08-03T15:30:00 | AAPL | 85.526877 | 166.565812 | 165.425082 | 78.500456 | 165.69723 | 0.570553 | 166.614656 | -17.764479 | 165.953884 |
2022-08-03T15:00:00 | AAPL | 85.598364 | 166.506056 | 165.268455 | 77.981333 | 165.48724 | 0.735309 | 166.662623 | -15.84128 | 165.837036 |
2022-08-03T14:30:00 | AAPL | 85.722227 | 166.435947 | 165.09589 | 79.715689 | 165.27274 | 0.845868 | 166.729764 | -11.52815 | 165.696625 |
2022-08-03T14:00:00 | AAPL | 85.529237 | 166.274133 | 164.866087 | 82.233141 | 164.98374 | 0.985741 | 166.701231 | -5.163511 | 165.488215 |
2022-08-03T13:30:00 | AAPL | 85.314803 | 165.967515 | 164.556329 | 81.5053 | 164.35674 | 1.705701 | 166.492665 | -5.529954 | 165.142167 |
2022-08-03T13:00:00 | AAPL | 85.105344 | 165.603925 | 164.217736 | 80.639192 | 163.80146 | 1.941818 | 166.220778 | -8.884793 | 164.727887 |
2022-08-03T12:30:00 | AAPL | 84.872611 | 165.18136 | 163.852432 | 80.770124 | 163.2798 | 2.017531 | 165.87803 | -2.782324 | 164.258469 |
2022-08-03T12:00:00 | AAPL | 84.64542 | 164.579981 | 163.404084 | 77.247363 | 162.78681 | 1.924552 | 165.278436 | -3.901047 | 163.697889 |
2022-08-03T11:30:00 | AAPL | 84.464191 | 164.140884 | 163.053881 | 78.64304 | 162.32881 | 1.892832 | 164.905658 | -2.078021 | 163.215855 |
2022-08-03T11:00:00 | AAPL | 84.262826 | 163.48381 | 162.604565 | 76.506404 | 161.93623 | 1.677218 | 164.210774 | -6.10998 | 162.645024 |
2022-08-03T10:30:00 | AAPL | 84.06162 | 162.819004 | 162.174468 | 74.304168 | 161.70273 | 1.444922 | 163.472807 | -8.888889 | 162.129156 |
2022-08-03T10:00:00 | AAPL | 83.884445 | 162.137554 | 161.762128 | 73.739447 | 161.53273 | 1.247648 | 162.667536 | -11.777778 | 161.675107 |
2022-08-03T09:30:00 | AAPL | 83.687584 | 161.270817 | 161.287045 | 70.80803 | 161.25873 | 0.966978 | 161.526918 | -2.359882 | 161.194876 |
2022-08-02T15:30:00 | AAPL | 83.527853 | 160.39923 | 160.853056 | 42.226637 | 161.04373 | 0.706488 | 160.274647 | -97.580645 | 160.795555 |
2022-08-02T15:00:00 | AAPL | 83.485625 | 160.68196 | 161.044846 | 49.425545 | 161.16973 | 0.613571 | 160.620632 | -80.633833 | 161.010051 |
2022-08-02T14:30:00 | AAPL | 83.29436 | 160.831384 | 161.159878 | 51.146411 | 161.17501 | 0.608223 | 160.790819 | -63.489209 | 161.127835 |
2022-08-02T14:00:00 | AAPL | 82.905916 | 160.98722 | 161.274295 | 55.503347 | 161.16501 | 0.617605 | 160.979059 | -52.874101 | 161.222382 |
2022-08-02T13:30:00 | AAPL | 82.482473 | 161.071957 | 161.348561 | 48.240565 | 161.228 | 0.623547 | 161.072453 | -72.302158 | 161.274727 |
2022-08-02T13:00:00 | AAPL | 82.01198 | 161.432072 | 161.559352 | 60.602835 | 161.344 | 0.563754 | 161.582002 | -45.323741 | 161.446364 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.