PERIOD
stringclasses 19
values | cl_id
int64 2
10.2k
| MCC
int64 742
9.41k
| channel_type
stringclasses 5
values | currency
int64 32
986
| TRDATETIME
stringlengths 16
16
| amount
float64 0.01
18.3M
| trx_category
stringclasses 10
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2017 | 10,216 | 5,331 | type1 | 810 | 27MAY17:00:00:00 | 586 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 5,995 | type1 | 810 | 10DEC16:00:00:00 | 1,504 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 12DEC16:00:00:00 | 1,247 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 4,829 | type1 | 810 | 02DEC16:15:27:21 | 2,000 | C2C_IN |
01/12/2017 | 10,191 | 5,732 | type1 | 810 | 31DEC17:00:00:00 | 330 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 5,411 | type1 | 810 | 27MAY17:00:00:00 | 410 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 24NOV16:00:00:00 | 170 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 24NOV16:00:00:00 | 87 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 5,977 | type1 | 810 | 27MAY17:00:00:00 | 4,497 | POS |
01/03/2017 | 10,135 | 5,211 | type1 | 810 | 16MAR17:00:00:00 | 498 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 25NOV16:00:00:00 | 224 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,999 | type1 | 810 | 22NOV16:19:14:38 | 300 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 5,641 | type1 | 810 | 27MAY17:00:00:00 | 1,558 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 6,011 | type1 | 810 | 31DEC17:20:23:04 | 27,000 | DEPOSIT |
01/12/2016 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 01DEC16:00:00:00 | 63.9 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 4,112 | type1 | 978 | 26MAY17:00:00:00 | 95.3 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 6,300 | type1 | 810 | 22NOV16:00:00:00 | 1,150 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 21NOV16:00:00:00 | 74 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 6,011 | type1 | 810 | 20NOV16:15:58:39 | 16,000 | DEPOSIT |
01/05/2017 | 10,216 | 5,411 | type1 | 810 | 27MAY17:00:00:00 | 1,186.67 | POS |
01/01/2018 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 01JAN18:00:00:00 | 638.65 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 4,814 | type1 | 810 | 19NOV16:00:00:00 | 200 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 5,411 | type1 | 810 | 21MAY17:00:00:00 | 388.77 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 29NOV16:00:00:00 | 131 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,331 | type1 | 810 | 20NOV16:00:00:00 | 336 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 7,922 | type1 | 810 | 20MAY17:00:00:00 | 900 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 06DEC16:00:00:00 | 67 | POS |
01/01/2018 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 09JAN18:00:00:00 | 620.71 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 07DEC16:00:00:00 | 139 | POS |
01/05/2017 | 10,216 | 5,411 | type1 | 810 | 22MAY17:00:00:00 | 337.97 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 08DEC16:00:00:00 | 139 | POS |
01/11/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 30NOV16:00:00:00 | 79 | POS |
01/12/2016 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 05DEC16:00:00:00 | 66 | POS |
01/01/2018 | 10,191 | 5,541 | type1 | 810 | 07JAN18:00:00:00 | 999.84 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 08FEB17:00:00:00 | 144 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 08FEB17:00:00:00 | 427.1 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 09FEB17:00:00:00 | 74 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 06FEB17:00:00:00 | 134 | POS |
01/01/2018 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 12JAN18:00:00:00 | 114.7 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 10FEB17:00:00:00 | 247.6 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 10FEB17:00:00:00 | 111 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,999 | type1 | 810 | 13FEB17:00:00:00 | 6 | POS |
01/01/2017 | 10,204 | 5,999 | type1 | 810 | 26JAN17:06:44:45 | 300 | POS |
01/01/2018 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 10JAN18:00:00:00 | 314.83 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 4,829 | type1 | 810 | 02FEB17:06:41:16 | 2,000 | C2C_IN |
01/02/2017 | 10,204 | 5,995 | type1 | 810 | 12FEB17:00:00:00 | 204.25 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 16FEB17:00:00:00 | 48 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 15FEB17:00:00:00 | 45 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 26DEC17:00:00:00 | 114.85 | POS |
01/04/2017 | 10,198 | 5,499 | type1 | 810 | 09APR17:00:00:00 | 151.3 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,995 | type1 | 810 | 16FEB17:00:00:00 | 190 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 01FEB17:00:00:00 | 122 | POS |
01/06/2017 | 10,198 | 5,661 | type1 | 810 | 15JUN17:00:00:00 | 264 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 02FEB17:00:00:00 | 135 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 03FEB17:00:00:00 | 1,937.7 | POS |
01/06/2017 | 10,198 | 5,331 | type1 | 810 | 15JUN17:00:00:00 | 212 | POS |
01/02/2017 | 10,204 | 5,812 | type1 | 810 | 03FEB17:00:00:00 | 154 | POS |
01/01/2017 | 10,204 | 4,829 | type1 | 810 | 27JAN17:16:46:01 | 4,000 | C2C_IN |
01/04/2017 | 10,198 | 5,499 | type1 | 810 | 08APR17:00:00:00 | 191.3 | POS |
01/01/2017 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 27JAN17:00:00:00 | 449 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 4,814 | type1 | 810 | 30DEC17:00:00:00 | 17,450 | POS |
01/01/2017 | 10,204 | 4,829 | type1 | 810 | 31JAN17:08:43:45 | 8,000 | C2C_IN |
01/06/2017 | 10,198 | 4,829 | type1 | 810 | 10JUN17:12:10:34 | 25,000 | C2C_IN |
01/01/2017 | 10,204 | 5,411 | type1 | 810 | 29JAN17:00:00:00 | 46 | POS |
01/12/2016 | 10,201 | 6,011 | type1 | 810 | 31DEC16:03:25:53 | 5,000 | WD_ATM_ROS |
01/05/2017 | 10,198 | 5,912 | type1 | 810 | 25MAY17:00:00:00 | 152 | POS |
01/01/2017 | 10,201 | 6,011 | type1 | 810 | 30JAN17:03:28:14 | 5,000 | WD_ATM_ROS |
01/05/2017 | 10,135 | 5,411 | type1 | 810 | 05MAY17:00:00:00 | 1,130 | POS |
01/12/2016 | 10,201 | 6,012 | type1 | 810 | 05DEC16:06:21:07 | 10,000 | DEPOSIT |
01/04/2017 | 10,198 | 5,499 | type1 | 810 | 11APR17:00:00:00 | 67 | POS |
01/01/2017 | 10,201 | 6,012 | type1 | 810 | 19JAN17:04:54:54 | 11,000 | DEPOSIT |
01/12/2016 | 10,201 | 4,829 | type1 | 810 | 19DEC16:17:36:19 | 15,000 | C2C_IN |
01/05/2017 | 10,198 | 4,829 | type1 | 810 | 28MAY17:07:20:49 | 4,000 | C2C_IN |
01/11/2016 | 10,201 | 5,331 | type1 | 810 | 03NOV16:00:00:00 | 430 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 30DEC17:00:00:00 | 1,218.51 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 6,012 | type1 | 810 | 25NOV16:09:17:19 | 35,000 | DEPOSIT |
01/04/2017 | 10,198 | 5,499 | type1 | 810 | 13APR17:00:00:00 | 453.44 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 6,012 | type1 | 810 | 02NOV16:02:58:08 | 50,000 | DEPOSIT |
01/06/2017 | 10,187 | 5,541 | type1 | 810 | 03JUN17:00:00:00 | 1,448.34 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 5,999 | type1 | 810 | 02NOV16:00:00:00 | 672 | POS |
01/06/2017 | 10,198 | 7,230 | type1 | 810 | 13JUN17:00:00:00 | 140 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 6,011 | type1 | 810 | 07NOV16:00:00:00 | 2,000 | WD_ATM_OTHER |
01/01/2017 | 10,201 | 6,012 | type1 | 810 | 27JAN17:02:35:18 | 21,000 | DEPOSIT |
01/04/2017 | 10,198 | 5,533 | type1 | 810 | 14APR17:00:00:00 | 13,860 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 4,829 | type1 | 810 | 22NOV16:12:41:43 | 7,000 | C2C_IN |
01/06/2017 | 10,187 | 6,011 | type1 | 810 | 22JUN17:19:52:41 | 15,000 | DEPOSIT |
01/11/2016 | 10,201 | 6,012 | type1 | 810 | 01NOV16:04:29:40 | 100,000 | DEPOSIT |
01/04/2017 | 10,198 | 5,499 | type1 | 810 | 14APR17:00:00:00 | 126.47 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 5,999 | type1 | 810 | 05NOV16:00:00:00 | 6,857.1 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,912 | type1 | 810 | 26DEC17:00:00:00 | 328 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 5,999 | type1 | 810 | 02NOV16:00:00:00 | 10,242 | POS |
01/06/2017 | 10,198 | 5,499 | type1 | 810 | 13JUN17:00:00:00 | 222 | POS |
01/11/2016 | 10,201 | 5,999 | type1 | 810 | 03NOV16:00:00:00 | 16,360 | POS |
01/06/2017 | 10,187 | 5,814 | type1 | 810 | 19JUN17:00:00:00 | 165.3 | POS |
01/10/2016 | 10,200 | 6,011 | type1 | 810 | 22OCT16:17:17:23 | 20,000 | DEPOSIT |
01/04/2017 | 10,198 | 5,411 | type1 | 810 | 15APR17:00:00:00 | 468 | POS |
01/12/2016 | 10,200 | 5,311 | type1 | 810 | 02DEC16:00:00:00 | 2,820 | POS |
01/10/2016 | 10,200 | 5,411 | type1 | 810 | 23OCT16:00:00:00 | 420 | POS |
01/05/2017 | 10,198 | 5,411 | type1 | 810 | 24MAY17:00:00:00 | 239 | POS |
01/10/2016 | 10,200 | 5,722 | type1 | 810 | 29OCT16:00:00:00 | 40,176 | POS |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.