image
imagewidth (px) 28
28
| writer_id
stringlengths 8
8
| hsf_id
int64 0
7
| character
class label 62
classes |
---|---|---|---|
f4097_41 | 7 | 60y
|
|
f4097_41 | 7 | 66
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 15F
|
|
f4097_41 | 7 | 77
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 44
|
|
f4097_41 | 7 | 22
|
|
f4097_41 | 7 | 33
|
|
f4097_41 | 7 | 66
|
|
f4097_41 | 7 | 88
|
|
f4097_41 | 7 | 35Z
|
|
f4097_41 | 7 | 36a
|
|
f4097_41 | 7 | 38c
|
|
f4097_41 | 7 | 99
|
|
f4097_41 | 7 | 13D
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 58w
|
|
f4097_41 | 7 | 00
|
|
f4097_41 | 7 | 22
|
|
f4097_41 | 7 | 55
|
|
f4097_41 | 7 | 77
|
|
f4097_41 | 7 | 18I
|
|
f4097_41 | 7 | 00
|
|
f4097_41 | 7 | 21L
|
|
f4097_41 | 7 | 47l
|
|
f4097_41 | 7 | 55
|
|
f4097_41 | 7 | 33
|
|
f4097_41 | 7 | 10A
|
|
f4097_41 | 7 | 44
|
|
f4097_41 | 7 | 00
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 88
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 77
|
|
f4097_41 | 7 | 25P
|
|
f4097_41 | 7 | 00
|
|
f4097_41 | 7 | 22
|
|
f4097_41 | 7 | 88
|
|
f4097_41 | 7 | 88
|
|
f4097_41 | 7 | 77
|
|
f4097_41 | 7 | 44i
|
|
f4097_41 | 7 | 38c
|
|
f4097_41 | 7 | 11B
|
|
f4097_41 | 7 | 88
|
|
f4097_41 | 7 | 22M
|
|
f4097_41 | 7 | 23N
|
|
f4097_41 | 7 | 00
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 22
|
|
f4097_41 | 7 | 11
|
|
f4097_41 | 7 | 22
|
|
f4097_41 | 7 | 33
|
|
f4097_41 | 7 | 50o
|
|
f4097_41 | 7 | 27R
|
|
f4097_41 | 7 | 61z
|
|
f4097_41 | 7 | 33
|
|
f4098_19 | 7 | 66
|
|
f4098_19 | 7 | 18I
|
|
f4098_19 | 7 | 23N
|
|
f4098_19 | 7 | 31V
|
|
f4098_19 | 7 | 44
|
|
f4098_19 | 7 | 77
|
|
f4098_19 | 7 | 22
|
|
f4098_19 | 7 | 34Y
|
|
f4098_19 | 7 | 55
|
|
f4098_19 | 7 | 18I
|
|
f4098_19 | 7 | 22
|
|
f4098_19 | 7 | 33
|
|
f4098_19 | 7 | 88
|
|
f4098_19 | 7 | 30U
|
|
f4098_19 | 7 | 77
|
|
f4098_19 | 7 | 37b
|
|
f4098_19 | 7 | 99
|
|
f4098_19 | 7 | 55
|
|
f4098_19 | 7 | 66
|
|
f4098_19 | 7 | 11
|
|
f4098_19 | 7 | 00
|
|
f4098_19 | 7 | 66
|
|
f4098_19 | 7 | 44
|
|
f4098_19 | 7 | 55
|
|
f4098_19 | 7 | 00
|
|
f4098_19 | 7 | 55
|
|
f4098_19 | 7 | 66
|
|
f4098_19 | 7 | 99
|
|
f4098_19 | 7 | 55
|
|
f4098_19 | 7 | 44
|
|
f4098_19 | 7 | 88
|
|
f4098_19 | 7 | 11
|
|
f4098_19 | 7 | 32W
|
|
f4098_19 | 7 | 18I
|
|
f4098_19 | 7 | 22
|
|
f4098_19 | 7 | 66
|
|
f4098_19 | 7 | 00
|
|
f4098_19 | 7 | 33
|
|
f4098_19 | 7 | 11
|
|
f4098_19 | 7 | 00
|
|
f4098_19 | 7 | 51p
|
|
f4098_19 | 7 | 66
|
Subsets and Splits