file
stringclasses 604
values | id_sente
int64 1
6.19k
| id_article
stringclasses 299
values | domain
stringclasses 6
values | year
int64 2.01k
2.02k
| sentences
stringlengths 6
683
| classe
int64 -1
1
|
---|---|---|---|---|---|---|
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,010 | c97e | politics | 2,022 | A Procuradoria já fechou uma série de termos de ajustamento de conduta e entrou com ações por assédio eleitoral neste pleito. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,011 | c97e | politics | 2,022 | A Região com o maior número de registros de denúncias de assédio eleitoral é a Sul, com 154 relatos. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,012 | c97e | politics | 2,022 | Em entrevista ao Estadão, o procurador-geral do Trabalho José de Lima Ramos Pereira disse ver uma 'banalização' do assédio eleitoral no pleito deste ano, indicando que o número de denúncias vai crescer ainda mais. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,013 | c97e | politics | 2,022 | Foram reportados 'condutas abusivas' em 24 dos 26 Estados. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,014 | c97e | politics | 2,022 | Já o Estado que ocupa o primeiro lugar no ranking de casos de assédio eleitoral, ainda de acordo com o levantamento, é Minas Gerais. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,015 | c97e | politics | 2,022 | No início do mês, o braço do MPT no Pará fechou o cerco a um empresário apoiador do presidente Jair Bolsonaro que tentou comprar, por R$ 200, os votos de trabalhadores de sua cerâmica. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,016 | c97e | politics | 2,022 | No Paraná, o órgão entrou com ação contra empresa que anunciou corte de 30% no quadro de funcionários caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,017 | c97e | politics | 2,022 | O Ministério Público do Trabalho divulgou nesta terça-feira, 18, o mais recente balanço sobre as denúncias de assédio eleitoral recebidas pelo órgão referentes às eleições deste ano, indicando que houve 419 relatos de casos em que o empregador pressiona o trabalhador a votar em determinado candidato. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50 | 6,018 | c97e | politics | 2,022 | O número representa quase o dobro das denúncias que chegaram ao MPT ao longo de todo o período eleitoral de 2018, quando foram registrados 212 relatos referentes a 98 empresas. | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50_titulo | 6,019 | c97e | politics | 2,022 | A doze dias do segundo e decisivo turno da campanha à Presidência e governos estaduais, Ministério Público do Trabalho registra escalada de 'condutas abusivas' de empresários que pressionam funcionários a votarem em candidatos de sua preferência; | 0 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50_titulo | 6,020 | c97e | politics | 2,022 | Denúncias de assédio eleitoral explodem e chegam a 419 casos, dobro de 2018. | 1 |
C97_Estadao_18-10-2022_11h50_titulo | 6,021 | c97e | politics | 2,022 | Minas é o Estado que registrou o maior número de denúncias, 70 até aqui. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,022 | c97f | politics | 2,022 | "Houve uma banalização mesmo. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,023 | c97f | politics | 2,022 | "Na hora que você faz uma denúncia anônima de que fulano de determinada empresa fez determinado ato constrangendo seus empregados, em grupo ou individualmente, você tem que provar. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,024 | c97f | politics | 2,022 | "Não é nem uma percepção, é um fato. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,025 | c97f | politics | 2,022 | Além disso, há outros que permanecem em sigilo e não são incluídos em nenhuma das contagens (nem do primeiro e nem do segundo turno). | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,026 | c97f | politics | 2,022 | As denúncias de assédio eleitoral feitas ao MPT (Ministério Público do Trabalho) deram um salto após o primeiro turno das eleições e passaram de 52 para 364 (um aumento de sete vezes). | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,027 | c97f | politics | 2,022 | Até domingo (16), as centrais haviam recebido 75 relatos de assédio eleitoral no trabalho e 4 em ambientes religiosos. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,028 | c97f | politics | 2,022 | Até esta terça, no entanto, o órgão já registrava 60 episódios após 2 de outubro. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,029 | c97f | politics | 2,022 | Até terça-feira passada (11), eram 197 casos. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,030 | c97f | politics | 2,022 | Dezenas de relatos de ameaças no trabalho e promessas de benefícios têm sido compartilhadas pelas redes sociais ou levadas diretamente às autoridades. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,031 | c97f | politics | 2,022 | Diante do aumento, as centrais sindicais criaram um site para receber informações dos trabalhadores, inclusive de forma anônima. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,032 | c97f | politics | 2,022 | Em 2022, são 428 registros até o momento (incluindo casos que o MPT não sabe dizer se ocorreram no primeiro ou no segundo turno).Os dados levantados pelo MPT confirmam a avaliação feita por sindicalistas e pelo comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que os episódios explodiram após o primeiro turno das eleições. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,033 | c97f | politics | 2,022 | Grava [o assédio eleitoral], joga na rede social, como se fosse uma coisa normal. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,034 | c97f | politics | 2,022 | Houve um aumento de notícias ao Ministério Público do Trabalho, de diversas formas, após o primeiro turno. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,035 | c97f | politics | 2,022 | Isso que a gente vem diferenciando em relação aos anos anteriores", disse Ramos Pereira. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,036 | c97f | politics | 2,022 | Levantamentos parciais, no entanto, já mostravam que as denúncias têm aumentado diariamente. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,037 | c97f | politics | 2,022 | Mesmo a duas semanas do segundo turno das eleições, o número de relatos já é maior que o registrado em toda a campanha eleitoral de 2018 -quando houve 212 denúncias de assédio eleitoral envolvendo 98 empresas. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,038 | c97f | politics | 2,022 | Na quinta (13), o número passou para 242 e, na sexta (14), para 364. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,039 | c97f | politics | 2,022 | Na semana passada, petistas levaram a preocupação a algumas autoridades durante a cerimônia de posse do novo presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Lelio Bentes Corrêa. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,040 | c97f | politics | 2,022 | Nesta terça, o total já chegava aos 428. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,041 | c97f | politics | 2,022 | O chefe do MPT foi recebido nesta terça-feira (18) pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,042 | c97f | politics | 2,022 | O levantamento foi feito nesta terça-feira (18) pelo órgão. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,043 | c97f | politics | 2,022 | O MPT afirma que o sistema de denúncias segmenta o tipo de assédio apenas entre moral e sexual, e que, por isso, tem tido dificuldades para acompanhar o total de registros em tempo real. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,044 | c97f | politics | 2,022 | O MPT em Minas Gerais, por exemplo, não havia recebido nenhum caso de assédio eleitoral até o primeiro turno das eleições. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,045 | c97f | politics | 2,022 | O número total tende a ultrapassar muito o de 2018, que também não foi pequeno", disse à Folha o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, na sexta. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,046 | c97f | politics | 2,022 | O procurador afirmou, depois da reunião, que os casos de assédio eleitoral estão banalizados em 2022. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,047 | c97f | politics | 2,022 | O relatório com um resumo de cada denúncia foi entregue ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, nesta segunda. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,048 | c97f | politics | 2,022 | O tema também tem sido levado pela campanha de Lula a autoridades. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,049 | c97f | politics | 2,022 | Os episódios de assédio eleitoral vão desde o oferecimento de R$ 200 para cada funcionário caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) vença as eleições até comunicados a fornecedores antevendo corte nos negócios no cenário oposto. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,050 | c97f | politics | 2,022 | Por isso, é importante que o empregado tente registrar a situação de assédio eleitoral. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,051 | c97f | politics | 2,022 | Qual é a melhor prova hoje? | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,052 | c97f | politics | 2,022 | Que são permitidas, porque quando você filma algo que está acontecendo com você, é uma prova lícita", explicou. | 1 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,053 | c97f | politics | 2,022 | Ramos Pereira afirmou que uma das dificuldades enfrentadas pelo MPT é a produção de provas. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,054 | c97f | politics | 2,022 | Ramos Pereira disse que o encontro "terá desdobramentos", mas não confirmou quais medidas podem ser tomadas ao lado da Justiça Eleitoral. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42 | 6,055 | c97f | politics | 2,022 | Uma das expectativas é que encontros de Moraes com o MPT e o Ministério Público Eleitoral possam resultar em algum mecanismo para facilitar o compartilhamento de informações, já que o crime pode ser punido na esfera trabalhista e criminal. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42_titulo | 6,056 | c97f | politics | 2,022 | Denúncias de assédio eleitoral se multiplicam por 7 após 1º turno, diz MPT. | 0 |
C97_Folha_18-10-2022_20h42_titulo | 6,057 | c97f | politics | 2,022 | Registros passaram de 52 para 364 e já superam total de campanha de 2018. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,058 | c97o | politics | 2,022 | "Absolutamente inadmissível essa conduta. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,059 | c97o | politics | 2,022 | "Temos que banir esse absurdo do assédio eleitoral. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,060 | c97o | politics | 2,022 | Aqueles que cometerem responderão civilmente e penalmente", apontou o ministro. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,061 | c97o | politics | 2,022 | Dados do Ministério Público do Trabalho (MPT) dão conta de que 447 denúncias de assédio eleitoral foram registradas até o momento. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,062 | c97o | politics | 2,022 | Moraes informou também que a Comissão de Combate à Desinformação, que atua no âmbito do TSE, vai trabalhar junto ao Ministério Público na troca de informações, especialmente sobre o assédio que ocorre nas redes sociais. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,063 | c97o | politics | 2,022 | Na semana passada, o número computado pelo MPT era de 173 - um aumento de quase 160%. Moraes deu a declaração horas depois de uma reunião sobre o assunto com o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, e com o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,064 | c97o | politics | 2,022 | O assédio eleitoral ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para que alguém vote em determinado candidato. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,065 | c97o | politics | 2,022 | O eleitor tem que ter a liberdade, no momento do voto, para que possa, com sua consciência, escolher o melhor candidato. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,066 | c97o | politics | 2,022 | O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse na sessão do plenário desta terça-feira (18) que a Corte "não vai tolerar assédio eleitoral". | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,067 | c97o | politics | 2,022 | O TSE não vai tolerar assédio eleitoral nestas eleições", afirmou Moraes. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,068 | c97o | politics | 2,022 | Por sugestão da ministra Cármen Lúcia, Moraes disse ainda que fará reuniões com federações dos setores da indústria e do comércio para debater o tema com os empregadores. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,069 | c97o | politics | 2,022 | Precisamos combater no âmbito do Judiciário [...] | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28 | 6,070 | c97o | politics | 2,022 | Reitero aqui que o assédio moral é crime, e como crime será combatido. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28_titulo | 6,071 | c97o | politics | 2,022 | Ministério Público do Trabalho registrou, até o momento, 447 denúncias. | 0 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28_titulo | 6,072 | c97o | politics | 2,022 | Moraes diz que o TSE 'não vai tolerar assédio eleitoral'. | 1 |
C97_OGlobo_18-10-2022_20h28_titulo | 6,073 | c97o | politics | 2,022 | Presidente da Corte Eleitoral reforçou que prática é crime e será combatida. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,074 | c98e | politics | 2,022 | "A gente não pode dizer que houve erro. | 1 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,075 | c98e | politics | 2,022 | 22% dos entrevistados dizem que Bolsonaro faz uma condução regular. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,076 | c98e | politics | 2,022 | 94% dizem que irão votar em Lula enquanto 95% selaram a escolha por Bolsonaro. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,077 | c98e | politics | 2,022 | A amostra indica que há 4% de votos brancos ou nulos e 1% de indecisos. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,078 | c98e | politics | 2,022 | A margem de erro é dois pontos para mais ou para menos. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,079 | c98e | politics | 2,022 | A pesquisa não prevê acertar resultados, não é prognóstico", disse a diretora do Datafolha, Luciana Chong, em entrevista à GloboNews, um dia depois da realização do primeiro turno. | 1 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,080 | c98e | politics | 2,022 | A reprovação do governo é de 39% enquanto 38% aprovam a gestão. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,081 | c98e | politics | 2,022 | Apenas 6% dizem que a decisão ainda pode mudar. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,082 | c98e | politics | 2,022 | Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,083 | c98e | politics | 2,022 | Bolsonaro oscilou um ponto porcentual para cima em comparação à pesquisa anterior, do dia 14 de outubro. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,084 | c98e | politics | 2,022 | Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,085 | c98e | politics | 2,022 | Contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa divulgada nesta quarta-feira foi realizada entre 17 e 19 de outubro e entrevistou 2.192 eleitores presencialmente em 181 cidades. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,086 | c98e | politics | 2,022 | Metade (50%) dos brasileiros dizem que não votam no presidente de jeito nenhum - ele segue liderando no índice - enquanto 46% rejeitam o petista. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,087 | c98e | politics | 2,022 | Moraes pediu para a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral investigarem se houve abuso de autoridade e de poder para favorecer candidatura do presidente Jair Bolsonaro. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,088 | c98e | politics | 2,022 | Na quinta-feira, 14, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, determinou a abertura de um inquérito para investigar as empresas Datafolha, Ipec e Ipespe, sob o argumento de haver indícios de que os institutos de pesquisa atuaram "na forma de cartel" para "manipular" as eleições, cometendo o mesmo erro sobre o resultado da votação do último dia 2 para escolher quem vai comandar o País nos próximos quatro anos, a partir de 2023. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,089 | c98e | politics | 2,022 | No dia 6, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,090 | c98e | politics | 2,022 | No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,091 | c98e | politics | 2,022 | O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07340/2022. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,092 | c98e | politics | 2,022 | O número de pessoas certas do voto oscilou positivamente um ponto e chega aos 94%. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,093 | c98e | politics | 2,022 | O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, suspendeu as investigações abertas. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,094 | c98e | politics | 2,022 | Os números foram divergentes com os dados divulgados na véspera do primeiro turno por parte de pesquisas. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09 | 6,095 | c98e | politics | 2,022 | Os votos válidos, que excluem brancos e nulos, apontam o petista com 52% e Bolsonaro, 48%.Lula manteve os mesmos 49% dos últimos três levantamentos. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09_titulo | 6,096 | c98e | politics | 2,022 | Datafolha no segundo turno: | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09_titulo | 6,097 | c98e | politics | 2,022 | Lula tem 49% das intenções de voto; Bolsonaro, 45%.O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na disputa pela Presidência da República com 49% das intenções de votos, ante 45% do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19. | 0 |
C98_Estadao_19-10-2022_18h09_titulo | 6,098 | c98e | politics | 2,022 | Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,099 | c98f | politics | 2,022 | A 11 dias do segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), marcando 49% dos votos totais, ante 45% do rival. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,100 | c98f | politics | 2,022 | A aferição do Datafolha ocorreu após o debate entre os oponentes realizado por Folha, UOL, Bandeirantes e Cultura no domingo (16). | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,101 | c98f | politics | 2,022 | A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,102 | c98f | politics | 2,022 | A oscilação favoreceu o presidente. | 1 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,103 | c98f | politics | 2,022 | A pesquisa não é necessariamente uma previsão acurada de resultado, e sim um registro do que o eleitor está pensando no momento em que é abordado. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,104 | c98f | politics | 2,022 | A região é a segunda mais populosa do país, com 27% do eleitorado. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,105 | c98f | politics | 2,022 | Agora, a oscilação para cima, dentro da margem de erro, do presidente se mostra mais acentuada no Sudeste, a região mais populosa e com 43% do eleitorado. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,106 | c98f | politics | 2,022 | Ali, o presidente oscilou de 48% na semana passada para 50% agora, enquanto o petista oscilou de 44% para 43%. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,107 | c98f | politics | 2,022 | Ambas as campanhas têm focado nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio, respectivamente. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,108 | c98f | politics | 2,022 | Brancos e nulos eram 5% e indecisos, 1%. | 0 |
C98_Folha_19-10-2022_18h19 | 6,109 | c98f | politics | 2,022 | Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 1%. | 0 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.