Unnamed: 0
float64 0
1.41M
⌀ | title
stringlengths 1
512
| date
unknown | stock
stringlengths 1
5
⌀ |
---|---|---|---|
1,413,753 | Zumiez Beats Earnings Estimates (ZUMZ) | "2010-08-19T16:13:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,754 | Piper Jaffray Overweight On Zumiez (ZUMZ) | "2010-08-06T12:42:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,755 | July SSS Targets Missed By Most Retailers; Few Shine | "2010-08-05T11:00:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,756 | Oppenheimer Upgrades ZUMZ To Outperform | "2010-06-24T06:07:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,757 | Benzinga’s Volume Movers (ZUMZ, AMLN, ALKS, HTWR) | "2010-06-18T12:06:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,758 | William Blair Reiterates Outperform Rating on Zumiez (ZUMZ) | "2010-06-03T09:46:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,759 | Retailers Disappointed In April (COST, GPS, ANF, TGT, COST, WAG, TGT, JWN, M, ZUMZ, HOTT) | "2010-05-06T15:11:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,760 | Retail Going Berserk! (HOTT, ANN, PIR, ZUMZ) | "2010-04-14T11:52:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,761 | JCO: Investing In The Contrary | "2010-04-09T13:34:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,762 | William Blair & Company Maintains Outperform Rating On Zumiez Inc. (ZUMZ) | "2010-04-08T14:46:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,763 | Zumiez (ZUMZ) Same-Store Sales Surge 13.2% | "2010-04-07T17:09:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,764 | Benzinga’s Top Pre-Market Losers (PSUN, ZUMZ, SWHC, CYTX) | "2010-03-12T09:45:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,765 | Despite Good 4th Quarter, Forecast Sends Zumiez (ZUMZ) Shares Down 8% | "2010-03-11T20:02:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,766 | Zumiez Inc. (ZUMZ) Reports 40% Increase In Fourth-Quarter Profit | "2010-03-11T18:40:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,767 | Top Performing Industries For March 4 (BBW, FCAR.OB, ZUMZ, AIB, KNOT) | "2010-03-04T15:38:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,768 | Benzinga’s Volume Movers (TIVO, ZUMZ, PETM, SXCI, MIDD) | "2010-03-04T15:00:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,769 | Benzinga’s Top Upgrades (ZUMZ, KO, OVTI, MDP, BBT) | "2010-03-04T14:13:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,770 | Piper Jaffray Upgrades Zumiez (ZUMZ) To Overweight | "2010-03-04T10:43:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,771 | Zumiez Inc. (ZUMZ) Rated Outperform | "2010-01-15T13:44:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,772 | Pick For Soft-lines: Nordstrom (JWN, LULU, TIF, ZUMZ) | "2010-01-11T11:33:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,773 | Zumeiz (ZUMZ) Faces Difficulty Attracting Incremental Customers | "2010-01-08T12:04:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,774 | Top 5 Most Advanced NASDAQ Stocks (ZUMZ, INSP, SHLD, HRTN, PARD) | "2010-01-08T11:24:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,775 | More on Zumiez (ZUMZ): December Sales Boost Priced In; Wedbush Maintains Neutral Stance | "2010-01-07T15:00:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,776 | Backed By Boosted Sales, Expect 36% Upside In Zumiez (ZUMZ) | "2010-01-07T14:55:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,777 | Benzinga’s Volume Movers (INSP, SNCR, ZUMZ, ULTA, BBBY) | "2010-01-07T14:24:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,778 | Unusual Volume Movers (INSP, ZUMZ, SNCR, ULTA) | "2010-01-07T13:05:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,779 | Retail Round-up (ZUMZ, ROST, LTD, COST, SHLD, BKE, HOTT, TGT, JWN, KSS) | "2010-01-07T11:58:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,780 | After Hours Losers (ADCT, ARUN, WTSLA, ZUMZ, FL) | "2009-11-19T18:27:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,781 | Oppenheimer Analyzed Retail Stocks In Preparation For Black Friday (AEO, ANF, ARO, ZUMZ, GPS) | "2009-11-16T11:07:00-04:00" | ZUMZ |
1,413,782 | China Zenix Auto International Announces Intent to Appeal NYSE Delisting Decision | "2018-06-15T09:01:00-04:00" | ZX |
1,413,783 | China Zenix Auto Shares Halted News Pending | "2018-06-13T16:52:00-04:00" | ZX |
1,413,784 | China Zenix Auto Q1 EPS $0.08, Made $130.123M Sales | "2018-05-17T06:01:00-04:00" | ZX |
1,413,785 | China Zenix Auto Reports Q4 EPS $0.03, Sales $113.2M | "2018-03-15T06:01:00-04:00" | ZX |
1,413,786 | UPDATE: Not Seeing News In Chinese Momentum Stocks To Justify Dramatic Price Action | "2018-01-05T11:52:00-04:00" | ZX |
1,413,787 | Chinese Nano-Cap Momentum Stocks Sharply Higher Fri: ChinaCache, China Info Tech Shares Up 77%, The9 40%, China Green Ag, China Techfaith 19%, China Ceramics, Origin Agritech 16%, China Recycling, China Lending, China New Borun, Dragon Victory, Yulong 10% | "2018-01-05T11:47:00-04:00" | ZX |
1,413,788 | 28 Stocks Moving In Wednesday's Pre-Market Session | "2017-12-06T09:12:00-04:00" | ZX |
1,413,789 | China Zenix Auto International Reports Q3 EPADS $(0.02), Sales $96.7M | "2017-12-06T07:04:00-04:00" | ZX |
1,413,790 | 46 Biggest Movers From Yesterday | "2017-11-15T06:04:00-04:00" | ZX |
1,413,791 | 42 Stocks Moving In Tuesday's Mid-Day Session | "2017-11-14T13:25:00-04:00" | ZX |
1,413,792 | China Zenix Auto Shares Resume Trading, Now Up 49.31% | "2017-11-13T11:11:00-04:00" | ZX |
1,413,793 | China Zenix Auto Shares Halted, Shares Up 49.314% | "2017-11-13T11:08:00-04:00" | ZX |
1,413,794 | China Zenix Auto Reports Q2 EPS $(0.02),Sales $115.2M | "2017-08-25T06:06:00-04:00" | ZX |
1,413,795 | Earnings Scheduled For August 25, 2017 | "2017-08-25T05:24:00-04:00" | ZX |
1,413,796 | China Zenix Q1 EPS $0.04, Sales $97.4M | "2017-05-18T06:03:00-04:00" | ZX |
1,413,797 | China Zenix Auto Reports Q4 Earnings $(0.03)/ADS, Sales $85.3M | "2017-03-30T06:09:00-04:00" | ZX |
1,413,798 | 6-K from China Zenix Reports Settlement of Shareholder Suit | "2017-02-17T17:09:00-04:00" | ZX |
1,413,799 | Auto Parts Suppliers Trading Up: China Zenix 9%, BorgWarner 5%, Magna 4%, Delphi 3.5%, American Axle 4%, Tenneco, Lear, Metaldyne, Dana, Motorcar Parts of America 2%, Autoliv 1.5%, Visteon, Cooper-Standard Up 1% | "2016-12-07T12:23:00-04:00" | ZX |
1,413,800 | China Zenis Q2 EPS $(0.05), Revenue $248.6M | "2016-11-17T07:03:00-04:00" | ZX |
1,413,801 | China Zenix Auto International Limited Reports Q2 EPS Per ADS $0.01, Revenues $96.2M | "2016-08-18T06:02:00-04:00" | ZX |
1,413,802 | China Zenix Auto Reports Strategic Partnership with Beijing Research Institute of Mechanical & Electrical Technology | "2016-07-21T06:15:00-04:00" | ZX |
1,413,803 | China Zenix Q1 EPS ($0.01), Revenue $81.48M | "2016-05-19T06:04:00-04:00" | ZX |
1,413,804 | China Zenix Auto Suffers 25% Drop In Q4 Revenue | "2016-04-15T07:46:00-04:00" | ZX |
1,413,805 | China Zenix Auto Reports Q4 Earnings $0.03/ADS, Sales $90.7M | "2016-04-15T06:02:00-04:00" | ZX |
1,413,806 | Earnings Scheduled For April 15, 2016 | "2016-04-15T04:13:00-04:00" | ZX |
1,413,807 | China Zenix Auto International Reports Q3 Loss/ADS $(0.07); Revenue $75.302M | "2015-12-09T06:04:00-04:00" | ZX |
1,413,808 | China Zenix Auto Receives Continued Listing Standards Notice from NYSE | "2015-10-28T06:05:00-04:00" | ZX |
1,413,809 | China Zenix Auto Regains Compliance with NYSE Continued Listing Requirements | "2015-10-02T06:21:00-04:00" | ZX |
1,413,810 | China Zenix, JAC Form Strategic Partnership To Penetrate Electric-Powered China Vehicle Market | "2015-09-08T07:33:00-04:00" | ZX |
1,413,811 | China Zenix Auto Int'l Reports Q2 Loss $0.01, no estimates | "2015-08-19T06:04:00-04:00" | ZX |
1,413,812 | Tuesday, Wednesday's Economic Conditions And Major Market Movers: China Continues To Decline, Greece Continues Delay | "2015-07-08T16:57:00-04:00" | ZX |
1,413,813 | Top 4 NYSE Stocks In The Auto Parts Industry With The Lowest PEG Ratio | "2015-05-28T04:21:00-04:00" | ZX |
1,413,814 | China Zenix Auto Q1 EPS $0.00, Revenue $116.5M, No Estimates Available | "2015-05-19T06:06:00-04:00" | ZX |
1,413,815 | China Zenix Auto Reports Q4 Loss/ADS $(0.04); Revenue $126.298M | "2015-04-17T05:33:00-04:00" | ZX |
1,413,816 | China Zenix Auto Wins Supply Contract With Cargotec to Supply Tubeless Steel Wheels | "2015-01-27T07:29:00-04:00" | ZX |
1,413,817 | Morning Market Movers | "2015-01-05T10:47:00-04:00" | ZX |
1,413,818 | China Zenix Auto Awarded Supply Contract With FAW | "2015-01-05T06:32:00-04:00" | ZX |
1,413,819 | 5 Consumer Goods Stocks With The Lowest PEG Ratio | "2014-12-19T10:12:00-04:00" | ZX |
1,413,820 | Earnings Scheduled For November 13, 2014 | "2014-11-13T06:35:00-04:00" | ZX |
1,413,821 | 5 Consumer Goods Stocks With The Lowest PEG Ratio | "2014-11-11T10:30:00-04:00" | ZX |
1,413,822 | Zenix Auto Developing Aluminum Wheel For Yutong's New Energy Bus | "2014-10-22T07:17:00-04:00" | ZX |
1,413,823 | China Zenix Auto International Announces Crowe Horwath (HK) CPA Limited as its New Auditing Firm | "2014-10-17T06:18:00-04:00" | ZX |
1,413,824 | 5 Consumer Goods Stocks With The Lowest PEG Ratio | "2014-09-02T09:30:00-04:00" | ZX |
1,413,825 | China Zenix Auto International Limited Reports Q2 EPS of $0.16; Revenue of $154.70M | "2014-08-21T07:23:00-04:00" | ZX |
1,413,826 | China Zenix Auto Reports Q1 EPS of $0.04; Revenue of $144.10M | "2014-05-15T05:41:00-04:00" | ZX |
1,413,827 | China Zenix Names Martin Cheung as CFO | "2014-03-06T07:19:00-04:00" | ZX |
1,413,828 | China Zenix CFO Yifan Li Resigns for Personal Reasons, Effective February 28 | "2014-02-24T07:37:00-04:00" | ZX |
1,413,829 | China Zenix Special Committee to Evaluate Proposal from Chairman | "2013-12-23T07:09:00-04:00" | ZX |
1,413,830 | China Zenix Auto Announces Special Committee of the Board of Directors to Consider Restructuring Proposal | "2013-12-09T08:06:00-04:00" | ZX |
1,413,831 | Stocks Hitting 52-Week Lows | "2013-11-29T11:22:00-04:00" | ZX |
1,413,832 | China Zenix Auto Shares Halted on NYSE Just Following Release of Restructuring News | "2013-11-25T11:16:00-04:00" | ZX |
1,413,833 | China Zenix Auto International Board Receives Restructuring Proposal | "2013-11-25T11:16:00-04:00" | ZX |
1,413,834 | China Zenix Auto International Limited Reports Q4 EPS of $0.15; Revenue of $128.40M vs $164.58M Est | "2013-03-21T08:35:00-04:00" | ZX |
1,413,835 | Earnings Scheduled For March 21, 2013 | "2013-03-21T06:56:00-04:00" | ZX |
1,413,836 | Top Narrow Based Indexes For January 10, 2013 | "2013-01-10T11:34:00-04:00" | ZX |
1,413,837 | A Peek Into The Market Before The Trading Starts | "2012-12-20T08:41:00-04:00" | ZX |
1,413,838 | Zenix Auto's Chairman Becomes Controlling Shareholder | "2012-12-20T06:49:00-04:00" | ZX |
1,413,839 | Earnings Scheduled For August 22, 2012 | "2012-08-22T04:44:00-04:00" | ZX |
1,413,840 | 5 Auto Parts Stocks With The Highest Operating Margin | "2012-07-30T07:37:00-04:00" | ZX |
1,413,841 | China Zenix Announces Open Market Stock Purchases of 15K Shares by Management | "2011-12-30T09:44:00-04:00" | ZX |
1,413,842 | China Zenix Auto International Awarded Wheel Supply Contract From Sany Heavy Industry; Terms Not Disclosed | "2011-11-28T07:34:00-04:00" | ZX |
1,413,843 | China Zenix Auto International Selected as Exclusive Wheel Producer to Chery-CIMC Truck JV | "2011-11-21T10:59:00-04:00" | ZX |
1,413,844 | Top Narrow Based Indexes For August 29 | "2011-08-29T10:41:00-04:00" | ZX |
1,413,845 | Recap: Wednesday's Top Percentage Gainers and Losers | "2011-06-22T16:44:00-04:00" | ZX |
1,413,846 | UPDATE: Oppenheimer Color on China Zenix Auto Initiation | "2011-06-21T08:26:00-04:00" | ZX |
1,413,847 | Oppenheimer Initiates China Zenix At Outperform, $8 PT | "2011-06-21T05:59:00-04:00" | ZX |
1,413,848 | China Zenix Auto International Opens For Trading at $6.00; IPO Price Set at $6.00 | "2011-05-12T09:36:00-04:00" | ZX |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.