from_date
stringdate 2024-08-22 00:00:00
2025-05-06 00:00:00
| from_hour
stringclasses 19
values | diff_days
stringclasses 9
values | target_date
stringdate 2024-08-22 00:00:00
2025-05-13 00:00:00
| target_place
stringclasses 1
value | weather
stringclasses 59
values | rain
stringlengths 1
13
| confidence
stringclasses 4
values | lowest
stringclasses 51
values | highest
stringclasses 47
values | observatory_name
stringclasses 22
values | observatory_code
stringclasses 22
values | html_obtained_datetime
stringdate 2024-08-23 01:20:52+0900
2025-05-06 12:06:42+0900
| __index_level_0__
int64 0
291k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 晴後曇 | 20 | - | 10 | 23 | 広島 | 340000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,300 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | B | 14 | 22 | 広島 | 340000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,301 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 14 | 24 | 広島 | 340000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,302 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 晴時々曇 | 20 | A | 13 | 25 | 広島 | 340000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,303 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 15 | 21 | 広島 | 340000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,304 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | B | 17 | 21 | 広島 | 340000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,305 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-03 | 地域全体 | 晴後曇 | -/-/-/10 | - | - | - | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,306 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 晴 | 20/0/0/0 | - | 15 | 26 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,307 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 晴後曇 | 30 | - | 11 | 23 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,308 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々雨 | 80 | B | 15 | 23 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,309 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 15 | 25 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,310 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 晴時々曇 | 20 | A | 15 | 25 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,311 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 16 | 22 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,312 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 18 | 23 | 高知 | 390000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,313 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-03 | 地域全体 | 曇後雨 | -/-/-/60 | - | - | - | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,314 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 晴 | 10/0/0/0 | - | 14 | 22 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,315 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 晴後曇 | 20 | - | 12 | 24 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,316 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇一時雨 | 70 | C | 15 | 22 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,317 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 15 | 22 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,318 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 14 | 24 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,319 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 16 | 23 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,320 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 18 | 23 | 福岡 | 400000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,321 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-03 | 地域全体 | 晴後曇 | -/-/-/20 | - | - | - | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,322 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 晴 | 20/0/0/0 | - | 15 | 27 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,323 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 晴後曇 | 30 | - | 14 | 25 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,324 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々雨 | 80 | A | 17 | 25 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,325 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 17 | 26 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,326 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 16 | 26 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,327 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 20 | 24 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,328 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 20 | 25 | 鹿児島 | 460100 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,329 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-03 | 地域全体 | 晴後曇 | -/-/-/20 | - | - | - | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,330 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇時々晴 | 20/20/20/20 | - | 20 | 25 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,331 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇時々雨 | 80 | - | 19 | 22 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,332 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々雨 | 80 | A | 19 | 26 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,333 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 19 | 25 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,334 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 18 | 25 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,335 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 20 | 26 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,336 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 21 | 26 | 奄美 | 460040 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,337 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-03 | 地域全体 | 晴後曇 | -/-/-/10 | - | - | - | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,338 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇後雨 | 20/30/50/50 | - | 22 | 26 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,339 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | - | 20 | 25 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,340 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々雨 | 80 | A | 22 | 27 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,341 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 21 | 26 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,342 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 21 | 26 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,343 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 23 | 28 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,344 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 27 | 那覇 | 471000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,345 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-03 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/40 | - | - | - | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,346 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇時々雨 | 60/40/60/50 | - | 23 | 26 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,347 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | - | 21 | 29 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,348 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | A | 25 | 29 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,349 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 28 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,350 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 28 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,351 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 25 | 30 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,352 |
2025-05-03 | 22 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 29 | 石垣 | 474000 | 2025-05-03T22:23:54.282837+09:00 | 288,353 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇時々晴 | -/0/10/10 | - | - | 10 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,354 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇後晴 | 20/10/10/0 | - | 5 | 15 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,355 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々晴 | 40 | B | 6 | 13 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,356 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 5 | 13 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,357 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 5 | 13 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,358 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇時々晴 | 20 | A | 5 | 13 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,359 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 6 | 11 | 釧路 | 014100 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,360 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇時々雨 | -/50/60/20 | - | - | 12 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,361 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇後晴 | 10/10/10/0 | - | 6 | 17 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,362 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 6 | 18 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,363 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 6 | 17 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,364 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 6 | 17 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,365 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 5 | 21 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,366 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 8 | 20 | 旭川 | 012000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,367 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 雨後曇 | -/70/50/10 | - | - | 13 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,368 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇後晴 | 10/10/10/0 | - | 8 | 18 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,369 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇時々晴 | 40 | C | 10 | 18 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,370 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 9 | 16 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,371 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 9 | 17 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,372 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 9 | 20 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,373 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 11 | 18 | 札幌 | 016000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,374 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇時々雨 | -/40/20/50 | - | - | 17 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,375 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 晴一時雨 | 60/0/0/0 | - | 9 | 19 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,376 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 6 | 17 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,377 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 6 | 16 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,378 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 6 | 18 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,379 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 4 | 20 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,380 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 8 | 19 | 青森 | 020000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,381 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 雨時々止む | -/50/60/80 | - | - | 15 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,382 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇一時雨 | 70/20/0/10 | - | 10 | 16 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,383 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 10 | 18 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,384 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 10 | 17 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,385 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 9 | 17 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,386 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 8 | 22 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,387 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 12 | 18 | 秋田 | 050000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,388 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 曇一時雨 | -/20/0/10 | - | - | 21 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,389 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 晴後曇 | 10/0/0/10 | - | 11 | 22 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,390 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 12 | 17 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,391 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 11 | 19 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,392 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-08 | 地域全体 | 晴時々曇 | 20 | A | 10 | 20 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,393 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-09 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | A | 11 | 20 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,394 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-10 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 12 | 17 | 仙台 | 040000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,395 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-04 | 地域全体 | 雨後曇 | -/50/30/40 | - | - | 19 | 新潟 | 150000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,396 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-05 | 地域全体 | 曇時々晴 | 20/0/0/10 | - | 12 | 20 | 新潟 | 150000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,397 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-06 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 12 | 19 | 新潟 | 150000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,398 |
2025-05-04 | 05 | nan | 2025-05-07 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 11 | 18 | 新潟 | 150000 | 2025-05-04T05:17:37.959083+09:00 | 288,399 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.