name
stringlengths 1
513
| value
stringlengths 0
601
| type
stringclasses 1
value | audio
stringlengths 1
159
| hasaudio
bool 2
classes | __index_level_0__
int64 0
41.1k
|
---|---|---|---|---|---|
Yaoole | Bercer | mos-fr | - | false | 400 |
Pulga | Beret | mos-fr | - | false | 401 |
Pe-kiima | Berger | mos-fr | - | false | 402 |
Wubri | Bergerie | mos-fr | - | false | 403 |
Raabo | Besoin (un besoin de qq. Ch.) | mos-fr | - | false | 404 |
Yalma | Bête (animal) | mos-fr | - | false | 405 |
Yalemdo | Bêtise | mos-fr | - | false | 406 |
Yel yoodo | Bêtise | mos-fr | - | false | 407 |
Kaam | Beurre | mos-fr | - | false | 408 |
Bidu | Bidon | mos-fr | - | false | 409 |
Soama | Bien | mos-fr | - | false | 410 |
Maan-neere | Bienfait | mos-fr | - | false | 411 |
Mas-masâ | Bientôt | mos-fr | - | false | 412 |
Neewôgô | Bienvenue | mos-fr | - | false | 413 |
Waoongo | Bienvenue | mos-fr | - | false | 414 |
Chapolo | Bière | mos-fr | - | false | 415 |
Dolo | Bière de mil | mos-fr | - | false | 416 |
Toosé | Bière mais condensée | mos-fr | - | false | 417 |
Nag-teoogo | Bijou | mos-fr | - | false | 418 |
Biy | Bille | mos-fr | - | false | 419 |
Belgre | Blague | mos-fr | - | false | 420 |
Pêêlga | Blanc | mos-fr | - | false | 421 |
Pelge | Blanchir | mos-fr | - | false | 422 |
Pogle | Blesser | mos-fr | - | false | 423 |
Poglgo | Blessure | mos-fr | - | false | 424 |
Kêega | Bleu | mos-fr | - | false | 425 |
Wag-keenfo | Boa | mos-fr | - | false | 426 |
Loalga | Bœuf | mos-fr | - | false | 427 |
Yû | Boire | mos-fr | - | false | 428 |
Bôn-yûudla | Boisson | mos-fr | - | false | 429 |
Zom-kom ou raoogo | Boisson de bienvenue (farine mil+tamarin+miel) | mos-fr | - | false | 430 |
Keoose | Boiter | mos-fr | - | false | 431 |
Noogo | Bon | mos-fr | - | false | 432 |
Bômbô | Bonbon | mos-fr | - | false | 433 |
Loose | Bondir | mos-fr | - | false | 434 |
Zu-noogo | Bonheur | mos-fr | - | false | 435 |
Nei beogo | Bonjour | mos-fr | - | false | 436 |
Neiboro | Bonjour | mos-fr | - | false | 437 |
Niwinga | Bonjour entre 12 et 15 h | mos-fr | - | false | 438 |
Pulga | Bonnet | mos-fr | - | false | 439 |
Niyungo | Bonsoir de nuit | mos-fr | - | false | 440 |
Nezaabre | Bonsoir entre 16 et 18 h | mos-fr | - | false | 441 |
Noore | Bord | mos-fr | - | false | 442 |
Boêêga | Bouc | mos-fr | - | false | 443 |
Koaasa | Boucher ( métier) | mos-fr | - | false | 444 |
Koosre | Boucherie | mos-fr | - | false | 445 |
Serge | Bouger | mos-fr | - | false | 446 |
Buusi | Bougie | mos-fr | - | false | 447 |
Kaeege | Bouillir | mos-fr | - | false | 448 |
Bur-doogo | Boulangerie | mos-fr | - | false | 449 |
Tobendo | Bourgeon | mos-fr | - | false | 450 |
Kamsoaghin | Bourreau | mos-fr | - | false | 451 |
Saabo | Bout | mos-fr | - | false | 452 |
Bugtele | Bouteille | mos-fr | - | false | 453 |
Kolbre | Bouteille | mos-fr | - | false | 454 |
Bitga | Boutique | mos-fr | - | false | 455 |
Bôn-bu-sêndga | Bouture | mos-fr | - | false | 456 |
Niisi | Bovin | mos-fr | - | false | 457 |
Bôgse | Boxe | mos-fr | - | false | 458 |
Bug-saalle | Braise | mos-fr | - | false | 459 |
Willi | Branche | mos-fr | - | false | 460 |
Kanga | Bras | mos-fr | - | false | 461 |
Paare | Bras | mos-fr | - | false | 462 |
Yâge | Briller | mos-fr | - | false | 463 |
Ribla | Brindille | mos-fr | - | false | 464 |
Tan koeemde | Brique | mos-fr | - | false | 465 |
Birkê | Briquet | mos-fr | - | false | 466 |
Fôosre | Bronchite | mos-fr | - | false | 467 |
Zaoko | Bronchite | mos-fr | - | false | 468 |
Nambo | Bronze | mos-fr | - | false | 469 |
Borose | Brosse | mos-fr | - | false | 470 |
Burwêta | Brouette | mos-fr | - | false | 471 |
Gangaodo | Brouillard | mos-fr | - | false | 472 |
Wâbe | Brouter | mos-fr | - | false | 473 |
Bogse | Broyer | mos-fr | - | false | 474 |
Wâ | Broyer | mos-fr | - | false | 475 |
Buure | Bruit | mos-fr | - | false | 476 |
Yôoge | Brûler | mos-fr | - | false | 477 |
Ligd-tumdga | Budget | mos-fr | - | false | 478 |
We naafo | Buffle | mos-fr | - | false | 479 |
Tuugu | Buisson | mos-fr | - | false | 480 |
Vot sebre | Bulletin | mos-fr | - | false | 481 |
Reed-n-taaga | Camarade | mos-fr | - | false | 482 |
Kamiyô | Camion | mos-fr | - | false | 483 |
Weoogo | Campagne | mos-fr | - | false | 484 |
Lade | Canard | mos-fr | - | false | 485 |
Na-baooda | Candidat | mos-fr | - | false | 486 |
Rasaare | Canne | mos-fr | - | false | 487 |
Poêêm | Capacité | mos-fr | - | false | 488 |
Toogo | Capacité | mos-fr | - | false | 489 |
Ligd-zugu | Capital (niveau argent) | mos-fr | - | false | 490 |
Na-tênga | Capitale (ville) | mos-fr | - | false | 491 |
Ra-peoko | Carapace | mos-fr | - | false | 492 |
Saage | Caresser | mos-fr | - | false | 493 |
Seb-bila | Carnet | mos-fr | - | false | 494 |
So-baka | Carrefour | mos-fr | - | false | 495 |
Kadgte | Carte | mos-fr | - | false | 496 |
Sug roogo | Case | mos-fr | - | false | 497 |
Kaooge | Casser | mos-fr | - | false | 498 |
Sabaabo | Cause | mos-fr | - | false | 499 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.