image
imagewidth (px) 988
1.04k
| sequence
stringlengths 46
55
| sensor
stringclasses 5
values | main_label
stringclasses 2
values | subject
int64 1
17
| activity
int64 1
11
| trial
int64 1
3
| peak_resultant_acceleration
float64 0.94
8.43
⌀ | instruction
stringclasses 1
value | output
stringlengths 41
50
| input
stringlengths 2.02k
23.3k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subject_10_activity_10_trial_1_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | non-fall | 10 | 10 | 1 | 2.314053 | Determine whether the following accelerometer data indicates a fall or not and identify peak resultant acceleration. | non-fall with 2.314053 peak resultant acceleration | 0.965 -0.111 0.064
0.993 -0.126 0.055
0.993 -0.126 0.055
0.953 -0.096 0.063
1.035 -0.171 0.061
1.035 -0.171 0.061
1.158 -0.26 0.115
1.158 -0.26 0.115
0.922 -0.026 0.148
0.532 0.368 0.237
0.873 0.213 0.387
0.873 0.213 0.387
1.063 0.183 0.478
1.063 0.183 0.478
1.551 -0.022 0.37
1.283 -0.359 0.295
1.283 -0.359 0.295
0.173 0.939 0.238
0.043 0.179 0.07
0.043 0.179 0.07
0.48 0.673 0.444
2.023 -0.846 0.269
2.023 -0.846 0.269
1.09 0.128 0.574
1.566 -0.126 0.291
1.566 -0.126 0.291
0.907 0.145 0.21
-0.002 0.332 0.198
1.168 -0.21 0.306
1.893 -0.345 0.334
1.893 -0.345 0.334
0.925 0.394 0.554
0.925 0.394 0.554
1.659 -0.32 0.162
0.625 0.462 0.285
0.625 0.462 0.285
-0.096 0.347 0.037
0.263 0.986 0.307
0.263 0.986 0.307
1.415 -0.607 0.404
1.612 -0.012 0.253
1.372 0.271 0.572
1.372 0.271 0.572
1.438 -0.463 0.142
1.438 -0.463 0.142
0.212 0.375 0.041
-0.044 0.152 -0.022
-0.044 0.152 -0.022
0.533 1.208 0.992
0.533 1.208 0.992
1.801 -0.596 0.105
1.294 0.211 0.52
1.398 -0.449 0.217
1.398 -0.449 0.217
0.324 0.793 0.299
0.003 0.26 0.125
0.003 0.26 0.125
1.876 -0.777 0.151
1.876 -0.777 0.151
1.164 0.153 0.472
1.022 0.433 0.386
1.022 0.433 0.386
1.521 -0.417 0.177
0.34 0.947 0.469
0.34 0.947 0.469
-0.017 0.22 0.224
0.599 0.164 0.569
0.599 0.164 0.569
1.735 -0.363 -0.123
1.735 -0.363 -0.123
1.209 0.107 0.608
1.251 0.246 0.393
0.22 1.332 0.625
0.22 1.332 0.625
0.22 1.332 0.625
0.063 0.042 0.089
0.665 0.24 -0.029
1.96 -0.728 0.371
1.96 -0.728 0.371
1.009 0.465 0.509
1.009 0.465 0.509
1.671 -0.131 0.205
0.943 -0.174 0.419
-0.084 0.828 0.248
-0.084 0.828 0.248
0.053 0.083 0.306
0.053 0.083 0.306
1.299 0.336 0.061
1.679 -0.43 0.368
1.679 -0.43 0.368
0.919 0.412 0.523
0.919 0.412 0.523
1.652 -0.121 0.247
0.961 0.097 0.241
0.961 0.097 0.241
0.016 0.826 0.486
-0.09 0.066 0.161
-0.09 0.066 0.161
1.865 -0.596 0.382
1.865 -0.596 0.382
0.952 0.508 0.453
1.692 -0.193 0.093
1.692 -0.193 0.093
0.67 0.168 0.26
-0.136 0.571 0.344
-0.136 0.571 0.344
0.221 0.854 0.133
1.512 -0.623 0.169
1.512 -0.623 0.169
1.539 -0.067 0.407
0.954 0.502 0.415
0.954 0.502 0.415
1.51 -0.267 0.104
0.607 0.514 0.319
0.607 0.514 0.319
0.024 0.675 0.245
0.522 0.136 0.271
0.522 0.136 0.271
1.74 -0.526 0.175
1.015 0.397 0.388
1.015 0.397 0.388
1.051 0.49 0.386
1.47 -0.338 0.322
-0.05 0.346 -0.133
0.288 1.098 0.274
1.628 -0.616 0.321
1.628 -0.616 0.321
1.141 0.106 0.288
1.143 0.366 0.526
1.143 0.366 0.526
1.582 -0.297 0.192
0.623 0.244 0.295
0.623 0.244 0.295
0.021 0.545 0.112
0.273 0.614 0.26
0.273 0.614 0.26
1.485 -0.43 0.148
1.341 0.004 0.415
1.341 0.004 0.415
1.273 0.291 0.496
1.273 0.291 0.496
1.423 -0.396 0.125
0.325 0.883 0.28
0.325 0.883 0.28
0.037 0.083 0.16
0.037 0.083 0.16
1.732 -0.566 0.145
1.732 -0.566 0.145
1.272 0.242 0.478
1.272 0.242 0.478
1.429 0.228 0.324
1.162 -0.329 0.152
1.162 -0.329 0.152
0.072 0.882 0.165
-0.005 0.122 0.115
-0.005 0.122 0.115
0.742 0.675 0.318
2.119 -0.902 0.226
0.81 0.511 0.434
0.81 0.511 0.434
1.505 -0.037 0.247
1.505 -0.037 0.247
1.032 -0.003 0.261
-0.021 0.973 0.343
-0.021 0.973 0.343
0.101 0.38 0.247
1.397 -0.395 -0.044
1.397 -0.395 -0.044
1.51 -0.188 0.351
1.125 0.427 0.487
1.125 0.427 0.487
0.507 0.675 0.352
0.507 0.675 0.352
-0.066 0.27 0.154
0.362 0.441 0.33
0.362 0.441 0.33
1.621 -0.446 0.139
1.621 -0.446 0.139
1.266 0.188 0.377
1.277 0.308 0.412
1.277 0.308 0.412
1.401 -0.314 -0.054
1.401 -0.314 -0.054
0.29 0.889 0.322
0.095 -0.075 0.106
0.095 -0.075 0.106
0.813 0.806 0.256
0.813 0.806 0.256
1.337 -0.582 0.45
1.311 0.247 0.403
1.382 0.208 0.405
1.382 0.208 0.405
1.269 -0.439 0.201
0.192 0.767 0.253
0.192 0.767 0.253
0.007 0.115 0.353
0.94 0.359 0.048
1.708 -0.145 0.166
1.708 -0.145 0.166
0.814 0.154 0.146
-0.057 0.506 0.084
0.17 0.794 0.316
0.17 0.794 0.316
1.206 -0.072 0.549
1.206 -0.072 0.549
1.535 -0.237 0.232
1.475 0.3 0.545
1.546 -0.531 0.097
1.546 -0.531 0.097
0.318 0.628 0.315
-0.042 -0.063 0.09
-0.042 -0.063 0.09
0.279 1.143 0.394
1.5 -0.401 -0.082
1.5 -0.401 -0.082
1.389 -0.17 0.345
1.389 -0.17 0.345
1.201 0.341 0.515
0.446 0.913 0.444
0.446 0.913 0.444
0.064 0.316 0.394
0.064 0.316 0.394
0.482 0.14 0.036
1.583 -0.156 -0.208
1.583 -0.156 -0.208
1.452 0.128 0.55
1.452 0.128 0.55
1.113 0.3 0.523
1.555 -0.489 0.112
1.555 -0.489 0.112
0.419 0.658 0.282
0.419 0.658 0.282
-0.095 0.272 0.165
-0.095 0.272 0.165
0.436 0.507 0.544
1.716 -0.316 -0.141
1.298 0.023 0.52
1.298 0.023 0.52
1.162 0.373 0.448
1.412 -0.501 0.154
1.412 -0.501 0.154
0.584 0.62 0.374
0.584 0.62 0.374
-0.009 0.555 0.28
-0.009 0.555 0.28
1.547 -0.359 -0.239
1.511 -0.126 0.542
1.341 0.223 0.498
1.341 0.223 0.498
1.328 -0.456 0.058
1.328 -0.456 0.058
0.093 1.019 0.227
0.052 -0.104 0.204
0.722 0.81 0.367
0.722 0.81 0.367
1.749 -0.606 0.188
1.151 0.344 0.436
1.423 0.187 0.211
1.134 -0.22 0.233
1.134 -0.22 0.233
0.08 0.938 0.127
0.08 0.938 0.127
0.083 -0.05 0.028
0.885 0.696 0.333
0.885 0.696 0.333
1.683 -0.8 0.319
1.051 0.464 0.442
1.051 0.464 0.442
1.535 0.083 0.23
1.06 -0.303 0.202
0.064 0.934 0.195
0.071 -0.025 0.065
0.071 -0.025 0.065
1.088 0.465 0.426
1.088 0.465 0.426
1.599 -0.453 0.33
0.96 0.458 0.482
0.96 0.458 0.482
1.489 0.122 0.279
1.489 0.122 0.279
1.113 -0.16 0.339
0.118 0.92 0.312
-0.054 -0.208 0.022
-0.054 -0.208 0.022
0.847 0.492 0.48
1.854 -0.409 0.059
1.854 -0.409 0.059
1.053 0.319 0.565
1.053 0.319 0.565
1.554 0.006 0.257
1.554 0.006 0.257
1.117 -0.24 0.199
-0.071 0.931 0.278
-0.071 0.931 0.278
1.3 0.244 0.617
1.3 0.244 0.617
1.605 -0.066 0.263
1.605 -0.066 0.263
1.053 -0.169 0.156
-0.056 0.699 0.019
-0.056 0.699 0.019
0.024 -0.031 0.092
0.963 1.013 0.489
0.963 1.013 0.489
1.626 -0.707 0.157
1.199 0.262 0.546
1.199 0.262 0.546
1.587 -0.02 0.328
1.587 -0.02 0.328
1.164 -0.042 0.078
-0.089 0.898 0.286
-0.089 0.898 0.286
0.009 -0.208 0.063
0.772 0.954 0.448
0.772 0.954 0.448
1.84 -0.74 0.216
1.069 0.26 0.476
1.461 0.145 0.283
1.461 0.145 0.283
1.332 -0.425 0.172
0.05 1.212 0.591
0.05 1.212 0.591
0.183 -0.064 0.201
0.683 0.421 0.109
0.683 0.421 0.109
1.603 -0.483 0.202
1.603 -0.483 0.202
1.326 0.272 0.588
1.493 0.11 0.302
1.493 0.11 0.302
1.198 -0.263 0.131
0.03 0.968 0.224
0.03 0.968 0.224
-0.027 0.067 0.184
-0.027 0.067 0.184
0.946 0.708 0.354
1.728 -0.621 0.157
1.728 -0.621 0.157
1.008 0.438 0.409
1.312 0.231 0.428
1.312 0.231 0.428
1.49 -0.498 0.132
0.439 0.14 0.078
0.439 0.14 0.078
1.868 -0.584 0.007
1.868 -0.584 0.007
1.347 0.19 0.529
1.356 0.247 0.384
1.356 0.247 0.384
1.363 -0.452 0.148
0.064 0.915 0.175
0.064 0.915 0.175
-0.041 0.118 0.104
-0.041 0.118 0.104
0.739 0.836 0.615
0.739 0.836 0.615
1.22 0.24 0.492
1.22 0.24 0.492
1.104 0.319 0.487
1.482 -0.41 0.112
1.482 -0.41 0.112
0.55 0.582 0.161
-0.029 0.344 0.094
-0.029 0.344 0.094
0.381 0.716 0.439
1.542 -0.575 0.039
1.449 0.041 0.432
1.449 0.041 0.432
0.875 0.433 0.456
0.875 0.433 0.456
1.549 -0.076 0.167
0.941 -0.056 0.229
0.941 -0.056 0.229
0.021 0.902 0.226
0.093 0.411 0.379
0.093 0.411 0.379
1.233 -0.177 0.224
1.233 -0.177 0.224
1.711 -0.196 0.278
0.74 0.537 0.415
0.74 0.537 0.415
1.528 0.213 0.276
1.528 0.213 0.276
1.334 -0.549 0.347
0.132 0.854 -0.002
0.132 0.854 -0.002
-0.033 -0.117 0.028
0.691 1.135 0.785
0.691 1.135 0.785
1.631 -0.468 0.141
1.631 -0.468 0.141
1.181 0.24 0.445
0.172 0.959 0.282
0.075 0.034 0.09
0.075 0.034 0.09
0.75 0.553 0.111
1.667 -0.348 0.011
1.667 -0.348 0.011
1.131 0.213 0.5
1.223 0.265 0.416
1.223 0.265 0.416
1.494 -0.562 0.084
0.416 0.99 0.228
0.416 0.99 0.228
0.042 0.366 0.277
0.042 0.366 0.277
0.482 0.312 0.214
1.579 -0.457 0.02
1.579 -0.457 0.02
1.439 0.104 0.518
1.439 0.104 0.518
1.031 0.394 0.459
1.535 -0.3 0.115
1.535 -0.3 0.115
0.662 0.386 0.143
-0.011 0.535 0.238
0.24 0.715 0.394
0.24 0.715 0.394
1.327 -0.326 0.112
1.327 -0.326 0.112
1.582 -0.156 0.337
1.043 0.359 0.56
1.043 0.359 0.56
1.606 -0.147 0.134
0.904 0.065 0.198
0.904 0.065 0.198
-0.071 0.812 0.264
-0.071 0.812 0.264
-0.021 0.244 0.247
1.125 0.292 0.202
1.125 0.292 0.202
1.693 -0.461 0.187
1.071 0.417 0.508
1.071 0.417 0.508
1.256 0.282 0.363
1.486 -0.619 0.235
0.281 0.91 0.044
0.281 0.91 0.044
-0.067 0.327 0.126
0.527 0.771 0.278
0.527 0.771 0.278
1.163 0.309 0.37
1.333 0.319 0.415
1.474 -0.406 0.147
1.474 -0.406 0.147
0.435 0.662 0.192
0.435 0.662 0.192
-0.094 0.179 0.063
0.383 0.811 0.428
0.383 0.811 0.428
1.528 -0.435 0.209
1.528 -0.435 0.209
1.407 0.041 0.344
0.941 0.389 0.511
0.941 0.389 0.511
1.597 -0.045 0.161
0.964 -0.003 0.198
0.964 -0.003 0.198
-0.042 0.605 0.318
0.068 0.141 0.479
1.224 0.265 -0.078
1.224 0.265 -0.078
1.796 -0.384 0.309
0.899 0.384 0.549
1.069 -0.175 0.232
0.021 0.822 0.141
0.121 0.157 0.127
1.23 0.172 0.1
1.23 0.172 0.1
1.714 -0.328 0.261
1.714 -0.328 0.261
0.767 0.514 0.417
1.439 0.202 0.287
1.279 -0.313 0.193
1.279 -0.313 0.193
0.182 0.701 0.455
0.182 0.701 0.455
0.053 -0.095 0.141
0.783 0.591 0.073
1.88 -0.582 0.261
1.88 -0.582 0.261
0.815 0.465 0.46
0.815 0.465 0.46
1.449 0.163 0.33
1.21 -0.236 0.089
1.21 -0.236 0.089
0.204 0.748 0.243
1.287 0.232 0.407
1.287 0.232 0.407
1.446 -0.448 0.113
0.542 0.681 0.17
0.542 0.681 0.17
-0.015 0.528 0.22
0.434 0.518 0.329
0.434 0.518 0.329
1.441 -0.309 -0.004
1.441 -0.309 -0.004
1.524 -0.097 0.456
1.01 0.319 0.509
1.01 0.319 0.509
1.604 -0.365 0.088
0.516 0.781 0.365
0.516 0.781 0.365
0.115 0.265 0.227
0.343 0.273 0.187
0.343 0.273 0.187
1.29 0.159 0.49
1.29 0.159 0.49
1.078 0.324 0.482
1.387 -0.394 0.24
1.387 -0.394 0.24
0.506 0.554 0.244
0.506 0.554 0.244
0.068 0.438 0.006
0.65 0.439 0.209
0.65 0.439 0.209
1.764 -0.526 0.31
0.861 0.47 0.39
0.861 0.47 0.39
1.392 0.194 0.44
1.351 -0.364 0.067
1.351 -0.364 0.067
0.261 0.944 0.164
0.261 0.944 0.164
0.08 0.018 0.197
0.698 0.421 0.341
0.698 0.421 0.341
1.696 -0.487 0.154 |
|
subject_10_activity_10_trial_1_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | non-fall | 10 | 10 | 1 | 5.204943 | Determine whether the following accelerometer data indicates a fall or not and identify peak resultant acceleration. | non-fall with 5.204943 peak resultant acceleration | 0.006 0.948 -0.085
-0.013 0.998 -0.101
-0.013 0.998 -0.101
-0.015 1.0 -0.108
-0.023 0.936 -0.23
-0.023 0.936 -0.23
-0.042 0.896 -0.304
0.006 0.737 -0.251
0.006 0.737 -0.251
-0.051 0.474 0.075
0.115 0.56 -0.115
0.115 0.56 -0.115
-0.055 1.986 -1.229
-0.055 1.986 -1.229
-0.042 2.114 -1.545
0.0 1.118 -0.668
-0.048 0.074 -0.036
-0.048 0.074 -0.036
-0.077 -0.797 -0.533
0.005 -0.336 -0.14
0.005 -0.336 -0.14
0.044 0.682 -0.15
0.134 3.293 -2.523
0.134 3.293 -2.523
-0.054 2.203 -1.901
-0.054 2.203 -1.901
-0.273 0.481 -0.443
-0.046 -0.109 0.111
-0.046 -0.109 0.111
0.097 0.932 -0.645
0.097 0.932 -0.645
0.061 3.617 -2.378
-0.147 1.967 -1.265
-0.147 1.967 -1.265
0.013 0.491 -0.242
-0.08 -0.33 -0.29
-0.08 -0.33 -0.29
-0.083 -0.772 -0.404
0.128 0.182 0.02
0.128 0.182 0.02
-0.112 1.432 -1.392
0.027 4.168 -2.848
0.027 4.168 -2.848
0.015 1.521 -0.793
-0.319 0.16 -0.227
-0.319 0.16 -0.227
-0.092 -0.873 -0.201
0.09 -0.432 -0.016
0.09 -0.432 -0.016
-0.026 0.393 -0.221
-0.026 0.393 -0.221
0.017 1.499 -1.031
0.017 1.499 -1.031
-0.235 0.275 -0.248
0.053 -0.393 -0.284
0.053 -0.393 -0.284
-0.188 -0.632 -0.309
0.082 0.17 0.091
-0.041 2.036 -1.274
-0.056 3.129 -2.236
-0.056 3.129 -2.236
-0.169 1.316 -1.006
-0.169 1.316 -1.006
-0.028 0.33 -0.257
0.006 -0.058 -0.123
0.006 -0.058 -0.123
-0.205 -0.641 -0.372
0.042 0.157 0.048
0.042 0.157 0.048
-0.059 2.069 -1.46
-0.112 3.174 -2.565
-0.112 3.174 -2.565
-0.049 1.452 -0.97
-0.15 0.127 -0.295
-0.13 -0.356 -0.264
-0.134 -0.442 -0.125
-0.134 -0.442 -0.125
0.114 0.22 0.106
-0.018 2.369 -1.903
-0.018 2.369 -1.903
-0.099 3.244 -2.425
0.063 0.978 -0.378
0.063 0.978 -0.378
-0.075 -0.102 -0.23
-0.293 -0.277 -0.141
-0.293 -0.277 -0.141
-0.077 -0.375 -0.278
0.129 0.311 -0.181
0.129 0.311 -0.181
-0.059 3.285 -1.642
-0.059 3.285 -1.642
0.326 2.537 -1.79
0.027 1.092 -0.899
0.027 1.092 -0.899
-0.139 0.139 -0.082
-0.221 -0.637 -0.427
-0.221 -0.637 -0.427
0.007 -0.379 -0.087
0.039 0.418 -0.073
0.178 2.911 -1.623
0.137 2.868 -1.734
-0.007 0.917 -0.507
-0.007 0.917 -0.507
-0.053 -0.053 -0.242
-0.053 -0.053 -0.242
-0.24 -0.615 -0.287
-0.012 -0.29 -0.033
-0.012 -0.29 -0.033
0.041 0.495 -0.31
0.254 3.686 -1.551
0.254 3.686 -1.551
0.182 2.203 -1.646
0.182 2.203 -1.646
-0.162 0.892 -0.451
-0.076 0.08 -0.165
-0.13 -0.55 -0.281
-0.13 -0.55 -0.281
-0.096 -0.396 -0.233
0.033 0.414 -0.584
0.033 0.414 -0.584
0.14 4.23 -2.092
-0.062 2.083 -1.669
-0.062 2.083 -1.669
-0.264 -0.548 -0.285
0.027 -0.331 -0.07
-0.028 0.329 -0.284
-0.028 0.329 -0.284
0.272 3.146 -2.315
0.132 2.69 -1.735
0.132 2.69 -1.735
-0.01 1.292 -0.6
-0.01 1.292 -0.6
-0.095 0.03 -0.359
-0.179 -0.566 -0.232
-0.179 -0.566 -0.232
-0.1 -0.361 -0.117
0.093 0.217 -0.169
0.093 0.217 -0.169
-0.076 3.085 -2.65
-0.004 2.954 -2.616
-0.004 2.954 -2.616
0.07 1.009 -0.192
0.07 1.009 -0.192
-0.188 -0.084 -0.277
-0.206 -0.782 -0.534
-0.206 -0.782 -0.534
0.122 0.552 -0.535
0.122 0.552 -0.535
-0.167 3.925 -2.049
-0.167 3.925 -2.049
-0.093 2.194 -1.316
0.013 0.796 -0.335
0.013 0.796 -0.335
-0.194 -0.228 -0.217
-0.194 -0.228 -0.217
-0.257 -0.785 -0.408
0.063 -0.049 0.031
-0.022 0.947 -0.802
0.093 3.972 -2.13
0.093 3.972 -2.13
0.002 1.655 -1.248
0.002 1.655 -1.248
-0.013 0.515 -0.265
0.017 -0.197 -0.123
0.017 -0.197 -0.123
-0.126 -0.806 -0.517
-0.02 0.109 0.118
-0.02 0.109 0.118
-0.164 1.834 -1.258
-0.112 3.522 -2.366
-0.112 3.522 -2.366
0.035 0.19 -0.077
0.035 0.19 -0.077
-0.073 -0.319 -0.231
-0.146 -0.687 -0.333
-0.146 -0.687 -0.333
0.032 0.218 -0.179
0.032 0.218 -0.179
-0.186 2.922 -1.737
-0.034 2.722 -1.974
-0.034 2.722 -1.974
-0.033 0.904 -0.693
-0.033 0.904 -0.693
0.008 0.219 -0.026
-0.169 -0.486 -0.429
-0.169 -0.486 -0.429
-0.194 -0.612 -0.226
-0.007 0.358 -0.385
-0.007 0.358 -0.385
0.306 3.663 -2.175
0.125 2.271 -1.968
0.125 2.271 -1.968
-0.008 0.898 -0.61
-0.118 0.037 -0.162
-0.118 0.037 -0.162
0.0 -0.896 -0.543
-0.075 -0.32 -0.176
0.091 1.929 -1.994
-0.02 0.603 -0.356
-0.02 0.603 -0.356
-0.12 -0.384 -0.314
-0.159 -0.972 -0.563
-0.159 -0.972 -0.563
0.011 0.121 0.108
-0.06 1.061 -0.903
-0.06 1.061 -0.903
0.148 4.027 -2.391
0.009 1.748 -1.476
0.018 0.126 -0.137
0.018 0.126 -0.137
-0.192 -0.502 -0.638
-0.107 -0.761 -0.332
-0.107 -0.761 -0.332
0.042 0.295 0.125
0.042 0.295 0.125
-0.046 1.341 -1.34
0.191 3.734 -2.655
0.191 3.734 -2.655
0.083 0.115 -0.243
0.083 0.115 -0.243
-0.202 -0.51 -0.029
-0.25 -0.286 0.005
-0.25 -0.286 0.005
0.213 0.185 -0.034
0.192 1.828 -1.325
0.192 1.828 -1.325
0.351 3.768 -2.197
0.351 3.768 -2.197
0.169 1.583 -1.053
0.013 0.209 -0.123
0.013 0.209 -0.123
-0.077 -0.442 -0.19
-0.077 -0.442 -0.19
-0.163 -0.511 -0.336
-0.163 -0.511 -0.336
-0.039 0.125 -0.06
-0.221 1.05 -1.066
0.165 4.214 -2.464
0.165 4.214 -2.464
-0.271 1.59 -1.127
0.078 0.546 -0.234
0.078 0.546 -0.234
-0.068 -0.318 -0.27
-0.068 -0.318 -0.27
-0.273 -0.787 -0.358
-0.138 1.176 -1.361
-0.138 1.176 -1.361
-0.139 4.109 -2.701
-0.196 1.354 -0.973
-0.196 1.354 -0.973
0.068 0.358 -0.225
0.001 -0.535 -0.322
-0.158 -0.665 -0.22
-0.158 -0.665 -0.22
0.005 0.246 0.119
-0.256 2.257 -1.773
-0.132 3.419 -2.568
-0.109 1.375 -0.754
-0.109 1.375 -0.754
0.027 0.209 -0.028
0.027 0.209 -0.028
-0.119 -0.692 -0.437
-0.16 -0.635 -0.417
-0.16 -0.635 -0.417
-0.066 0.416 0.034
-0.066 0.416 0.034
0.098 2.608 -1.714
0.078 3.054 -2.18
-0.163 1.283 -0.892
0.08 0.208 -0.09
0.08 0.208 -0.09
-0.139 -0.56 -0.599
-0.21 -0.639 -0.242
-0.21 -0.639 -0.242
-0.046 0.245 0.075
0.042 2.469 -1.788
0.042 2.469 -1.788
-0.077 3.487 -2.487
-0.042 1.378 -0.738
-0.042 1.378 -0.738
0.107 0.34 -0.04
0.107 0.34 -0.04
-0.084 -0.598 -0.515
-0.124 -0.675 -0.219
0.003 0.378 0.052
0.003 0.378 0.052
-0.189 1.661 -1.38
0.344 3.852 -1.876
0.344 3.852 -1.876
0.032 1.592 -0.903
0.032 1.592 -0.903
-0.048 0.276 -0.253
-0.048 0.276 -0.253
-0.167 -0.801 -0.52
0.122 1.423 -1.599
0.117 3.59 -3.29
0.063 1.407 -1.098
0.063 1.407 -1.098
-0.016 0.222 -0.263
-0.3 -0.787 -0.731
-0.3 -0.787 -0.731
-0.182 -0.632 -0.102
-0.182 -0.632 -0.102
0.042 0.358 0.08
0.042 0.358 0.08
-0.077 1.642 -1.144
0.153 3.549 -2.186
0.091 1.795 -1.157
0.091 1.795 -1.157
-0.104 0.404 -0.387
-0.104 0.404 -0.387
-0.226 -0.738 -0.575
-0.327 -0.633 -0.135
0.052 0.375 0.247
0.052 0.375 0.247
-0.216 1.137 -1.222
-0.001 3.822 -2.031
-0.03 1.941 -0.84
-0.03 1.941 -0.84
0.027 0.747 -0.276
0.027 0.747 -0.276
-0.104 -0.063 -0.123
-0.303 -0.837 -0.569
-0.303 -0.837 -0.569
0.079 -0.076 0.028
0.01 0.735 -0.718
0.01 0.735 -0.718
-0.213 4.261 -2.555
-0.286 1.961 -1.638
-0.286 1.961 -1.638
-0.006 0.551 -0.366
-0.006 0.551 -0.366
0.035 -0.472 -0.468
-0.161 -0.78 -0.319
-0.161 -0.78 -0.319
-0.127 0.191 0.178
0.01 0.609 -0.501
0.01 0.609 -0.501
0.008 3.705 -1.91
-0.122 2.147 -1.687
-0.122 2.147 -1.687
-0.055 0.936 -0.537
-0.12 -0.126 0.023
-0.12 -0.126 0.023
0.083 0.425 -0.035
0.083 0.425 -0.035
-0.035 3.083 -2.585
-0.081 2.516 -2.013
-0.081 2.516 -2.013
-0.155 0.897 -0.377
0.072 -0.057 -0.247
0.072 -0.057 -0.247
-0.098 -1.041 -0.526
-0.098 -1.041 -0.526
-0.045 -0.051 -0.008
-0.155 0.628 -0.086
0.048 2.78 -2.058
0.055 2.431 -1.944
0.055 2.431 -1.944
-0.163 1.212 -0.901
-0.163 1.212 -0.901
0.045 0.156 -0.336
-0.169 -0.795 -0.289
-0.161 -0.376 -0.033
-0.161 -0.376 -0.033
-0.033 0.277 -0.034
-0.083 2.154 -1.723
-0.083 2.154 -1.723
-0.033 2.656 -2.347
-0.223 1.46 -1.302
-0.223 1.46 -1.302
-0.026 0.716 -0.345
-0.026 0.716 -0.345
-0.065 -0.392 -0.388
-0.236 -0.738 -0.296
-0.236 -0.738 -0.296
-0.103 0.005 -0.023
-0.103 0.005 -0.023
0.119 0.642 -0.82
-0.025 3.564 -2.571
-0.025 3.564 -2.571
-0.115 1.837 -1.798
0.127 1.35 -0.724
0.127 1.35 -0.724
-0.096 -0.034 -0.456
-0.137 -0.954 -0.571
-0.137 -0.954 -0.571
-0.142 -0.255 -0.069
-0.142 -0.255 -0.069
-0.136 0.389 0.118
0.11 2.172 -1.995
0.11 2.172 -1.995
0.039 0.196 -0.227
-0.315 -0.917 -0.713
-0.101 -0.419 -0.1
-0.101 -0.419 -0.1
-0.09 0.26 0.04
-0.09 0.26 0.04
0.142 2.338 -2.066
0.143 2.986 -2.876
-0.025 1.391 -1.016
-0.025 1.391 -1.016
-0.135 -0.037 -0.569
-0.024 -0.538 -0.147
-0.024 -0.538 -0.147
-0.246 -0.425 -0.327
-0.246 -0.425 -0.327
-0.018 0.091 0.098
0.002 1.518 -1.555
0.002 1.518 -1.555
0.152 3.327 -2.686
0.152 3.327 -2.686
-0.043 1.625 -1.197
-0.043 1.625 -1.197
-0.08 0.633 -0.365
-0.157 -0.336 -0.353
-0.241 -0.729 -0.246
0.045 -0.021 0.045
0.045 -0.021 0.045
0.023 0.604 -0.701
0.023 0.604 -0.701
-0.162 3.619 -2.935
-0.032 1.833 -2.234
-0.032 1.833 -2.234
-0.077 0.997 -0.478
-0.098 -0.084 -0.431
-0.098 -0.084 -0.431
-0.193 -0.884 -0.541
-0.193 -0.884 -0.541
-0.048 -0.161 -0.023
-0.102 0.427 0.03
-0.102 0.427 0.03
-0.138 2.271 -1.931
-0.056 2.923 -2.542
-0.056 2.923 -2.542
-0.034 1.296 -0.876
-0.063 0.517 -0.214
-0.191 -0.584 -0.5
-0.191 -0.584 -0.5
-0.18 -0.732 -0.336
0.089 0.235 0.127
0.34 3.645 -2.521
0.34 3.645 -2.521
-0.138 1.831 -1.744
0.111 0.675 -0.429
0.111 0.675 -0.429
-0.048 -0.545 -0.593
-0.28 -0.886 -0.416
-0.28 -0.886 -0.416
-0.044 0.116 0.033
-0.044 0.116 0.033
0.007 0.723 -0.454
0.207 3.173 -2.115
0.207 3.173 -2.115
0.093 2.135 -2.068
0.001 1.112 -0.761
0.001 1.112 -0.761
0.019 0.107 -0.193
-0.208 -0.735 -0.527
-0.068 -0.459 -0.173
-0.068 -0.459 -0.173
-0.018 0.27 -0.071
0.113 2.333 -2.406
0.113 2.333 -2.406
0.156 0.557 -0.328
-0.287 -0.841 -0.678
-0.081 -0.625 -0.358
-0.081 -0.625 -0.358
0.009 0.208 0.01
0.009 0.208 0.01
-0.007 2.225 -1.938
0.261 3.294 -3.166
0.261 3.294 -3.166
-0.208 1.311 -1.201
0.108 0.945 -0.55
-0.21 -0.666 -0.735
-0.21 -0.666 -0.735
-0.186 -0.773 -0.41
-0.062 0.121 0.101
-0.062 0.121 0.101
-0.038 1.064 -1.357
-0.038 1.064 -1.357
0.138 3.688 -2.872
-0.309 1.54 -1.372
-0.309 1.54 -1.372
0.061 0.606 -0.336
-0.192 -0.301 -0.438
0.187 3.244 -2.631
0.068 1.648 -1.834
-0.017 0.888 -0.66
-0.015 0.01 -0.301
-0.015 0.01 -0.301
-0.328 -0.741 -0.521
-0.328 -0.741 -0.521
-0.142 -0.312 -0.083
-0.114 0.384 -0.253
-0.114 0.384 -0.253
-0.146 2.664 -2.339
-0.019 2.226 -2.401
-0.019 2.226 -2.401
-0.19 1.06 -0.649
