Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
An error happened while trying to locate the file on the Hub and we cannot find the requested files in the local cache. Please check your connection and try again or make sure your Internet connection is on.
Error code:   UnexpectedError

Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.

image
image
text
string
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 6178.468558138499 Wavelength: 1321.9868470815563 nm Divergence Angle: 1.3455746188935184e-12 degrees Lasing Area: 3.3911066330076955e-14 m² Beam Quality: 1.161496947225851 Geometry Parameters: -500.0, 178.6, 59.94, -229.8, -0.03118, -0.04806, 0.251, -41.26
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 6985.268928837017 Wavelength: 1415.9492307227997 nm Divergence Angle: 0.08401397169680011 degrees Lasing Area: 5.5539381593708746e-14 m² Beam Quality: 1.160064932442792 Geometry Parameters: -500.0, 182.0, 35.32, -131.2, 0.1278, 0.1282, -0.2289, -72.58
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1694.8255299946647 Wavelength: 1347.5652888383338 nm Divergence Angle: 6.249895028724219e-13 degrees Lasing Area: 6.748394358527555e-14 m² Beam Quality: 1.161528068996306 Geometry Parameters: -500.0, -288.1, -187.6, -260.0, -0.1382, 0.01643, -0.262, 54.4
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 8857.097537131376 Wavelength: 1414.7619126223176 nm Divergence Angle: 0.004848191471307525 degrees Lasing Area: 1.6187148433291534e-14 m² Beam Quality: 1.161320011024839 Geometry Parameters: -500.0, 46.01, 93.75, 80.02, 0.1455, 0.03618, 0.253, -55.8
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 24428.179767758942 Wavelength: 1367.1252123253632 nm Divergence Angle: 0.00012633114848511595 degrees Lasing Area: 8.448995872449944e-14 m² Beam Quality: 1.1614102330696106 Geometry Parameters: -500.0, -221.8, 72.3, 43.8, -0.1123, -0.01217, -0.1782, 5.066
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 13646.758279208058 Wavelength: 1363.7136962393913 nm Divergence Angle: 6.897197610722594e-14 degrees Lasing Area: 8.435720785793839e-14 m² Beam Quality: 0.5758395019801946 Geometry Parameters: -500.0, -59.83, 275.1, 205.6, 0.02703, -0.1165, -0.08343, 46.0
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 9627617.819459334 Wavelength: 1363.0208020473224 nm Divergence Angle: 0.18502940716381955 degrees Lasing Area: 8.534803080254129e-14 m² Beam Quality: 1.1596761177603376 Geometry Parameters: -500.0, -294.6, 252.8, 36.09, -0.1397, 0.003134, -0.259, 69.71
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 41394.177212743256 Wavelength: 1370.0425778926115 nm Divergence Angle: 0.0003791248460196479 degrees Lasing Area: 8.795409766683252e-14 m² Beam Quality: 1.1612051234656848 Geometry Parameters: -500.0, 63.34, -214.7, 258.8, -0.1475, -0.05837, -0.1638, 31.94
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 3172.1194089833425 Wavelength: 1414.5135475278898 nm Divergence Angle: 1.7680104594653072e-13 degrees Lasing Area: 2.341658472685817e-14 m² Beam Quality: 1.1615153296456373 Geometry Parameters: -500.0, -200.1, 50.99, -295.3, 0.05366, -0.0321, -0.2304, -44.43
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1568.18608776329 Wavelength: 1321.3095677088438 nm Divergence Angle: -9.183876203293776e-12 degrees Lasing Area: 2.652917388641416e-14 m² Beam Quality: 1.1583210156540347 Geometry Parameters: -500.0, -85.79, 198.6, 18.6, 0.1304, -0.05137, -0.1782, 95.83
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 5904.740099797467 Wavelength: 1328.958517857543 nm Divergence Angle: 2.035680605256858e-14 degrees Lasing Area: 8.321795468154371e-14 m² Beam Quality: 1.161530140262627 Geometry Parameters: -500.0, -274.0, -38.53, -142.8, -0.05022, -0.09198, 0.2044, 5.469
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 348441.93835439027 Wavelength: 1329.3515392326767 nm Divergence Angle: 2.712124352843484e-12 degrees Lasing Area: 8.430152451204344e-14 m² Beam Quality: 1.1615302556174687 Geometry Parameters: -500.0, -2.908, -223.6, -134.7, -0.07143, -0.02389, 0.09082, 81.65
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 17676.58678798394 Wavelength: 1348.7507058654878 nm Divergence Angle: 0.004152106058105189 degrees Lasing Area: 8.398500153517788e-14 m² Beam Quality: 1.1612933345510434 Geometry Parameters: -500.0, 276.6, -155.6, -6.13, -0.007041, -0.1359, -0.04287, -44.42
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 14658.881209043819 Wavelength: 1357.2199650423704 nm Divergence Angle: 0.015279136048440873 degrees Lasing Area: 8.443939428694781e-14 m² Beam Quality: 1.161493011082291 Geometry Parameters: -500.0, 250.9, -241.8, -153.6, -0.05807, 0.09853, -0.235, 51.32
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 42783.680909921524 Wavelength: 1378.6886919613466 nm Divergence Angle: 1.3422836369245619e-06 degrees Lasing Area: 9.942410314442832e-14 m² Beam Quality: 1.1610075565628493 Geometry Parameters: -500.0, 117.1, 86.18, -125.6, 0.02811, 0.08694, -0.03998, 11.0
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1241.5551901828421 Wavelength: 1343.595392814315 nm Divergence Angle: -1.0347778001118473e-15 degrees Lasing Area: 9.117571482686318e-15 m² Beam Quality: 0.5758395027128764 Geometry Parameters: -500.0, 169.9, 172.1, -1.434, 0.1425, -0.1332, -0.1158, 29.94
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 8281991.977626306 Wavelength: 1400.1588672162136 nm Divergence Angle: 0.004754939135893821 degrees Lasing Area: 8.478725983054157e-14 m² Beam Quality: 1.1615307857343675 Geometry Parameters: -500.0, -104.6, -152.6, 24.73, -0.01399, 0.108, 0.2137, -1.494
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1943.0545683810935 Wavelength: 1377.6682791707146 nm Divergence Angle: 2.072056337079414e-14 degrees Lasing Area: 1.5783999733108924e-14 m² Beam Quality: 1.1615096159515832 Geometry Parameters: -500.0, 241.9, 15.64, -293.6, -0.144, 0.1067, 0.2088, -8.279
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 13699.591659937283 Wavelength: 1357.8761449786177 nm Divergence Angle: 0.02883815596849566 degrees Lasing Area: 8.464662424507803e-14 m² Beam Quality: 1.161493945021262 Geometry Parameters: -500.0, -115.7, -101.7, 203.1, -0.03762, -0.09569, -0.1639, 79.32
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 7562.522281368469 Wavelength: 1268.689560559023 nm Divergence Angle: 7.015510676600146e-13 degrees Lasing Area: 3.8172407689243896e-14 m² Beam Quality: 1.1615272737308402 Geometry Parameters: -500.0, -170.0, -170.1, -135.6, 0.08277, -0.04772, -0.004967, -84.32
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 7104.860721756489 Wavelength: 1327.5461369614413 nm Divergence Angle: 0.04259324479208945 degrees Lasing Area: 8.424707436346313e-14 m² Beam Quality: 1.1615294284099142 Geometry Parameters: -500.0, -147.5, -274.8, -189.1, -0.05906, -0.01589, 0.1141, 5.402
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 351916.02708748024 Wavelength: 1373.4494910276553 nm Divergence Angle: 0.004409866105790876 degrees Lasing Area: 9.513408798791438e-14 m² Beam Quality: 1.160833654336357 Geometry Parameters: -500.0, 109.1, 144.4, -84.36, -0.05508, 0.09794, -0.04192, 84.21
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1576.32312189921 Wavelength: 1314.3299899799792 nm Divergence Angle: 8.855075042674505e-15 degrees Lasing Area: 5.6691995799002656e-14 m² Beam Quality: 1.1562909247238735 Geometry Parameters: -500.0, 174.4, 116.8, -276.2, 0.08482, 0.02676, -0.1525, -24.78
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 7309.3413114467 Wavelength: 1410.2649923259928 nm Divergence Angle: 1.3930746341981554e-13 degrees Lasing Area: 7.840606170668169e-14 m² Beam Quality: 1.1614880576588942 Geometry Parameters: -500.0, -113.5, -280.9, 23.73, 0.1325, 0.03027, -0.193, -37.12
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 24837.451375935816 Wavelength: 1343.0140583896111 nm Divergence Angle: 0.06007973022919122 degrees Lasing Area: 8.471754850051088e-14 m² Beam Quality: 1.1615289257855737 Geometry Parameters: -500.0, 129.4, -142.0, -37.79, -0.02341, -0.07963, 0.2118, 57.64
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 153814.81694918204 Wavelength: 1371.1347768832104 nm Divergence Angle: 0.0005143827352705816 degrees Lasing Area: 8.467474799256532e-14 m² Beam Quality: 0.5758395074786734 Geometry Parameters: -500.0, 202.9, 42.75, 299.2, -0.1086, -0.0588, -0.0782, 19.4
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 10839.185175690833 Wavelength: 1424.5075024250298 nm Divergence Angle: 0.002183763359793826 degrees Lasing Area: 9.9504202005151e-15 m² Beam Quality: 0.5758395042102432 Geometry Parameters: -500.0, 178.6, 78.4, 207.8, 0.08102, 0.07206, -0.07067, 0.4316
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 89280.0677488339 Wavelength: 1383.6891791137737 nm Divergence Angle: 1.3969562004102226e-06 degrees Lasing Area: 8.400392008669754e-14 m² Beam Quality: 1.1585432061226018 Geometry Parameters: -500.0, 100.6, -73.42, 268.2, 0.06537, -0.06829, -0.1564, -39.3
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 24900.14236589046 Wavelength: 1430.3807519411998 nm Divergence Angle: 0.0001138359362924562 degrees Lasing Area: 9.690674370102562e-15 m² Beam Quality: 1.1611721896894194 Geometry Parameters: -500.0, 112.9, -185.8, 242.2, -0.03295, 0.105, -0.01594, -18.29
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 3285.3598732102487 Wavelength: 1146.6110068824214 nm Divergence Angle: 1.3327764703212103e-14 degrees Lasing Area: 2.6100489605033675e-14 m² Beam Quality: 1.159916074391036 Geometry Parameters: -500.0, 218.7, -65.31, -223.6, 0.08329, -0.1178, -0.2588, -13.95
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 9547.771029510614 Wavelength: 1374.8970001668472 nm Divergence Angle: 0.00808354531394436 degrees Lasing Area: 8.56435602559588e-14 m² Beam Quality: 1.1614266387457337 Geometry Parameters: -500.0, 74.56, -123.6, -157.1, 0.03875, 0.06017, -0.1916, -19.08
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 3024.1664890582624 Wavelength: 1104.0079143474018 nm Divergence Angle: 6.170933777751714e-15 degrees Lasing Area: 1.1996802048028712e-14 m² Beam Quality: 1.161514137259899 Geometry Parameters: -500.0, -161.5, 254.7, -84.17, 0.09835, -0.06561, 0.2965, -31.36
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1920.130167719404 Wavelength: 1405.5278284858277 nm Divergence Angle: 0.03739218805291762 degrees Lasing Area: 8.402366216202956e-14 m² Beam Quality: 1.161516495434647 Geometry Parameters: -500.0, 152.5, -75.17, 159.5, -0.06884, 0.07437, 0.2089, -60.47
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 4024.6050276918863 Wavelength: 1118.631471201669 nm Divergence Angle: 2.282199392800979e-14 degrees Lasing Area: 2.5357877175823388e-14 m² Beam Quality: 1.1615221093468018 Geometry Parameters: -500.0, 58.96, 29.18, -262.8, 0.04181, 0.1294, 0.2579, -37.65
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 8223.684503882238 Wavelength: 1410.0008007179163 nm Divergence Angle: 0.02744903323208956 degrees Lasing Area: 8.435849596753474e-14 m² Beam Quality: 1.1613209573070773 Geometry Parameters: -500.0, 90.67, -252.4, 111.7, 0.1118, 0.04239, 0.146, -73.65
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 2789.9613305513144 Wavelength: 1382.5657279493057 nm Divergence Angle: -3.5855343764417656e-11 degrees Lasing Area: 8.504369495979247e-14 m² Beam Quality: 0.5758395028352211 Geometry Parameters: -500.0, 262.3, 88.9, -72.9, 0.08495, -0.03167, 0.1529, -79.19
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1222.0092286028923 Wavelength: 1360.3281873410067 nm Divergence Angle: 2.888039980885018e-14 degrees Lasing Area: 7.020544462490339e-15 m² Beam Quality: 1.1615120636430174 Geometry Parameters: -500.0, -173.7, 72.77, 203.9, 0.1404, -0.07694, 0.1881, 0.983
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 30842.47396898683 Wavelength: 1335.1960245248697 nm Divergence Angle: 0.009118506276114302 degrees Lasing Area: 8.397661864746183e-14 m² Beam Quality: 1.1610272350290691 Geometry Parameters: -500.0, 215.5, -117.6, -175.0, -0.03898, -0.1224, -0.2574, 12.4
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 47259.74699747414 Wavelength: 1418.8156288871328 nm Divergence Angle: 0.014392102852873886 degrees Lasing Area: 2.7138110605966954e-14 m² Beam Quality: 1.1612279845232536 Geometry Parameters: -500.0, -197.1, 44.87, 216.6, -0.05574, 0.06402, -0.2683, -91.19
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 3537.910160913251 Wavelength: 1307.6184194396137 nm Divergence Angle: 1.2402400900118664e-13 degrees Lasing Area: 8.537160504729383e-14 m² Beam Quality: 1.1615107346148157 Geometry Parameters: -500.0, 183.8, -9.192, -181.2, -0.1018, -0.1159, 0.2143, -4.969
PCSEL Optical Properties: Q-factor: -5676.961372192245 Wavelength: 1312.8893297181498 nm Divergence Angle: 0.021797172924994297 degrees Lasing Area: 8.459193014117725e-14 m² Beam Quality: 1.1614590283972333 Geometry Parameters: -500.0, 168.2, -163.8, -221.7, -0.09137, -0.1067, -0.2426, 11.25
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 175319.0024149957 Wavelength: 1385.2388510994947 nm Divergence Angle: 0.018176258799052762 degrees Lasing Area: 1.168377939680515e-13 m² Beam Quality: 1.161524523160731 Geometry Parameters: -500.0, -115.8, -286.4, 280.8, -0.07405, -0.001223, 0.09682, 25.88
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 10972.286010367472 Wavelength: 1380.7218167024444 nm Divergence Angle: 1.7287808138713726e-14 degrees Lasing Area: 8.394725220765279e-14 m² Beam Quality: 1.1615000785222154 Geometry Parameters: -500.0, -154.9, 105.8, -15.38, 0.05335, 0.0004981, 0.2105, -81.02
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 22060.177896763904 Wavelength: 1384.2914982445232 nm Divergence Angle: 0.08652018081485269 degrees Lasing Area: 8.767610165703594e-14 m² Beam Quality: 1.1615308346474331 Geometry Parameters: -500.0, 127.4, -292.9, -154.3, 0.07213, 0.1197, 0.2556, 56.6
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 306750.99544705846 Wavelength: 1384.2906075800136 nm Divergence Angle: 0.011291329310140914 degrees Lasing Area: 8.41866654095783e-14 m² Beam Quality: 1.1614806488862432 Geometry Parameters: -500.0, 182.1, -282.4, -99.65, -0.02833, 0.1381, 0.1055, -48.41
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 68416.91521737077 Wavelength: 1336.3885005132938 nm Divergence Angle: 0.009697505669709236 degrees Lasing Area: 8.367502512033122e-14 m² Beam Quality: 1.1614402824386771 Geometry Parameters: -500.0, 172.0, -257.3, -97.15, -0.03739, -0.1277, -0.1042, 38.1
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 46696.06440599686 Wavelength: 1362.720437920663 nm Divergence Angle: 0.0006661797590102519 degrees Lasing Area: 8.59791525302292e-14 m² Beam Quality: 0.5758395025016468 Geometry Parameters: -500.0, 136.8, 265.0, -68.9, 0.02695, -0.03218, 0.2807, 16.99
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 180317.08715946195 Wavelength: 1411.3612025725238 nm Divergence Angle: 1.3555949520058476e-14 degrees Lasing Area: 6.172865448478102e-14 m² Beam Quality: 0.57583950087649 Geometry Parameters: -500.0, 164.8, -2.397, 275.9, 0.1261, -0.01485, -0.2619, -79.62
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 606460.7130644509 Wavelength: 1387.6266453885564 nm Divergence Angle: 1.7930341720923403e-14 degrees Lasing Area: 8.409613999225209e-14 m² Beam Quality: 1.161529820848409 Geometry Parameters: -500.0, -277.2, -0.2142, 54.04, -0.1116, 0.05035, 0.006434, -37.45
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 86115.58133514304 Wavelength: 1418.5424536958822 nm Divergence Angle: -1.0021796871230675e-09 degrees Lasing Area: 6.043108354448653e-14 m² Beam Quality: 0.5758395100669843 Geometry Parameters: -500.0, 282.8, 180.4, -60.99, 0.1116, 0.1443, -0.05284, 80.66
PCSEL Optical Properties: Q-factor: -47353.47564564183 Wavelength: 1413.1010150079437 nm Divergence Angle: 0.1063720720428914 degrees Lasing Area: 8.426634845629836e-14 m² Beam Quality: 1.1615262110378268 Geometry Parameters: -500.0, -25.31, -291.3, 62.96, -0.016, 0.128, 0.04297, 80.86
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 21112.20926776659 Wavelength: 1341.332951723957 nm Divergence Angle: 0.11315348535480085 degrees Lasing Area: 9.671587499949293e-14 m² Beam Quality: 1.1615257945413797 Geometry Parameters: -500.0, -4.065, -297.6, 10.22, -0.1203, -0.05202, 0.2612, -61.82
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1959.6921437175786 Wavelength: 1381.3214778786119 nm Divergence Angle: 8.329877142574996e-11 degrees Lasing Area: 8.416001983524843e-14 m² Beam Quality: 1.161359568882048 Geometry Parameters: -500.0, -76.44, -84.2, 235.9, 0.009376, -0.05308, -0.169, 16.36
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1617.4968926091578 Wavelength: 1149.8952912533473 nm Divergence Angle: 7.338421933465627e-15 degrees Lasing Area: 5.241045133879515e-15 m² Beam Quality: 1.1615271171197956 Geometry Parameters: -500.0, 114.2, -249.2, 82.09, 0.117, -0.1352, 0.2852, 31.56
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 161076.06480533752 Wavelength: 1376.2388254124912 nm Divergence Angle: 0.02922246128070394 degrees Lasing Area: 8.754039972539204e-14 m² Beam Quality: 1.1615299943471546 Geometry Parameters: -500.0, -195.3, -81.07, 298.3, -0.02245, -0.03077, 0.2381, 74.23
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 17571.662596702918 Wavelength: 1289.6856561135244 nm Divergence Angle: 8.48678928669567e-14 degrees Lasing Area: 6.943781044789766e-14 m² Beam Quality: 1.1615301449293574 Geometry Parameters: -500.0, -193.1, -212.0, -183.0, -0.1451, -0.1456, 0.1551, -2.927
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 31263.409238442593 Wavelength: 1396.1109894420547 nm Divergence Angle: 0.010517360702307566 degrees Lasing Area: 8.504444356943913e-14 m² Beam Quality: 1.156733244735543 Geometry Parameters: -500.0, 241.2, 24.9, 9.86, 0.04496, 0.06276, 0.03647, -5.768
PCSEL Optical Properties: Q-factor: -89042.71828881167 Wavelength: 1362.0602006604836 nm Divergence Angle: 6.678240830732575e-09 degrees Lasing Area: 8.345191598930144e-14 m² Beam Quality: 1.1615286082184415 Geometry Parameters: -500.0, -126.5, -201.9, 7.812, 0.02462, -0.09149, 0.2266, -99.03
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 394403.44118042313 Wavelength: 1360.4113109723655 nm Divergence Angle: -3.892145929001651e-17 degrees Lasing Area: 8.373721066455606e-14 m² Beam Quality: 1.1615192310740199 Geometry Parameters: -500.0, 150.9, 55.47, -179.9, 0.004115, 0.1372, 0.2863, 53.46
PCSEL Optical Properties: Q-factor: -383395.5095843496 Wavelength: 1385.6561052619616 nm Divergence Angle: 0.007668711530802573 degrees Lasing Area: 8.811508397456482e-14 m² Beam Quality: 1.1615307946001707 Geometry Parameters: -500.0, -216.6, 12.54, 69.88, -0.07498, 0.07378, 0.2744, 66.09
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 13065.673680347736 Wavelength: 1371.8855049451124 nm Divergence Angle: 0.36558332043248587 degrees Lasing Area: 8.40793400294968e-14 m² Beam Quality: 0.7595605718140329 Geometry Parameters: -500.0, -49.96, 213.0, 212.9, -0.05892, -0.06457, -0.2121, -83.75
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 12790.771440641174 Wavelength: 1369.1958889204595 nm Divergence Angle: 0.08382595753576647 degrees Lasing Area: 8.999461557997068e-14 m² Beam Quality: 1.1615288720579504 Geometry Parameters: -500.0, -210.9, -58.58, -189.9, 0.0123, 0.1484, -0.09995, -59.0
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 27071.56658548232 Wavelength: 1343.8984382287495 nm Divergence Angle: 0.06569444903013104 degrees Lasing Area: 8.361409934593406e-14 m² Beam Quality: 1.1615286928857176 Geometry Parameters: -500.0, -130.5, -231.6, -217.9, -0.02074, 0.06914, -0.03646, 17.85
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 6060.263347297051 Wavelength: 1383.7959651770946 nm Divergence Angle: 0.03584406718822626 degrees Lasing Area: 8.617380714157703e-14 m² Beam Quality: 0.5758395047506327 Geometry Parameters: -500.0, 82.74, 230.4, 66.27, -0.1182, 0.03152, -0.2258, 84.94
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 8799.656875373757 Wavelength: 1366.0365754900226 nm Divergence Angle: 0.05089472184156256 degrees Lasing Area: 8.714540612015269e-14 m² Beam Quality: 1.1614042368936035 Geometry Parameters: -500.0, 24.88, -62.3, 194.4, 0.002039, -0.07369, -0.06498, 78.85
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 27426.077936881065 Wavelength: 1428.7434006613598 nm Divergence Angle: 1.3437168234464727e-13 degrees Lasing Area: 1.579932235508759e-14 m² Beam Quality: 1.1615239019538155 Geometry Parameters: -500.0, -291.9, -147.0, 125.3, 0.03304, 0.1159, -0.2042, 29.77
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 33110.91287564252 Wavelength: 1374.6320946164758 nm Divergence Angle: 0.013926623539421113 degrees Lasing Area: 8.625800634277023e-14 m² Beam Quality: 1.1393323971108342 Geometry Parameters: -500.0, 236.0, 62.71, -100.9, 0.05588, -0.0295, -0.05652, -14.73
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 689361.9622634426 Wavelength: 1352.7138527059356 nm Divergence Angle: 0.002312954347867606 degrees Lasing Area: 8.416044584852252e-14 m² Beam Quality: 1.1599422854633066 Geometry Parameters: -500.0, -12.16, 217.9, -299.6, -0.02187, 0.1082, -0.2274, -82.34
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 11054.291408803767 Wavelength: 1411.8576602954229 nm Divergence Angle: 0.008785499048100975 degrees Lasing Area: 4.991413738516884e-14 m² Beam Quality: 1.1614736709669296 Geometry Parameters: -500.0, -121.5, -165.6, 213.1, 0.1427, -0.01611, -0.0637, -95.51
PCSEL Optical Properties: Q-factor: -116183.960693097 Wavelength: 1387.1265722491094 nm Divergence Angle: 0.00023171368726867086 degrees Lasing Area: 8.545168307376061e-14 m² Beam Quality: 0.5758395193893713 Geometry Parameters: -500.0, 241.7, 148.2, 59.31, 0.05652, 0.01072, 0.1394, 33.48
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 10780.170744083282 Wavelength: 1332.268091532999 nm Divergence Angle: 0.11259404398387049 degrees Lasing Area: 8.368318389835021e-14 m² Beam Quality: 1.1610687393912198 Geometry Parameters: -500.0, 185.1, -0.5852, -227.2, -0.04984, 0.02597, -0.1551, 41.0
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 5121.793839613428 Wavelength: 1390.1997852266772 nm Divergence Angle: 0.0005447551953677434 degrees Lasing Area: 8.405509638865635e-14 m² Beam Quality: 1.1588465702295172 Geometry Parameters: -500.0, -106.0, 277.2, 210.1, 0.07873, -0.02842, 0.1825, -80.31
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 11586.1491461768 Wavelength: 1393.4308447096028 nm Divergence Angle: 1.2023523326190765e-14 degrees Lasing Area: 8.206204700841597e-14 m² Beam Quality: 0.5758395075104221 Geometry Parameters: -500.0, 202.6, 151.3, 219.6, 0.1032, -0.03386, 0.2062, 68.05
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1882.291764329369 Wavelength: 1378.461617300282 nm Divergence Angle: 6.396550083924243e-14 degrees Lasing Area: 7.510447211008065e-14 m² Beam Quality: 1.161526375280668 Geometry Parameters: -500.0, -201.7, -188.7, -17.13, 0.1447, -0.001239, 0.08205, -98.56
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1249.6762494365405 Wavelength: 1396.5049490858994 nm Divergence Angle: -2.7599059731356797e-16 degrees Lasing Area: 9.845962380580857e-15 m² Beam Quality: 1.1615087531291701 Geometry Parameters: -500.0, 156.9, -110.7, -266.3, 0.1167, -0.05431, 0.1295, -37.71
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 21415.472513810946 Wavelength: 1408.5896767890488 nm Divergence Angle: 0.00026308413633578166 degrees Lasing Area: 1.0046554108380998e-13 m² Beam Quality: 0.5758395027829195 Geometry Parameters: -500.0, 133.9, 216.8, -32.6, 0.05681, 0.1027, -0.1276, -36.18
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1617.720962698732 Wavelength: 1325.3800869765214 nm Divergence Angle: 2.086188994972787e-14 degrees Lasing Area: 7.139223180493462e-15 m² Beam Quality: 1.1615287091846362 Geometry Parameters: -500.0, -163.5, -160.4, 175.5, 0.1065, -0.1256, 0.1197, -44.68
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 4717.76070037026 Wavelength: 1186.1475479570265 nm Divergence Angle: 7.288486906885478e-16 degrees Lasing Area: 2.1077026808220968e-14 m² Beam Quality: 1.1615113913947317 Geometry Parameters: -500.0, -73.02, -146.2, 209.2, 0.1468, -0.02896, 0.1581, -28.71
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 6646.5451680059505 Wavelength: 1387.4519343437926 nm Divergence Angle: -5.042891790787625e-15 degrees Lasing Area: 8.396337706782466e-14 m² Beam Quality: 1.161446706215268 Geometry Parameters: -500.0, -171.3, 70.37, -219.1, 0.09016, 0.01443, -0.2172, -97.02
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 11554.377996926452 Wavelength: 1352.3133070589258 nm Divergence Angle: 1.5330820002073553e-11 degrees Lasing Area: 8.311045955275155e-14 m² Beam Quality: 1.1606616347160859 Geometry Parameters: -500.0, -11.86, -271.7, 183.2, -0.009555, -0.1476, -0.2758, 4.868
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 11990.452972074192 Wavelength: 1412.8042909329079 nm Divergence Angle: 2.8050505275165787e-05 degrees Lasing Area: 5.08708772331596e-15 m² Beam Quality: 1.161503602976467 Geometry Parameters: -500.0, -114.9, -47.13, 233.4, -0.1449, 0.1241, -0.2713, 18.91
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1638.9552970347677 Wavelength: 1290.537093039067 nm Divergence Angle: -8.730261194908944e-15 degrees Lasing Area: 3.622118883542498e-14 m² Beam Quality: 1.1610626939346265 Geometry Parameters: -500.0, 127.1, -154.2, 30.72, 0.06619, -0.1095, 0.06775, -92.16
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 1878.2987163688588 Wavelength: 1313.4396319306775 nm Divergence Angle: -1.9374950997416478e-15 degrees Lasing Area: 8.553404831258128e-14 m² Beam Quality: 0.5758394995773378 Geometry Parameters: -500.0, 128.7, 287.8, -242.8, -0.08028, 0.03802, 0.1936, 93.13
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 16253.537458111314 Wavelength: 1358.1917455971193 nm Divergence Angle: 0.024863932698632372 degrees Lasing Area: 9.668426595794203e-14 m² Beam Quality: 1.16148958557037 Geometry Parameters: -500.0, -81.82, 171.2, -54.06, -0.07336, 0.03539, 0.07384, 79.52
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 283414.8177522049 Wavelength: 1405.0798476244347 nm Divergence Angle: 0.005721111333913373 degrees Lasing Area: 8.461479210638115e-14 m² Beam Quality: 0.5758395071703402 Geometry Parameters: -500.0, 192.5, 240.1, 202.4, 0.02584, 0.02788, -0.02524, -50.75
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 67397.32891876886 Wavelength: 1407.436804147033 nm Divergence Angle: 8.18658127129545e-08 degrees Lasing Area: 7.071594059014933e-14 m² Beam Quality: 1.1615218237233134 Geometry Parameters: -500.0, -111.9, -148.7, 291.7, 0.1358, -0.01113, 0.04126, 92.26
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 3434.9970111545285 Wavelength: 1408.2476865625795 nm Divergence Angle: 0.05685993185564876 degrees Lasing Area: 8.458680382734989e-14 m² Beam Quality: 0.5758395036244414 Geometry Parameters: -500.0, 209.9, 287.9, 185.7, 0.1422, -0.05319, -0.2643, -16.15
PCSEL Optical Properties: Q-factor: 29573.731611035644 Wavelength: 1379.857519157521 nm Divergence Angle: -2.4032987294565665e-14 degrees Lasing Area: 8.718176731274815e-14 m² Beam Quality: 0.5758395038985513 Geometry Parameters: -500.0, 209.5, 274.5, 180.4, 0.06173, -0.09238, -0.2771, -14.26
