Country name
stringlengths 4
25
| Population 2020
float64 341k
1.44B
⌀ | Population 2019
float64 361k
1.4B
⌀ | COVID-19 deaths per 100,000 population in 2020
float64 0
168
⌀ | Median age
float64 15.1
48.2
⌀ | Island
int64 0
1
| Index of exposure to COVID-19 infections in other countries as of March 31
float64 0.38
6.34
⌀ | Log of average distance to SARS countries
float64 8.04
9.73
⌀ | WHO Western Pacific Region
int64 0
1
| Female head of government
int64 0
1
| Index of institutional trust
float64 0.05
0.91
⌀ | Gini coefficient of income
float64 23.2
65.4
⌀ | All-cause death count, 2017
float64 2.23k
2.81M
⌀ | All-cause death count, 2018
float64 2.25k
2.84M
⌀ | All-cause death count, 2019
float64 2.2k
2.85M
⌀ | All-cause death count, 2020
float64 2.32k
3.42M
⌀ | Excess deaths in 2020 per 100,000 population, relative to 2017-2019 average
float64 -26.47
323
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | 4,105,268 | 4,067,500 | 95.487 | 44 | 0 | 4.057 | 9.037 | 0 | 0 | 0.131 | 29.7 | 53,269 | 52,562 | 51,611 | 57,922 | 133.158 |
Cuba | 11,326,616 | 11,333,483 | 1.289 | 43.1 | 1 | 1.182 | 9.451 | 0 | 0 | 0.729 | 38 | null | null | null | null | null |
Cyprus | 875,899 | 1,198,575 | 13.586 | 37.3 | 1 | 1.908 | 8.968 | 0 | 0 | 0.174 | 29.1 | 6,009 | 5,798 | 6,218 | 6,636 | 60.513 |
Djibouti | 988,002 | 973,560 | 6.174 | 25.4 | 0 | 0.94 | 8.996 | 0 | 0 | 0.425 | 41.59 | null | null | null | null | null |
Dominican Republic | 10,847,904 | 10,738,958 | 22.253 | 27.6 | 1 | 1.13 | 9.503 | 0 | 0 | 0.199 | 44.4 | null | null | null | null | null |
Ecuador | 17,643,060 | 17,373,662 | 79.544 | 28.1 | 0 | 0.789 | 9.634 | 0 | 0 | 0.205 | 45.4 | 70,049 | 71,769 | 73,479 | 115,842 | 251.745 |
El Salvador | 6,486,201 | 6,453,553 | 20.459 | 27.6 | 0 | 0.863 | 9.508 | 0 | 0 | 0.239 | 40.5 | null | null | null | null | null |
Estonia | 1,326,539 | 1,326,590 | 17.263 | 42.7 | 0 | 2.365 | 8.93 | 0 | 1 | 0.27 | 30.6 | 15,476 | 15,684 | 15,332 | 16,206 | 53.421 |
Finland | 5,540,718 | 5,520,314 | 10.125 | 42.8 | 0 | 2.225 | 8.927 | 0 | 1 | 0.55 | 25.9 | 53,546 | 54,394 | 53,821 | 55,663 | 31.51 |
Gabon | 2,225,728 | 2,172,579 | 2.875 | 23.1 | 0 | 0.865 | 9.305 | 0 | 1 | 0.104 | 38.02 | null | null | null | null | null |
Guatemala | 17,915,567 | 16,604,026 | 26.865 | 22.9 | 0 | 0.864 | 9.497 | 0 | 0 | 0.286 | 44.488 | null | null | null | null | null |
Guinea | 13,132,792 | 12,771,246 | 0.617 | 19 | 0 | 0.97 | 9.409 | 0 | 0 | 0.349 | 33.73 | null | null | null | null | null |
Guyana | 786,559 | 782,766 | 20.85 | 26.3 | 0 | 0.832 | 9.581 | 0 | 0 | 0.26 | 35 | null | null | null | null | null |
Haiti | 11,402,533 | 11,263,077 | 2.07 | 24.3 | 1 | 1.079 | 9.501 | 0 | 0 | 0.216 | 50.945 | null | null | null | null | null |
Honduras | 9,904,608 | 9,588,000 | 31.602 | 24.9 | 0 | 0.887 | 9.511 | 0 | 0 | 0.209 | 48.1 | null | null | null | null | null |
Iceland | 341,250 | 361,313 | 8.498 | 37.3 | 1 | 1.649 | 9.07 | 0 | 1 | 0.325 | 24.1 | 2,229 | 2,247 | 2,261 | 2,321 | 21.445 |
Iraq | 40,222,503 | 39,309,783 | 31.855 | 20 | 0 | 1.652 | 8.882 | 0 | 0 | 0.133 | 33.12 | null | null | null | null | null |
Ireland | 4,937,796 | 4,941,444 | 45.304 | 38.7 | 1 | 3.188 | 9.1 | 0 | 0 | 0.431 | 30.6 | null | 30,621 | 30,728 | 32,271 | 32.32 |
Ivory Coast | 26,378,275 | 25,716,544 | 0.519 | 18.7 | 0 | 0.964 | 9.365 | 0 | 0 | 0.285 | 48.594 | null | null | null | null | null |
Jamaica | 2,961,161 | 2,948,279 | 10.199 | 31.4 | 1 | 1.045 | 9.502 | 0 | 0 | 0.133 | 37.48 | null | null | null | null | null |
Kuwait | 4,270,563 | 4,207,083 | 21.871 | 33.7 | 0 | 1.497 | 8.865 | 0 | 0 | 0.388 | 36.02 | null | null | null | null | null |
Latvia | 1,886,202 | 1,912,789 | 33.666 | 43.9 | 0 | 2.49 | 8.943 | 0 | 0 | 0.096 | 35.6 | 28,659 | 28,743 | 27,632 | 28,989 | 33.921 |
Lesotho | 2,142,252 | 2,125,268 | 2.381 | 24 | 0 | 0.586 | 9.317 | 0 | 0 | 0.279 | 54.18 | null | null | null | null | null |
Liberia | 5,057,677 | 4,937,374 | 1.641 | 19.2 | 0 | 0.935 | 9.398 | 0 | 0 | 0.273 | 35.27 | null | null | null | null | null |
Libya | 6,871,287 | 6,777,452 | 21.51 | 29 | 0 | 2.194 | 9.122 | 0 | 0 | 0.311 | 30.2 | null | null | null | null | null |
Lithuania | 2,722,291 | 2,786,844 | 53.558 | 43.5 | 0 | 2.539 | 8.944 | 0 | 1 | 0.189 | 36.9 | 39,990 | 39,452 | 38,184 | 43,824 | 167.552 |
Luxembourg | 625,976 | 619,896 | 79.076 | 39.7 | 0 | 5.974 | 9.07 | 0 | 0 | 0.595 | 30.9 | 4,251 | 4,300 | 4,288 | 4,706 | 68.439 |
North Macedonia | 2,083,380 | 2,083,459 | 120.141 | 39.1 | 0 | 2.875 | 9.022 | 0 | 0 | 0.105 | 32.4 | 20,318 | 19,727 | 20,412 | 25,049 | 235.03 |
Malaysia | 32,365,998 | 31,949,777 | 1.455 | 29.9 | 0 | 0.714 | 8.415 | 1 | 0 | 0.443 | 41.04 | 168,100 | 172,100 | 173,700 | 174,300 | 9.329 |
Maldives | 540,542 | 530,953 | 8.88 | 30.6 | 1 | 0.712 | 8.738 | 0 | 0 | 0.327 | 37.343 | null | null | null | null | null |
Malta | 441,539 | 502,653 | 49.599 | 42.4 | 1 | 2.822 | 9.097 | 0 | 0 | 0.403 | 28.7 | 3,556 | 3,672 | 3,684 | 4,093 | 96.52 |
Mauritius | 1,271,767 | 1,265,711 | 0.786 | 37.4 | 1 | 0.624 | 9.084 | 0 | 0 | 0.411 | 38.47 | 10,140 | 10,787 | 11,174 | 11,060 | 28.348 |
Mongolia | 3,278,292 | 3,225,167 | 0.031 | 28.6 | 0 | 1.14 | 8.326 | 1 | 0 | 0.102 | 32.35 | 15,812 | 17,331 | 17,205 | 15,922 | -26.468 |
Montenegro | 628,062 | 622,137 | 108.588 | 39.1 | 0 | 3.134 | 9.015 | 0 | 0 | 0.216 | 31.93 | null | null | null | null | null |
Namibia | 2,540,916 | 2,494,530 | 8.068 | 22 | 0 | 0.625 | 9.349 | 0 | 1 | 0.311 | 57.535 | null | null | null | null | null |
Nepal | 29,136,808 | 28,608,710 | 6.37 | 25 | 0 | 0.877 | 8.418 | 0 | 1 | 0.392 | 32.84 | null | null | null | null | null |
Nicaragua | 6,624,554 | 6,545,502 | 2.491 | 27.3 | 0 | 0.86 | 9.528 | 0 | 0 | 0.28 | 46.515 | null | null | null | null | null |
Norway | 5,421,242 | 5,347,896 | 8.042 | 39.7 | 0 | 2.676 | 8.993 | 0 | 1 | 0.606 | 24.8 | 40,634 | 40,716 | 40,500 | 41,155 | 9.998 |
Oman | 5,106,622 | 4,974,986 | 29.354 | 30.7 | 0 | 1.076 | 8.78 | 0 | 0 | 0.579 | 30.7 | 8,861 | 8,979 | 8,581 | 10,585 | 35.272 |
Panama | 4,314,768 | 4,246,439 | 93.215 | 29.7 | 0 | 0.91 | 9.568 | 0 | 0 | 0.182 | 49.8 | 19,482 | 19,720 | 20,332 | 23,876 | 94.177 |
Paraguay | 7,132,530 | 7,044,636 | 31.714 | 26.5 | 0 | 0.591 | 9.726 | 0 | 0 | 0.138 | 47.4 | 29,021 | 31,258 | 32,362 | 34,139 | 45.971 |
Peru | 32,971,846 | 32,510,453 | 114.279 | 29.1 | 0 | 0.636 | 9.69 | 0 | 0 | 0.096 | 43.9 | 98,704 | 112,516 | 114,560 | 214,503 | 323.476 |
Portugal | 10,196,707 | 10,269,417 | 67.728 | 46.2 | 0 | 3.224 | 9.207 | 0 | 0 | 0.248 | 32.1 | 109,283 | 112,692 | 111,474 | 125,500 | 140.235 |
Qatar | 2,881,060 | 2,832,067 | 8.504 | 31.9 | 0 | 1.368 | 8.847 | 0 | 0 | 0.676 | 30.233 | 2,294 | 2,385 | 2,200 | 2,627 | 11.692 |
Serbia | 6,804,596 | 6,944,975 | 47.189 | 41.2 | 0 | 3.134 | 9.015 | 0 | 1 | 0.221 | 37.8 | 103,722 | 101,655 | 102,131 | 114,954 | 181.116 |
Slovakia | 5,459,643 | 5,454,073 | 39.16 | 41.2 | 0 | 4.655 | 9.019 | 0 | 1 | 0.195 | 23.2 | 53,702 | 54,137 | 53,115 | 60,277 | 121.419 |
Slovenia | 2,078,932 | 2,087,946 | 129.73 | 44.5 | 0 | 4.308 | 9.045 | 0 | 0 | 0.177 | 23.4 | 20,436 | 20,428 | 20,547 | 24,277 | 182.711 |
Somalia | 15,893,219 | 15,442,905 | 0.818 | 16.8 | 0 | 0.788 | 9.031 | 0 | 0 | 0.318 | 39.7 | null | null | null | null | null |
Sudan | 43,849,269 | 42,813,238 | 3.348 | 19.7 | 0 | 1.076 | 9.066 | 0 | 0 | 0.375 | 45.05 | null | null | null | null | null |
Suriname | 586,634 | 581,372 | 20.797 | 29.6 | 0 | 0.821 | 9.581 | 0 | 0 | 0.274 | 38.1 | null | null | null | null | null |
Eswatini | 1,160,164 | 1,148,130 | 17.67 | 21.5 | 0 | 0.608 | 9.283 | 0 | 0 | 0.371 | 51.45 | null | null | null | null | null |
Switzerland | 8,654,618 | 8,574,832 | 88.334 | 43.1 | 0 | 5.584 | 9.078 | 0 | 0 | 0.66 | 30.1 | 66,703 | 66,888 | 67,515 | 77,087 | 116.68 |
Tajikistan | 9,537,642 | 9,321,018 | 0.944 | 23.3 | 0 | 1.135 | 8.624 | 0 | 0 | 0.554 | 34 | 32,027 | 32,699 | 33,537 | 41,743 | 95.327 |
Gambia | 2,416,664 | 2,347,706 | 5.131 | 17.5 | 0 | 1.044 | 9.393 | 0 | 0 | 0.489 | 35.92 | null | null | null | null | null |
Togo | 8,278,737 | 8,082,366 | 0.821 | 19.4 | 0 | 0.966 | 9.329 | 0 | 1 | 0.212 | 43.06 | null | null | null | null | null |
Trinidad and Tobago | 1,399,491 | 1,394,973 | 9.075 | 36.2 | 1 | 0.904 | 9.56 | 0 | 1 | 0.082 | 47.243 | null | null | null | null | null |
Tunisia | 11,818,618 | 11,694,719 | 39.565 | 32.7 | 0 | 3.018 | 9.118 | 0 | 0 | 0.129 | 32.82 | null | null | null | null | null |
Turkmenistan | 5,942,089 | 5,942,089 | null | null | 0 | 1.463 | 8.735 | 0 | 0 | 0.511 | 26.5 | null | null | null | null | null |
United Arab Emirates | 9,890,400 | 9,770,529 | 6.764 | 34 | 0 | 1.199 | 8.821 | 0 | 0 | 0.694 | 38.3 | null | null | null | null | null |
Uruguay | 3,473,727 | 3,461,734 | 5.21 | 35.6 | 0 | 0.572 | 9.711 | 0 | 0 | 0.247 | 39.25 | null | null | null | null | null |
Uzbekistan | 33,469,199 | 33,580,650 | 1.834 | 28.2 | 0 | 1.141 | 8.62 | 0 | 0 | 0.435 | 39.7 | 160,723 | 154,913 | 154,570 | 175,637 | 56.381 |
Yemen | 29,825,968 | 29,161,922 | 2.045 | 20.3 | 0 | 1.005 | 8.966 | 0 | 0 | 0.267 | 36.71 | null | null | null | null | null |
Kosovo | 1,932,774 | 1,794,248 | 68.916 | 35 | 0 | 3.134 | 9.015 | 0 | 1 | 0.169 | 29.01 | 8,738 | 8,866 | 9,552 | 11,108 | 110.329 |
Somaliland region | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null |
North Cyprus | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0.305 | null | null | null | null | null | null |
South Sudan | 11,193,729 | 11,062,113 | 0.563 | 19.2 | 0 | 1.076 | 9.066 | 0 | 0 | 0.179 | 46.34 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.