Unnamed: 0
int64 1
6k
| QUES
stringlengths 4
245
| ANS
stringlengths 1
1.17k
| IS_QUESTION
stringclasses 2
values | QUES_RELEVANCE
stringclasses 2
values | ANS_READABILITY
int64 1
4
| ANS_RELEVANCE
int64 1
3
|
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 请问贵公司总共投资了哪些公司,有无科技创新公司? | 您好,公司目前投资的公司有江苏洛凯电气有限公司、乐清韩时电气有限公司、乐清竞取电气有限公司、常州洛盈电器有限公司、常州洛联精密塑业有限公司、常州洛合精密机械有限公司、常州洛高电器有限公司、江苏凯隆电器有限公司。对于科技创新这一方面发展,公司正在积极筹划。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
102 | 公司一季度企业活期存款剧降400多亿亿原因是什么?成都分行业绩继续大额亏损原因是什么? 以及公司一季度缩表原因 | 从贵州省一季度金融机构存款变动情况来看,企业存款呈下降趋势。2018年1季度,我行存款规模较2017末年下降73亿元,其中企业定期、储蓄活期、储蓄定期合计增加157亿,企业活期存款下降319亿。主要原因有:1.受MPA等宏观审慎政策约束,业务结构有所调整,存款派生放缓;2. 由于银行理财产品品种丰富,收益率较活期存款高,部分企业存款转向银行理财产品;3.企业集中发放年终奖或偿还应付款导致部分企业存款向储蓄存款和现金流动。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
103 | 你好董秘 请问公司的高温超导设备何时能交付南山铝业,中久激光经营情况 | 尊敬的投资者,您好,上市公司参股企业——江西联创光电超导应用有限公司生产的高温超导感应加热设备,按计划有序生产、调试,目前处于测试改进阶段,尚未交付客户试用。中久激光经营情况良好,产品订单已在陆续交货中。公司严格按照信息披露相关规则履行信息披露义务。感谢您的关注。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
104 | 请问贵公司截止至2020年7月10日公司的股东人数是多少 | 感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司提供数据,截止到2020年7月10日公司股东总户数为9369户。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
105 | 经我反复确认,海信跌下brandz中国品牌价值榜前100强,当然这也符合公司当前的现状。作为投资者,我们想提醒海信管理层,该醒一醒了,海信还能经得起你们折腾多久?电视业务才是海信王牌,别倒在你们手里了! | 尊敬的投资者您好!公司会认真研究您的建议,感谢您对公司的关注! | Negative | Positive | 4 | 3 |
106 | 贵阳银行老总,您的心思可能是这样该发给股东的红利,多拖一天就多一天的额外收益。但是,您想过没有,中国还有一部分人是穷人。我就是穷人中的一员,百分之百靠股市收益过日子,您分给我们的每股0.33,虽然少之又少,但在这青黄不接之际,我还是望眼欲穿,请快点发吧,以解燃眉之急! | 感谢您的关注,本行派息已于7月10日发放完毕。 | Negative | Positive | 4 | 3 |
107 | 公司目前持有江苏北人百分之几的股份? | 尊敬的投资者,您好! 公司持有江苏北人股份占比情况请关注将于2019年4月26日披露的《2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况之(五)投资状况分析”,谢谢关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
108 | 尊敬的董秘:您好!传闻求证:福能集团承诺2017将剩余电力资产(热电联产、火电、核电)注入上市公司,并有望为上市公司增厚业绩不少于8亿元,请问福能集团是否承诺过,谢谢您 | 感谢您对公司的关注!公司承诺事项请查阅公司定期报告“承诺事项履行情况”部分。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
109 | 同做惯性导航、无人机的晨曦航空从30一直涨到112元,同做航天科技集团无人机的南洋科技涨至28元。而业绩每年增长主做惯导、电子测控、无人机的航天电子长年在15元附近萎靡不振,让很多人误以为公司是垃圾股或是出了什么问题!建议公司认真考虑引进长期战略投资者,提升公司在资本市场的形象! | 感谢您对公司的关注和建议。 | Negative | Positive | 4 | 3 |
110 | 请问,截至2021年2月10日,公司的股东数是多少?谢谢 | 感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司提供数据,截至2021年2月10日公司股东总户数为9840户。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
111 | 陶董,您好,公司中报预计什么时候发布?四月份以来,公司运营状况是否有所改善? | 感谢您的关注。目前交易所尚未开始预约披露时间,届时敬请投资者留意。2019年以来,经济运行开局良好,但经济下行压力犹存,中美贸易战升级,资本市场在一季度的上涨后出现震荡,经营面临的不利因素仍然存在,公司将继续磨砺主动管理能力,强化产业布局,以投贷联动等灵活方式服务实体经济。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
112 | 请问,截至2021年6月18日,公司的股东数是多少?谢谢 | 公司股东有权力查询股东名册相关信息,如您需要查询,烦请与公司以电话、传真等方式联系,核验您的股东身份后可以进行查询。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
113 | 请问保利有打算参加上市公司000797中国武夷北京通州的土地股权拍卖吗。 | 尊敬的投资者,您好!公司内部有严格的项目立项程序,在符合立项标准的情况下,公司将会运用招拍挂、合作、并购等方式获取土地资源,谢谢您的关注。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
114 | 易方达是否去贵公司调研? | 尊敬的投资者您好,如有相关调研,公司接待调研后会及时予以披露,祝您投资顺利! | Positive | Positive | 1 | 1 |
115 | 您好,请问截止2021年12月20日,贵公司股东人数是多少?谢谢。 | 答:尊敬的投资者,您好!感谢您关注动力源,截止2021年12月20日,公司股东人数为100,467人。感谢您的关注! | Positive | Positive | 4 | 3 |
116 | 尊敬的董秘您好!从贵司的代理商那里得知,贵司的北斗和GPS定位芯片已经量产,型号为BK1511,请问北斗GPS等定位芯片在2019年营收多少?谢谢! | 尊敬的投资者您好,GPS/北斗双模接收机SoC是公司募投项目之一,公司会按照上交所相关规定和要求披露相关募投项目进展情况,谢谢您的关注! | Positive | Positive | 1 | 1 |
117 | 贵公司的业绩好,但是资金就不关注,是怎么回事!!! | 您好,感谢您对华泰股份的关注。华泰股份目前生产经营稳定,现金流充裕,资产负债率处于同行业较低水平,公司具备较强的行业竞争力。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
118 | 董秘你好,贵公司中报营业总收入11个亿,净利润达到了8个亿,为什么净利润增加那么多? | 尊敬的投资者您好,上半年,公司实现归属母公司股东的净利润8.04亿元,同比增加360%,增加的主要原因是公司与中石油昆仑燃气进行了资产合作,出售全资子公司部分股权一季度确认了投资收益5.5亿元。上半年,公司继续加大巩固新疆业务,不断优化成本管控,有效降低煤层气的开采成本,量价稳步增长,公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润2.48亿元,同比增加53%。感谢您的关注! | Positive | Positive | 4 | 3 |
119 | 听说今年的订单同比去年增加了4倍,如果单项订单不构成公告标准,但总体如此大的变化,必须公告,不然有失三公原则,可以理解为公司配合打压股价。 | 感谢您对公司的关注!公司不存在应披露而未披露的信息,公司严格按照上交所上市规则和公告格式指引的规定履行披露义务。 | Negative | Positive | 4 | 3 |
120 | 请问公司的全资子公司收的政府补贴1596.4万计入一季度利润吗? | 尊敬的投资者您好!公司于2018年3月30日披露的政府补助(公告编号:2018-015)均为与收益相关,公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。谢谢您对公司的关注! | Positive | Positive | 2 | 3 |
121 | 建议公司杞浓酒采用非透明的瓶子包装推广,比如陶瓷,可以增加酒的神秘感和档次感!不像透明的玻璃瓶给人一种低端的感觉。喝酒也是喝面子,别寒酸了包装! | 感谢您的建议。 | Negative | Positive | 4 | 3 |
122 | 请问一下股票在3月31号突然下跌了好多,是分红了吗 | 尊敬的投资者,您好!公司尚未实施分红,具体时间请关注本公司利润分配实施公告。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
123 | 董秘您好,惠泉啤酒近五年来经营状况基本上是每况越下,股价屡创新低,令到投资者蒙受巨大损失,可是,公司管理层却把问题完全归咎于行业调整,还把自己描绘成一个兢兢业业的形象,君不见青岛啤酒重庆啤酒华润啤酒等逆势而上?这样的业绩,居然心安理得,公司管理层多年来连一句简单的道歉都没有向投资者说过,试想一下,投资者情何以堪!请问公司董事会成员心中还有没有我们这些散户投资者? | 您好,感谢您对公司的关注!2019年,公司实现营业收入56,326.54万元,较上年同期增长2.12%,归属于上市公司股东的净利润1,981.90万元,较上年同期增长7.15%。谢谢! | Negative | Positive | 4 | 3 |
124 | 请问加入中国宝武集团大家庭,如果对标宝钢股份湛江钢铁基地,人均年产量2500吨,请问马钢股份2000万吨规模,仅需要生产工人8000名,如果人员优化,一年净增20亿,不知道马钢股份高层敢不敢人员优化? | 尊敬的投资者,您好。公司在切实履行社会责任的同时,通过强化管理、优化流程及信息化、智能化改造等举措,不断提高人事效率。感谢您的关注及建议。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
125 | 公司涉及智慧酒店和 智能交通? | 公司目前未涉及智慧酒店业务。智慧交通业务主要由公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司合资成立的参股子公司“招商新智科技有限公司”承载。2019年1月,招商新智成功收购广州华软51%股权,标志着招商公路在加速布局全国智慧高速业务市场迈出了坚实步伐。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
126 | 董秘您好,供暖通知还没有最新消息吗?我市居民供暖通知都已公告。 | 尊敬的投资者您好!公司目前尚未收到供热公司的恢复供热通知,具体内容请关注公司2019年9月19日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于对部分生产线停产进展情况的公告》(2019-059)。感谢您的关注与支持! | Positive | Negative | 4 | 3 |
127 | 公司被ST,终于是证实了,该如何赔偿我们股民的损失?? | 您好,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。感谢您的关注。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
128 | 董秘小姐或帅哥:公司两个月没有发债务重组进展公告了,为什么?请直接解释,不要绕弯子 | 公司在债委会的统一安排下正全力推进债务重组工作,后续将根据债务重组进展情况进行公告。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
129 | 董秘哥哥,现在沪深两市中和苏美达主营最接近的是那家公司? | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注与提问!根据证监局行业分类和申万行业分类,公司目前与贸易行业中的物产中大、建发股份、汇鸿集团等公司供应链业务相似,都从事大宗贸易,但其他业务不尽相同。最后,感谢您过去一年对公司的关注与支持,诚祝您及家人新年快乐! | Positive | Positive | 4 | 3 |
130 | 董秘你好,我想问下,截止到现在,前海人寿在阳泉煤业还有持仓吗?股东人数是多少啊,现在???? | 尊敬的投资者,您好!非常感谢您对阳泉煤业的关注!有关公司股东人数的信息请关注公司定期报告。 | Positive | Positive | 4 | 1 |
131 | 公司董事长、总经理的高薪与公司业绩是否匹配? | 尊敬的投资者,您好!公司董事和高级管理人员的薪酬按照《上市公司治理准则》等相关规定,高级管理人员薪酬由公司董事会审议,公司董事(包括董事长)薪酬由公司董事会审议后提交股东大会审议。谢谢您的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
132 | 公司能否把用做分红的资金,在二级市场回购股份注销,如果因为某种原因不能不分红的话,是否可以用部分分红资金用来回购股份注销? | 谢谢您对公司的关注。公司目前没有回购股份计划。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
133 | 请问,截至2019年4月30日,公司的股东总数是多少?谢谢 | 您好,感谢您对公司的关注。截至2019年4月30日,公司股东15,565户。欢迎您到公司实地考察。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
134 | 公司是国企态度就可以傲慢吗!为什么不回答股东问题!平台是你们的摆设吗!希望你们认真学习民企那种高效率!把股东当做公司的窗口来看! | 公司非常重视投资者关系工作,因公司目前正在推进重大资产重组相关工作,可能存在未及时答复投资者提问的现象,在此感到十分抱歉,公司将积极对相关工作进行改进。 | Negative | Positive | 4 | 3 |
135 | 请问公司生产口罩吗?生产口罩订单量大吗? | 感谢您的提问!请见前面前期同类问题的回复。谢谢关注! | Positive | Positive | 1 | 1 |
136 | 请问艾小明总裁:贵公司原董秘方冰冰女士辞职后,现任公司董秘是哪一位?谢谢了! | 你好,方斌先生一直担任公司董事会秘书。感谢关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
137 | 截至6月31日股东人数是多少 | 6月底的股东人数我们会在2017年中报进行公告。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
138 | 董秘您好!据招标网统计,2020年长江存储公开采招标设备1512台,其中北方华创合计中标50台,包括成膜设备4台,刻蚀设备12台,退火设备30台,氧化设备1台,炉管1台;「盛美半导体共计中标11台清洗设备」;2020年全年华虹无锡12寸工厂合计采购267台半导体设备,其中北方华创中标2台真空烘烤炉等12台设备,「盛美半导体中标15台清洗设备」。 请问贵公司在上述两家头部企业中标都是0?谢谢! | 您好,2020年,公司整体业务新增订单达到19.6亿元,较上年同期增加38%。2020年整个半导体板块新增订单13.6亿元,其中湿法设备新增订单5.3亿元,较上年同期增加211%,湿法设备订单中单片设备新增订单3.66亿元,感谢您的关注。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
139 | 你好,土耳其对原产自中国的柴油发动机反倾销调查,对你公司有什么影响? 另外截止目前公司股东人数是多少? | 您好!经向全柴动力进出口公司核实,反倾销调查主要针对原产自中国的功率不超过15千瓦的柴油发动机产品,从目前情况看,对公司暂无影响。公司无截止目前的股东人数信息,有关公司每季度末的股东人数将在定期报告中予以披露。谢谢! | Positive | Positive | 4 | 3 |
140 | 请问,截至2020年3月31日,公司的股东数是多少?谢谢 | 您好,截至2020年3月31日公司的股东人数为17161人,股东人数随着交易的进行会实时变动,给各位投资者提供的价值较低,请谨慎对待股东人数变化,谢谢! | Positive | Positive | 4 | 3 |
141 | 请问公司生猪是否感染非洲疫情?是否需要隔离? | 尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司生产经营正常,未发现相关情况。谢谢! | Positive | Positive | 4 | 3 |
142 | 董秘你好,贵司现在有和哪些公司合作?销售渠道有哪些?今年是否有新产品研发出来? | 尊敬的投资者您好!公司在国内的主要销售渠道包括线下零售渠道、流通渠道、商用渠道及线上电商渠道等。目前零售渠道布局约3000家零售门店、五金渠道超15万家网点,商用渠道已经与TOP100地产公司合作超一半,且在商业连锁、工业、市政等领域均斩获多项标杆项目;在电商渠道连续多年获得天猫双十一照明家居类产品销量排名第一。公司每年均会发布多款新产品,今年在智能产品方面,与华为合作推出多款智选生态产品,包括华为HiLink系列护眼台灯。感谢您对公司的关注! | Positive | Positive | 4 | 2 |
143 | 你好!本次停牌重组是收购一家制剂厂吧?资金从哪里来? | 您好!敬请关注公司后续公告!谢谢! | Positive | Positive | 1 | 1 |
144 | 您好,通过查看贵公司经理人的信息,想对贵公司提出一些问题。我注意到贵公司没有公布张海滨、李霞的最后学历和毕业院校,对此我想请问贵公司在招聘经理人时是更注重学历还是更注重工作能力呢?能不能提供这方面更为详细的信息呢?谢谢。 | 您好,感谢您对华泰股份的关注。公司发布的高管信息符合相关规定,公司招聘人才实行工作能力与学历并重,在实际工作中更注重对工作能力的业绩考核。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
145 | 贵公司是否考虑组建投资虚拟货币交易所和外汇交易所投资参股? | 您好。公司目前无此计划。感谢您的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
146 | 请问截止到2017-11-8,公司的股东户数是多少? | 您好,感谢您对公司的关注与支持! | Positive | Positive | 1 | 1 |
147 | 国家石油期货上市,用人民币或黄金计价。请问对公司是否属于利好? | 尊敬的投资者,您好。根据上海期货交易所网站信息,原油期货结算币种为人民币。原油期货上市对公司并无直接影响。感谢您对公司的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
148 | 你好,东风风行越野车是不是贵公司生产的? | 尊敬的投资者,你好。东风越野车不是本公司产品。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
149 | 董秘您好,网上已经可以查到塞力斯入股云南赛维,请问你们为什么不及时公告!只在年报里简单描述一下,这么大的投资进展是否有必要单独公告下。 | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件等相关规定及监管部门指导意见,履行信息披露职责。 | Positive | Positive | 4 | 1 |
150 | 请问公司修改修主营业务经营范围是打算向农业机械进军的准备吗? | 投资者您好!公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机2020年销量全球第一,大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。感谢对公司的关注。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
151 | 2020年国家经历疫情洪灾的考验,作为国有企业,有没有为保证国家粮食安全做出适应国家要求的政策调整?会不会考虑组建粮食储备系统。 | 尊敬的投资者,您好! 公司作为国有控股企业,坚决贯彻落实党中央国务院、黑龙江省委省政府、财政部、农业农村部关于保证国家粮食安全的部署要求,做好中华粮仓和国家粮食安全的压舱石。组建粮食储备系统,需经国家粮食行政管理部门审核同意,取得代储中央储备粮的资格,若有重大政策调整,公司会及时按监管规定予以披露。感谢您对公司的关注! | Positive | Positive | 4 | 3 |
152 | 董秘好,公司2020年分红方案已经股东大会通过,请问预计什么时候执行? | 您好,具体实施时间请留意公司后续披露公告。感谢您的关注! | Positive | Positive | 1 | 1 |
153 | 请问,截至2021年11月23日,公司的股东数是多少? | 尊敬的投资者,您好,截止到2021年9月30日,我公司股东总数70357户。如需查询公司2021年9月30日后的股东户数等具体信息,敬请投资者通过邮箱([email protected])、传真(0574-88929054)向公司递交身份证件复印件、证券账户卡复印件、持股凭证、书面查询申请及联系方式等相关证明材料,公司将在收到相关资料并核实确认后进行信息反馈。感谢您本公司的关注! | Positive | Positive | 4 | 3 |
154 | 老总您好,观察你家盐业,近三年毛利润都接近50% 但是净利润都只有10% 这个是为什么呢?能否改善一下这种结构? | 您好,毛利率与净利润率计算方式不同,毛利率仅考虑营业成本,而净利润率需考虑营业成本、期间费用、研发费用等项目。公司将持续努力改善经营能力,感谢您对公司的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
155 | 您好,公司于鸿达兴业有合作吗?公司在未来的布局与发展中有没有加大对新能源产业链的投资? | 尊敬的投资者,您好。公司目前暂时没有与鸿达兴业有相关合作。公司也将在国家政策引领下,积极探索新的发展动能,不断推动企业高质量发展。感谢您对华塑股份的关注,谢谢。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
156 | 你好,请问贵公司研发团队有多少人 | 您好,请关注公司披露的年度报告,第四节“经营情况讨论与分析”中的“研发投入情况表”,谢谢! | Positive | Positive | 4 | 3 |
157 | Proxalutamide原来是前列腺癌的AR抑制剂,现在被发现针对新冠治疗有效果,公司二代AR抑制剂SHR3680,也是针对前列腺癌,结构类似,公司是否开展过SHR3680对新冠治疗的研究? | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!如有相关信息,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及行业指引等相关规定进行公告,及时履行信息披露义务。具体以公司在上交所网站披露的公告为准。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
158 | 贵公司你好,我代表SING女团向贵行提问一下: 2020年12月31日央行和银保监会联合发布《银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度》,对贵公司的业绩有何影响?谢谢!祝公司越做越好! | 尊敬的投资者您好,公司房地产贷款各项指标符合监管相关要求,不会对公司业绩产生较大影响。感谢您的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
159 | 前几天山西政协主席李佳到晋西集团调研,特别提到要支持集团发展,对上市公司有无实质性的支持措施?另外,山西已经申请建立自贸区,现在进展怎么样了?如果获批,是否会对公司带来正面影响? | 您好,地方政府对企业的关注和政策扶持,营商环境的不断优化,对公司有长期正面的影响。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
160 | 近期公司股价连续3个跌停,不知道公司证券部门有没有注意到?是不是大股东清仓式减持导致的?还是公司有重大的利空消息未公布? | 感谢您的关注!大股东的减持受到法律法规的制约,需严格遵守相关法律法规进行减持。同时,公司遵守股东减持股份的有关规定,将及时履行信息披露义务。敬请关注公司减持相关公告及股票交易异常波动公告。谢谢! | Positive | Positive | 4 | 3 |
161 | 你好董秘:我有2个问题,第一个问题媒体报道国药集团重庆医药设计院有限公司已经与陕西康惠制药股份有限公司签订了“陕西康惠制药股份有限公司药品生产基地项目”设计及项目管理合同。占地面积约200亩,本期建筑面积约7.5万平方米,是否属实。第二个问题:截止4月4日股东人数是多少,很多公司都会告知,麻烦董秘告知一下。谢谢董秘。 | 尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。公司对原募投项目建设用地进行了调整增加,目前正在积极推进相关建设,具体情况请您参考公司将于4月27日披露的2018年年度报告。公司2018年年末的股东人数及年报披露日前上一月末的股东人数将在2018年年度报告中进行披露,请您关注公司后期公告。谢谢! | Positive | Positive | 4 | 3 |
162 | 公司的1300多亩土地到底什么被政府收储,为什么不积极和政府沟通,早日让优质资产发辉出效益 ? | 您好!根据规划公司将积极寻找合作方,发挥效益。谢谢! | Positive | Positive | 1 | 1 |
163 | 你好,据媒体报道,贵公司下属“清洁能源公司”的合资子公司“海能发防腐保温工程有限责任公司”自主设计研发的“年产6万立方米的泡沫玻璃”生产线于4月12日正式生产;清洁能源公司因此成为国内唯一一家掌握保温材料——泡沫玻璃生产工艺的央企;现相关产品已中标国家管网集团深圳LNG接收站冷保温项目;请问该报道是否属实,谢谢! | 您好!此报道属实,感谢您的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
164 | 股东什么时候减持? | 尊敬的投资者,您好。公司发起人股东之一苏州新区高新技术产业股份有限公司计划自2020年12月25日起6个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过1,349万股,即不超过我司总股本的0.9%。详情您可参加公司近期披露的相关公告。感谢您的关注! | Positive | Positive | 4 | 3 |
165 | 您好!我2015年开始持续买进中国核电,虽然损失较大,但依然看好国家名片。我最关心的两个问题:一是华龙一号量产后,是否会实现规模效应,投资成本是否会降低,大致的比例是多少?二是快堆技术示范多年,是中核未来的核心竞争力,大概什么时候商用推广?为何中核的快堆技术用于华能石岛湾项目,而不是优先用于本司的项目?是否会削弱核电的核心竞争力。非常期待详实的解答,进一步增强我等散户的持有信心。 | 谢谢您对公司的关注和支持。公司高度关注新建核电机组的经济性,在后续投资建设的新项目中,将协同设计院、施工方、供货商等,通过设计优化、设备制造国产化,国内核电建设管理经验的运用,标准化建设等措施,在确保安全性的基础上,进一步降低单位造价,持续提升华龙一号的竞争性。 快堆技术属于公司控股股东中核集团,目前正在福建霞浦建设600MW示范工程,在示范工程的建设过程中,将极大的提升快堆技术的成熟度,有望尽快实现商用推广。华能石岛湾项目采用的高温气冷堆技术,与快堆虽然均符合四代堆的技术标准,但两者并不相同。 公司目前除了大力发展核能大堆及新能源业务外,在核能新技术方面比如高温气冷堆、快堆、小堆等方面也都在进行相应布局。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
166 | 贵公司可持续发展战略指的是什么,免税牌照目前进展如何?更改后的业绩指标为什么还没有展现在公司财报。 | 您好,1.公司发展战略详见2019年年报;2.公司免税品经营牌照申请事项请以公司公告为准;3.公司已根据相关要求对有关财务数据进行了追溯调整,具体可查询公司2020年11月18日披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。感谢您的关注。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
167 | 公司与浙商银行在基于区块链技术的企业应收款链平台上是否有合作和应用?有还是没有? | 尊敬的投资者,您好!感谢您的关注!公司不存在应披露而未披露的信息。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
168 | 董秘:你好! 请问贵公司2016年中期的业绩同去年同期相比是增长?下降?还是持平?中报会送转股票吗?公司的股价长期在发行价25.5元下方运行,对公司的名誉也是一钟损害,为啥那钱去买理财产品也不回购公司的股票? | 您好,公司近年来总体发展较为平稳,2016年半年报于8月16日披露,如有涉及利润分配事项也会同时进行披露,您可以届时关注。目前公司购买理财产品的部分资金来源为暂时闲置的募集资金,上述资金未来会继续投入到项目建设当中。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
169 | 公司过去两年做了较大的布局,主要是山东德州和威海荣成,随着前两年项目的陆续投产,请问公司未来两年是否有别的类似布局? | 尊敬的投资者您好,未来产业布局请关注公司公告,感谢您对公司的关注。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
170 | 领导您好!看了你们店铺 ,感觉眼花缭乱 ,提点建议 ,应该打造一个爆款 (舍得一品 )专区 ,包装只有舍得两字 。。。其他中低档 另设一个专区 (舍得酒业)外包装 ,谢谢 !!舍得一品,一品舍得业绩 更上一层 | 投资者您好!已将您的宝贵建议转达公司相关部门,感谢您的关注! | Negative | Positive | 4 | 3 |
171 | 你好,贵公司有铜相关的产品和业务吗?占比为多少?今年二季度,以及近期铜价大幅上涨,是否会大幅增加公司铜相关业务量及利润收益? | 您好,公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,但由于非洲刚果(金)的矿料原料中钴铜伴生的特性和业务拓展原因,公司也生产、销售电积铜等产品。公司铜业务版块具体经营指标请关注公司计划于2020年8月29日披露的2020年半年度报告。感谢您的关注! | Positive | Positive | 4 | 2 |
172 | 董秘,公司这么好基本面,建议十送十五 | 尊敬的投资者,您好!感谢您的建议! | Negative | Positive | 4 | 3 |
173 | 董秘你好,当前国际形势严峻,国产替代迫在眉睫,请问贵公司产品在国产替代方面,有那些产品是拿得出手的?贵公司在国产替代方面有那些发展机遇? | 公司业务包括光学产品、智能控制器和锂电芯的研发、制造与销售,以国内销售为主,不涉及国产替代方面 | Positive | Positive | 4 | 3 |
174 | 请问公司的苏州项目今年六月能正式投产吗?能详细介绍一下该项目的中长期规划?谢谢! | 您好,感谢您的关注。公司募投项目建设有序地进行开展,项目详细情况请参见公司定期报告及《首次公开发行股票招股说明书》。谢谢! | Positive | Positive | 4 | 2 |
175 | 请问,前期董秘说在全球猎聘人才,目前相关人才到位没有,能不能说明猎聘的是管理人员还是技术人员?目前杉杉石墨烯项目有没有申请国家项目资金支持?是否有相关专利?估计中试成功到产业化还需要多久?谢谢 | 公司在发展过程中培养了一支专业化、多元化的管理团队,在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均有多年的行业相关从业经历;面向国际化、全球化引进行业内顶尖的研发管理人才是公司实现战略发展目标的途径之一,人才引进是动态过程,公司将持续推进此项工作。公司石墨烯研发相关项目,暂未申请国家项目资金支持;正在申请专利;预计1年内可产业化。感谢您对我公司的关注。 | Positive | Positive | 4 | 3 |
176 | 董秘:你好!几年前就提智明星通分拆上市,至今也未见动静,说好的“混改”也是千呼万唤始不出,此因是不是造成智明星通原创史人受不了纷纷离职另立新业!这是失人心失机遇!如今,北交所即将上马,千载难遇的机遇,公司管理层能不能快马加鞭?请问:请告知智明星通转板的时间表!现股价倒挂,能否请吴信根董事长效仿董明珠的好办法。 | 您好,目前子公司智明星通为新三板基础层公司,公司将积极关注并研究北交所上市相关政策,谢谢! | Positive | Positive | 1 | 1 |
177 | 请问.,亚通这么多年,为什么没有大的动作和发展,作为上海本地上市公司,有没有什么大的发展计划,使亚通一举脱离颓废的状态,谢谢。 | 您好,公司将不断巩固优化公司现有业务结构,加强内部控制,加大人才培育和引进,围绕国家和地区的产业政策导向,紧扣崇明世界级生态岛建设大局,积极向水环境治理、生态农业、清洁能源等领域开拓业务,逐步将公司打造成具有自身核心技术和运作能力的企业。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
178 | 您好董秘,公司未来在东部沿海有核电项目的发展吗?核电市场广大,有加速发展该方面的趋势吗? | 您好。感谢您对公司的关注。近日国家能源局有关负责人表示,将在安全的前提下,积极有序发展核电。公司将利用自身的强大优势,积极投入核电建设。 | Positive | Positive | 4 | 2 |
179 | 请问新疆宝明预计在油价为多少时能达到保本点? | 相关信息请您关注公司公告及定期报告,谢谢。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
180 | 公司披露将开展国际化制剂产业基地项目(一期)建设,拟投资4.91亿元,请问资金来源怎么解决? | 投资者您好:该项目资金来源为自有资金及银行贷款。感谢您对公司的关注! | Positive | Positive | 4 | 3 |
181 | 可以研究一款六神洗衣液或者洗衣粉,一些去味留香和防螨虫功的效应该比普通洗衣液好很多。 | 会将您的建议转告业务部门,谢谢! | Negative | Positive | 4 | 3 |
182 | 请问公司传统业务是否在萎缩 | 您好,感谢这位投资者的关注。公司主营业务情况详见公司定期公告,谢谢! | Positive | Positive | 1 | 1 |
183 | 請問中报何時公告,謝謝! | 尊敬的投资者您好,感谢您的关注。如有重大事项,请以公司公告为准。 | Positive | Positive | 1 | 1 |
