shubhamprshr's picture
Training in progress, step 1200
f38b355 verified
[2025-05-01 16:25:00,180][__main__][INFO] - Data Schedule: classic
[2025-05-01 16:25:13,514][__main__][INFO] - Iteration 0: Batch indices: [1435, 7087, 5853, 2339, 3277, 762, 3736, 6939]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:25:13,517][__main__][INFO] - Iteration 1: Batch indices: [2216, 4555, 2580, 3145, 4925, 4470, 5684, 2531]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:26:13,014][__main__][INFO] - Iteration 2: Batch indices: [4216, 4373, 4606, 3141, 2811, 2618, 5368, 1647]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:27:08,882][__main__][INFO] - Iteration 3: Batch indices: [3573, 2627, 2300, 1478, 277, 594, 1426, 3994]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:28:09,131][__main__][INFO] - Iteration 4: Batch indices: [4177, 3483, 4802, 3645, 1578, 5222, 2638, 1108]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:29:09,663][__main__][INFO] - Iteration 5: Batch indices: [5048, 6105, 2390, 2666, 696, 2056, 2227, 6563]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:30:07,987][__main__][INFO] - Iteration 6: Batch indices: [312, 4392, 5575, 2086, 6969, 5720, 5282, 787]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:31:07,757][__main__][INFO] - Iteration 7: Batch indices: [5346, 6238, 2483, 5419, 3866, 3199, 3250, 4129]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:32:07,355][__main__][INFO] - Iteration 8: Batch indices: [1593, 1324, 7196, 773, 2562, 5124, 4762, 1648]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:33:06,474][__main__][INFO] - Iteration 9: Batch indices: [3422, 4966, 6345, 6918, 5276, 3258, 6646, 2521]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:33:58,829][__main__][INFO] - Iteration 10: Batch indices: [4614, 60, 369, 4432, 5912, 1456, 2434, 4424]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:34:48,711][__main__][INFO] - Iteration 11: Batch indices: [301, 5384, 1608, 5857, 4079, 3447, 3469, 5191]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:35:31,212][__main__][INFO] - Iteration 12: Batch indices: [5076, 5452, 823, 5398, 5448, 3078, 4095, 5549]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:36:21,924][__main__][INFO] - Iteration 13: Batch indices: [6769, 2813, 3122, 393, 2536, 5633, 4795, 3615]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:37:06,263][__main__][INFO] - Iteration 14: Batch indices: [559, 6743, 2097, 6894, 4111, 6470, 5665, 6164]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:37:42,988][__main__][INFO] - Iteration 15: Batch indices: [6488, 3754, 3980, 3482, 227, 4565, 4867, 3861]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:38:18,140][__main__][INFO] - Iteration 16: Batch indices: [519, 5944, 5502, 6913, 4330, 1566, 4943, 5264]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:38:53,540][__main__][INFO] - Iteration 17: Batch indices: [6965, 5711, 3827, 1899, 5934, 3614, 4055, 7170]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:39:30,365][__main__][INFO] - Iteration 18: Batch indices: [5995, 6092, 2965, 3463, 3200, 5551, 2481, 5607]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:40:04,480][__main__][INFO] - Iteration 19: Batch indices: [6114, 2046, 5690, 4155, 5750, 3163, 3325, 620]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:40:37,466][__main__][INFO] - Iteration 20: Batch indices: [5656, 3150, 5812, 5094, 6550, 3047, 1515, 4455]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:41:12,069][__main__][INFO] - Iteration 21: Batch indices: [394, 1391, 2072, 110, 1953, 1659, 5927, 5897]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:41:37,830][__main__][INFO] - Iteration 22: Batch indices: [2037, 463, 6248, 134, 2424, 2100, 1799, 6181]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:42:07,842][__main__][INFO] - Iteration 23: Batch indices: [1148, 2591, 3399, 2341, 4421, 4687, 3606, 1131]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:42:37,551][__main__][INFO] - Iteration 24: Batch indices: [4817, 2857, 423, 3999, 1350, 4256, 3473, 2417]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:43:00,942][__main__][INFO] - Iteration 25: Batch indices: [4643, 945, 2166, 7008, 1422, 5777, 6320, 365]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:43:28,620][__main__][INFO] - Iteration 26: Batch indices: [5988, 1762, 3992, 1181, 2910, 6454, 4887, 6474]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:43:56,566][__main__][INFO] - Iteration 27: Batch indices: [5148, 6846, 6650, 2977, 1660, 6839, 1982, 5365]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:44:23,659][__main__][INFO] - Iteration 28: Batch indices: [4004, 5803, 7128, 4427, 2926, 2734, 1851, 4411]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:44:47,520][__main__][INFO] - Iteration 29: Batch indices: [6419, 2893, 2159, 5087, 6728, 2224, 5377, 4650]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:45:13,021][__main__][INFO] - Iteration 30: Batch indices: [2994, 2962, 4061, 4824, 912, 3831, 956, 4979]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:45:35,677][__main__][INFO] - Iteration 31: Batch indices: [5195, 5717, 2880, 5495, 2054, 2832, 4642, 796]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:46:00,890][__main__][INFO] - Iteration 32: Batch indices: [13, 3050, 6278, 881, 6617, 398, 6457, 1036]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:46:22,056][__main__][INFO] - Iteration 33: Batch indices: [6687, 2184, 4407, 821, 7101, 5300, 4963, 1875]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:46:43,706][__main__][INFO] - Iteration 34: Batch indices: [5778, 4568, 5263, 6405, 1400, 4753, 5985, 248]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:47:04,617][__main__][INFO] - Iteration 35: Batch indices: [3302, 6996, 1725, 4619, 5694, 2450, 1934, 5707]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:47:25,294][__main__][INFO] - Iteration 36: Batch indices: [4690, 666, 4839, 6200, 4532, 3874, 206, 5337]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:47:45,691][__main__][INFO] - Iteration 37: Batch indices: [532, 2522, 2399, 3836, 1873, 6729, 1421, 2349]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:48:06,078][__main__][INFO] - Iteration 38: Batch indices: [1769, 1314, 4780, 1405, 2621, 6292, 1508, 3508]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:48:24,909][__main__][INFO] - Iteration 39: Batch indices: [4017, 6300, 6934, 1980, 6590, 6882, 3888, 1277]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:48:46,206][__main__][INFO] - Iteration 40: Batch indices: [2951, 6787, 689, 4091, 641, 6127, 5442, 459]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:49:04,752][__main__][INFO] - Iteration 41: Batch indices: [2199, 2384, 1347, 2923, 3958, 5643, 5736, 6117]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:49:24,100][__main__][INFO] - Iteration 42: Batch indices: [1086, 6746, 1663, 4881, 4431, 1174, 1072, 4076]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:49:44,458][__main__][INFO] - Iteration 43: Batch indices: [65, 1751, 5756, 3055, 5061, 7111, 4910, 167]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:50:05,986][__main__][INFO] - Iteration 44: Batch indices: [2604, 1525, 5221, 1105, 1450, 3414, 4306, 810]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:50:26,256][__main__][INFO] - Iteration 45: Batch indices: [5524, 2605, 632, 1130, 2959, 6374, 3309, 4023]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:50:47,284][__main__][INFO] - Iteration 46: Batch indices: [1119, 6393, 486, 3541, 5285, 4919, 3928, 2320]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:51:07,324][__main__][INFO] - Iteration 47: Batch indices: [3879, 6288, 4442, 785, 4208, 5396, 6628, 3529]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:51:26,705][__main__][INFO] - Iteration 48: Batch indices: [445, 5121, 5504, 558, 6647, 1969, 1889, 2387]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:51:45,954][__main__][INFO] - Iteration 49: Batch indices: [5813, 4679, 871, 1526, 1154, 6258, 1153, 6348]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:52:05,301][__main__][INFO] - Iteration 50: Batch indices: [6368, 1779, 3048, 3207, 702, 5156, 1808, 1765]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:52:27,556][__main__][INFO] - Iteration 51: Batch indices: [3713, 5997, 2052, 7056, 5652, 2474, 4098, 4048]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:52:48,670][__main__][INFO] - Iteration 52: Batch indices: [5920, 1888, 523, 6170, 3592, 2153, 6710, 218]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:53:08,189][__main__][INFO] - Iteration 53: Batch indices: [1854, 4016, 1878, 2313, 567, 2475, 4523, 4089]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:53:27,137][__main__][INFO] - Iteration 54: Batch indices: [3688, 6575, 6125, 3595, 3501, 4099, 3608, 660]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:53:46,245][__main__][INFO] - Iteration 55: Batch indices: [2277, 1992, 292, 3512, 193, 7058, 3236, 940]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:54:05,383][__main__][INFO] - Iteration 56: Batch indices: [2292, 6865, 2386, 3605, 6383, 598, 7077, 6241]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:54:25,312][__main__][INFO] - Iteration 57: Batch indices: [907, 3396, 634, 3194, 6694, 6065, 3493, 3621]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:54:45,749][__main__][INFO] - Iteration 58: Batch indices: [2487, 5472, 6983, 4206, 6165, 1707, 2440, 3384]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:55:05,344][__main__][INFO] - Iteration 59: Batch indices: [3909, 3290, 5411, 5781, 5307, 3535, 3057, 1100]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:55:24,564][__main__][INFO] - Iteration 60: Batch indices: [1467, 4644, 4573, 5252, 2251, 1424, 1786, 3825]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:55:43,383][__main__][INFO] - Iteration 61: Batch indices: [3350, 7141, 3051, 6021, 3844, 2658, 1734, 325]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:02,686][__main__][INFO] - Iteration 62: Batch indices: [5746, 1879, 6945, 3767, 4410, 2233, 4440, 6096]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:21,327][__main__][INFO] - Iteration 63: Batch indices: [5668, 5493, 3265, 3630, 2763, 5291, 3872, 5379]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:40,298][__main__][INFO] - Iteration 64: Batch indices: [6986, 874, 1031, 516, 5586, 7177, 5450, 586]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:56:58,517][__main__][INFO] - Iteration 65: Batch indices: [4863, 3904, 7151, 6816, 5331, 1023, 4892, 3461]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:57:19,124][__main__][INFO] - Iteration 66: Batch indices: [4646, 3035, 4146, 1931, 5045, 6747, 6862, 7142]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:57:38,158][__main__][INFO] - Iteration 67: Batch indices: [1776, 1661, 2470, 6034, 1012, 4385, 161, 7166]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:57:56,754][__main__][INFO] - Iteration 68: Batch indices: [5961, 6430, 860, 7053, 2322, 7091, 5595, 4907]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:58:16,139][__main__][INFO] - Iteration 69: Batch indices: [5974, 139, 914, 2433, 1702, 7039, 6565, 121]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:58:35,739][__main__][INFO] - Iteration 70: Batch indices: [3105, 2175, 2491, 2102, 215, 5053, 6272, 6725]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:58:54,885][__main__][INFO] - Iteration 71: Batch indices: [351, 2335, 4077, 2570, 775, 2530, 289, 1581]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:59:14,202][__main__][INFO] - Iteration 72: Batch indices: [2703, 102, 235, 3424, 237, 81, 2194, 5602]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:59:33,665][__main__][INFO] - Iteration 73: Batch indices: [2968, 363, 7046, 1367, 5767, 6629, 2250, 2476]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 16:59:53,992][__main__][INFO] - Iteration 74: Batch indices: [1598, 6727, 303, 1951, 3742, 2043, 3128, 5065]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:00:15,254][__main__][INFO] - Iteration 75: Batch indices: [3685, 3847, 3297, 1434, 1729, 745, 3811, 5582]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:00:33,786][__main__][INFO] - Iteration 76: Batch indices: [1449, 5403, 6100, 6043, 4184, 1388, 1922, 217]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:00:52,246][__main__][INFO] - Iteration 77: Batch indices: [2551, 389, 4905, 5486, 506, 6335, 1871, 6684]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:01:10,383][__main__][INFO] - Iteration 78: Batch indices: [112, 6049, 276, 1357, 2379, 5394, 2291, 4104]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:01:30,790][__main__][INFO] - Iteration 79: Batch indices: [4107, 3038, 4776, 3228, 1844, 3550, 2128, 4827]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:01:49,609][__main__][INFO] - Iteration 80: Batch indices: [3278, 1530, 120, 5001, 6621, 4084, 3106, 2495]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:02:07,777][__main__][INFO] - Iteration 81: Batch indices: [943, 2212, 758, 6562, 92, 2094, 750, 6023]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:02:27,904][__main__][INFO] - Iteration 82: Batch indices: [496, 473, 6907, 5596, 974, 1066, 6182, 5831]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:02:46,511][__main__][INFO] - Iteration 83: Batch indices: [3423, 427, 608, 1446, 6926, 5515, 6546, 625]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:03:05,177][__main__][INFO] - Iteration 84: Batch indices: [2391, 2373, 6785, 4249, 4152, 644, 6999, 421]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:03:23,348][__main__][INFO] - Iteration 85: Batch indices: [166, 6506, 3932, 4984, 1816, 5763, 637, 3480]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:03:44,648][__main__][INFO] - Iteration 86: Batch indices: [4279, 137, 3132, 5681, 753, 4138, 4298, 3788]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:04:02,937][__main__][INFO] - Iteration 87: Batch indices: [4252, 4369, 5238, 777, 18, 5914, 350, 1753]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:04:21,938][__main__][INFO] - Iteration 88: Batch indices: [618, 5383, 6112, 260, 5796, 7152, 5627, 7159]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:04:41,749][__main__][INFO] - Iteration 89: Batch indices: [7084, 5466, 2163, 2279, 2824, 3164, 3467, 2503]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:05:00,260][__main__][INFO] - Iteration 90: Batch indices: [5217, 2860, 6256, 2510, 3372, 169, 3334, 706]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:05:20,645][__main__][INFO] - Iteration 91: Batch indices: [3111, 5625, 2845, 3864, 3701, 5227, 6623, 1093]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:05:39,140][__main__][INFO] - Iteration 92: Batch indices: [1309, 1299, 5769, 6762, 1653, 1323, 1285, 4322]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:05:57,027][__main__][INFO] - Iteration 93: Batch indices: [806, 6909, 1114, 5601, 2497, 6107, 2316, 2594]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:06:15,497][__main__][INFO] - Iteration 94: Batch indices: [1106, 1703, 6377, 7085, 4459, 6510, 42, 1046]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:06:33,466][__main__][INFO] - Iteration 95: Batch indices: [6401, 6636, 1921, 2956, 5775, 4171, 1166, 6098]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:06:50,850][__main__][INFO] - Iteration 96: Batch indices: [1672, 1315, 2712, 1382, 4495, 2806, 1372, 3782]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:07:12,531][__main__][INFO] - Iteration 97: Batch indices: [4852, 5339, 3489, 199, 2256, 6669, 3721, 413]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:07:32,699][__main__][INFO] - Iteration 98: Batch indices: [6643, 4355, 1333, 2272, 117, 3768, 2625, 5208]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:07:51,062][__main__][INFO] - Iteration 99: Batch indices: [4238, 1910, 118, 6530, 1190, 3728, 2078, 2517]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:08:10,585][__main__][INFO] - Iteration 100: Batch indices: [3580, 6004, 3829, 402, 5185, 1477, 5904, 891]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:08:30,097][__main__][INFO] - Iteration 101: Batch indices: [2051, 3487, 1300, 1646, 2540, 2848, 3061, 5972]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:08:49,812][__main__][INFO] - Iteration 102: Batch indices: [2398, 551, 5547, 370, 5674, 977, 6196, 2791]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:09:07,177][__main__][INFO] - Iteration 103: Batch indices: [4196, 4866, 6722, 4235, 1479, 2008, 5545, 4664]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:09:23,987][__main__][INFO] - Iteration 104: Batch indices: [3134, 3957, 5242, 5814, 2872, 3509, 3227, 4169]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:09:42,688][__main__][INFO] - Iteration 105: Batch indices: [920, 1503, 355, 7093, 4908, 7083, 3488, 1429]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:10:02,233][__main__][INFO] - Iteration 106: Batch indices: [4150, 5821, 3317, 6973, 6032, 3506, 6332, 3268]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:10:20,855][__main__][INFO] - Iteration 107: Batch indices: [3101, 6413, 3786, 6693, 6118, 3117, 5517, 751]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:10:38,251][__main__][INFO] - Iteration 108: Batch indices: [1738, 395, 3744, 2796, 2947, 3553, 386, 2168]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:10:56,638][__main__][INFO] - Iteration 109: Batch indices: [6432, 7129, 2816, 373, 4052, 870, 4822, 1207]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:11:15,122][__main__][INFO] - Iteration 110: Batch indices: [337, 1099, 5272, 631, 5619, 2793, 743, 5326]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:11:33,411][__main__][INFO] - Iteration 111: Batch indices: [1290, 3612, 5879, 212, 5240, 6301, 1925, 3620]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:11:52,504][__main__][INFO] - Iteration 112: Batch indices: [5192, 5143, 2642, 2842, 1723, 4310, 5827, 411]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:12:10,416][__main__][INFO] - Iteration 113: Batch indices: [1563, 3363, 3306, 2183, 1411, 4947, 4921, 5950]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:12:28,614][__main__][INFO] - Iteration 114: Batch indices: [6462, 5422, 236, 6075, 5281, 6663, 6940, 3856]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:12:46,427][__main__][INFO] - Iteration 115: Batch indices: [4834, 4951, 1472, 2900, 2273, 2839, 3593, 2590]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:13:05,919][__main__][INFO] - Iteration 116: Batch indices: [4758, 6605, 2441, 4854, 7107, 1901, 1559, 869]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:13:24,833][__main__][INFO] - Iteration 117: Batch indices: [3543, 1533, 4346, 5815, 1542, 4631, 6704, 3202]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:13:42,159][__main__][INFO] - Iteration 118: Batch indices: [816, 6692, 2595, 2467, 5100, 4144, 4989, 5433]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:14:00,583][__main__][INFO] - Iteration 119: Batch indices: [3893, 5605, 4149, 2180, 2006, 1531, 2543, 5237]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:14:19,833][__main__][INFO] - Iteration 120: Batch indices: [5977, 1248, 4786, 1700, 2924, 1767, 1386, 5820]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:14:40,152][__main__][INFO] - Iteration 121: Batch indices: [5603, 5837, 6878, 3093, 4376, 680, 6157, 5243]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:14:58,327][__main__][INFO] - Iteration 122: Batch indices: [3138, 1342, 4142, 548, 7154, 1705, 1595, 1617]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:15:15,842][__main__][INFO] - Iteration 123: Batch indices: [4571, 537, 6078, 4856, 2267, 259, 2315, 6088]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:15:33,629][__main__][INFO] - Iteration 124: Batch indices: [1212, 4789, 6220, 2141, 4162, 6578, 2215, 2550]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:15:50,989][__main__][INFO] - Iteration 125: Batch indices: [3343, 4529, 4668, 2560, 3446, 531, 1261, 6618]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:16:09,584][__main__][INFO] - Iteration 126: Batch indices: [3716, 4199, 1458, 5215, 6327, 3486, 1872, 2101]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:16:28,959][__main__][INFO] - Iteration 127: Batch indices: [2988, 4127, 6302, 6665, 5553, 1778, 2193, 2648]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:16:46,831][__main__][INFO] - Iteration 128: Batch indices: [3877, 3284, 384, 1999, 3846, 5608, 643, 2127]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:17:06,279][__main__][INFO] - Iteration 129: Batch indices: [3787, 3915, 428, 4364, 1770, 1813, 5870, 465]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:17:24,351][__main__][INFO] - Iteration 130: Batch indices: [478, 6480, 949, 4466, 4578, 5457, 2733, 5332]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:17:42,976][__main__][INFO] - Iteration 131: Batch indices: [6771, 4311, 5584, 6920, 5893, 691, 3041, 2380]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:18:00,777][__main__][INFO] - Iteration 132: Batch indices: [6162, 4536, 4027, 3599, 6697, 1956, 5134, 4566]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:18:18,882][__main__][INFO] - Iteration 133: Batch indices: [4688, 4344, 2170, 1780, 1568, 1273, 2425, 5875]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:18:37,376][__main__][INFO] - Iteration 134: Batch indices: [5479, 2984, 2370, 4891, 3692, 4873, 209, 314]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:18:56,945][__main__][INFO] - Iteration 135: Batch indices: [6215, 2865, 6947, 1859, 770, 7189, 6339, 3494]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:19:14,386][__main__][INFO] - Iteration 136: Batch indices: [5190, 545, 1325, 3393, 6509, 2980, 2886, 4244]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:19:33,735][__main__][INFO] - Iteration 137: Batch indices: [4038, 1487, 4318, 2761, 7193, 1423, 3907, 487]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:19:52,473][__main__][INFO] - Iteration 138: Batch indices: [1384, 3024, 705, 2821, 833, 2033, 4409, 3114]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:20:10,683][__main__][INFO] - Iteration 139: Batch indices: [353, 4506, 2000, 156, 3390, 4661, 1152, 5489]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:20:29,212][__main__][INFO] - Iteration 140: Batch indices: [5072, 3149, 2805, 910, 2014, 4739, 5933, 5699]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:20:46,649][__main__][INFO] - Iteration 141: Batch indices: [2139, 4813, 3520, 3190, 1580, 4219, 3225, 2436]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:21:04,890][__main__][INFO] - Iteration 142: Batch indices: [2301, 6050, 5166, 626, 243, 3462, 1289, 5314]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:21:23,907][__main__][INFO] - Iteration 143: Batch indices: [6819, 2765, 4652, 5915, 6328, 2419, 4110, 6177]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
[2025-05-01 17:21:42,139][__main__][INFO] - Iteration 144: Batch indices: [1205, 6998, 3527, 7163, 1627, 4255, 4284, 5833]: Task Difficulties: [0 0 0 0 0 0 0 0]
