id.resp_p
int64 0
65.5k
| proto
stringclasses 3
values | conn_state
stringclasses 13
values | orig_pkts
int64 0
66M
| orig_ip_bytes
int64 0
1.91B
| resp_ip_bytes
int64 0
350M
| label
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|
6,667 | tcp | S3 | 9 | 611 | 563 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 3,069 | 122,760 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 1 | 40 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 4,088 | 163,520 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 5,110 | 204,400 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 4,084 | 163,360 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 5,105 | 204,200 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 4,080 | 163,200 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 5,100 | 204,000 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 2,206 | 88,240 | 0 | Malicious |
63,798 | tcp | S0 | 2,038 | 81,520 | 0 | Malicious |
67 | udp | SF | 1 | 373 | 328 | Benign |
123 | udp | SF | 6 | 456 | 228 | Benign |
6,667 | tcp | RSTR | 606 | 45,630 | 74,159 | Malicious |
1 | tcp | S0 | 1,175 | 47,000 | 0 | Benign |
1 | tcp | S0 | 1 | 40 | 0 | Benign |
1 | tcp | S0 | 1,023 | 40,920 | 0 | Benign |
256 | udp | S0 | 719 | 2,965,156 | 0 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 546 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 7 | 434 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 554 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 606 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 486 | 589 | Malicious |
53 | tcp | S0 | 3,069 | 122,760 | 0 | Benign |
53 | tcp | S0 | 1 | 40 | 0 | Benign |
53 | tcp | S0 | 4,088 | 163,520 | 0 | Benign |
53 | tcp | S0 | 5,110 | 204,400 | 0 | Benign |
53 | tcp | S0 | 2,042 | 81,680 | 0 | Benign |
53 | tcp | S0 | 2,024 | 80,960 | 0 | Benign |
6,667 | tcp | S3 | 7 | 434 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S0 | 2 | 120 | 0 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 494 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 550 | 684 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 598 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 546 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 566 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 506 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 486 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 558 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 610 | 684 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 558 | 641 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 11 | 720 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 239 | 15,563 | 32,616 | Malicious |
123 | udp | SF | 8 | 608 | 456 | Benign |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 606 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 618 | 641 | Malicious |
6,667 | tcp | S1 | 11 | 798 | 657 | Malicious |
6,667 | tcp | RSTR | 56 | 3,904 | 7,127 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 12 | 746 | 940 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 11 | 964 | 474 | Malicious |
6,667 | tcp | RSTR | 23 | 2,216 | 506 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 53 | 3,782 | 6,156 | Malicious |
6,667 | tcp | S1 | 14 | 1,480 | 60 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 7 | 446 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 548 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 498 | 706 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 7 | 442 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 7 | 434 | 580 | Malicious |
80 | tcp | OTH | 0 | 0 | 0 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 506 | 706 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 610 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 668 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 11 | 662 | 684 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 562 | 693 | Malicious |
6,667 | tcp | S1 | 9 | 690 | 494 | Malicious |
5,376 | udp | S0 | 18,444 | 76,063,056 | 0 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 550 | 749 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 618 | 632 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 3,069 | 122,760 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 1 | 40 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 4,088 | 163,520 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 5,110 | 204,400 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 5,086 | 203,440 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 4,084 | 163,360 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 19 | 760 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 5,008 | 200,320 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 4,080 | 163,200 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 92 | 3,680 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 3,685 | 147,400 | 0 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 3,057 | 122,280 | 0 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 538 | 632 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 226 | 15,767 | 30,048 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 498 | 712 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 498 | 641 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 498 | 758 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 664 | 684 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 10 | 618 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 9 | 600 | 644 | Malicious |
6,667 | tcp | S3 | 8 | 498 | 589 | Malicious |
6,667 | tcp | S1 | 159 | 11,778 | 22,240 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 1 | 60 | 0 | Malicious |
22 | tcp | SF | 47 | 3,316 | 3,400 | Benign |
80 | tcp | SF | 88 | 5,737 | 125,319 | Malicious |
80 | tcp | S0 | 3 | 180 | 0 | Malicious |
80 | tcp | SF | 87 | 5,761 | 123,923 | Malicious |
80 | tcp | SF | 61 | 4,056 | 86,299 | Malicious |
80 | tcp | SF | 65 | 3,693 | 92,186 | Malicious |
80 | tcp | SF | 88 | 5,141 | 128,077 | Malicious |
23 | tcp | S0 | 3 | 180 | 0 | Malicious |
23 | tcp | S0 | 1 | 60 | 0 | Malicious |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.