id.resp_p
int64 0
65.5k
| proto
stringclasses 3
values | conn_state
stringclasses 13
values | orig_pkts
int64 0
66M
| orig_ip_bytes
int64 0
1.91B
| resp_ip_bytes
int64 0
350M
| label
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | tcp | S0 | 3 | 180 | 0 | Benign |
23 | tcp | S0 | 1 | 60 | 0 | Benign |
23 | tcp | REJ | 1 | 60 | 40 | Benign |
3 | icmp | OTH | 1 | 56 | 0 | Benign |
3 | icmp | OTH | 1 | 88 | 0 | Benign |
0 | icmp | OTH | 1 | 88 | 0 | Benign |
23 | tcp | S0 | 2 | 120 | 0 | Benign |
23 | tcp | REJ | 2 | 120 | 40 | Benign |
23 | tcp | REJ | 3 | 180 | 40 | Benign |
23 | tcp | SF | 6 | 260 | 202 | Benign |
13 | icmp | OTH | 1 | 88 | 0 | Benign |
1 | icmp | OTH | 1 | 88 | 0 | Benign |
80 | tcp | SF | 57 | 3,793 | 78,723 | Malicious |
80 | tcp | SF | 70 | 4,629 | 98,246 | Malicious |
80 | tcp | SF | 55 | 3,596 | 77,531 | Malicious |
23 | tcp | REJ | 3 | 180 | 52 | Benign |
23 | tcp | REJ | 2 | 120 | 52 | Benign |
80 | tcp | SF | 67 | 4,345 | 94,488 | Malicious |
80 | tcp | SF | 76 | 5,343 | 107,118 | Malicious |
80 | tcp | SF | 76 | 5,000 | 106,027 | Malicious |
23 | tcp | RSTO | 22 | 1,176 | 1,090 | Benign |
0 | icmp | OTH | 1 | 168 | 0 | Benign |
10 | icmp | OTH | 1 | 88 | 0 | Benign |
23 | tcp | REJ | 1 | 60 | 52 | Benign |
13 | icmp | OTH | 1 | 80 | 0 | Benign |
23 | tcp | RSTR | 2 | 100 | 84 | Benign |
23 | tcp | RSTO | 26 | 1,115 | 2,106 | Benign |
1 | icmp | OTH | 2 | 176 | 0 | Benign |
23 | tcp | RSTO | 23 | 1,230 | 1,068 | Benign |
57,722 | tcp | S0 | 1 | 60 | 0 | Malicious |
57,722 | tcp | S0 | 3 | 180 | 0 | Malicious |
22 | tcp | OTH | 24 | 1,760 | 1,280 | Benign |
37,215 | tcp | RSTO | 2 | 80 | 44 | Malicious |
37,215 | tcp | S0 | 3 | 180 | 0 | Malicious |
37,215 | tcp | REJ | 1 | 40 | 63 | Malicious |
37,215 | tcp | S2 | 12 | 5,436 | 52 | Malicious |
22 | tcp | SF | 33 | 2,348 | 1,968 | Benign |
37,215 | tcp | RSTO | 2 | 80 | 44 | Malicious |
37,215 | tcp | SF | 15 | 1,456 | 12,697 | Malicious |
37,215 | tcp | RSTR | 6 | 300 | 84 | Malicious |
37,215 | tcp | S0 | 3 | 180 | 0 | Malicious |
37,215 | tcp | RSTR | 7 | 1,972 | 124 | Malicious |
37,215 | tcp | RSTR | 5 | 220 | 84 | Malicious |
53 | udp | SF | 2 | 140 | 260 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 130 | 504 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 122 | 166 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 138 | 524 | Benign |
6,667 | tcp | RSTR | 14 | 917 | 2,986 | Malicious |
80 | tcp | SF | 15 | 965 | 12,916 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 216 | 288 | Benign |
80 | tcp | SF | 5,989 | 329,229 | 12,076,987 | Benign |
80 | tcp | SF | 43 | 2,476 | 59,354 | Benign |
80 | tcp | SF | 71 | 4,165 | 96,419 | Benign |
80 | tcp | SF | 6 | 488 | 216 | Benign |
443 | tcp | SF | 47 | 3,631 | 41,656 | Benign |
80 | tcp | SF | 166 | 10,300 | 230,967 | Benign |
443 | tcp | SF | 23 | 2,355 | 8,092 | Benign |
443 | tcp | SF | 44 | 3,608 | 45,388 | Benign |
80 | tcp | SH | 1 | 52 | 0 | Benign |
80 | tcp | SF | 6 | 473 | 216 | Benign |
80 | tcp | SF | 6 | 471 | 216 | Benign |
80 | tcp | SF | 8 | 532 | 1,829 | Benign |
80 | tcp | SF | 7 | 534 | 1,893 | Benign |
80 | tcp | SF | 7 | 528 | 1,830 | Benign |
80 | tcp | SF | 186 | 11,423 | 290,491 | Benign |
53 | udp | SF | 1 | 81 | 144 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 140 | 266 | Benign |
53 | udp | SF | 1 | 71 | 118 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 120 | 210 | Benign |
80 | tcp | SF | 5 | 480 | 413 | Benign |
80 | tcp | SF | 6 | 547 | 413 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 124 | 203 | Benign |
53 | udp | SF | 1 | 80 | 143 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 12 | 703 | 1,081 | Malicious |
443 | tcp | SF | 16 | 1,500 | 4,004 | Benign |
443 | tcp | SF | 16 | 1,458 | 6,252 | Benign |
443 | tcp | SF | 54 | 3,399 | 48,450 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 10 | 599 | 916 | Malicious |
53 | udp | SF | 2 | 124 | 140 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 11 | 651 | 916 | Malicious |
53 | udp | SF | 2 | 144 | 283 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 12 | 703 | 1,078 | Malicious |
53 | udp | SF | 2 | 144 | 250 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 11 | 651 | 1,029 | Malicious |
53 | udp | SF | 2 | 146 | 225 | Benign |
22 | tcp | S0 | 1 | 40 | 0 | Malicious |
22 | tcp | REJ | 1 | 40 | 40 | Benign |
22 | tcp | RSTO | 2 | 80 | 44 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 13 | 767 | 1,239 | Malicious |
6,667 | tcp | SF | 12 | 710 | 1,025 | Malicious |
22 | tcp | SF | 7 | 1,774 | 483 | Malicious |
6,667 | tcp | SF | 12 | 709 | 914 | Malicious |
6,667 | tcp | SF | 10 | 599 | 1,026 | Malicious |
53 | udp | SF | 2 | 146 | 162 | Benign |
6,667 | tcp | SF | 10 | 599 | 1,029 | Malicious |
22 | tcp | SF | 15 | 2,578 | 2,265 | Malicious |
22 | tcp | SF | 15 | 2,514 | 2,265 | Malicious |
3 | icmp | OTH | 1 | 72 | 0 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 148 | 164 | Benign |
53 | udp | SF | 2 | 114 | 202 | Benign |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.