id
stringlengths 3
32
| wav
stringlengths 26
105
| emotion
stringclasses 8
values | intensity
float64 0
6
| length
float64 1
10
|
---|---|---|---|---|
32342268988db8c8327685509d20b455 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/32342268988db8c8327685509d20b455.wav | Anger | 0 | 3.550813 |
6e11697575c2e1b46e2fe617dee06016 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6e11697575c2e1b46e2fe617dee06016.wav | Sadness | 0 | 2.92 |
Ses02M_impro07_M022 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_impro07/Ses02M_impro07_M022.wav | Excited | 2 | 1.617875 |
0009_000450 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Angry/train/0009_000450.wav | Anger | 0 | 2.422 |
811e3e0e621a55b0b99138914de63ea9 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/811e3e0e621a55b0b99138914de63ea9.wav | Sadness | 0 | 3 |
0001_000718 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Happy/evaluation/0001_000718.wav | Happiness | 0 | 3.936 |
24f41107b79e3f776407f0723bef5d66 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/24f41107b79e3f776407f0723bef5d66.wav | Happiness | 0 | 3.221 |
Train_dia431_utt7 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia431_utt7.mp4 | Happiness | 0 | 7.36 |
Train_dia382_utt0 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia382_utt0.mp4 | Happiness | 0 | 3.008 |
Ses01M_script02_1_M038 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01M_script02_1/Ses01M_script02_1_M038.wav | Excited | 4 | 4.67 |
38fc30e7ff7a3868ed1a4848ef2afa76 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/38fc30e7ff7a3868ed1a4848ef2afa76.wav | Sadness | 0 | 3.3 |
3030458e97bd5bd191627b8b1ee2a6e6 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/3030458e97bd5bd191627b8b1ee2a6e6.wav | Happiness | 0 | 3.111063 |
0005_001707 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0005/Surprise/train/0005_001707.wav | Surprise | 0 | 2.628 |
0009_000795 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Happy/train/0009_000795.wav | Happiness | 0 | 2.545 |
YAF_goose_sad | ./data/TESS/YAF_goose_sad.wav | Sadness | 0 | 2.384493 |
7d1b94c5d162db48858e9fc483a51970 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/7d1b94c5d162db48858e9fc483a51970.wav | Anger | 0 | 3.22 |
YAF_date_happy | ./data/TESS/YAF_date_happy.wav | Happiness | 0 | 1.823011 |
0017_000976 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0017/Happy/train/0017_000976.wav | Happiness | 0 | 2.57 |
0018_000495 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0018/Angry/train/0018_000495.wav | Anger | 0 | 2.246 |
03-01-05-01-01-02-16 | ./data/RAVDESS/Actor_16/03-01-05-01-01-02-16.wav | Anger | 1 | 4.004 |
0005_000428 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0005/Angry/train/0005_000428.wav | Anger | 0 | 2.771 |
Ses04F_script02_2_F041 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04F_script02_2/Ses04F_script02_2_F041.wav | Sadness | 4 | 3.681313 |
03-01-04-01-02-01-02 | ./data/RAVDESS/Actor_02/03-01-04-01-02-01-02.wav | Sadness | 1 | 3.737063 |
Ses04M_script03_2_M031 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04M_script03_2/Ses04M_script03_2_M031.wav | Anger | 3 | 1.259938 |
0017_001135 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0017/Sad/train/0017_001135.wav | Sadness | 0 | 3.208 |
0017_001310 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0017/Sad/train/0017_001310.wav | Sadness | 0 | 3.672 |
7402cd8265038b2b82e9c114d937c5a4 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/7402cd8265038b2b82e9c114d937c5a4.wav | Anger | 0 | 3.1 |
Ses05F_impro07_M020 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05F_impro07/Ses05F_impro07_M020.wav | Excited | 3 | 6.029938 |
0013_001337 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0013/Sad/train/0013_001337.wav | Sadness | 0 | 2.304 |
0003_001562 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Surprise/train/0003_001562.wav | Surprise | 0 | 2.397 |
0003_000643 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Angry/train/0003_000643.wav | Anger | 0 | 2.661 |
1038_IEO_ANG_MD | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1038_IEO_ANG_MD.wav | Anger | 3 | 2.102125 |
494f0bff8dc181a4505960f4efeab9aa | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/494f0bff8dc181a4505960f4efeab9aa.wav | Sadness | 0 | 2.60025 |
OAF_gap_disgust | ./data/TESS/OAF_gap_disgust.wav | Disgust | 0 | 2.365487 |
03-02-05-02-02-02-08 | ./data/RAVDESS_S/Actor_08/03-02-05-02-02-02-08.wav | Anger | 5 | 4.437771 |
0016_000586 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0016/Angry/train/0016_000586.wav | Anger | 0 | 1.884 |
a8be02df8be69ce5cedb39c1cf013843 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/a8be02df8be69ce5cedb39c1cf013843.wav | Sadness | 0 | 2.751625 |
94e06670d442a40877af43045ff24b72 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/94e06670d442a40877af43045ff24b72.wav | Happiness | 0 | 3.34325 |
93eb47dcb1dfcb450b3a63912069241d | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/93eb47dcb1dfcb450b3a63912069241d.wav | Happiness | 0 | 3.22 |
0009_001528 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Surprise/train/0009_001528.wav | Surprise | 0 | 2.608 |
1091_IWW_SAD_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1091_IWW_SAD_XX.wav | Sadness | 0 | 2.5025 |
0018_001566 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0018/Surprise/train/0018_001566.wav | Surprise | 0 | 2.899 |
0010_000593 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Angry/train/0010_000593.wav | Anger | 0 | 2.191 |
0016_001511 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0016/Surprise/train/0016_001511.wav | Surprise | 0 | 2.324 |
4c7b277a47650c559c0008bb928398f5 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/4c7b277a47650c559c0008bb928398f5.wav | Anger | 0 | 2.042938 |
5e9ba4dca347867d80a03b4172e4b4c4 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/5e9ba4dca347867d80a03b4172e4b4c4.wav | Sadness | 0 | 2.182313 |
840dbefa821aa04a25b104022d8a2687 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/840dbefa821aa04a25b104022d8a2687.wav | Happiness | 0 | 2.623438 |
1307bf729eb947840bec501123e7b313 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/1307bf729eb947840bec501123e7b313.wav | Anger | 0 | 2.460938 |
ad8bc77ab407012a60da957ed60780af | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/ad8bc77ab407012a60da957ed60780af.wav | Sadness | 0 | 3.52 |
0006_001731 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0006/Surprise/train/0006_001731.wav | Surprise | 0 | 3.553 |
0020_000657 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Angry/train/0020_000657.wav | Anger | 0 | 2.907 |
0011_001609 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0011/Surprise/train/0011_001609.wav | Surprise | 0 | 2.81 |
ce44b670f22e88bb716e861e6a0c126a | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/ce44b670f22e88bb716e861e6a0c126a.wav | Sadness | 0 | 2.815625 |
0015_001339 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Sad/train/0015_001339.wav | Sadness | 0 | 2.819 |
0004_001430 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Surprise/test/0004_001430.wav | Surprise | 0 | 3.473 |
Ses04M_script03_1_M018 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04M_script03_1/Ses04M_script03_1_M018.wav | Frustration | 3 | 2.649938 |
076757fef09c447ea6de6e3bfdf00f0a | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/076757fef09c447ea6de6e3bfdf00f0a.wav | Anger | 0 | 2.182313 |
9847e55cdd22555bcff3b0bd51cea7ef | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/9847e55cdd22555bcff3b0bd51cea7ef.wav | Anger | 0 | 3.58 |
f78e647a2e22ec7049955581ba2cbd99 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/f78e647a2e22ec7049955581ba2cbd99.wav | Sadness | 0 | 2.517 |
Test_dia233_utt11 | ./data/MELD/MELD.Raw/Test/output_repeated_splits_test/dia233_utt11.mp4 | Happiness | 0 | 3.008 |
1a5767cbe6e466624de6f59ce98ced95 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/1a5767cbe6e466624de6f59ce98ced95.wav | Sadness | 0 | 3.199625 |
261f0dbe0822590ff73b4c32f0eade1b | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/261f0dbe0822590ff73b4c32f0eade1b.wav | Anger | 0 | 3.28 |
0014_001397 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Sad/train/0014_001397.wav | Sadness | 0 | 3.104 |
7630ec78d0c329d4eba82970305946ab | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/7630ec78d0c329d4eba82970305946ab.wav | Sadness | 0 | 3.52 |
Train_dia1022_utt17 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia1022_utt17.mp4 | Happiness | 0 | 1.685333 |
505a49b3c161d719ce0dd736d6cc2626 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/505a49b3c161d719ce0dd736d6cc2626.wav | Happiness | 0 | 2.437688 |
0df4f15191aaef1517906564fa43f8bb | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/0df4f15191aaef1517906564fa43f8bb.wav | Anger | 0 | 3.22 |
3b06dd8a4e33930edb3b9402834530ca | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/3b06dd8a4e33930edb3b9402834530ca.wav | Happiness | 0 | 2.39125 |
ceb0e231db76fcb0f67a302a645eff2c | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/ceb0e231db76fcb0f67a302a645eff2c.wav | Happiness | 0 | 3 |
Ses02M_script01_1_M025 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_script01_1/Ses02M_script01_1_M025.wav | Anger | 3 | 1.74 |
1089_ITH_SAD_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1089_ITH_SAD_XX.wav | Sadness | 0 | 2.56925 |
0015_000983 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Happy/train/0015_000983.wav | Happiness | 0 | 2.608 |
Ses04F_script01_2_M015 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04F_script01_2/Ses04F_script01_2_M015.wav | Frustration | 2 | 2.8 |
70676b4a5eced1a88d4559e90bb154a2 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/70676b4a5eced1a88d4559e90bb154a2.wav | Anger | 0 | 1.601813 |
YAF_south_disgust | ./data/TESS/YAF_south_disgust.wav | Disgust | 0 | 2.611698 |
Train_dia670_utt11 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia670_utt11.mp4 | Happiness | 0 | 1.685333 |
880f2dc3c2f32e13f83e0be5c7e3beea | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/880f2dc3c2f32e13f83e0be5c7e3beea.wav | Sadness | 0 | 2.709 |
292298c4eb6b648b63c062757c89de5f | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/292298c4eb6b648b63c062757c89de5f.wav | Happiness | 0 | 3.5755 |
a36e458421697c06e58dd34284df259b | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/a36e458421697c06e58dd34284df259b.wav | Anger | 0 | 2.52 |
Ses04M_script03_2_M051 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04M_script03_2/Ses04M_script03_2_M051.wav | Anger | 3 | 1.779938 |
c85bfbf9de32bcd273355af442ae7e02 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/c85bfbf9de32bcd273355af442ae7e02.wav | Sadness | 0 | 2.182313 |
0001_001572 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Surprise/train/0001_001572.wav | Surprise | 0 | 4.99 |
f19 (6) | /notebooks/data/AESDD/fear/f19 (6).wav | Fear | 0 | 7.244308 |
284116235b57c30b88e558a09b94ff4e | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/284116235b57c30b88e558a09b94ff4e.wav | Sadness | 0 | 3.050313 |
a38139bae6d76bb4f7b1d7c8fc3c5291 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/a38139bae6d76bb4f7b1d7c8fc3c5291.wav | Sadness | 0 | 3.58 |
2374d958aaf135ebe5f1122e0f9bf635 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/2374d958aaf135ebe5f1122e0f9bf635.wav | Happiness | 0 | 2.495625 |
fb2cce73d101ac4ed92f9731c81e957f | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/fb2cce73d101ac4ed92f9731c81e957f.wav | Sadness | 0 | 2.218313 |
0cbedab6e9636b716005608f8e1ea274 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/0cbedab6e9636b716005608f8e1ea274.wav | Happiness | 0 | 1.834 |
Train_dia501_utt2 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia501_utt2.mp4 | Happiness | 0 | 1.685333 |
c0a262752c74e4e59e9db31cfb8ba0ba | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/c0a262752c74e4e59e9db31cfb8ba0ba.wav | Anger | 0 | 3.050313 |
YAF_germ_angry | ./data/TESS/YAF_germ_angry.wav | Anger | 0 | 2.205579 |
5d9cf7c3365b632253fbea492acfcca3 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/5d9cf7c3365b632253fbea492acfcca3.wav | Anger | 0 | 3.391625 |
348a2e00b9a10a75e83d906317541e89 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/348a2e00b9a10a75e83d906317541e89.wav | Sadness | 0 | 3.34325 |
1048_IWL_DIS_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1048_IWL_DIS_XX.wav | Disgust | 0 | 3.303313 |
b0500db8221d4ad471dac951a0087ba0 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/b0500db8221d4ad471dac951a0087ba0.wav | Sadness | 0 | 3.42 |
3f412fa4cdbcc968957ea23e3892dfde | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/3f412fa4cdbcc968957ea23e3892dfde.wav | Anger | 0 | 3.26 |
0003_000647 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Angry/train/0003_000647.wav | Anger | 0 | 2.71 |
0012_001618 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0012/Surprise/train/0012_001618.wav | Surprise | 0 | 2.932 |
03-02-03-02-01-01-21 | ./data/RAVDESS_S/Actor_21/03-02-03-02-01-01-21.wav | Happiness | 5 | 4.471146 |
6656e2ab557b187243ebd0caa234e032 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6656e2ab557b187243ebd0caa234e032.wav | Happiness | 0 | 3.5 |
Subsets and Splits