id
stringlengths 3
32
| wav
stringlengths 26
105
| emotion
stringclasses 8
values | intensity
float64 0
6
| length
float64 1
10
|
---|---|---|---|---|
46f603eb85d4a45170b455b0a3dc4aa6 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/46f603eb85d4a45170b455b0a3dc4aa6.wav | Sadness | 0 | 1.983625 |
Ses04F_script02_2_M009 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04F_script02_2/Ses04F_script02_2_M009.wav | Frustration | 4 | 8.777813 |
YAF_king_disgust | ./data/TESS/YAF_king_disgust.wav | Disgust | 0 | 2.499754 |
0006_001563 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0006/Surprise/train/0006_001563.wav | Surprise | 0 | 2.544 |
0009_000986 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Happy/train/0009_000986.wav | Happiness | 0 | 2.242 |
Train_dia902_utt1 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia902_utt1.mp4 | Surprise | 0 | 9.429333 |
0012_000556 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0012/Angry/train/0012_000556.wav | Anger | 0 | 2.268 |
Ses03F_script01_3_M010 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session3/sentences/wav/Ses03F_script01_3/Ses03F_script01_3_M010.wav | Happiness | 2 | 2.864938 |
Train_dia757_utt0 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia757_utt0.mp4 | Surprise | 0 | 2.965333 |
4c9199a55fc77b939ea79fd44d6553a2 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/4c9199a55fc77b939ea79fd44d6553a2.wav | Happiness | 0 | 3.087875 |
03-D-2-3 | /notebooks/data/CaFE/Disgust/Fort/03-D-2-3.wav | Disgust | 5 | 3.133667 |
Ses02F_script01_1_M010 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02F_script01_1/Ses02F_script01_1_M010.wav | Frustration | 3 | 6.289938 |
Ses02M_impro01_M006 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_impro01/Ses02M_impro01_M006.wav | Frustration | 3 | 2.332 |
59fc66f36bd89c22301e184e64cc98d5 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/59fc66f36bd89c22301e184e64cc98d5.wav | Anger | 0 | 3.2 |
0011_001127 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0011/Sad/train/0011_001127.wav | Sadness | 0 | 2.104 |
Ses05F_impro06_M002 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05F_impro06/Ses05F_impro06_M002.wav | Sadness | 2 | 7.059938 |
0013_001721 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0013/Surprise/train/0013_001721.wav | Surprise | 0 | 2.308 |
f35af04b8d4de22605375e17dd6dfcb8 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/f35af04b8d4de22605375e17dd6dfcb8.wav | Sadness | 0 | 2.321625 |
0018_000474 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0018/Angry/train/0018_000474.wav | Anger | 0 | 3.52 |
tri-f3-l4 | /notebooks/data/EMOVO/EMOVO/f3/tri-f3-l4.wav | Sadness | 0 | 3.733333 |
Ses05F_impro03_F057 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05F_impro03/Ses05F_impro03_F057.wav | Happiness | 3 | 4.09 |
1072_IWW_SAD_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1072_IWW_SAD_XX.wav | Sadness | 0 | 2.902875 |
d07 (5) | /notebooks/data/AESDD/disgust/d07 (5).wav | Disgust | 0 | 3.22542 |
0003_000861 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Happy/train/0003_000861.wav | Happiness | 0 | 2.508 |
f286c753fbb871118b848e99c73769b0 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/f286c753fbb871118b848e99c73769b0.wav | Anger | 0 | 3.3665 |
Test_dia11_utt1 | ./data/MELD/MELD.Raw/Test/output_repeated_splits_test/dia11_utt1.mp4 | Fear | 0 | 4.565333 |
658a2bfa057eb6d6d8cd6db8f421b26c | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/658a2bfa057eb6d6d8cd6db8f421b26c.wav | Happiness | 0 | 2.837 |
1027_WSI_FEA_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1027_WSI_FEA_XX.wav | Fear | 0 | 3.003 |
1045_IEO_HAP_HI | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1045_IEO_HAP_HI.wav | Happiness | 5 | 2.369 |
0014_001652 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Surprise/train/0014_001652.wav | Surprise | 0 | 2.026 |
1026_TIE_ANG_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1026_TIE_ANG_XX.wav | Anger | 0 | 3.536875 |
OAF_home_angry | ./data/TESS/OAF_home_angry.wav | Anger | 0 | 1.444786 |
0019_000865 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0019/Happy/train/0019_000865.wav | Happiness | 0 | 3.179 |
0004_000404 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Angry/train/0004_000404.wav | Anger | 0 | 2.721 |
Train_dia1023_utt0 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia1023_utt0.mp4 | Happiness | 0 | 2.176 |
0020_000892 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Happy/train/0020_000892.wav | Happiness | 0 | 2.777 |
0017_001447 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0017/Surprise/test/0017_001447.wav | Surprise | 0 | 1.58 |
0002_001066 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Sad/evaluation/0002_001066.wav | Sadness | 0 | 4.451 |
0009_000839 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Happy/train/0009_000839.wav | Happiness | 0 | 2.548 |
6b9f9cfbc5b041eff95f0b735ac5ba74 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6b9f9cfbc5b041eff95f0b735ac5ba74.wav | Sadness | 0 | 3.320063 |
0005_001174 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0005/Sad/train/0005_001174.wav | Sadness | 0 | 3.472 |
26d13249e14d5e1a1d8508cabbd059d6 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/26d13249e14d5e1a1d8508cabbd059d6.wav | Sadness | 0 | 1.9965 |
0015_000489 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Angry/train/0015_000489.wav | Anger | 0 | 3.466 |
0005_001416 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0005/Surprise/evaluation/0005_001416.wav | Surprise | 0 | 2.983 |
05-P-1-5 | /notebooks/data/CaFE/Fear/Faible/05-P-1-5.wav | Fear | 1 | 4.760333 |
1028_ITS_SAD_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1028_ITS_SAD_XX.wav | Sadness | 0 | 2.235563 |
Subsets and Splits