id
stringlengths 3
32
| wav
stringlengths 26
105
| emotion
stringclasses 8
values | intensity
float64 0
6
| length
float64 1
10
|
---|---|---|---|---|
0015_001379 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Sad/train/0015_001379.wav | Sadness | 0 | 3.909 |
0797428f14a70613f6a63f76d613d7bc | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/0797428f14a70613f6a63f76d613d7bc.wav | Anger | 0 | 3.041438 |
61fe53da876e99fefb920ae7d30d977c | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/61fe53da876e99fefb920ae7d30d977c.wav | Happiness | 0 | 1.966125 |
Ses04F_impro01_F008 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session4/sentences/wav/Ses04F_impro01/Ses04F_impro01_F008.wav | Anger | 3 | 4.1 |
8d062670a60c00c2d3d05bdc05964103 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/8d062670a60c00c2d3d05bdc05964103.wav | Anger | 0 | 2.88 |
0012_000874 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0012/Happy/train/0012_000874.wav | Happiness | 0 | 2.639 |
0010_000760 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Happy/train/0010_000760.wav | Happiness | 0 | 2.62 |
Train_dia623_utt17 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia623_utt17.mp4 | Happiness | 0 | 7.36 |
0020_001554 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Surprise/train/0020_001554.wav | Surprise | 0 | 2.482 |
0002_000540 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Angry/train/0002_000540.wav | Anger | 0 | 4.834 |
5d38390d24b731578ae680cbfafa5516 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/5d38390d24b731578ae680cbfafa5516.wav | Anger | 0 | 3.08 |
0014_001027 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Happy/train/0014_001027.wav | Happiness | 0 | 2.255 |
Train_dia29_utt1 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia29_utt1.mp4 | Happiness | 0 | 4.608 |
1368017505922631bd85dcd84a22cc5b | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/1368017505922631bd85dcd84a22cc5b.wav | Anger | 0 | 3.203938 |
0017_000661 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0017/Angry/train/0017_000661.wav | Anger | 0 | 3.119 |
0015_001055 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Sad/evaluation/0015_001055.wav | Sadness | 0 | 2.478 |
0006_001750 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0006/Surprise/train/0006_001750.wav | Surprise | 0 | 3.788 |
Ses03M_script01_2_F002 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session3/sentences/wav/Ses03M_script01_2/Ses03M_script01_2_F002.wav | Frustration | 4 | 3.190688 |
1056_IEO_SAD_LO | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1056_IEO_SAD_LO.wav | Sadness | 1 | 2.102125 |
1005_IEO_ANG_MD | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1005_IEO_ANG_MD.wav | Anger | 3 | 2.736063 |
0001_001737 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Surprise/train/0001_001737.wav | Surprise | 0 | 5.466 |
1059_TIE_DIS_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1059_TIE_DIS_XX.wav | Disgust | 0 | 3.37 |
Ses02M_script03_1_M003 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_script03_1/Ses02M_script03_1_M003.wav | Fear | 3 | 2.853438 |
b5ddf63adbb08c814fac693ee1f7971f | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/b5ddf63adbb08c814fac693ee1f7971f.wav | Happiness | 0 | 3.56 |
0009_001031 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Happy/train/0009_001031.wav | Happiness | 0 | 3.263 |
0004_001693 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Surprise/train/0004_001693.wav | Surprise | 0 | 3.149 |
68546898315aa632693445d558980fa3 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/68546898315aa632693445d558980fa3.wav | Happiness | 0 | 3.412938 |
Ses01F_script02_1_M000 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01F_script02_1/Ses01F_script02_1_M000.wav | Excited | 3 | 7.219875 |
0009_000896 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Happy/train/0009_000896.wav | Happiness | 0 | 2.397 |
0001_000418 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Angry/train/0001_000418.wav | Anger | 0 | 2.688 |
6e83028e96c2aced4965d4f34801f46a | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6e83028e96c2aced4965d4f34801f46a.wav | Happiness | 0 | 2.944625 |
0010_001339 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Sad/train/0010_001339.wav | Sadness | 0 | 4.501 |
0004_001493 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Surprise/train/0004_001493.wav | Surprise | 0 | 2.986 |
0015_000750 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Happy/test/0015_000750.wav | Happiness | 0 | 3.525 |
1064_ITS_FEA_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1064_ITS_FEA_XX.wav | Fear | 0 | 2.235563 |
0015_001640 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Surprise/train/0015_001640.wav | Surprise | 0 | 2.394 |
f31a052160168f03340e61ff42c45f26 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/f31a052160168f03340e61ff42c45f26.wav | Happiness | 0 | 2.530563 |
Ses02F_impro07_F010 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02F_impro07/Ses02F_impro07_F010.wav | Excited | 3.5 | 5.17 |
Ses05M_script01_1b_M018 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05M_script01_1b/Ses05M_script01_1b_M018.wav | Frustration | 4 | 6.37 |
Ses01F_impro04_F019 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01F_impro04/Ses01F_impro04_F019.wav | Frustration | 3 | 7.389938 |
0018_001671 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0018/Surprise/train/0018_001671.wav | Surprise | 0 | 2.386 |
YAF_phone_disgust | ./data/TESS/YAF_phone_disgust.wav | Disgust | 0 | 2.439256 |
Ses01F_impro01_F013 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01F_impro01/Ses01F_impro01_F013.wav | Frustration | 3 | 3.351813 |
12-C-2-3 | /notebooks/data/CaFE/Anger/Fort/12-C-2-3.wav | Anger | 5 | 3.530521 |
1057_IOM_DIS_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1057_IOM_DIS_XX.wav | Disgust | 0 | 2.202188 |
0006_001140 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0006/Sad/train/0006_001140.wav | Sadness | 0 | 3.871 |
0014_001420 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Surprise/evaluation/0014_001420.wav | Surprise | 0 | 2.791 |
0016_000387 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0016/Angry/test/0016_000387.wav | Anger | 0 | 2.165 |
0012_001733 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0012/Surprise/train/0012_001733.wav | Surprise | 0 | 2.392 |
Train_dia594_utt6 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia594_utt6.mp4 | Sadness | 0 | 3.797333 |
0014_001650 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Surprise/train/0014_001650.wav | Surprise | 0 | 2.701 |
1076_IEO_SAD_MD | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1076_IEO_SAD_MD.wav | Sadness | 3 | 2.402375 |
0004_000736 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Happy/test/0004_000736.wav | Happiness | 0 | 2.366 |
OAF_mode_fear | ./data/TESS/OAF_mode_fear.wav | Fear | 0 | 1.564348 |
0009_000395 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Angry/test/0009_000395.wav | Anger | 0 | 2.548 |
Ses05M_script02_1_F016 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05M_script02_1/Ses05M_script02_1_F016.wav | Sadness | 3 | 1.73 |
0010_000600 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Angry/train/0010_000600.wav | Anger | 0 | 2.146 |
0002_001193 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Sad/train/0002_001193.wav | Sadness | 0 | 6.91 |
0011_001362 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0011/Sad/train/0011_001362.wav | Sadness | 0 | 2.23 |
0018_001720 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0018/Surprise/train/0018_001720.wav | Surprise | 0 | 2.722 |
c85c01ec91761b6076d17d1267e728a3 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/c85c01ec91761b6076d17d1267e728a3.wav | Anger | 0 | 3.48 |
0015_001071 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Sad/test/0015_001071.wav | Sadness | 0 | 2.96 |
07-D-1-6 | /notebooks/data/CaFE/Disgust/Faible/07-D-1-6.wav | Disgust | 1 | 3.922833 |
8977f3d140236bc0cb9569b8490fbd3d | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/8977f3d140236bc0cb9569b8490fbd3d.wav | Sadness | 0 | 2.251938 |
1069_ITS_DIS_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1069_ITS_DIS_XX.wav | Disgust | 0 | 2.5025 |
Train_dia445_utt10 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia445_utt10.mp4 | Sadness | 0 | 1.258667 |
0015_001361 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Sad/train/0015_001361.wav | Sadness | 0 | 2.363 |
0005_000673 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0005/Angry/train/0005_000673.wav | Anger | 0 | 1.808 |
165f891480a9a2bc55490bf1646118dd | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/165f891480a9a2bc55490bf1646118dd.wav | Sadness | 0 | 1.919625 |
Ses02M_impro07_M003 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_impro07/Ses02M_impro07_M003.wav | Excited | 3 | 2.10125 |
Ses03M_script02_2_F033 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session3/sentences/wav/Ses03M_script02_2/Ses03M_script02_2_F033.wav | Anger | 3.5 | 5.718063 |
0002_000964 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Happy/train/0002_000964.wav | Happiness | 0 | 2.89 |
pau-m3-d2 | /notebooks/data/EMOVO/EMOVO/m3/pau-m3-d2.wav | Fear | 0 | 2.133333 |
ead91f2deba16cda47b18aa9c8d38ec3 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/ead91f2deba16cda47b18aa9c8d38ec3.wav | Anger | 0 | 3.1575 |
Dev_dia7_utt4 | ./data/MELD/MELD.Raw/Dev/dev_splits_complete/dia7_utt4.mp4 | Surprise | 0 | 1.408 |
0004_001225 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Sad/train/0004_001225.wav | Sadness | 0 | 5.088 |
Test_dia240_utt3 | ./data/MELD/MELD.Raw/Test/output_repeated_splits_test/dia240_utt3.mp4 | Sadness | 0 | 2.837333 |
03-01-06-01-01-02-13 | ./data/RAVDESS/Actor_13/03-01-06-01-01-02-13.wav | Fear | 1 | 3.169833 |
dis-m2-n2 | /notebooks/data/EMOVO/EMOVO/m2/dis-m2-n2.wav | Disgust | 0 | 3.2 |
da6c27f50f85e3718098d73bb87b7f03 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/da6c27f50f85e3718098d73bb87b7f03.wav | Sadness | 0 | 2.965 |
0009_000655 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0009/Angry/train/0009_000655.wav | Anger | 0 | 2.283 |
Dev_dia64_utt1 | ./data/MELD/MELD.Raw/Dev/dev_splits_complete/dia64_utt1.mp4 | Happiness | 0 | 3.264 |
YAF_get_fear | ./data/TESS/YAF_get_fear.wav | Fear | 0 | 1.678586 |
0014_000700 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Angry/train/0014_000700.wav | Anger | 0 | 2.472 |
d67ad1bba8f7ab09f097f6f2c8f98b99 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/d67ad1bba8f7ab09f097f6f2c8f98b99.wav | Anger | 0 | 2.275188 |
0007_001214 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0007/Sad/train/0007_001214.wav | Sadness | 0 | 4.28 |
YAF_wash_sad | ./data/TESS/YAF_wash_sad.wav | Sadness | 0 | 2.423896 |
0002_000976 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Happy/train/0002_000976.wav | Happiness | 0 | 3.427 |
e329aaff9a5eed5b7f0495798b5e77b1 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/e329aaff9a5eed5b7f0495798b5e77b1.wav | Sadness | 0 | 3.08 |
0001_001053 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Sad/evaluation/0001_001053.wav | Sadness | 0 | 5.01 |
4ce80c20388b99a7e02f983524153873 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/4ce80c20388b99a7e02f983524153873.wav | Sadness | 0 | 3.541 |
0015_000536 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Angry/train/0015_000536.wav | Anger | 0 | 3.072 |
Ses01M_impro01_F004 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01M_impro01/Ses01M_impro01_F004.wav | Frustration | 2.5 | 3.0375 |
Ses05M_script03_1_M029 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05M_script03_1/Ses05M_script03_1_M029.wav | Excited | 4 | 6.899938 |
0001_001643 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Surprise/train/0001_001643.wav | Surprise | 0 | 4.154 |
0010_000639 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Angry/train/0010_000639.wav | Anger | 0 | 3.124 |
0006_001445 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0006/Surprise/test/0006_001445.wav | Surprise | 0 | 3.38 |
0008_001276 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0008/Sad/train/0008_001276.wav | Sadness | 0 | 5.373 |
0012_001208 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0012/Sad/train/0012_001208.wav | Sadness | 0 | 1.929 |
Dev_dia71_utt0 | ./data/MELD/MELD.Raw/Dev/dev_splits_complete/dia71_utt0.mp4 | Happiness | 0 | 3.712 |
Subsets and Splits